Wijk A 1906
Uit Wiki Raamsdonks Erfgoed
Omnummering 1906, bewoners en nummering wijk A, 1906 te Raamsdonk dorp
Gemeente Raamsdonk | |||
Lijst bewoners van de wijk A en huisnummering aangelegd in 1906 bij omnummering van D naar ABC | |||
|
|
|
|
Namen en voorletters van de bewoners | Wijk en nr. | Straat | Reg. |
|
|
|
|
Kamp, Bartholomeus J H | A.1 | Luiten Ambachtstraat | 1 / 1 |
Kuijsters, Petrus | A.2 | Id. | 1 / 2 |
Boxel, van Johannes | A.3 | Id. | 4 / 9 |
Langerwerf, Bartholomeus H |
|
|
5 / 16 |
Daal, van Antonius | A.4 | Id. | 1 / 49 |
Hooijmaijers, Arnoldus G | A.5 | Id. | 3 / 83 |
Boterfabriek | A.5a | Id. |
|
Loon, van Quirinus | A.5b | Id. | 4 / 40 |
Machielsen, Quirinus Adrianus |
|
|
4 / 40 |
Klijn, Leonardus A |
|
|
5 / 183 |
Smeur, Thomas Hubertus | A.6 | Id. | 1 / 7 |
Harks, Pertus J | A.7 | Id. | 4 / 65 |
Ansems, Cornelis | A.8 | Id. | 1 / 15 |
Coenders, Godefridus |
|
|
|
Langerwerf, Bartholomeus H | A.9 | Id. | 3 / 49 |
Smeur, Thomas Hubertus | A.10 | Id. | 3 / 159 |
--- pagina 2 --- | |||
Smeur, Wed. Adriaan | A.11 | Luiten Ambachtstraat | 1 / 10 |
|
A.12 |
|
|
Kamp, Johannes Hubertus | A.13 | Id. | 1 / 11 |
Bont, de Adrianus J | A.14 | Id. | 3 / 4 |
Steenoven, van Petrus A | A.15 | Id. | 1 / 17 |
Wit, de Wilhelmus Th | A.16 | Id. | 4 / 72 |
Wit, de Henricus J | A.16a | Id. | 3 / 82 |
Smeur, Adrianus H | A.17 | Id. | 3 / 149 |
Onzenoort, van Pieter | A.18 | Id. | 1 / 20 |
Bont, de Wed. Bartholomeus J | A.19 | Id. | 3 / 57 |
Transformatorgebouw | A.20 | Id. |
|
Bont, de Bartholomeus | A.21 | Id. | 1 / 48 |
--- pagina 3 --- | |||
Bont, de Wed. Peter B | A.22 | Luiten Ambachtstraat | 1 / 23 |
Heuvel, van den Adriaan | A.23 | Id. | 1 / 174 |
Boons, Hendricus | A.24 | Id. | 1 / 61 |
Broekmans, Adrianus | A.25 | Id. | 1 / 26 |
Kemmeren, Nicolaas | A.26 | Putstraat | 1 / 28 |
Klerkx, Wed. Johannes | A.27 | Id. | 1 / 29 |
Loon, van Petrus | A.28 | Id. | 3 / 133 |
Wijs, de Joannes | A.29 | Id. | 4 / 43 |
Heijblom, Adrianus | A.30 | Id. | 1 / 123 |
Bont, de Hendrica |
|
|
|
Gils, van Jacobus | A.31 | Id. | 1 / 12 |
Wijs, de Martinus Antonius |
|
|
5 / 128 |
Veer, de Quirinus | A.31a | Id. | 5 / 69 |
Balmakers, Cornelis | A.32 | Id. | 1 / 34 |
Krooshoop, Bernardus Hermanus |
|
|
5 / 91 |
Rollenbergh, Theodorus | A.33 | Id. | 1 / 188 |
Geebergen, Karel |
|
|
5 / 95 |
Rutters, Evert |
|
|
3 / 188 |
--- pagina 4 --- | |||
Rooij, de Cornelis | A.34 | Putstraat | 3 / 1 |
Gussem, Evert | A.35 | Id. | 3 / 188 |
Kanters, Cornelis W |
|
|
3 / 138 |
Olislagers, Martinus |
|
|
3 / 138 |
Balmakers, Jacobus (later gesloopt, vervallen) | A.36 | Id. | 4 / 83 |
Langerwerf, Cornelis | A.37 | Id. | 1 / 36 |
Groot, de Joannes | A.38 | Id. | 1 / 37 |
Theuns, Johannes J | A.38a | Id. | 4 / 78 |
Rooij, de Cornelis (kostganger) |
|
|
3 / 80 |
Kuijsters, Lambertus P (kostganger) |
|
|
3 / 83 |
Koopmans, Petrus | A.39 | Id. | 4 / 30 |
Groot, de A |
|
|
|
Bont, de Gijsbertus C | A.40 | Id. | 4 / 57 |
Zijlmans, Marcelis | A.41 | Schansstraat | 1 / 40 |
Heer, de Quirinus Wed. Verschuren | A.42 | Id. | 5 / 69 |
Gulik, van Anna |
|
|
5 / 93 |
Bont, de Peter |
|
|
5 / 93 |
Bont, de Petrus B | A.43 |
|
1 / 42 |
Heijmans, Antonia H J | A.44 |
|
1 / 43 |
Onzenoort, van A |
|
|
|
Strien, van Cornelis Hub |
|
|
12 / 45 |
--- pagina 5 --- | |||
Bont, de Johannes B | A.45 | Schansstraat | 3 / 14 |
Bink, Cornelis H | A.46 | Id. | 1 / 124 |
Leijten, Pieter | A.47 | Id. | 1 / 125 |
Dongen, van Pieter | A.48 | Id. | 1 / 45 |
Konings, Pieter A | A.49 | Id. | 4 / 62 |
Bossers, Wed. Evert |
|
|
|
Biggelaar, van den Gerardus | A.50 | Id. | 4 / 64 |
Klerkx, Pieter |
|
|
3 / 9 |
Vervallen | A.51 | Id. |
|
Dirven, Petrus | A.52 | Id. | 4 / 74 |
Floris, Anna H | A.53 | Id. | 1 / 49 |
Zwets, Martinus A |
|
Id. | 4 / 17 |
Schoenmakers, Wed. H A H | A.54 | Id. | 1 / 53 |
Dirven, Cornelis | A.55 | Id. | 4 / 28 |
Commeren, Wed. G |
|
|
|
Toebak, Pieter |
|
|
|
Bink, Antonie F | A.56 | Id. | 3 / 109 |
Rijswijk, van Adrianus A G F |
|
|
5 / 115 |
Albregts, Augustinus H H |
|
|
5 / 104 |
--- pagina 6 --- | |||
Leijten, Josephus H | A.57 | Schansstraat | 3 / 190 |
Bont, de J A |
|
|
|
Heere, Petrus | A.58 | Id. | 1 / 32 |
Wijs, de Willebrordus | A.59 | Binnenpad | 2 / 1 |
Wijs, de Wilhelmina A |
|
|
|
Ilmer, Alida Johanna |
|
|
2 / 1 |
Ilmer, Wilhelmus A H |
|
|
5 / 1 |
Kommers, Willem |
|
|
5 / 37 |
Gils, van Gijsbertus | A.60 | Id. | 3 / 117 |
Vervallen | A.61 | Id. |
|
Put, van der Nicolaas | A.62 | Schansstraat | 3 / 67 |
Steenoven, van Johanna M | A.63 | Id. | 1 / 36 |
Kwaaitaal, Godefridus | A.64 | Id. | 2 / 171 |
Princée, Bartholomeus | A.65 | Id. | 2 / 51 |
Berg, van den Antonius A | A.66 | Id. | 2 / 136 |
Berg, van den A A |
|
Id. |
|
Vervallen | A.67 | Id. |
|
Bont, de Hendricus P | A.68 | Id. | 2 / 15 |
Wiel, van der Huberdina E |
|
|
|
--- pagina 7 --- | |||
Put, van der Wilhelmus | A.69 | Schansstraat | 1 / 64 |
Boons, Josephus Cornelis | A.70 | Id. | 5 / 144 |
Disseldorp, van Dingeman Petrus | A.71 | Id. | 5 / 34 |
Sluijs, van der Gijsbertus (later vervallen) | A.72 | Id. | 5 / 53 |
Bouman, Adrianus |
|
|
5 / 110 |
Pols, Adriaan | A.73 | Id. | 3 / 30 |
Goossens, Cornelis |
|
|
5 / 107 |
Bouman, Jan | A.74 | Id. | 3 / 12 |
Boons, Petrus C | A.75 | Id. | 3 / 180 |
Snijders, Frederik J A weduwnaar H van Dongen | A.76 | Id. | 5 / 37 |
Snijders, Matthijs |
|
|
5 / 143 |
Heijblom, Antonia | A.77 | Id. | 1 / 113 |
Blom, Johannes |
|
|
5 / 65 |
Timmermans, Gijsbertus | A.78 | Id. | 5 / 3 |
Heijblom, Adrianus H C | A.78a | Id. | 4 / 89 |
Zalingen, van Johannes F H |
|
|
5 / 59 |
Pruijssers, Martinus |
|
|
5 / 68 |
Boer, Adriaan | A.78b | Id. | 2 / 5 |
--- pagina 8 --- | |||
Olislagers,Wilhelmus | A.79 | Keistraat | 4 / 35 |
Wit, de C (schuur) |
|
|
|
Bont, de Petrus | A.80 | Id. | 3 / 12 |
Prins, Marinus | A.80a | Id. | 5 / 25 |
Duits, Christiaan | A.81 | Id. | 5 / 24 |
Iersel, van Jacobus H |
|
|
3 / 77 |
Wit, de Martinus | A.81a | Id. | 3 / 184 |
Zijlmans, Johannes H | A.81b | Id. | 4 / 92 |
Pruijssers, Wed. Pieter | A.81c | Id. | 1 / 76 |
Leppens, Marinus J | A.81d | Id. | 4 / 59 |
Mathon, Petrus Fr | A.82 | Id. | 5 / 39 |
Fasen, Hubertus Antonius |
|
|
5 / 122 |
Kuijpers, Gerardus |
|
|
5 / 145 |
Vervallen | A.82a | Id. |
|
Waals, van der Stephanus | A.83 | Id. | 4 / 53 |
schuur | A.84 | Binnenpad |
|
Jong, de Petrus | A.85 | Id. | 1 / 69 |
Boons, Johannes J |
|
|
5 / 18 |
--- pagina 9 --- | |||
Verschuren, Petrus | A.86 | Binnenpad | 3 / 38 |
Joore, Mathijs (later vervallen) | A.87 | Id. | 5 / 99 |
Vervallen | A.88 | Id. |
|
Vervallen | A.89 | Id. |
|
Olislagers, Machiel | A.90 | Id. | 1 / 63 |
Wijs, de Antonie | A.91 | Id. | 3 / 27 |
Zuijlekom, van Cornelis J | A.92 | Id. | 3 / 100 |
Bouwens, Wed. Hubertus | A.93 | Molenstraat | 3 / 23 |
Fasen, Hubertus Antonius |
|
|
1 / 122 |
Vervallen | A.94 | Id. |
|
Vervallen | A.95 | Id. |
|
Vervallen | A.96 | Id. |
|
Ilmer, Wilhelmus A H | A.97 | Id. | 5 / 1 |
Dongen, van G J |
|
|
|
Joore, Mathijs Johannes |
|
|
5 / 99 |
--- pagina 10 --- | |||
Helvert, van Wed. Cornelis | A.98 | Molenstraat | 3 / 30 |
Dongen, van G J |
|
|
|
Dongen, van Johannes A | A.99 | Id. | 2 / 26 |
Dongen, van G J | A.100 | Id. | 1 / 89 |
Dongen, van Johannes Cornelis |
|
|
5 / 132 |
Vervallen | A.101 | Id. |
|
Dongen, van Willem | A.102 | Id. | 5 / 71 |
Peer, van Marinus | A.102a | Id. | 5 / 6 |
Acker, van den Antonius J H |
|
|
5 / 118 |
Wit, de Gerardus | A.102b | Id. |
|
Pruijssers, Jacobus Elisa |
|
|
5 / 84 |
Korsten, Johanna |
|
|
|
Wagemakers, Adriaan C | A.102c | Id. | 2 / 44 |
Lankhuijzen, Wed. Simon | A.103 | Id. | 2 / 61 |
Linden, van der Adrianus H (later vervallen) | A.103a | Id. |
|
Spuijbroek, Hendrik P | A.104 | Id. | 2 / 98 |
Openbare lagere school | A.105 | Id. |
|
R.K. Bijzondere Jongensschool |
|
|
|
--- pagina 11 --- | |||
Biggelaar, van den Gerardus | A.106b | Molenstraat | 4 / 64 |
|
A.106b | Id. | 4 / 33 |
Dijk, van Catharina C | A.106b | Id. | 4 / 64 |
Boom, van den Christianus | A.106b | Id. | 4 / 64 |
Spuijbroek, Theunis | A.106 | Id. | 5 / 112 |
Waaien, Jacobus H | A.106b | Id. | 5 / 144 |
Boom, van den Martinus | A.106b | Id. | 4 / 64 |
Lankhuijzen, Joachim A | A.106b | Id. | 1 / 84 |
Boom, van den Lambertus | A.106b | Id. | 4 / 64 |
Spuijbroek, Barend | A.106a | Id. | 5 / 123 |
Boom, van den Hendricus | A.106b | Id. | 4 / 64 |
Lankhuijzen, Joachim A | A.107 | Id. | 1 / 84 |
Dongen, van Wed. Huibert | A.108 | Id. | 1 / 87 |
Dongen, van C (slijterij) | A.109 | Id. |
|
Raamsdonk, van Adriaan | A.110 | Id. | 1 / 94 |
Konings, Arnoldus A | A.111 | Id. | 3 / 126 |
Konings, D |
|
|
|
Boezer, Cornelis | A.112 | Id. | 2 / 12 |
Kuijsters, Josephus | A.113 | Id. | 2 / 128 |
Kievits, Cornelis | A.114 | Id. | 4 / 7 |
Prins, Marinus | A.115 | Id. | 5 / 28 |
Dongen, van G J |
|
|
1 / 89 |
Iersel, van Jacobus H (later vervallen) | A.115a | Id. | 3 / 77 |
Blom, Albert | A.116 | Id. | 1 / 75 |
Prins, Wed. |
|
|
5 / 101 |
--- pagina 12 --- | |||
Westen, van der Antonius | A.117 | Molenstraat | 3 / 191 |
Boer, Wed. Willem | A.118 | Id. | 1 / 96 |
Suijlekom, van Martinus Cornelis |
|
|
5 / 135 |
Suijlekom, van Wed. Adriaan | A.119 | Id. | 1 / 110 |
Drijvers, Adrianus |
|
|
1 / 155 |
Hooft, van Johannes echtgenote van |
|
|
5 / 66 |
Drijvers, Petronella |
|
|
5 / 66 |
Timmermans, Antonie C | A.120 | Id. | 1 / 101 |
Roon, de Martinus | A.121 | Id. | 1 / 99 |
Verhulst, Cornelis Rigardus | A.122 | Id. | 3 / 121 |
Boonaerts, Hendricus H | A.123 | Id. | 5 / 31 |
Vervallen | A.124 | Id. |
|
Kommers, Michiel J | A.125 | Id. | 2 / 110 |
Strien, van A |
|
|
|
Strien, van Adrianus | A.126 | Id. | 2 / 149 |
Raadhuis | A.127 | Id. |
|
Coene, de Laurent J K |
|
|
6 / 63 |
Pruijssers, Pieter | A.128 | Molenpad | 3 / 93 |
Timmermans, Antonie C (schuur) |
|
|
|
--- pagina 13 --- | |||
Seeters, van Bartholomeus | A.129 | Id. | 4 / 51 |
Pols, Gerrit |
|
|
5 / 100 |
Bruijn, de Johannes A | A.129a | Id. | 3 / 169 |
Boer, Gerrit | A.130 | Id. | 4 / 11 |
Kommers, Joost | A.131 | Id. | 3 / 80 |
Kommers, Johannes (inwonend) |
|
|
|
Bouwens, Johannes Hubertus | A.132 | Id. | 3 / 147 |
Bruijn, de Dirk M | A.133 | Molenstraat | 5 / 21 |
Windgraanmolen | A.134 | Id. | |
Louwers, Marius | A.135 | Id. | 1 / 60 |
Olislagers, Cornelis | A.136 | Id. | 4 / 77 |
Suijlekom, van Pieter C | A.137 | Id. | 3 / 2 |
Kieboom, Johannes K | A.138 | Id. | 4 / 18 |
Ridderhof, Cornelis J | A.139 | Id. | 4 / 24 |
Bulijn, Cornelia |
|
|
5 / 43 |
Stoffels, Cornelis |
|
|
5 / 140 |
Friedle, Nellij W |
|
|
5 / 141 |
--- pagina 14 --- | |||
N.H. Bijzondere School | A.139a | Molenstraat |
|
Rijn, van Arie | A.140 | Id. | 1 / 108 |
Nederduits Hervormde Kerk | A.141 | Id. |
|
Pruijssers, Adrianus | A.142 | Id. | 3 / 127 |
Sage, le Franciscus |
|
|
5 / 134 |
Kemmeren, Wed. Josephus | A.143 | Id. | 2 / 111 |
Geus, de Wed. Gijsbert J | A.144 | Kerkweg | 2 / 131 |
Strien, van Huibert | A.145 | Id. | 2 / 113 |
Lankhuijzen, Willem J | A.146 | Id. | 4 / 82 |
Wijs, de Joannes | A.147 | Id. | 5 / 96 |
Fijneman, Petrus |
|
Id. | 5 / 97 |
Lankhaar, Huibertus Hendricus |
|
Id. | 5 / 121 |
Lankhuijzen, Adriaan J | A.148 | De Laan | 3 / 119 |
Zijlmans, Adriaan D | A.149 | Id. | 3 / 26 |
Zijlmans, Antonius H | A.150 | Id. | 3 / 22 |
--- pagina 15 --- | |||
Pols, Wed. Jacob | A.151 | Nieuweweg | 2 / 44 |
Rooij, de Willem Antonie |
|
|
5 / 124 |
Drunen, van Antonius | A.152 | Id. | 3 / 3 |
Pieterse, Jacoba Johanna |
|
|
|
Ginneken, van Andres | A.153 | Id. | 3 / 84 |
Oirschot, A L C |
|
|
3 / 67 |
Konings, Dingeman A | A.154 | De Laan | 2 / 137 |
Konings, Adiaan Jan |
|
|
2 / 137 |
Sagt, Wed. A | A.154a | Id. | 5 / 76 |
Bruijn, de Anna Maria |
|
|
|
Lankhuijzen, Pieter | A.155 | Id. | 3 / 59 |
Plas, van der Cornelis | A.156 | Id. | 3 / 39 |
Niessen, Govert | A.157 | Id. | 4 / 67 |
Buijks, Johannes | A.158 | Stadsweg | 4 / 19 |
Wijs, de Joannes |
|
|
5 / 96 |
Strien, van Pieter Johannes | A.159 | Id. | 5 / 75 |
Dongen, van Arie H | A.160 | Id. | 2 / 122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reg. Nummers verwijzen naar het bevolkingsregister periode 1891 – 1927 invoernummers 29 tm 54 | |||
|
|
|
|
Raamsdonks Erfgoed – nummering van wijk A en straten in 1906 | |||
|
|
|
|
Bron: 1292 – overgenomen door Terry van Erp, controle door Cees Bouwens | |||
|
|
|
|
Datum: 14 november 2018 |
Raamsdonks Erfgoed
|