Volendam - datasheet
Uit Wiki Raamsdonk
TSS VOLENDAM
-
SS Volendam
Data
| Tonnage: 15.434 ton | Lengte: 175,6 meter | Breedte: 20,5 meter |
Bouw
| Gebouwd | 1922 door Harland & Wolff, Glasgow, Engeland |
| Gesloopt | 1952 in Hendrik-Ido-Ambacht |
| Passagiers | 2500 militairen of 1800 repatrianten |
| Eigenaar(s) | Holland Amerika Lijn, Rotterdam |
Troepentransport
HET MILITAIRE TRANSPORT
| Vertrek | Eenheid | Sterkte | Van | Naar |
|---|---|---|---|---|
| 20-06-1946 | R.I.M.I. | 5/7/99 | Engeland | Ned. Indië |
| 20-06-1946 | 7e Afdeling Veldartillerie | 28/26/381 | Engeland | Ned. Indië |
| 20-06-1946 | Ziekendragers | 0/1/24 | Engeland | Ned. Indië |
| 20-06-1946 | Verbindings Troepen | 1/10/60 | Engeland | Ned. Indië |
| 16-10-1946 | Garde Regiment Prinses Irene / 3e Bataljon | 31/63/560 | Nederland | Ned. Indië |
| 16-10-1946 | Staf 1e Reg. Lt.Lu.A. Werkpl A | 4/10/51 | Nederland | Ned. Indië |
| 16-10-1946 | 1e Regiment Luchtdoelartillerie / 3e Bataljon | 14/15/261 | Nederland | Ned. Indië |
| 16-10-1946 | 1-II RATA | 6/9/145 | Nederland | Ned. Indië |
| 16-10-1946 | Regiment Stoottroepen / 3e Bataljon | 32/55/706 | Nederland | Ned. Indië |
| 16-10-1946 | I ARVA | 26/25/102 | Nederland | Ned. Indië |
| 16-10-1946 | Prins Bernhard Kapel | 1/26/62 | Nederland | Ned. Indië |
| 09-12-1946 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
| 14-05-1947 | 30 Veldhospitaal | 6/9/72 | Nederland | Ned. Indië |
| 14-05-1947 | 31 Veldhospitaal | 6/9/73 | Nederland | Ned. Indië |
| 14-05-1947 | 35 Hulpverbandplaats Afdeling | 11/13/169 | Nederland | Ned. Indië |
| 14-05-1947 | 34 Hulpverbandplaats Afdeling | 10/14/182 | Nederland | Ned. Indië |
| 14-05-1947 | Staf en Troependet 6e Inf Brig | 11/15/67 | Nederland | Ned. Indië |
| 14-05-1947 | 2e Regiment Infanterie / 4e Bataljon | 34/52/640 | Nederland | Ned. Indië |
| 14-05-1947 | Regiment Stoottroepen / 4e Bataljon | 34/51/650 | Nederland | Ned. Indië |
| 14-05-1947 | 2 Pels Marechaussee | 2/3/32 | Nederland | Ned. Indië |
| 22-06-1947 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
| 30-07-1947 | 2e Mitr. Bat + Hulp Herst.pl. B | 39/59/563 | Nederland | Ned. Indië |
| 30-07-1947 | 18e Cie Aan- en Afvoertroepen | 11/26/225 | Nederland | Ned. Indië |
| 30-07-1947 | Chic. Groepen 30, 31 en 32 | 4/2/14 | Nederland | Ned. Indië |
| 30-07-1947 | Det. Depot. Naz. Indië | 16/25/257 | Nederland | Ned. Indië |
| 17-09-1947 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
| 05-11-1947 | Regiment Stoottroepen / 5e Bataljon | 32/54/681 | Nederland | Ned. Indië |
| 05-11-1947 | 1e Regiment Infanterie / 5e Bataljon | 32/54/677 | Nederland | Ned. Indië |
| 05-11-1947 | 18 Leger Pionier Cie ++ | 4/17/79 | Nederland | Ned. Indië |
| 05-11-1947 | M.v.O. | 0/0/1 | Nederland | Ned. Indië |
| 25-12-1947 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
| 28-02-1948 | 11e Regiment Infanterie / 5e Bataljon | 39/52/718 | Nederland | Ned. Indië |
| 28-02-1948 | Det. O.O. Inf. Naz. 2 Div | 0/142/0 | Nederland | Ned. Indië |
| 28-02-1948 | 3e Electro - Mechanisch Peloton | 1/1/38 | Nederland | Ned. Indië |
| 28-02-1948 | 14e Div. Pionier Cie | 7/9/156 | Nederland | Ned. Indië |
| 28-02-1948 | 1e helft 2e Sect. mech. Uitr. | 1/0/30 | Nederland | Ned. Indië |
| 28-02-1948 | 31e Basis Hospitaal | 18/15/138 | Nederland | Ned. Indië |
| 28-02-1948 | 50e Chirurgische Groep | 2/1/6 | Nederland | Ned. Indië |
| 28-02-1948 | 51 Hfd. Verbandplaats | 13/11/95 | Nederland | Ned. Indië |
| 28-02-1948 | 1e, 2e, 4e, 5e, 6e, 7e Brig. Verb. Afd. | 16/28/538 | Nederland | Ned. Indië |
| 28-02-1948 | L.V.D. ( Journalisten ) | 15/0/0 | Nederland | Ned. Indië |
| 06-04-1948 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
| 25-03-1949 | 6e Regiment Infanterie / 6e Bataljon | -/-/- | Nederland | Ned. Indië |
| 03-05-1949 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
| 28-09-1949 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
| 30-10-1949 | 8e Regiment Infanterie / 3e Bataljon | -/-/- | Ned. Indië | Nederland |
| 30-10-1949 | 10e Regiment Infanterie / 3e Bataljon | -/-/- | Ned. Indië | Nederland |
| 22-02-1950 | 5e Regiment Infanterie / 4e Bataljon | -/-/- | Ned. Indië | Nederland |
| 22-02-1950 | 7e Regiment Infanterie / 4e Bataljon | -/-/- | Ned. Indië | Nederland |
| 22-02-1950 | 8e Regiment Infanterie / 4e Bataljon | -/-/- | Ned. Indië | Nederland |
| 22-02-1950 | 17e Compagnie Aan- en Afvoertroepen | -/-/- | Ned. Indië | Nederland |
| 19-12-1950 | Nu nog onbekend |
