Sjabloon:Tabel Vastenavond, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren

Uit Wiki Raamsdonks Historie
jaar Vastenavond
(dinsdag)
Eerste paasdag
(zondag)
Hemelvaartsdag
(donderdag)
Eerste pinksterdag
(zondag)
Vroegst 3 februari 22 maart 30 april 10 mei
Laatst 9 maart 25 april 3 juni 13 juni
2014 4 maart 20 april 29 mei 8 juni
2015 17 februari 5 april 14 mei 24 mei
2016 9 februari 27 maart 5 mei 15 mei
2017 28 februari 16 april 25 mei 4 juni
2018 13 februari 1 april 10 mei 20 mei
2019 5 maart 21 april 30 mei 9 juni
2020 25 februari 12 april 21 mei 31 mei
2021 16 februari 4 april 13 mei 23 mei
2022 1 maart 17 april 26 mei 5 juni
2023 21 februari 9 april 18 mei 28 mei
2024 13 februari 31 maart 9 mei 19 mei
2025 4 maart 20 april 29 mei 8 juni
2026 17 februari 5 april 14 mei 24 mei
2027 9 februari 28 maart 6 mei 16 mei
2028 29 februari 16 april 25 mei 4 juni
2029 13 februari 1 april 10 mei 20 mei
2030 5 maart 21 april 30 mei 9 juni
2031 25 februari 13 april 22 mei 1 juni
2032 10 februari 28 maart 6 mei 16 mei
2033 1 maart 17 april 26 mei 5 juni
2034 21 februari 9 april 18 mei 28 mei
2035 6 februari 25 maart 3 mei 13 mei
2036 26 februari 13 april 22 mei 1 juni
2037 17 februari 5 april 14 mei 24 mei
2038 9 maart 25 april 3 juni 13 juni
2039 22 februari 10 april 19 mei 29 mei
2040 14 februari 1 april 10 mei 20 mei
2041 5 maart 21 april 30 mei 9 juni
2042 18 februari 6 april 15 mei 25 mei
2043 10 februari 29 maart 7 mei 17 mei
2044 1 maart 17 april 26 mei 5 juni

Dit sjabloon genereert een tabel met de data van Vastenavond, Eerste Paasdag, Hemelvaart en Eerste Pinksterdag, voor de tien afgelopen jaren, het huidige jaar en de twintig komende jaren.

Bij gebruik op de pagina Vastenavond, Hemelvaartsdag en Paas- en pinksterdatum worden de relevante kolommen sorteerbaar gemaakt.