Robert III van Schotland
| Robert III | ||
|---|---|---|
| ca. 1337-1406 | ||
| Robert III van Schotland | ||
| Koning van Schotland | ||
| Periode | 1390–1406 | |
| Voorganger | Robert II | |
| Opvolger | Jacobus I | |
| Familie | ||
| Vader | Robert II | |
| Moeder | Elizabeth Mure | |
| Dynastie | huis Stuart | |
Robert III (ca.1337 – Rothesay?, 4 april 1406) was koning van Schotland van 1390 tot 1406. Hij was de oudste zoon van Robert II en diens minnares en latere echtgenote Elizabeth Mure. Hij werd in 1390 tot koning gekroond te Scone. Uit afkeer voor de naam 'John' die herinnerde aan een van zijn voorgangers, John Balliol, veranderde hij zijn naam John in Robert. Roberts oudste zoon, David, stierf in mei 1402. Zijn enige nog levende zoon Jacobus I wilde hij in veiligheid naar Frankrijk sturen, maar deze werd gevangengenomen door de Engelsen. Toen Robert III stierf liet hij zijn regering over aan zijn broer Robert, hertog van Albany, die vanaf dan als regent regeerde.
Huwelijk & Kinderen
Robert (toen nog John) Stuart huwde in 1367 in Scone Palace met Anabella Drummond, ze kregen de volgende kinderen:
- Elisabeth, huwde James Douglas, 1ste Baron van Dalkeith
- Maria, huwde George Douglas, 1ste Baron van Angus
- Egidia, overleed jong
- Margretha, huwde Archibald Douglas, 4de Baron van Douglas
- Robert, overleed jong
- David, (1378-1402), Hertog van Rothesay
- Jacobus, troonopvolger
Kwartierstaat (voorouders)
| Bestand:Arms of Stewart.svg Jacobus Stewart (ca. 1260-1309) | Bestand:Blason George Dunbar.svg Cecilia van Dunbar (1296-1316) | Robert I van Schotland (1274-1329) | Bestand:Arms of Isabella of Mar.svg Isabella van Mar (1277-1298) | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestand:Arms of Stewart.svg Walter Stuart (ca. 1296-1327) | Bestand:Arms of Marjorie Bruce, Princess of Scotland.svg Marjorie Bruce (1296-1316) | Bestand:Mure arms.svg Adam Mure (ca. 1290-ca. 1330) | Janet Mure of Ponkelly (ca. 1295-ca. 1355) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert II van Schotland (1316-1390) | Bestand:Mure arms.svg Elizabeth Mure (overleden in 1353) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert III van Schotland (ca. 1337-1406) | Walter Stewart (ca. 1338-1362) | Bestand:Arms of Robert Stewart, Duke of Albany (1403).svg Robert Stewart (ca. 1340-1420) | Bestand:Stewart of Buchan arms.svg Alexander Stewart (1343-1405) | ... + 6 zusters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luafout in Module:Authority_control op regel 985: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
