Rijksmonumenten: verschil tussen versies

Uit Wiki Raamsdonks Historie
kGeen bewerkingssamenvatting
kGeen bewerkingssamenvatting
 
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{| style="border-collapse: collapse; border-color: rgb(126, 140, 141); border-style: solid; width: 923px;" border="1"
{| style="border-collapse: collapse; border-color: rgb(126, 140, 141); border-style: solid; width: 923px;" border="1"
|-  
|-  
| style="width: 170.383px;" |[[Bergenstraat 29]]
| style="width: 170.383px;" | [[Bergenstraat 29]]
| style="width: 105.233px;" |29
| style="width: 105.233px;" | 29
| style="width: 119.267px;" |4944 XE
| style="width: 119.267px;" | 4944 XE
| style="width: 110.25px;" |Raamsdonk
| style="width: 110.25px;" | Raamsdonk
| style="width: 125.267px;" |Rijksmonument
| style="width: 125.267px;" | Rijksmonument
| style="width: 273.6px;" |
| style="width: 273.6px;" |
[[Wagenmakerij]]
<br>
|-  
|-  
| style="width: 170.383px;" |[[Kerklaan 4]]
| style="width: 170.383px;" | [[Kerklaan 4]]
| style="width: 105.233px;" |4
| style="width: 105.233px;" | 4
| style="width: 119.267px;" |4944 VB
| style="width: 119.267px;" | 4944 VB
| style="width: 110.25px;" |Raamsdonk
| style="width: 110.25px;" | Raamsdonk
| style="width: 125.267px;" |Rijksmonument
| style="width: 125.267px;" | Rijksmonument
| style="width: 273.6px;" |NH-Kerk [[Lambertusk]]
| style="width: 273.6px;" | NH-Kerk [[Lambertuskerk]]
|-  
|-  
| style="width: 170.383px;" |[[:Categorie:Kerkplein|Kerkplein]]
| style="width: 170.383px;" | [[:Categorie:Kerkplein|Kerkplein]]
| style="width: 105.233px;" |
| style="width: 105.233px;" |
<br>
| style="width: 119.267px;" |
| style="width: 119.267px;" |
| style="width: 110.25px;" |Raamsdonk
<br>
| style="width: 125.267px;" |Rijksmonument
| style="width: 110.25px;" | Raamsdonk
| style="width: 273.6px;" |[[Heilig Hartbeeld]]
| style="width: 125.267px;" | Rijksmonument
| style="width: 273.6px;" | [[Heilig Hartbeeld]]
|-  
|-  
| style="width: 170.383px;" |[[Kerkplein 1]]
| style="width: 170.383px;" | [[Kerkplein 1]]
| style="width: 105.233px;" |1
| style="width: 105.233px;" | 1
| style="width: 119.267px;" |4944 XD
| style="width: 119.267px;" | 4944 XD
| style="width: 110.25px;" |Raamsdonk
| style="width: 110.25px;" | Raamsdonk
| style="width: 125.267px;" |Rijksmonument
| style="width: 125.267px;" | Rijksmonument
| style="width: 273.6px;" |[[Pastorie]]
| style="width: 273.6px;" | [[Pastorie]]
|-  
|-  
| style="width: 170.383px;" |Kerkplein
| style="width: 170.383px;" | Kerkplein
| style="width: 105.233px;" |5, 5A, 3 en 4
| style="width: 105.233px;" | 5, 5A, 3 en 4
| style="width: 119.267px;" |4944 XD
| style="width: 119.267px;" | 4944 XD
| style="width: 110.25px;" |Raamsdonk
| style="width: 110.25px;" | Raamsdonk
| style="width: 125.267px;" |Rijksmonument
| style="width: 125.267px;" | Rijksmonument
| style="width: 273.6px;" |Voormalig Klooster & School
| style="width: 273.6px;" | Voormalig Klooster & School
|-  
|-  
| style="width: 170.383px;" |[[Kerkplein 7]]
| style="width: 170.383px;" | [[Kerkplein 7]]
| style="width: 105.233px;" |7
| style="width: 105.233px;" | 7
| style="width: 119.267px;" |4944 XD
| style="width: 119.267px;" | 4944 XD
| style="width: 110.25px;" |Raamsdonk
| style="width: 110.25px;" | Raamsdonk
| style="width: 125.267px;" |Rijksmonument
| style="width: 125.267px;" | Rijksmonument
| style="width: 273.6px;" |Muziek en Sportschool
| style="width: 273.6px;" | Muziek en Sportschool
|-  
|-  
| style="width: 170.383px;" |[[Kerkplein 2]]
| style="width: 170.383px;" | [[Kerkplein 2]]
| style="width: 105.233px;" |2
| style="width: 105.233px;" | 2
| style="width: 119.267px;" |4944 XD
| style="width: 119.267px;" | 4944 XD
| style="width: 110.25px;" |Raamsdonk
| style="width: 110.25px;" | Raamsdonk
| style="width: 125.267px;" |Rijksmonument
| style="width: 125.267px;" | Rijksmonument
| style="width: 273.6px;" | RK. Heilige [[Sint Bavo|BAVOkerk]]
| style="width: 273.6px;" | RK. Heilige [[Sint Bavokerk|BAVOkerk]]
|-  
|-  
| style="width: 170.383px;" |[[Kerkstraat 41]]
| style="width: 170.383px;" | [[Kerkstraat 41]]
| style="width: 105.233px;" |41
| style="width: 105.233px;" | 41
| style="width: 119.267px;" |4944 XB
| style="width: 119.267px;" | 4944 XB
| style="width: 110.25px;" |Raamsdonk
| style="width: 110.25px;" | Raamsdonk
| style="width: 125.267px;" |Rijksmonument
| style="width: 125.267px;" | Rijksmonument
| style="width: 273.6px;" |Agrarisch Gebouw
| style="width: 273.6px;" | Agrarisch Gebouw
|-  
|-  
| style="width: 170.383px;" |Kloosterweg
| style="width: 170.383px;" | Kloosterweg
| style="width: 105.233px;" |
| style="width: 105.233px;" |
<br>
| style="width: 119.267px;" |
| style="width: 119.267px;" |
| style="width: 110.25px;" |Raamsdonk
<br>
| style="width: 125.267px;" |Rijksmonument
| style="width: 110.25px;" | Raamsdonk
| style="width: 273.6px;" |vm. [[Kartuizer Klooster]]
| style="width: 125.267px;" | Rijksmonument
| style="width: 273.6px;" | vm. [[Kartuizerklooster 1336-1595|Kartuizer Klooster]]
|-  
|-  
| style="width: 170.383px;" |[[Korte Broekstraat 2]]
| style="width: 170.383px;" | [[Korte Broekstraat 2]]
| style="width: 105.233px;" |2
| style="width: 105.233px;" | 2
| style="width: 119.267px;" |4944 XM
| style="width: 119.267px;" | 4944 XM
| style="width: 110.25px;" |Raamsdonk
| style="width: 110.25px;" | Raamsdonk
| style="width: 125.267px;" |Rijksmonument
| style="width: 125.267px;" | Rijksmonument
| style="width: 273.6px;" |Villa
| style="width: 273.6px;" | Villa
|-  
|-  
| style="width: 170.383px;" |[[Korte Broekstraat 3]]
| style="width: 170.383px;" | [[Korte Broekstraat 3]]
| style="width: 105.233px;" |3
| style="width: 105.233px;" | 3
| style="width: 119.267px;" |4944 XM
| style="width: 119.267px;" | 4944 XM
| style="width: 110.25px;" |Raamsdonk
| style="width: 110.25px;" | Raamsdonk
| style="width: 125.267px;" |Rijksmonument
| style="width: 125.267px;" | Rijksmonument
| style="width: 273.6px;" |Agrarisch Gebouw
| style="width: 273.6px;" | Agrarisch Gebouw
|-  
|-  
| style="width: 170.383px;" |[[Korte Broekstraat 5]]
| style="width: 170.383px;" | [[Korte Broekstraat 5]]
| style="width: 105.233px;" |5
| style="width: 105.233px;" | 5
| style="width: 119.267px;" |4944 XM
| style="width: 119.267px;" | 4944 XM
| style="width: 110.25px;" |Raamsdonk
| style="width: 110.25px;" | Raamsdonk
| style="width: 125.267px;" |Rijksmonument
| style="width: 125.267px;" | Rijksmonument
| style="width: 273.6px;" |Agrarisch Gebouw
| style="width: 273.6px;" | Agrarisch Gebouw
|-  
|-  
| style="width: 170.383px;" |[[Korte Broekstraat 9]]
| style="width: 170.383px;" | [[Korte Broekstraat 9]]
| style="width: 105.233px;" |9
| style="width: 105.233px;" | 9
| style="width: 119.267px;" |4944 XM
| style="width: 119.267px;" | 4944 XM
| style="width: 110.25px;" |Raamsdonk
| style="width: 110.25px;" | Raamsdonk
| style="width: 125.267px;" |Rijksmonument
| style="width: 125.267px;" | Rijksmonument
| style="width: 273.6px;" |Agrarisch Gebouw
| style="width: 273.6px;" | Agrarisch Gebouw
|-  
|-  
| style="width: 170.383px;" |[[Lange Broekstraat 29]]
| style="width: 170.383px;" | [[Lange Broekstraat 29]]
| style="width: 105.233px;" |29
| style="width: 105.233px;" | 29
| style="width: 119.267px;" |4944 XH
| style="width: 119.267px;" | 4944 XH
| style="width: 110.25px;" |Raamsdonk
| style="width: 110.25px;" | Raamsdonk
| style="width: 125.267px;" |Rijksmonument
| style="width: 125.267px;" | Rijksmonument
| style="width: 273.6px;" |Agrarisch Gebouw
| style="width: 273.6px;" | Agrarisch Gebouw
|-  
|-  
| style="width: 170.383px;" |[[Molenstraat 29]]
| style="width: 170.383px;" | [[Molenstraat 29]]
| style="width: 105.233px;" |29
| style="width: 105.233px;" | 29
| style="width: 119.267px;" |4944 AA
| style="width: 119.267px;" | 4944 AA
| style="width: 110.25px;" |Raamsdonk
| style="width: 110.25px;" | Raamsdonk
| style="width: 125.267px;" |Rijksmonument
| style="width: 125.267px;" | Rijksmonument
| style="width: 273.6px;" |
| style="width: 273.6px;" |
<br>
|-  
|-  
| style="width: 170.383px;" |Molenstraat [[Molenstraat 37|37]]-[[Molenstraat 39|39]]
| style="width: 170.383px;" | Molenstraat [[Molenstraat 37|37]]-[[Molenstraat 39|39]]
| style="width: 105.233px;" |37-39
| style="width: 105.233px;" | 37-39
| style="width: 119.267px;" |4944 AB
| style="width: 119.267px;" | 4944 AB
| style="width: 110.25px;" |Raamsdonk
| style="width: 110.25px;" | Raamsdonk
| style="width: 125.267px;" |Rijksmonument
| style="width: 125.267px;" | Rijksmonument
| style="width: 273.6px;" |
| style="width: 273.6px;" |
<br>
|-  
|-  
| style="width: 170.383px;" |Molenstraat [[Molenstraat 41|41]]-[[Molenstraat 43|43]]
| style="width: 170.383px;" | Molenstraat [[Molenstraat 41|41]]-[[Molenstraat 43|43]]
| style="width: 105.233px;" |41-43
| style="width: 105.233px;" | 41-43
| style="width: 119.267px;" |4944 AB
| style="width: 119.267px;" | 4944 AB
| style="width: 110.25px;" |Raamsdonk
| style="width: 110.25px;" | Raamsdonk
| style="width: 125.267px;" |Rijksmonument
| style="width: 125.267px;" | Rijksmonument
| style="width: 273.6px;" |
| style="width: 273.6px;" |
<br>
|-  
|-  
| style="width: 170.383px;" |[[Molenstraat 42]]
| style="width: 170.383px;" | [[Molenstraat 42]]
| style="width: 105.233px;" |42
| style="width: 105.233px;" | 42
| style="width: 119.267px;" |4944 AD
| style="width: 119.267px;" | 4944 AD
| style="width: 110.25px;" |Raamsdonk
| style="width: 110.25px;" | Raamsdonk
| style="width: 125.267px;" |Rijksmonument
| style="width: 125.267px;" | Rijksmonument
| style="width: 273.6px;" |Agrarisch Gebouw
| style="width: 273.6px;" | Agrarisch Gebouw
|-  
|-  
| style="width: 170.383px;" |[[Molenstraat 45]]
| style="width: 170.383px;" | [[Molenstraat 45]]
| style="width: 105.233px;" |45
| style="width: 105.233px;" | 45
| style="width: 119.267px;" |4944 AB
| style="width: 119.267px;" | 4944 AB
| style="width: 110.25px;" |Raamsdonk
| style="width: 110.25px;" | Raamsdonk
| style="width: 125.267px;" |Rijksmonument
| style="width: 125.267px;" | Rijksmonument
| style="width: 273.6px;" |Agrarisch Gebouw
| style="width: 273.6px;" | Agrarisch Gebouw
|-  
|-  
| style="width: 170.383px;" |[[Molenstraat 48]]
| style="width: 170.383px;" | [[Molenstraat 48]]
| style="width: 105.233px;" |48
| style="width: 105.233px;" | 48
| style="width: 119.267px;" |4944 AD
| style="width: 119.267px;" | 4944 AD
| style="width: 110.25px;" |Raamsdonk
| style="width: 110.25px;" | Raamsdonk
| style="width: 125.267px;" |Rijksmonument
| style="width: 125.267px;" | Rijksmonument
| style="width: 273.6px;" |
| style="width: 273.6px;" |
<br>
|-  
|-  
| style="width: 170.383px;" |[[Molenstraat 50]]
| style="width: 170.383px;" | [[Molenstraat 50]]
| style="width: 105.233px;" |50
| style="width: 105.233px;" | 50
| style="width: 119.267px;" |4944 AD
| style="width: 119.267px;" | 4944 AD
| style="width: 110.25px;" |Raamsdonk
| style="width: 110.25px;" | Raamsdonk
| style="width: 125.267px;" |Rijksmonument
| style="width: 125.267px;" | Rijksmonument
| style="width: 273.6px;" |Agrarisch Gebouw
| style="width: 273.6px;" | Agrarisch Gebouw
|-  
|-  
| style="width: 170.383px;" |[[Schansstraat 12]]
| style="width: 170.383px;" | [[Schansstraat 12]]
| style="width: 105.233px;" |12
| style="width: 105.233px;" | 12
| style="width: 119.267px;" |4944 AH
| style="width: 119.267px;" | 4944 AH
| style="width: 110.25px;" |Raamsdonk
| style="width: 110.25px;" | Raamsdonk
| style="width: 125.267px;" |Rijksmonument
| style="width: 125.267px;" | Rijksmonument
| style="width: 273.6px;" |Agrarisch Gebouw
| style="width: 273.6px;" | Agrarisch Gebouw
|-  
|-  
| style="width: 170.383px;" |[[Schansstraat 32]]
| style="width: 170.383px;" | [[Schansstraat 32]]
| style="width: 105.233px;" |32
| style="width: 105.233px;" | 32
| style="width: 119.267px;" |4944 AH
| style="width: 119.267px;" | 4944 AH
| style="width: 110.25px;" |Raamsdonk
| style="width: 110.25px;" | Raamsdonk
| style="width: 125.267px;" |Rijksmonument
| style="width: 125.267px;" | Rijksmonument
| style="width: 273.6px;" |Woonhuis+Schuur
| style="width: 273.6px;" | Woonhuis+Schuur
|-  
|-  
| style="width: 170.383px;" |[[Schansstraat 34]]
| style="width: 170.383px;" | [[Schansstraat 34]]
| style="width: 105.233px;" |34
| style="width: 105.233px;" | 34
| style="width: 119.267px;" |4945 AH
| style="width: 119.267px;" | 4945 AH
| style="width: 110.25px;" |Raamsdonk
| style="width: 110.25px;" | Raamsdonk
| style="width: 125.267px;" |Rijksmonument
| style="width: 125.267px;" | Rijksmonument
| style="width: 273.6px;" |Knechtswoning
| style="width: 273.6px;" | Knechtswoning
|-  
|-  
| style="width: 170.383px;" |[[Schansstraat 41]]
| style="width: 170.383px;" | [[Schansstraat 41]]
| style="width: 105.233px;" |41
| style="width: 105.233px;" | 41
| style="width: 119.267px;" |4944 AG
| style="width: 119.267px;" | 4944 AG
| style="width: 110.25px;" |Raamsdonk
| style="width: 110.25px;" | Raamsdonk
| style="width: 125.267px;" |Rijksmonument
| style="width: 125.267px;" | Rijksmonument
| style="width: 273.6px;" |Horeca-Instelling
| style="width: 273.6px;" | Horeca-Instelling
|}
|}
{{Zie artikel|Zie ook: [[Lijst van gemeentelijke monumenten in Raamsdonk]]}}
{{Zie artikel|Zie ook: [[Lijst van gemeentelijke monumenten in Raamsdonk]]}}

Huidige versie van 16 mrt 2023 om 11:08

Bergenstraat 29 29 4944 XE Raamsdonk Rijksmonument

Wagenmakerij

Kerklaan 4 4 4944 VB Raamsdonk Rijksmonument NH-Kerk Lambertuskerk
Kerkplein



Raamsdonk Rijksmonument Heilig Hartbeeld
Kerkplein 1 1 4944 XD Raamsdonk Rijksmonument Pastorie
Kerkplein 5, 5A, 3 en 4 4944 XD Raamsdonk Rijksmonument Voormalig Klooster & School
Kerkplein 7 7 4944 XD Raamsdonk Rijksmonument Muziek en Sportschool
Kerkplein 2 2 4944 XD Raamsdonk Rijksmonument RK. Heilige BAVOkerk
Kerkstraat 41 41 4944 XB Raamsdonk Rijksmonument Agrarisch Gebouw
Kloosterweg



Raamsdonk Rijksmonument vm. Kartuizer Klooster
Korte Broekstraat 2 2 4944 XM Raamsdonk Rijksmonument Villa
Korte Broekstraat 3 3 4944 XM Raamsdonk Rijksmonument Agrarisch Gebouw
Korte Broekstraat 5 5 4944 XM Raamsdonk Rijksmonument Agrarisch Gebouw
Korte Broekstraat 9 9 4944 XM Raamsdonk Rijksmonument Agrarisch Gebouw
Lange Broekstraat 29 29 4944 XH Raamsdonk Rijksmonument Agrarisch Gebouw
Molenstraat 29 29 4944 AA Raamsdonk Rijksmonument


Molenstraat 37-39 37-39 4944 AB Raamsdonk Rijksmonument


Molenstraat 41-43 41-43 4944 AB Raamsdonk Rijksmonument


Molenstraat 42 42 4944 AD Raamsdonk Rijksmonument Agrarisch Gebouw
Molenstraat 45 45 4944 AB Raamsdonk Rijksmonument Agrarisch Gebouw
Molenstraat 48 48 4944 AD Raamsdonk Rijksmonument


Molenstraat 50 50 4944 AD Raamsdonk Rijksmonument Agrarisch Gebouw
Schansstraat 12 12 4944 AH Raamsdonk Rijksmonument Agrarisch Gebouw
Schansstraat 32 32 4944 AH Raamsdonk Rijksmonument Woonhuis+Schuur
Schansstraat 34 34 4945 AH Raamsdonk Rijksmonument Knechtswoning
Schansstraat 41 41 4944 AG Raamsdonk Rijksmonument Horeca-Instelling

Bron: Terry van Erp