M2 Hyde
Uit Wiki Raamsdonk
| Hyde-Inland M2 | ||
|---|---|---|
| M2 Hyde tentoongesteld in een museum | ||
M2 Hyde tentoongesteld in een museum
| ||
| Type | Pistoolmitrailleur | |
| Land van oorsprong | ||
| Dienstgeschiedenis | ||
| In dienst | Luafout in Module:Wd op regel 200: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |
| Gebruikt door | Luafout in Module:Wd op regel 200: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |
| Oorlogen | Wereldoorlog II | |
| Productiegeschiedenis | ||
| Ontwerper | Luafout in Module:Wd op regel 200: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |
| Producent | Marlin Firearms | |
| Geproduceerd | 1942-1943 | |
| Aantal gebouwd | Luafout in Module:Wd op regel 200: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |
| Specificaties | ||
| Massa | 4,19 kg | |
| Lengte | 813 mm | |
| Lengte | 305 mm | |
| Kaliber | .45 ACP | |
| Projectielsnelheid | 292 m/s | |
| Voedingssysteem | Thompson pistoolmitrailleur magazijn | |
De Hyde-Inland M2 is een pistoolmitrailleur (of machinepistool) van het Amerikaanse leger ontwikkeld in 1942. De productiemodellen zijn gemaakt door Marlin Firearms omstreeks begin mei 1943. De M2 Hyde was bedoeld als een alternatief voor de M3 pistoolmitrailleur. Het kaliber van de M2 Hyde is .45 ACP en de capaciteit is 20-30 patronen per magazijn. In totaal zijn er 400 M2 Hyde's geproduceerd maar geen enkele ervan is afgegeven aan divisies van het Amerikaanse leger.
