Lijst van militaire rangen van de Amerikaanse strijdkrachten
Uit Wiki Raamsdonk
De onderstaande tabel bevat een volledige lijst van militaire rangen van de Amerikaanse strijdkrachten.
Officers (Officieren)
Warrant Officers (Warrant-officieren)
Enlisted (Soldaten)
| United States Armed Forces | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Loonschaal | United States Army Bestand:Emblem of the U.S. Department of the Army.svg | United States Navy Bestand:NavySeal.png | United States Marine Corps Bestand:USMarineCorps.png | United States Air Force Bestand:Seal of the US Air Force.svg | United States Coast Guard Bestand:USCG S W.svg |
| E-9 (speciaal) | Bestand:Army-USA-OR-09a.svg | ||||
| Sergeant Major of the Army | Master Chief Petty Officer of the Navy | Sergeant Major of the Marine Corps | Chief Master Sergeant of the Air Force | Master Chief Petty Officer of the Coast Guard | |
| E-9 | |||||
| Fleet/Force Master Chief Petty Officer | Area Master Chief Petty Officer | ||||
| Bestand:Army-USA-OR-09b.svg | |||||
| Command Sergeant Major | Command Master Chief Petty Officer | Sergeant Major | Command Chief Master Sergeant | Command Master Chief Petty Officer | |
| Bestand:Army-USA-OR-09c.svg | |||||
| Sergeant Major | Master Chief Petty Officer | Master Gunnery Sergeant | Chief Master Sergeant | Master Chief Petty Officer | |
| E-8 | Bestand:Army-USA-OR-08a.svg | ||||
| First Sergeant | Command Senior Chief Petty Officer | First Sergeant | |||
| Bestand:Army-USA-OR-08b.svg | |||||
| Master Sergeant | Senior Chief Petty Officer | Master Sergeant | Senior Master Sergeant | Senior Chief Petty Officer | |
| E-7 | Bestand:Army-USA-OR-07.svg | Bestand:CPO GC.svg | |||
| Sergeant First Class | Chief Petty Officer | Gunnery Sergeant | Master Sergeant | Chief Petty Officer | |
| E-6 | Bestand:Army-USA-OR-06.svg | Bestand:PO1 NOGC.svg | |||
| Staff Sergeant | Petty Officer First Class | Staff Sergeant | Technical Sergeant | Petty Officer First Class | |
| E-5 | |||||
| Sergeant | Petty Officer Second Class | Sergeant | Staff Sergeant | Petty Officer Second Class | |
| E-4 | Bestand:Army-USA-OR-04a.svg | ||||
| Corporal | Petty Officer Third Class | Corporal | Petty Officer Third Class | ||
| Bestand:Army-USA-OR-04b.svg | |||||
| Specialist | Senior Airman | ||||
| E-3 | Bestand:Army-USA-OR-03.svg | ||||
| Private First Class | Seaman | Lance Corporal | Airman First Class | Seaman | |
| E-2 | Bestand:Army-USA-OR-02.svg | ||||
| Private (PV2) |
Seaman Apprentice | Private First Class | Airman | Seaman Apprentice | |
| E-1 | |||||
| Private (PV1) |
Seaman Recruit | Private | Airman Basic | Seaman Recruit | |
