Kota Agoeng - datsheet
Uit Wiki Raamsdonk
MS KOTA AGOENG
-
MS Kota Agoeng
-
MS Kota Agoeng
Data
| Tonnage: 7.363 ton | Lengte: 141,4 meter | Breedte: 18,5 meter |
Bouw
| Gebouwd | : | 1930 bij Maatschappij Fijenoord, Rotterdam |
| Gesloopt | : | 1958 in Hongkong |
| Passagiers | : | 1509 militairen of 831 repatrianten |
| Eigenaar(s) | : | Rotterdamsche Lloyd, Rotterdam |
Troepentransport
HET MILITAIRE TRANSPORT
| Vertrek | Eenheid | Sterkte | Van | Naar |
|---|---|---|---|---|
| 20-06-1946 | 4e Afdeling Veldartillerie | -/-/- | Nederland | Ned. Indië |
| 03-06-1946 | 9e Regiment Infanterie / 2e Bataljon | 27/35/612 | Engeland | Ned. Indië |
| 26-09-1946 | 3e Regiment Infanterie / 3e Bataljon | 24/62/587 | Nederland | Ned. Indië |
| 26-09-1946 | 5e Regiment Infanterie / 3e Bataljon | 24/72/558 | Nederland | Ned. Indië |
| 02-09-1947 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
Digitalisering en Wiki opmaak: Terry van Erp
