Groote Beer - datasheet
Uit Wiki Raamsdonk
TSS - GROOTE BEER
-
TSS "Groote Beer" circa 1950
-
TSS "Groote Beer"
-
TSS "Groote Beer"
Data
| Tonnage: 7.630 ton | Lengte: 138,7 meter | Breedte: 18,9 meter |
Bouw
| Gebouwd | : | 1944 bij Permanente Metals Corp., Richmond, Californië, USA |
| Gesloopt | : | 1970 in Elefsis, Griekenland |
| Passagiers | : | 1500 militairen of 850 repatrianten |
| Eigenaar(s) | : | Nederlandse Regering. |
Troepentransport
HET MILITAIRE TRANSPORT
| Vertrek | Eenheid | Sterkte | Van | Naar |
|---|---|---|---|---|
| 13-11-1947 | 2e Regiment Infanterie / 5e Bataljon | 31/54/707 | Nederland | Ned. Indië |
| 13-11-1947 | 4e Regiment Infanterie / 5e Bataljon | 31/53/601 | Nederland | Ned. Indië |
| 28-01-1948 | 35e Compagnie Aan- en Afvoertroepen | 7/16/215 | Nederland | Ned. Indië |
| 28-01-1948 | 36e Compagnie Aan- en Afvoertroepen | 304 | Nederland | Ned. Indië |
| 28-01-1948 | Staf Div. Aan- en Afvoertroepen | 3/4/6 | Nederland | Ned. Indië |
| 28-01-1948 | 10e Regiment Infanterie / 5e Bataljon | 39/52/679 | Nederland | Ned. Indië |
| 28-02-1948 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
| 02-04-1948 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
| 04-05-1948 | Garde Regiment Jagers / 1e Bataljon | -/-/- | Ned. Indië | Nederland |
| 18-06-1948 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
| 23-07-1948 | 5e Regiment Infanterie / 2e Bataljon / 4e Cie | -/-/- | Ned. Indië | Nederland |
| 27-08-1948 | 1e Regiment Infanterie / 6e Bataljon | -/-/- | Nederland | Ned. Indië |
| 24-09-1948 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
| 12-11-1948 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
| 13-12-1948 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
| 02-02-1949 | Garde Regiment Jagers / 6e Bataljon | -/-/- | Nederland | Ned. Indië |
| 02-02-1949 | 42e Compagnie Aan- en Afvoertroepen | -/-/- | Nederland | Ned. Indië |
| 04-03-1949 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
| 13-04-1949 | 7e Regiment Infanterie / 6e Bataljon | -/-/- | Nederland | Ned. Indië |
| 16-05-1949 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
| 22-06-1949 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
| 28-07-1949 | 15e Regiment Infanterie / 1e Bataljon | -/-/- | Ned. Indië | Nederland |
| 02-09-1949 | 1e Regiment Infanterie / 7e Bataljon | -/-/- | Nederland | Ned. Indië |
| 01-10-1949 | 1e Regiment Aan- en Afvoertroepen / 3e Cie | -/-/- | Ned. Indië | Nederland |
| 16-11-1949 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
| 16-12-1949 | 11e Regiment Infanterie / 3e Bataljon | -/-/- | Ned. Indië | Nederland |
| 21-03-1950 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
| 25-04-1950 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
| 27-05-1950 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
| 25-07-1950 | Garde Regiment Jagers / 6e Bataljon | -/-/- | Ned. Indië | Nederland |
| 06-10-1950 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
| 10-11-1950 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
| 20-12-1950 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
| 13-04-1951 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
