Kloosters van de congregratie

Uit Wiki Raamsdonks Erfgoed
Versie door Colani (overleg | bijdragen) op 9 jan 2023 om 07:42 (Nieuwe pagina aangemaakt met '== '''Kloosters van de congregatie in binnen- en buitenland.''' == {| class="wikitable" |- ! Nr. !! Klooster !! Plaats/land !! Gesticht !! Opgeheven |- | 01 || Sint-Jozefklooster (moederhuis) || Schijndel || 1836 || <br> |- | 02 || Sint-Annaklooster || Geldrop || 1856 || 1993 |- | 03 || Sint-Antoniusklooster || Den Dungen || 1869 || 1970 |- | 04 || Heilig Hartklooster || Rosmalen || 1873 || 1986 |- | 05 || Emmanuelklooster || Son || 1878 || 1990 |- | 0...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Kloosters van de congregatie in binnen- en buitenland.

Nr. Klooster Plaats/land Gesticht Opgeheven
01 Sint-Jozefklooster (moederhuis) Schijndel 1836


02 Sint-Annaklooster Geldrop 1856 1993
03 Sint-Antoniusklooster Den Dungen 1869 1970
04 Heilig Hartklooster Rosmalen 1873 1986
05 Emmanuelklooster Son 1878 1990
06 Sint-Theresiaklooster Raamsdonkveer 1880 1988
07 Heilig Hartklooster Eindhoven-Woensel 1880 2002
08 Klooster Maria Onbevlekte Ontvangenis Eindhoven-Gestel 1884 2008
09 Klooster OLV van Altijddurende Bijstand Berghem 1884 1982
10 Sint-Petrusklooster Boekel 1887 1962
11 Sint-Odaklooster Sint Oedenrode 1888 1975
12 Sint-Alphonsusklooster Mierlo-Hout 1889 1972
13 Sint-Franciscus van Salesklooster Lieshout 1889 1980
14 Sint-Henricusklooster Rijssen 1894 1974
15 Sint-Jozefklooster Oijen 1894 1993
16 Klooster Zoete Moeder Zeelst 1894 1968
17 Sint-Barbaraklooster Schijndel 1894 1997
18 Sint-Johannesklooster Borne 1895 2004
19 Sint-Jozefklooster Beek en Donk 1895 1996
20 Sint-Antoniusklooster Sint-Anthonis 1896 2005
21 Sint-Henricusklooster Beers 1897 1957
22 Sint-Antoniusklooster Twello 1898 1974
23 Sint-Gerlachusklooster Loon op Zand 1899 1971
24 Maria Bijstandklooster Losser 1902 1986
25 Sint-Jacobusklooster Eersel 1902 1972
26 Franciscus Xaveriusklooster Lage Mierde 1904 1961
27 Sint-Jozefklooster Haps 1905 1976
28 Sint-Adrianusklooster Raamsdonk 1907 1972
29 Sint-Ignatiusklooster Eindhoven-Tongelre 1910 2010
30 Sint-Leonardusklooster Beek en Donk 1913 1961
31 Herman Jozefklooster Berndijk-Kaatsheuvel 1914 2002
32 Gerardus Majellaklooster Mijdrecht 1914 1974
33 Sint-Jozefklooster Eindhoven-Hemelrijk 1916 1980
34 Sint-Jozefklooster Santa Rosa Curaçao 1920 1993
35 Sint-Vincentiusklooster Delft 1928 1988
36 Bagan Si-api-api Indonesia 1928 1942
37 Sint-Theresiaklooster Nijmegen 1929 1993
38 Zoete Moederklooster 's-Hertogenbosch 1929 2004
39 Kota Radja Indonesia 1929 1942
40 Sint-Annaklooster Groot Kwartier Curaçao 1929 1948
41 Sint Petrus Dondersklooster Schijndel 1930 1994
42 Sint-Antoniusklooster Pietermaai Curaçao 1931 2009
43 Maria-klooster Montage Curaçao 1931 2003
44 Heilig Hartklooster Maasbracht 1932 1991
45 Permatang Siantar Indonesia 1933


46 Sint-Lidwinaklooster Schijndel 1934 2000
47 Sint-Lidwinaklooster Tilburg 1934 2003
48 Palipi Indonesia 1951


49 Sint-Annaparochie Friesland 1959 2000
50 Kawambwa Zambia 1960 1988
51 Kashikishi Zambia 1962 1990
52 Paparat Indonesia 1963


53 Maranatha Duizel 1964 1999
54 Witmarsum Friesland 1964 2000
55 Mariaklooster Geldrop 1965 2006
56 Lubuk Kapam Indonesia 1967


57 Diasporawerk Duitsland 1967


58 Huize Eveline Steenwijk Curaçao 1968 1992
59 La Calera Chili 1968 1973
60 Serie Grandi Curaçao 1969 1980
61 Llanquiheu Chili 1969 1986
62 Cabildo Chili 1971 1996
63 Vina del Mar Chili 1971 1973
64 Curico Chili 1974 1996
65 San Bernardo Chili 1974 1994
66 Aek Kanapan Indonesia 1979


67 Mansa Zambia 1976 1989
68 Aek Nabara Indonesia 1979


69 Law Deski Indonesia 1979 1985
70 Kazembe Zambia 1986 1989
71 Permatang Siantar 'Mieke de Bref' Indonesia 1989


72 Annahof Schijndel 1993