Muntgewichten: verschil tussen versies

Uit Wiki Raamsdonks Historie
kGeen bewerkingssamenvatting
kGeen bewerkingssamenvatting
 
(10 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 4: Regel 4:


Tegenwoordig staat de waarde van de munt op de munt zelf. Bij bijvoorbeeld de munt van € 2 is de waarde van het metaal veel minder dan 2 euro. Vroeger was de waarde van het metaal gelijk aan de waarde van de munt. Bijvoorbeeld een zilveren munt van 10 gram had ook de waarde van 10 gram zilver. Er werden echter kleine stukjes metaal door sommige mensen stiekem van de munt afgehaald. Om vast te stellen hoeveel metaal er echt in de munt aanwezig was, woog een geldwisselaar de munt, en vergeleek dit met het gewicht van de munt. Er was per verschillende type munt een muntgewicht, waarmee de geldwisselaar het officiële gewicht kon wegen. Zo kon worden bekeken hoeveel het gewicht van de munt van het gewicht van het muntgewicht afweek. Zo werd bepaald hoeveel geld er verrekend moest worden bij het betalen of omwisselen.
Tegenwoordig staat de waarde van de munt op de munt zelf. Bij bijvoorbeeld de munt van € 2 is de waarde van het metaal veel minder dan 2 euro. Vroeger was de waarde van het metaal gelijk aan de waarde van de munt. Bijvoorbeeld een zilveren munt van 10 gram had ook de waarde van 10 gram zilver. Er werden echter kleine stukjes metaal door sommige mensen stiekem van de munt afgehaald. Om vast te stellen hoeveel metaal er echt in de munt aanwezig was, woog een geldwisselaar de munt, en vergeleek dit met het gewicht van de munt. Er was per verschillende type munt een muntgewicht, waarmee de geldwisselaar het officiële gewicht kon wegen. Zo kon worden bekeken hoeveel het gewicht van de munt van het gewicht van het muntgewicht afweek. Zo werd bepaald hoeveel geld er verrekend moest worden bij het betalen of omwisselen.
=== Muntgewichten ===


<gallery widths=300px class="center">
<gallery widths=300px class="center">
Regel 10: Regel 12:
Bestand:muntgewichten-2.jpg|muntgewichtje voor de gouden 1 Cruzado van Portugal, gedateerd 1587. Vz: blokbeeldenaar voor 1 Cruzado...Kz: Handje van Antwerpen + 87 + makersinitialen I - T
Bestand:muntgewichten-2.jpg|muntgewichtje voor de gouden 1 Cruzado van Portugal, gedateerd 1587. Vz: blokbeeldenaar voor 1 Cruzado...Kz: Handje van Antwerpen + 87 + makersinitialen I - T
Bestand:muntgewichten-3.jpg|muntgewichtje voor een rozennobel. Gemaakt door de Amsterdamse muntgewichtenmaker Gerrit Geens.<br> Vz: koggeschip met tudorroos<br> Kz: maan, ster, de letters GG en het jaartal 1627.
Bestand:muntgewichten-3.jpg|muntgewichtje voor een rozennobel. Gemaakt door de Amsterdamse muntgewichtenmaker Gerrit Geens.<br> Vz: koggeschip met tudorroos<br> Kz: maan, ster, de letters GG en het jaartal 1627.
Bestand:muntgewichten-4.jpg|muntgewicht voor de Philippusgulden van Philips de Schone en  Karl de Vijfde.<br> Dit muntgewicht werd naar de ordonnantie van December 1499 gemaakt in rood koper.<br> En een kompleet set werd aan alle grote steden in Bourgondie gezonden.<br> Dus een leuk Nederlands gewichtje, voor 1509 gemaakt, ik denk 1500 exact.<br> De inscriptie is er LXXIIII voor de snedegetal (zo veel in het troois mark).<br> Dat staat voor 74 stuks in het mark. Ofwel 3,31 g.<br> De hoofdletter X (Andreas-kruis) die onder of boven de snede staat, geeft aan dat het muntgewicht ook voor de Andriesgulden gebruikt kon werden.<p>Het muntgewichtje komt uit de mortiere (een polder tegen middelburg aan waar ze aan het bouwen zijn)
Bestand:muntgewichten-4.jpg|muntgewicht voor de [[Philippusgulden]] van [[Philips de Schone]] en  [[Karl de Vijfde]].<br> Dit muntgewicht werd naar de ordonnantie van December 1499 gemaakt in rood koper.<br>En een kompleet set werd aan alle grote steden in Bourgondie gezonden.<br> Dus een leuk Nederlands gewichtje, voor 1509 gemaakt, ik denk 1500 exact.<br> De inscriptie is er LXXIIII voor de snedegetal (zo veel in het troois mark).<br> Dat staat voor 74 stuks in het mark. Ofwel 3,31 g. De hoofdletter X (Andreas-kruis) die onder of boven de snede staat, geeft aan dat het muntgewicht ook voor de Andriesgulden gebruikt kon werden. Het muntgewichtje komt uit de mortiere (een polder tegen middelburg aan waar ze aan het bouwen zijn)
Bestand:muntgewichten-5.jpg|Vz: gekroond hoofd naar rechts, geflankeerd door de letters IR, dit staat voor Jacobus Rex (Jacobus I van Engeland). Periode 1604-1619 1/2 jacobus. Het gewicht is 4.44 gram, dit zou oorspronkelijk 5.02 moeten zijn.<br> Kz: handje, W en I (initialen van de maker), en het jaartal 1616<p>nummer 13 in Noord Nederlandse muntgewichten, A. Pol
Bestand:muntgewichten-5.jpg|Vz: gekroond hoofd naar rechts, geflankeerd door de letters IR, dit staat voor Jacobus Rex (Jacobus I van Engeland). Periode 1604-1619 1/2 jacobus. Het gewicht is 4.44 gram, dit zou oorspronkelijk 5.02 moeten zijn.<br> Kz: handje, W en I (initialen van de maker), en het jaartal 1616<p>nummer 13 in Noord Nederlandse muntgewichten, A. Pol
Bestand:muntgewichten-6.jpg|Muntgewichtje, voor het wegen van de Vlaamse of Bourgondisch gouden rijder van Philips de Goede uit 1434. <font size="2" face="Arial">Dit gewichtje is gevonden in Kaatsheuvel.</font><p>9,39 gram, 15,06 mm - 15,60 mm, 6,13 mm dik<br> Vz. Ridder met zwaard te paard naar rechts, in de afsnede de letters FLAN.<br> Kz. blanco
Bestand:muntgewichten-6.jpg|Muntgewichtje, voor het wegen van de Vlaamse of Bourgondisch gouden rijder van Philips de Goede uit 1434. <font size="2" face="Arial">Dit gewichtje is gevonden in Kaatsheuvel.</font><p>9,39 gram, 15,06 mm - 15,60 mm, 6,13 mm dik<br> Vz. Ridder met zwaard te paard naar rechts, in de afsnede de letters FLAN.<br> Kz. blanco
Regel 30: Regel 32:
Bestand:muntgewichten-22.jpg|muntgewicht voor de Nederlandse Rijdergulden 1598<p>Vz: ruiter met opgeheven zwaard naar links.<br> Kz: wapen van Zeeland, met daarboven het burchtje van Middelburg, het jaartal (15)98 en de initialen van de maker MDM. Wat staat voor Maerten du Mont, afkomstig uit Antwerpen, poorter van Middelburg in 1586. Stadsijkmeester van Middelburg tot 1604.
Bestand:muntgewichten-22.jpg|muntgewicht voor de Nederlandse Rijdergulden 1598<p>Vz: ruiter met opgeheven zwaard naar links.<br> Kz: wapen van Zeeland, met daarboven het burchtje van Middelburg, het jaartal (15)98 en de initialen van de maker MDM. Wat staat voor Maerten du Mont, afkomstig uit Antwerpen, poorter van Middelburg in 1586. Stadsijkmeester van Middelburg tot 1604.
Bestand:muntgewichten-23.jpg|muntgewichtje voor Florentijnse Goudgulden<br>Vz: Lelies binnen streepjesrand<br> Kz: blanco.<br> Doorsnede is 13mm bij 13,5 mm, massa 2.25 gram
Bestand:muntgewichten-23.jpg|muntgewichtje voor Florentijnse Goudgulden<br>Vz: Lelies binnen streepjesrand<br> Kz: blanco.<br> Doorsnede is 13mm bij 13,5 mm, massa 2.25 gram
Bestand:muntgewichten-24.jpg|Muntgewicht voor halve gouden reaal, maker Bernard Fonck<br> Dit Antwerpse muntgewicht is gemaakt vóór 1576.<p>EUR 11,50, 18-sep-05, ebay, detectorvondsen
Bestand:muntgewichten-24.jpg|Muntgewicht voor halve gouden reaal, maker Bernard Fonck<br> Dit Antwerpse muntgewicht is gemaakt vóór 1576
Bestand:muntgewichten-25.jpg|Nog niet gedetermineerd muntgewichtje<br> Vz: wapen.<br> Kz: handje, vroeg Antwerps merkje zonder initialen.<br> Bodemvondst.<br> Herkomst Brabant
Bestand:muntgewichten-25.jpg|Nog niet gedetermineerd muntgewichtje<br> Vz: wapen.<br> Kz: handje, vroeg Antwerps merkje zonder initialen.<br> Bodemvondst.<br> Herkomst Brabant
Bestand:muntgewichten-26.jpg|Muntgewicht voor de gouden angel (1583-1602) Engeland<br>Vz: staande engel met kruisstaf<br> Kz: het handje van Antwerpen en de initialen van de maker CI.<br>
Bestand:muntgewichten-26.jpg|Muntgewicht voor de gouden angel (1583-1602) Engeland<br>Vz: staande engel met kruisstaf<br> Kz: het handje van Antwerpen en de initialen van de maker CI.<br>
Regel 36: Regel 38:
Bestand:muntgewichten-29.jpg|muntgewicht voor de Portugese dubbele Cruzado<p>6,66 gram, 16,20 mm bij 16,36 mm<br> oorspronkelijk gewicht 7,65 gram 1555-1578<br> wapen tussen R L munthuisletters voor Lissabon
Bestand:muntgewichten-29.jpg|muntgewicht voor de Portugese dubbele Cruzado<p>6,66 gram, 16,20 mm bij 16,36 mm<br> oorspronkelijk gewicht 7,65 gram 1555-1578<br> wapen tussen R L munthuisletters voor Lissabon
Bestand:muntgewichten-30.jpg|Münzgewicht Spanje, 2 escudo<br> Brons, kruis met bolletjes <br> 1,584 cm x 1,431 cm .<br> Gewicht 6,30 g
Bestand:muntgewichten-30.jpg|Münzgewicht Spanje, 2 escudo<br> Brons, kruis met bolletjes <br> 1,584 cm x 1,431 cm .<br> Gewicht 6,30 g
 
Bestand:muntgewichten-34.jpg|Muntgewichtje voor de Andriesgulden of Bourgondischegulden<br>Vz: staande heilige met andreaskruis.<br>Kz: handje van Antwerpen
Bestand:muntgewichten-35.jpg|Muntgewicht voor de Portugese escudo.<br> Vz: krukkenkruis<br> Kz: handje en jaartal
Bestand:muntgewichten-36.jpg|Groot en zwaar muntgewicht. afm. 20x20x8 mm.<br> Gebruikt om het gewicht van de zilveren munt van 8 realen te controleren.<br> Helaas is de kwaliteit van dit stuk minimaal.<br> Op de voorzijde is met enige moeite nog een pijlenbundel te zien.<br> De keerzijde is blanco.
Bestand:muntgewichten-37.jpg|Muntgewichtje voor Bourgondische Rijder gemaakt door Matthijs Molckman in 1593. Vz: Blokbeeldenaar voor Bourgondische rijder (POL blokbeeldenaar 101) met rechtsboven een kleine instempeling van een lelie (Brugge) waarvan de bedoeling nog niet geheel duidelijk is....Kz: Wapenschild Zeeland geflankeerd door M - M (Matthijs Molckman) met daarboven een burcht (Middelburg) geflankeerd door 9 - 3 (1593), (POL makersmerk ah). Matthijs Molckman werkte in Middelburg van ca. 1585 tot ca. 1610. Van Matthijs Molckman zijn weinig muntgewichtdozen bekend
Bestand:muntgewichten-38.jpg|Muntgewicht voor een Philippus goudgulden.
Bestand:muntgewichten-40.jpg|Nog niet gedetermineerd muntgewichtje.<br> Vz: wapen met daarin een aantal kleinere wapens.<br> Kz: handje, vroeg Antwerps merkje zonder initialen.<br> Bodemvondst.Herkomst Brabant.
Bestand:muntgewichten-41.jpg|Een nederlands muntgewichtje voor 2 Albertijn, 1600-1610<p>Vz: Blokbeeldenaar voor 2 Albertijn (Pol: blokbeeldenaar 181). ALBE Albertus <br>
Kz: Makersmerk bestaan uit de letteres I A B met kroon en jaartal 1645. Dit is het makersmerk van Isaac Abrahamsen. Van hem zijn dozen bekend tussen 1642 - 1662. Geboren in 1612 in Emmerik, gehuwd in 1636 en in 1648 Poorter geworden in Amsterdam (Pol: makersmerk ei ).
Bestand:muntgewichten-42.jpg|muntgewicht van een gouden Albertijn 1600-1605<p>Vz: Blokbeeldenaar voor Albertijn (Pol: blokbeeldenaar 181). ALBE Albertus<br> kz.WK met pijl door hart, Wouter Koenen, Amsterdam ca 1605 - 1630?1640?      2.65 gram, 15,15 bij 15,15 mm
Bestand:muntgewichten-48.jpg|muntgewicht voor een gouden Albertijn. Gemaakt door Andries Caers in Antwerpen.
Bestand:muntgewichten-44.jpg|Een muntgewicht voor de munt van een kwart pound.<br> Vz: gekroonde dubbele roos geflankeerd door de letters AI.<br> Kz: handje van Antwerpen en de initialen van de maker A.I.<br> De naam van de maker van dit gewicht is tot nu toe nog onbekend, het is wel zeker dat het gewichtje gemaakt moet zijn tussen 1540 en 1575.
Bestand:muntgewichten-46.jpg|Een muntgewicht voor de carolusgulden.<br> Vz: vorst ten halve lijve met zwaard.<br> Kz: handje van Antwerpen en de initialen van de maker N.D.M<br> De maker van dit gewicht is de Antwerpse muntgewichtenmaker N. du Mont.
Bestand:muntgewichten-47.jpg|Münzgewicht ? Bronze,ungereinigter Zustand.Alter ?Größe ca.: 1,5 x 1,5 cm
Bestand:muntgewichten-50.jpg|Een muntgewicht voor de dubbele gouden Albertijn.<br> Vz. stokkenkruis<br> Kz. het handje van Antwerpen en het makersmerk LVG, dat staat voor Lenaert van de Gheere, hij heeft muntgewichten gemaakt in Antwerpen, Middelburg en Amsterdam. En werd in 1586 de eerste ijkmeester-generaal van Holland en West-Friesland.
Bestand:muntgewichten-51.jpg|muntgewichtje voor Nederlandse 2 Souverein 1621-1711. Vz: Buste naar rechts (POL blokbeeldenaar 5)....Kz: Kroontje met daaronder R R (POL makersmerk ep). Dit makersmerk is waarschijnlijk van Richaart Remmers, werkzaam in Amsterdam rond 1625.<p>15,60 mm, bij 15,50mm, 6,19 mm dik, 11,02 gram
Bestand:muntgewichten-52.jpg|onduidelijk, handje = antwerpen<br>Coinwate:&nbsp; "ik denk het is &nbsp; de gouden vlaamse of brabantse leeuw die onder Philips de Goede in een hoeveelheid van meer dan 1 millioen stuks geslagen werd. De munt vertoont een onder een gotisch baldakijn zittende leeuw na links, met links en rechts een vuurijzer. De maker moet de onbekende L zijn uit Antwerpen. ?? Lenard van de Gheere I ??"<br>3,63 gram, 14,40 mm bij 14,30 mm
Bestand:muntgewichten-53.jpg|Coinwate "Dr. G M M Houben, schreef in zijn boekje 2000 jaar gewichten in de Nederlanden dat het wellicht RVP is, de vader van Cornelis Verpoorte. Je zie de ster boven? Het I is er niet duidelijk. Mogelijk een P.<br> De munt is er de Franse ecu neuf a la couronne de nieuwe franse kroon van Charles VII en Louis XI, gemaakt 1423-1461. Massa bij uitgifte 3.3993 - 3.4965 grams.<br><br> De Tachtig op je gewichtje staat voor 1580.<br> 3,25 gram, 15,78 mm bij 15,74 mm
Bestand:muntgewichten-54.jpg|Nederlandse dukaat geslagen vanaf 1586,<br>Pol nummer 69<br>3,19 gram, 15,66mm bij 16,76 mm
Bestand:muntgewichten-55.jpg|Muntgewicht voor de 1/2 gouden angel (1582-1600) Engeland<br>Vz: staande engel met kruisstaf doorsteekt de duivel<br>Kz: blancoI<br>2,40 gram, 15,58mm bij 16,18mm
Bestand:muntgewichten-57.jpg|gouden Henricus 1/4 Nobel (Engeland en Nederland)<p>1,40 gram, 14,50 mm bij 14,90mm, 1,34 mm dik . Pol nummer 215 (geen muntgewichten gesignaleerd!)<br>I wapen Amserdam A = Jan Adriaansz van Keulen, Amsterdam ca. 1725 - 1758
Bestand:muntgewichten-58.jpg|Frankrijk 2 Louise, 1723 - 1725.<br> L L = Ludovicus voor Lodewijk XV, 1715-1774<br> Pol nummer 227<br> blanco acterkant<p>6,43 gram, 14,76 mm, 15,60 mm, 3,83 mm dik
Bestand:muntgewichten-59.jpg|1 sword and scepter, Schotland<br> zwaard en scepter, aan weerszijde distelbloem, boven een kroon, onder jaartal met gespiegelde 2<p>1624, ster kleine ster C, G G dit is Gerrit Geens II (2000 jaar gewichten, afb. 327) Pol nummer 191<br>4,76 gram, 15,63 mm, 15,64 mm, 2,84 mm dik
Bestand:muntgewichten-60.jpg|1-2 Bourgondische gulden 1467 / 1492, Nederlanden (geen gewichten gesignaleerd door Pol)<br> lijkt op Pol nummer 77, maar dan zonder de S A<br> handje van Antwerpen<p>1,49 gram, 13,71 mm, 14,00 mm, 1,30 mm dik
Bestand:muntgewichten-61.jpg|
Bestand:muntgewichten-73.jpg| Spanje 2 real<p>VZ enkel kruis en leeuwen/ kasteel<br>KZ blanco. Schaars<br>15,47 mm, 17,89 mm, 3,13 mm dik, 6,18 gram<br>Pol nummer 150
Bestand:muntgewichten-62.jpg|
Bestand:muntgewichten-156.jpg|Nederland, [[klemmergulden]]<p>2,67 gram, 15,45 mm, 15,66 mm, 2,09 mm dik<br>VZ wapen met twee leeuwen (= Gelderland)<br>KZ cirkel van puntjes met handje (vroeg Antwerps merkje zonder initialen.)<br>Coinwate: "Het is de [[Klemmergulden]]. Waarom? De munt voor de halve reaal voor Filips II 1557-1598, toond een dubbele adelaar op een bladerkruis. Dat was de munt van keizer Karel V 1521-1556. De munt van zijn zoon, Filips II, toond hem naar links of rechts, met H R voor halve reaal. Ook GR voor Gouden reaal op gewichten voor het halve. De [[Klemmergulden]] moet niet altijd de 4 wapens toonen, het was enoeg de beide leeuwen (klimmende leeuwen, dus de naam.) Dat was ook genoeg voor dit vroege onbekende Antwerpenaar."
Bestand:muntgewichten-63.jpg|muntgewicht Zuidelijke Nederlanden, gouden Albertijn.  Stokkenkruis met kroon, vlies juweel, jaartal 1612<br> Gemaakt door Geeraerdt van Dunwalt in Antwerpen. D D, kroon, handje, jaartal 1641<br> 16,15 mm, 16,44 mm, dik 1,71 mm, 2,56 gram, Pol 188
Bestand:muntgewichten-64.jpg|Nederland [[ducaat]],<p>15,45 mm, 15,65 mm, 2,17 mm dik, 2,91 gram, Pol 73<br>VZ staande ridder tussen H D (Hongaarse Ducaat)<br>KZ vuurijzer, daaronder kroon, daaronder hamer, daaronder P handje H. Peeter Herck II, ijkmeester generaal van Brabant vanaf 1643
Bestand:muntgewichten-65.jpg|Hiernaast een paar voorbeelden van dit muntgewicht in dozen.
Bestand:muntgewichten-90.jpg|voorbeeld van muntgewicht in dozen
Bestand:muntgewichten-91.jpg|voorbeeld van muntgewicht in dozen
Bestand:muntgewichten-113.jpg|Munt/ knopgewicht Louis Dor, Frankrijk ca 1800.<p>15,98 mm, 15,98 mm, 4,57 mm dik, 7,80 gram<br>Coinwate: "Je gewichtje is voor 3 Franse munten: Louis d'or aux 8 L et soleil = Zon pistool 1709-1715; Louis d'or aux insignes 1716; Louis d'or aux lunettes (=met de bril) 1726-1784. Ze waren alle 30 stuks in het Paris marc van 244.7529 grams. Of 8,158 g."<br>Waar staat I A 5 voor? coinwate: "1 AS bedoeld dat de maker van het gewicht 1 as afgetrokken had voor gepermitteerde tolerantie voor dit gewicht. 1 as in het duitse system is = 0.058 g of 233.812g : 4020 = 0.058g. Mark van Keulen." dus hier 5 maal 0.058 = 0.29 gram<br>Het gewicht is Made in Germany circa 1800.
Bestand:muntgewichten-66.jpg|
Bestand:muntgewichten-67.jpg|Spanje escudo, daarna gewijzigd voor een French ½ Louis<br>VZ kruis, KZ blanco, centraal ingeslagen cirkel van streepjes<br>Pol 161, 15,33 mm, 15,21 mm, 2,43 mm dik, 3,92 gram, dit is te zwaar voor de 1 escudo (3,38 gram, en te licht voor de 2 escudo 6,76 gram). Bij een ander gewichtje van simmonsgallery lees ik : "blank rev., Spain escudo, cross in tressure ctm. sunburst rev. blank square 14.5mm. 3.78gm. Spanish punch used to make French ½ Louis weight see Scale box lot 375 below. Probably German.<br>Coinwate mailt: "Ze namen het muntgewichtje voor de halve pistool en sloegen een zon op, en dat was die halve zonnepistool van 1709-1715. Massa bij uitgifte 4.08 g.<br> Later werd dit munt ook door de Louisdor van 1786 verwijzd, en die was ook 4.08g. In Pol vind je dat onder beeld 176 en de tekst op paginas 83-84. Er was geen Spaans gelijkwaardige munt, maar de naam pistool gaf het voor de Spaanse munt en de gelijkwaardige Louis d'or van 1640-1709, genaamd Louis d'or met de acht L."
Bestand:muntgewichten-68.jpg|Verkoper: "Zeldzaam muntgewicht van een Weertse munt (stad Weert, wapen drie horentjes)<br> fraai, materiaal messing. Achterzijde handje."<p>Het is echter: Nederlanden 1 postulaatgulden<br> VZ wapen met drie hoorns, van Jan van Hoorne 1481 - 1505<br> KZ handje tussen A en I, onbekend vroeg merk. Pol 151, 14,94 mm, 14,85 mm, 1,29 mm dik 1,94 gram
Bestand:muntgewichten-69.jpg|waarschijnlijk Portugal 1 cruzado<p>VZ kruis zonder toevoegingen, <strong>niet in Pol</strong><br> KZ A T C handje, afbeelding 400/ 401 in 2000 jaar muntgewichten. Andries Caers maker van muntgewichten tussen 1606 - 1620<br>14,89 mm, 15,53 mm, 2,25 mm dik 3,01 gram
Bestand:muntgewichten-70.jpg|Frankrijk, 1 écu<p>VZ figuur in wapen = de zon van boven de kroon. De zonnekroon<br> KZ G handje D ??? dat zou Geeraerdt van Dunwalt zijn<br> Pol 127</p>    <p>14,86 mm, 15,47 mm, 2,13 mm dik 2,31 gram</p>
Bestand:muntgewichten-71.jpg|¼ pound Engeland<p>VZ zittende figuur met zwaard over de schouder, rechts wapenschild? Pol 64 - 67<br> KZ L handje tussen kruisjes. Zeer vroeg merk, afb. 448</p>    <p>14,08 mm, 14,15 mm, 2,22 mm dik 3,03 gram
Bestand:muntgewichten-72.jpg|Leeuw<br>muntgewichtje van een Leeuw.<br>15,38 mm, 16,18 mm, 2,25 mm 3,74 gram<br> Pol nummer 90<br> H D, tussen een pijl dat een hartdoorboort, daaronder 9 4. Coinwate mailt: "Dit gewichtje is voor de leeuw, Bougondische Nederlanden 1454-1460 en ook voor die van 1583-1584.<br> Massa bij uitgifte 4.17 en 4.14 gram.<br> Je zie de leeuw onder een baldakin zittend, naar rechts, niet links als op de munt. Maar dat is er niets apart.<br>
Op de keerzijde is het teken (doorboord hart en H-D) van Hermann van Dassel (ook Duessel), een klein stad zuidlijk van Hannover.<br> En het jaar is (15)94. Hij werkde in Keulen. Bekend voor de jaaren 1594 tot 1611."<p>Pol nummer 90
Bestand:muntgewichten-74.jpg|
Bestand:muntgewichten-157.jpg|Nederland, Arnoldusgulden<p>VZ lijkt centraal een wapenschild, met daarvan links, boven, beneden en rechts ook een schildje. Rechts met een kruis erin, de andere niet goed te zien<br> KZ blanco<br>14,13 mm, 14,53 mm, 1,56 mm dik 1,75 gram<br> een wapenschild rechts zie ik wel op de goudguldens, maar die wegen 3.50 gram (is dit voor een halve goudgulden?)<br> de eerste afbeelding is van een Goudgulden Frederik van Blankenheim (1393-1423) Utrecht, maar in het boek van Pol staan geen gewichtjes die hierop lijken.<br> Alernatief is een Duits gewichtje, graafschap Pfalz - Ludwig IV lijkt hierop (MPO mei 2002, nummer 1195)</p><p>Coinwate: In geen geval is het voor een duitse munt."Als je het beeld verglijkd met 3 munten, kom je tot het resultaat:<br>(1) Het is niet de Fredericus-Gulden van Frederik van Blankenheim, massa 3.15.<br>(2) Het is ook niet de Beiersgulden, ook met een adelaar in de midden van het schild, massa 3.15g.<br>(3) Het is de Arnoldusgulden met 2 klimmende leeuwtjes in de midden op het schild, massa 2.65 g. He Arnout, je eigen gulden!!!<br>Deze 3 munten waren Nederlandse nabotsingen van duitse gulden, maar niet het rechte goud inhoud en niet de rechte massa. Maar het beeld!! Arnoldusguldens worden in 1423-ca 1435 geslagen. Nog in 1499 toegelaten (Het Munttarief van december 1499) met 92 stuks in het mark. Niet in de Noord-Nederlandse beeldenaer en figuerboeck van 4 augustus 1586. Niet meer toegelaten."
Bestand:muntgewichten-87.jpg|
Bestand:muntgewichten-88.jpg|Bourgondische rijksdaalder, Nederland<br> Voor een patagon is dit gewichtje te zwaar<p>Waarschijnlijk Pol 184 of 186</p><p>Voorzijde: stokkenkruis, daarboven kroon. Coinwate: 'op de voorzijde kunnen zijn: stokkenkruis van Bourgondie met of zonder stempelingen, dus moet het een Bourgonsche Rijksdaalder zijn. 29.38g. Die waren altijd met de jaar 1567 op het muntgewicht als ze van 1567 stammen. Slechts tot 1594 gemaakt."</p> <p>Keerzijde: onbekende instempeling (lijkt niet op een handje). Coinwate: 'Op de keerzijde van zwaare stukken waren dikwijls geen makers merken als het te moelijk was met de stempel het merk te kloppen. Ik ken dit merk niet.'</p><p>20,15 mm bij 21,13 mm aan de bovenkant, 18,28 mm bij18,33 mm aan de onderkant, 28,63 gram
Bestand:muntgewichten-76.jpg|muntgewichtje Florentijnse Goudgulden<br> VZ: Lelies binnen streepjesrand<br> KZ I V F of C V P of R V P waarvan R V P het meest waarschijnlijk lijkt<p>14,75 mm, 16,38 mm, 2,10 mm dik 3,02 gram
Bestand:muntgewichten-78.jpg|vierkant (munt)gewichtje met huismerk (004)<p>Op de voorzijde staat een soort huismerk met aan de linkerkant een letter "C" aan de rechterkant lijkt ook iets van een letter te hebben gestaan maar die is niet meer goed zichtbaar.<br>idee 1: Monogram X A (Xanten?)<br>idee 2: Het getal 4 (middeleeuws) met een extra streep <br> of is het gehele monogram een koopmansteken en maakt de "4"- vorm daar deel van uit?</p><p>De keerzijde is blanco.<br>het gewichtje heeft een grijze kleur gekregen in de bodem maar bestaat zeer waarschijnlijk wel uit messing of koper.<br>Massa: 4,15 gram, 14,64mm bij 14,36mm 2,25 mm dik
Bestand:muntgewichten-79.jpg|muntgewichtje voor Hongaarse Dukaat (begin 17e eeuw).<br> Vz: Staande figuur geflankeerd door de letters H - D (POL blokbeeldenaar 71)....<br> Kz: blanco. Bodemvondst
Bestand:muntgewichten-80.jpg|Two English Coin weights, left has AR? below crown, right has Lis. They measure 15mm and 14mm. Both excellent condition. Found in the Norfolk area.
Bestand:muntgewichten-81.jpg|muntgewichtje met een prachtig egaal groen patina voor de Fiorino.<br>Na ruim 6 eeuwen van alleen maar zilvergeld sloeg de stad Florence in de 14e eeuw als eerste weer een gouden munt, de Fiorino. Deze munt werd in heel Europa een zeer gewild betaalmiddel. Het hier getoonde gewichtje werd gebruikt om te controleren of de massa van deze munt wel correct was.
Bestand:muntgewichten-83.jpg|bronze coin weight for a half laurel james 1. Nice thick weight with a face looking to the left. Nice patina, found in The Netherlands with a metal detector
Bestand:muntgewichten-85.jpg|Een muntgewichtje voor de Rozennobel.<br>Datering 1606 - 1620.<br>Vz: Koggeschip met tudorroos.<br>Kz: handje van Antwerpen en de initialen van de maker, A C. Dit staat voor Andries Caers, hij woonde in de Doornickstraat in Antwerpen en trouwde op 13 jan. 1591 met Lynten Croksdochter.
Bestand:muntgewichten-89.jpg|1 cruzado (halve cruizaad) Portugal.<p>Het gewichtje is voor de Portugees Sint Vincente munt van 1555, massa bij uitgifte 7.65 g of de halve, 3.82g. Het toont de heilige met palmtak en schip. Pol 68<br> 15,44 mm, 16,05, 2,07 mm dik, 3,35 gram
Bestand:muntgewichten-92.jpg|English Angel NDM Antwerp<br> Nicolas de Mont of Antwerp <br> 2.77gm 15.5mm
Bestand:muntgewichten-93.jpg|English 1/2 Noble NDM<br> Nicolas de Mont of Antwerp <br> 3.05gm 15.5mm
Bestand:muntgewichten-94.jpg|Blank rev., Florence Florin, fleur de lis in a diamond frame rev. blank 11x14mm. 3.25gm. Similar in style to the Groat weight W30
Bestand:muntgewichten-95.jpg|Blank rev., England Noble, ship rev. blank square 16.9mm. 7.06gm.
Bestand:muntgewichten-96.jpg|Blank rev., England Half Rose Ryal, King with shield in schematic ship rose on hull rev. irregular lines 16mm. 3.81gm.
Bestand:muntgewichten-97.jpg|Blank rev., Spanish escudo, cross in tressure rev. blank square 15.2gm. 3.03gm. some pitting on rev. Possibly German.
Bestand:muntgewichten-98.jpg|Blank rev., Spain escudo, cross in tressure ctm. sunburst rev. blank square 14.5mm. 3.78gm. Spanish punch used to make French ½ Louis weight see Scale box lot 375 below. Probably German.
Bestand:muntgewichten-99.jpg|AC Andries Caers of Antwerp, English Noble, schematic ship h above stern rev. hand A C crowned hammer square 15.5mm. 6.80gm.
Bestand:muntgewichten-100.jpg|A D B Adolf de Backer II of Amsterdam, Angel, St Michael killing dragon rev. orb cross at bottom A D B square 14.5mm. 5.11gm. Maker active 1710-?
Bestand:muntgewichten-101.jpg|I A Jan Adriaansz van Keulen of Amsterdam, Half Rose Noble, ship with rose on hull king holding sword and shield rev. I A crowned shield (3 X) of Amsterdam square 15.5mm. 3.83gm. Maker active 1625-83
