Wijkregister 1303 omnummering Wijk C 1908-1920: verschil tussen versies

Uit Wiki Raamsdonk
kGeen bewerkingssamenvatting
kGeen bewerkingssamenvatting
 
(4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
<center>'''Wijk C omvat de volgende straten:'''</center><br>
<center>'''Wijk C omvat de volgende straten:'''</center><br>
[[Stationstraat]], [[Molenpad]], [[Havenstraat]], [[Kerkstraat]], [[Bergenstraat]], [[Langebroekstraat]], [[Vlaaikensstraat]], [[Engelschewal]]<br>
<center>'''[[Stationstraat]], [[Molenpad]], [[Havenstraat]], [[Kerkstraat]], [[Bergenstraat]], [[Langebroekstraat]], [[Vlaaikensstraat]], [[Engelschewal]]'''</center><br>


{| class="table-ta1" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
{| class="table-ta1" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
Regel 27: Regel 27:
|- class="row-ro3"
|- class="row-ro3"
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " |  
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " |  
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | <p>Stationstraat</p>
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | <p>[[Stationstraat]]</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.452cm; " | <p>B</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.452cm; " | <p>B</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>C1</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>C1</p>
Regel 49: Regel 49:
|- class="row-ro3"
|- class="row-ro3"
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>5/38</p>
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>5/38</p>
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | <p>Molenpad</p>
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | <p>[[Molenpad]]</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.452cm; " | <p>B3</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.452cm; " | <p>B3</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>C3</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>C3</p>
Regel 181: Regel 181:
|- class="row-ro3"
|- class="row-ro3"
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>3/165</p>
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>3/165</p>
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | <p>Stationstraat</p>
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | <p>[[Stationstraat]]</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.452cm; " | <p>B13</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.452cm; " | <p>B13</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>C14</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>C14</p>
Regel 247: Regel 247:
|- class="row-ro3"
|- class="row-ro3"
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>2/145</p>
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>2/145</p>
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | <p>Havenstraat</p>
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | <p>[[Havenstraat]]</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.452cm; " | <p>B29</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.452cm; " | <p>B29</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>C19</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>C19</p>
Regel 302: Regel 302:
|- class="row-ro3"
|- class="row-ro3"
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>2/9</p>
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>2/9</p>
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | <p>Kerkstraat</p>
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | <p>[[Kerkstraat]]</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.452cm; " | <p>C1</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.452cm; " | <p>C1</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>C24</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>C24</p>
Regel 327: Regel 327:
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.452cm; " | <p>C2</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.452cm; " | <p>C2</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>C25</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>C25</p>
| class="cell-ce12" style="text-align:left;width:5.211cm; " | <p>RK St. Bavokerk</p>
| class="cell-ce12" style="text-align:left;width:5.211cm; " | <p>RK [[St. Bavokerk]]</p>
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.549cm; " |  
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.549cm; " |  
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:2.258cm; " |  
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:2.258cm; " |  
Regel 338: Regel 338:
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.452cm; " | <p>C2a</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.452cm; " | <p>C2a</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>C26</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>C26</p>
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.211cm; " | <p>St. Adrianusgesticht</p>
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.211cm; " | <p>[[St. Adrianusgesticht]]</p>
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.549cm; " |  
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.549cm; " |  
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:2.258cm; " | <p>16</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:2.258cm; " | <p>16</p>
Regel 346: Regel 346:
|- class="row-ro3"
|- class="row-ro3"
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>2/24</p>
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>2/24</p>
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | <p>Bergenstraat</p>
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | <p>[[Bergenstraat]]</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.452cm; " | <p>C15</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.452cm; " | <p>C15</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>C27</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>C27</p>
Regel 511: Regel 511:
|- class="row-ro3"
|- class="row-ro3"
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " |  
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " |  
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | <p>Nieuweweg</p>
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | <p>[[Nieuweweg]]</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.452cm; " |  
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.452cm; " |  
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>C39</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>C39</p>
Regel 522: Regel 522:
|- class="row-ro3"
|- class="row-ro3"
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>2/53</p>
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>2/53</p>
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | <p>Bergenstraat</p>
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | <p>[[Bergenstraat]]</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.452cm; " | <p>C46</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.452cm; " | <p>C46</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>C40</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>C40</p>
Regel 555: Regel 555:
|- class="row-ro3"
|- class="row-ro3"
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>4/8</p>
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>4/8</p>
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | <p>Langebroekstraat</p>
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | <p>[[Langebroekstraat]]</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.452cm; " | <p>C52</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.452cm; " | <p>C52</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.533cm; " |  
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.533cm; " |  
Regel 742: Regel 742:
|- class="row-ro3"
|- class="row-ro3"
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>2/107</p>
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>2/107</p>
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | <p>Vlaaikensstraat</p>
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | <p>[[Vlaaikensstraat]]</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.452cm; " | <p>C99</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.452cm; " | <p>C99</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>C58</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>C58</p>
Regel 819: Regel 819:
|- class="row-ro3"
|- class="row-ro3"
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>2/106</p>
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>2/106</p>
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | <p>Engelschewal</p>
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | <p>[[Engelschewal]]</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.452cm; " | <p>C102</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.452cm; " | <p>C102</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>C61</p>
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>C61</p>
Regel 1.005: Regel 1.005:
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:2.258cm; " |  
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:2.258cm; " |  
|}
|}
{| style="border-collapse: collapse; width: 1024px; height: 10px; border-color: rgb(126, 140, 141); border-style: solid;" border="1px"
{| style="border-collapse: collapse; width: 1024px; height: 10px; border-color: rgb(126, 140, 141); border-style: solid;" border="1px"
| style="width: 1024px; height: 10px;" colspan="4" align="center" height="20" | [https://raamsdonks-erfgoed.nl/ Raamsdonks Erfgoed] – Omnummering wijk C tussen 1908 en 1920
| style="width: 1024px; height: 10px;" colspan="4" align="center" height="20" | [https://raamsdonks-erfgoed.nl/ Raamsdonks Erfgoed] – Omnummering wijk C tussen 1908 en 1920
Regel 1.015: Regel 1.016:
{{#seo:|published_time=2026-05-23}}
{{#seo:|published_time=2026-05-23}}
{{#seo:|author=Terry van Erp; Cees Bouwens}}
{{#seo:|author=Terry van Erp; Cees Bouwens}}
{{#seo:|keywords=Raamsdonk, omnummering, wijken, straten, wijk A, straatnaam, historie, geschiedenis, genealogie, stamboom, familie, onderzoek, gezin, straat, pand, huis, gemeente, dorp}}
{{#seo:|keywords=Raamsdonk, omnummering, wijken, straten, wijk C, straatnaam, historie, geschiedenis, genealogie, stamboom, familie, onderzoek, gezin, straat, pand, huis, gemeente, dorp}}
[[Categorie:Wijken]]
[[Categorie:Wijken]]

Huidige versie van 26 mei 2026 02:55

Wijk C omvat de volgende straten:


Stationstraat, Molenpad, Havenstraat, Kerkstraat, Bergenstraat, Langebroekstraat, Vlaaikensstraat, Engelschewal


BS nr.

Straat

oud

nieuw

Achternaam

Voornaam

man

vrouw

Bijzonderheden

Stationstraat

B

C1

Boons

Joachim

1/39

B2

C2

Wit, de

Elisius C

2

4

D 1 / 39 1 – 4

5/38

Molenpad

B3

C3

Strien, van

Gabriel H

6

2

2/99

B4

C4

Helvoirt

Antonius

1

4

5/111

B4

C4

Helvoirt

Nicolaas

3/93

B128

C5

Pruijssers

Pieter

1

3

C6

Schuur van Timmermans

3/147

B132

C7

Bouwens

Johannes H

8

2

3/80

B131

C8

Kommers

Joost

1

3

4/11

B130

C9

Boer

Gerrit

3

1

5/100

B129

C10

Pols

Gerrit

2

1

3/164

B129a

C11

Bruijn, de

Johannes A

3

2

4/32

B4a

C12

Spelde, van

Gerardus

4

4

3/165

B4b

C13

Suijlekom, van

Dirk P

2

3

3/165

Stationstraat

B13

C14

Westen, van der

Gerardus B

3

3

2/109

B17

C15

Kanters

Wed. Hendricus

2

4

5/70

B17

C15

Snijders

Johannes

5/120

B19

C16

Wit, de

Gerardus

2

4

1/140

B23

C17

Damen

Wed. Johannes

2

D 1 / 140 0 – 2

4/70

B25

C18

Damen

Johannes P A

6

4

2/145

Havenstraat

B29

C19

Strien, van

Antonius

6

4

3/170

B33

C20

Amelsvoort, van

Adrianus P

6

2

C21

Weeghuisje

3/141

B34

C22

Fens

Wed. Hendricus A

2

3

1/152

B69

C23

Knaap

Pieter

1

3

2/9

Kerkstraat

C1

C24

Frenken

Adrianus

2

1

C1

C24

Verhoeven

Hendricus G A

C2

C25

RK St. Bavokerk

C2a

C26

St. Adrianusgesticht

16

28

2/24

Bergenstraat

C15

C27

Vissers

Clasina

1

5/105

C15a

C28

Rekkers

Cornelis G

2

2

1/146

C17

C29

Steenoven, van

Wed. Hendrik

1

1

D 1 / 146 1 – 1

2/160

C18

C30

Pauwels

Pieter

3

3

C18

C30

Bont, de

Johannes

C31

Schuur Wed. J van Dongen

2/27

C21

C32

Jongh, de

Johannes Th.

1

2

1/186

C26

C33

Wijs, de

Gerardus

3

3

D 1 / 186 3 – 3

2/34

C27

C34

Eden, van den

Mathias J

2

1

2/39

C30

C35

Nelis

Antonie

1

1

2/71

C31

C36

Sneijers

Bartholomeus

2

2

5/89

C31

C36

Goossens

Wed. Cornelis

2/41

C42

C37

Kerckhof

Johannes Chr.

2

1

5/125

C42

C37

Seters, van

Cornelis A

3/128

C43

C38

Vissers

Hendrik J

4

5

Nieuweweg

C39

Ginneke, van

Andries

2/53

Bergenstraat

C46

C40

Schoenmakers

Joachim C

5

3

2/56

C47

C41

Steenoven, van

Wed. Cornelis A

1

1

2/58

C51

C42

Schoenmakers

Wed. Johannes B

3

1

4/8

Langebroekstraat

C52

Lankhujissen

Dingeman

5/73

C53

C43

Timmermans

Cornelis H

4

2

3/112

C54

C44

Adriaansen

Johannes

3

2

3/21

C55

C45

Buijks

Lambertus J

1

2

5/109

C56

C46

Buijks

Adrianus J

2

1

5/53

C57

C47

Sluijs, van der

Gijsbertus

1

1

2/152

C58

C48

Fijneman

Hendrikus

3

3

3/122

C60

C49

Damen

Wed. Petrus A

2

3

4/30

C61

C50

Koopmans

Petrus

2

3

3/36

C68

C51

Fijneman

Cornelis

2

2

3/11

C69

C52

Vervoort

Andries

1

4

5/117

C70

C53

Rosenbrand

Adriaan

1

3

5/58

C71

C54

Roosenbrand

Gerrit

2

2

2/79

C72

C55

Dongen, van

Cornelis

1

1

2/161

C73

C56

Dongen, van

Nicolaas

3

3

2/81

C75

C57

Vissers

Wed. Antonie

3

3

5/129

C75

C57

Bont, de

Theodorus A

2/107

Vlaaikensstraat

C99

C58

Bruijn, de

Johannes W

5

2

C99

C58

Raessen

Johannes

C99

C58

Raessen

Cornelis

C99

C58

Raessen

Adriaan

C99

C58

Raessen

Maria Catharina

2/108

C100

C59

Bouwens

Mathijs

2

2

1/111

C101

C60

Dongen, van

Lambert

1

1

2/106

Engelschewal

C102

C61

Kanters

Wed. Batholomeus

1

1

2/105

C103

C62

Verhoeven

Willem

2

1

2/176

C105

C63

Visser

Hubertus

3

2

5/20

C104

C64

Pols

Adriaan

3

3

3/150

C98

C65

Kanters

Petrus

2

1

3/78

C97

C66

IJpelaar

Cornelis

4

2

2/101

C96

C67

Broeders

Jan B Fr.

3

2

C96

C67

Broeders

Adriaan

C96

C67

Vries, de?

2/100

C95

C68

Kanters

Adriaan

1

5/64

C94

C69

Boxel, van

Nicolaas

5

5

3/91

C93

C70

Disseldorp, van

Jacobus

5

3

3/160

C92

C71

Broeders

Jan Baptist Jr.

4

4

2/97

C91

C72

Broers

Pieter

2

2

2/95

C89

C73

Visser

Adriaan

2

2

Raamsdonks Erfgoed – Omnummering wijk C tussen 1908 en 1920



Bron: 1303 – overgenomen door Terry van Erp, controle door Cees Bouwens

Datum: mei 2026