Arbeitseinsatz Raamsdonkers
Dwangarbeid
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden miljoenen Europeanen als onderdeel van de zogenaamde Arbeitseinsatz (Arbeidsinzet) onder dwang naar Duitsland gestuurd. Daar moesten zij de arbeidstekorten opvullen, die waren ontstaan doordat miljoenen Duitse mannen in het leger dienden. Ook Nederlandse mannen werden aan het werk gezet in fabrieken, op boerderijen en op andere plekken waar dat door de Duitse regering nodig werd geacht. In totaal werd meer dan een half miljoen Nederlanders via de Arbeitseinsatz aan het werk gezet. Zo’n vierhonderdduizend van hen in Duitsland zelf, de rest in door Duitsland bezette delen van Europa. 27.000 Nederlanders kwamen om tijdens hun dwangarbeid.
Rode Kruis verzamelde gegevens
Na de oorlog kreeg het Rode Kruis de opdracht om alle mensen die in Duitsland tewerk waren gesteld op te sporen. Het Rode Kruis verzamelde daarvoor talloze gegevens, voor zover die nog beschikbaar waren. Een groot deel van die gegevens is namelijk niet bewaard gebleven, veel materiaal werd na de oorlog simpelweg weggegooid. Desondanks is deze collectie gegevens de grootste collectie van gegevens over de Arbeidsinzet van Nederland.
Het Nationaal Archief heeft deze enorme collectie gegevens nu gedigitaliseerd en online doorzoekbaar gemaakt. Het gaat om de gegevens van zo’n vierhonderdduizend personen. Bij die gegevens hoort ook informatie over de werkgevers, (tijdelijke) verblijfplaatsen, geboortes, huwelijken, scheidingen en de plekken waar overleden mensen zijn begraven.
Dwangarbeiders uit Raamsdonk
Hier proberen wij de groep hoofdzakelijk mannen uit Raamsdonk die onder dwang voor de Duitsers moesten werken weer te geven.
Familienaam | Voornamen | Geboortedatum | Geboorteplaats | Inzet | Documenten |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Aarts | Wilhelmus | 22 april 1901 | Raamsdonk |
|
|
Aarts | Johan | 3 maart 1922 | Raamsdonk |
|
|
Bayens | Johannes |
|
Raamsdonk |
|
|
Beck, van | Jacobus | 19 juni 1921 | Raamsdonk |
|
|
Beek, van | Hendrik | 14 april 1903 | Raamsdonk |
|
|
Bijl, van der | Antonius Cornelis | 11 augustus 1896 | Raamsdonk |
|
|
Blankers | Hendrikus | 6 mei 1917 | Raamsdonk |
|
|
Blom | Johannes | 2 augustus 1920 | Raamsdonk |
|
|
Bodt, de | Cornelius | 3 juli 1901 | Raamsdonk |
|
|
Bodt, de | Adrianus Martinus | 20 januari 1910 | Raamsdonk |
|
|
Bodt, de | Marinus | 8 oktober 1918 | Raamsdonk |
|
|
Boonaerts | Adrean | 9 juli 1917 | Raamsdonk |
|
|
Broeders | Nicolaas | 12 november 1924 | Raamsdonk |
|
|
Bruijn, de | Adrianus Petrus | 1 april 1920 | Raamsdonk |
|
|
Cauwenberghe | Daniel | 29 november 1925 | Raamsdonk |
|
|
Dongen, van | Kornelius | 17 januari 1920 | Raamsdonk |
|
|
Drunen, van | Cornelis | 22 september 1899 | Raamsdonk |
|
|
Drunen, van | Lambertus | 22 februari 1922 | Raamsdonk |
|
|
Faro | Johannes A | 19 oktober 1911 | Raamsdonk |
|
|
Fasen | Huberdina | 27 juni 1919 | Raamsdonk |
|
|
Fijneman | Wilhelmus | 28 maart 1920 | Raamsdonk |
|
|
Fijneman | Cornelis | 30 november 1920 | Raamsdonk |
|
|
Garsten | Gerardus | 15 mei 1908 | Raamsdonk |
|
|
Gils, van | Adrianus A | 29 maart 1924 | Raamsdonk |
|
|
Groenendaal | Hendrik | 10 december 1924 | Raamsdonk |
|
|
Groot, de | Hendrikus | 3 juli 1920 | Raamsdonk |
|
|
Helvert, van | Cornelius | 30 april 1919 | Raamsdonk |
|
|
Helvoirt, van | Nicolaas | 13 november 1892 | Raamsdonk |
|
|
Hendricks | Theodora | 22 januari 1921 | Raamsdonk |
|
|
Hendriks | Johannes | 4 november 1918 | Raamsdonk |
|
|
Janssen | Michiel | 10 november 1922 | Raamsdonk |
|
|
Janssen | Johannes Adrianus | 21 november 1923 | Raamsdonk |
|
|
Joore | Adrianus Cornelius | 5 januari 1921 | Raamsdonk |
|
|
Jongh, de | Hendrikus | 10 januari 1916 | Raamsdonk |
|
|
Jongh, de | Theodorus | 10 januari 1920 | Raamsdonk |
|
|
Kanters | Wilhelmus | 7 februari 1920 | Raamsdonk |
|
|
Kappel, van | Cornelius Rocus | 27 augustus 1921 | Raamsdonk |
|
|
Klaverdijk | Petrus Hubertus | 4 september 1921 | Raamsdonk |
|
|
Keulen, van der | Joseph | 6 december 1909 | Raamsdonk |
|
|
Kieboom | Adriaan | 31 juni 1910 | Raamsdonk |
|
|
Kieboom | Andreas | 29 juni 1911 | Raamsdonk |
|
|
Kievits | Adrianus | 25 februari 1923 | Raamsdonk |
|
|
Kloonen | Christianus | 13 augustus 1924 | Raamsdonk |
|
|
Kloonen |
Wilhelmus |
25 april 1926 |
Raamsdonk |
||
Konings | Johannes | 15 juli 1906 | Raamsdonk |
|
|
Leeuwen, van | Adrianus | 25 januari 1905 | Raamsdonk |
|
|
Leeuwen, van | Hubertus | 9 april 1913 | Raamsdonk |
|
|
Luijbrechts | Adrianus | 6 juli 1924 | Raamsdonk |
|
|
Mathon | Johannes | 16 oktober 1913 | Raamsdonk |
|
|
Mierlo, van | Wilhelmus | 8 juli 1900 | Raamsdonk |
|
|
Mierlo, van | Hubertus Hendrikus | 26 januari 1918 | Raamsdonk |
|
|
Moergestel | Adriana | 4 januari 1922 | Raamsdonk |
|
|
Mutsaers | Franciscus | 22 november 1914 | Raamsdonk |
|
|
Nienhuis | Albertus Johannes | 11 juli 1909 | Raamsdonk |
|
|
Noorlander | Abraham | 26 januari 1921 | Raamsdonk |
|
|
Olislagers | Petrus | 21 mei 1898 | Raamsdonk |
|
|
Olislagers | Maria | 13 mei 1922 | Raamsdonk |
|
|
Oomen | Cornelius | 26 februari 1922 | Raamsdonk |
|
|
Peters | Johannes | 17 april 1904 | Raamsdonk |
|
|
Prinsen | Cornelis | 8 oktober 1910 | Raamsdonk |
|
|
Pruijssers | Dirk | 18 september 1908 | Raamsdonk |
|
|
Reuter, de | Johannes | 26 maart 1872 | Raamsdonk |
|
|
Rijken | Johannes Cornelius | 20 mei 1922 | Raamsdonk |
|
|
Rijken | Johannes Waltherus | 18 april 1893 | Raamsdonk |
|
|
Rijn, van | Franciscus | 28 februari 1914 | Raamsdonk |
|
|
Rooij, de | Wouter | 30 mei 1921 | Raamsdonk |
|
|
Rosenbrand | S Petrus | 27 maart 1898 | Raamsdonk |
|
|
Rullens | Maria | 15 december 1915 | Raamsdonk |
|
|
Ruijter, de | Gerardus Josef Anton | 25 april 1916 | Raamsdonk |
|
|
Ruijter, de | Johannes | 26 maart 1872 | Raamsdonk |
|
|
Rijken | Johannes Cornelis | 20 mei 1922 | Raamsdonk |
|
|
Rijken | Cornelia | 30 januari 1895 | Raamsdonk |
|
|
Rijken | Johannes | 18 april 1893 | Raamsdonk |
|
|
Rijken | Johannes | 11 februari 1930 | Raamsdonk |
|
|
Rijken | Petronella | 29 november 1927 | Raamsdonk |
|
|
Sassen | Georgette | 24 augustus 1916 | Raamsdonk |
|
|
Sassen | Maria | 1 december 1912 | Raamsdonk |
|
|
Schipper | Antonie | 21 oktober 1900 | Raamsdonk |
|
|
Seeters, van | Petrus Job | 16 januari 1924 | Raamsdonk |
|
|
Seters, van | Antonius | 2 mei 1910 | Raamsdonk |
|
|
Seters, van | Rochus | 11 februari 1921 | Raamsdonk |
|
|
Seters, van | Horis | 23 februari 1923 | Raamsdonk |
|
|
Simonis | Adriaan | 19 februari 1887 | Raamsdonk |
|
|
Simonis | Johannes | 12 juli 1922 | Raamsdonk |
|
|
Sluijs, van der | Cornelius | 9 juli 1923 | Raamsdonk |
|
|
Smits | Jacobus | 2 januari 1922 | Raamsdonk |
|
|
Snijders | Adrianus | 4 mei 1916 | Raamsdonk |
|
|
Sprokholt | Johanna | 24 oktober 1897 | Raamsdonk |
|
|
Strien, van | Gerardus | 1 mei 1912 | Raamsdonk |
|
|
Strien, van | Gerardus | 11 mei 1912 | Raamsdonk |
|
|
Strien, van | Cornelius | 9 september 1873
2 september 1943 |
Raamsdonk |
|
|
Strien, van | Lambertus Adrianus | 25 november 1912 | Raamsdonk |
|
|
Suijlekom, van | Martinus | 6 januari 1903 | Raamsdonk |
|
|
Tritten | Theodorus | 25 augustus 1924 | Raamsdonk |
|
|
Verduijn | Jakobus | 20 mei 1927 | Raamsdonk |
|
|
Verduijn | Jakobus | 8 december 1923 | Raamsdonk |
|
|
Verduijn | Antonie | 9 november 1904 | Raamsdonk |
|
|
Vervoort | Jacobus Hubertus | 30 juli 1897 | Raamsdonk |
|
|
Vervoort | Hubertus Jacobus | 30 juli 1897 | Raamsdonk |
|
|
Vissers | Johannes Marinus | 4 januari 1924 | Raamsdonk |
|
|
Vissers | Marinus | 1 september 1921 | Raamsdonk |
|
|
Vissers | Adrianus | 15 juli 1924 | Raamsdonk |
|
|
Vissers | Gerard | 6 augustus 1922 | Raamsdonk |
|
|
Vries, de | Anna Maria | 5 december 1875 | Raamsdonk |
|
|
Werner | Cornelis | 25 januari 1889 | Raamsdonk |
|
|
Wijs, de | Cornelis | 26 oktober 1918 | Raamsdonk |
|
|
Wortel, van Moergestel | Adriana | 4 januari 1922 | Raamsdonk |
|
|
Zijlmans | Cornelius | 4 november 1913 | Raamsdonk |
|
|
Zijlmans | Maximilian | 3 juli 1920 | Raamsdonk |
|
|
Zijlmans | Cornelius | 11 juni 1920 | Raamsdonk |
|
|
Bron van archief: nationaalarchief onderzoek zoekhulpen arbeidsinzet 1940-1945
Onderzoek archief en Wiki opmaak: Terry van Erp