Sjabloon:Infobox politieke partij: verschil tussen versies

Uit Wiki Raamsdonks Historie
Geen bewerkingssamenvatting
k (1 versie geïmporteerd)
 
(2 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 24: Regel 24:


| kop3    = Zetels
| kop3    = Zetels
| head3_1  = Zetels                      | item3_1 = {{#if:{{isNum|{{{zetels|}}}}}|{{#if:{{{zetelstotaal|}}}|{{Percentagebalk|{{{zetels|}}}|{{{zetelstotaal|}}}|{{#if:kleurbalk|{{{kleurbalk|#BBBBBB}}}}}|noot={{{verkiezingen|}}}}}|{{{zetels|}}}}}|{{{zetels|}}}}}
| head3_1  = Zetels                      | item3_1 = {{#if:{{isNum|{{{zetels|}}}}}|{{#if:{{{zetelstotaal|}}}|{{Percentagebalk|{{{zetels|}}}|{{{zetelstotaal|}}}|{{#if:kleur balk|{{{kleur balk|#BBBBBB}}}}}|noot={{{verkiezingen|}}}}}|{{{zetels|}}}}}|{{{zetels|}}}}}
| head3_2  = {{{zetelnaam1|}}}            | item3_2 = {{#if:{{isNum|{{{zetels1|}}}}}|{{#if:{{{zetelstotaal1|}}}|{{Percentagebalk|{{{zetels1|}}}|{{{zetelstotaal1|}}}|{{#if:kleurbalk|{{{kleurbalk|#BBBBBB}}}}}|noot={{{verkiezingen1|}}}}}|{{{zetels1|}}}}}|{{{zetels1|}}}}}
| head3_2  = {{{zetelnaam1|}}}            | item3_2 = {{#if:{{isNum|{{{zetels1|}}}}}|{{#if:{{{zetelstotaal1|}}}|{{Percentagebalk|{{{zetels1|}}}|{{{zetelstotaal1|}}}|{{#if:kleur balk|{{{kleur balk|#BBBBBB}}}}}|noot={{{verkiezingen1|}}}}}|{{{zetels1|}}}}}|{{{zetels1|}}}}}
| head3_3  = {{{zetelnaam2|}}}            | item3_3 = {{#if:{{isNum|{{{zetels2|}}}}}|{{#if:{{{zetelstotaal2|}}}|{{Percentagebalk|{{{zetels2|}}}|{{{zetelstotaal2|}}}|{{#if:kleurbalk|{{{kleurbalk|#BBBBBB}}}}}|noot={{{verkiezingen2|}}}}}|{{{zetels2|}}}}}|{{{zetels2|}}}}}
| head3_3  = {{{zetelnaam2|}}}            | item3_3 = {{#if:{{isNum|{{{zetels2|}}}}}|{{#if:{{{zetelstotaal2|}}}|{{Percentagebalk|{{{zetels2|}}}|{{{zetelstotaal2|}}}|{{#if:kleur balk|{{{kleur balk|#BBBBBB}}}}}|noot={{{verkiezingen2|}}}}}|{{{zetels2|}}}}}|{{{zetels2|}}}}}
| head3_4  = {{{zetelnaam3|}}}            | item3_4 = {{#if:{{isNum|{{{zetels3|}}}}}|{{#if:{{{zetelstotaal3|}}}|{{Percentagebalk|{{{zetels3|}}}|{{{zetelstotaal3|}}}|{{#if:kleurbalk|{{{kleurbalk|#BBBBBB}}}}}|noot={{{verkiezingen3|}}}}}|{{{zetels3|}}}}}|{{{zetels3|}}}}}
| head3_4  = {{{zetelnaam3|}}}            | item3_4 = {{#if:{{isNum|{{{zetels3|}}}}}|{{#if:{{{zetelstotaal3|}}}|{{Percentagebalk|{{{zetels3|}}}|{{{zetelstotaal3|}}}|{{#if:kleur balk|{{{kleur balk|#BBBBBB}}}}}|noot={{{verkiezingen3|}}}}}|{{{zetels3|}}}}}|{{{zetels3|}}}}}
| head3_5  = {{{zetelnaam4|}}}            | item3_5 = {{#if:{{isNum|{{{zetels4|}}}}}|{{#if:{{{zetelstotaal4|}}}|{{Percentagebalk|{{{zetels4|}}}|{{{zetelstotaal4|}}}|{{#if:kleurbalk|{{{kleurbalk|#BBBBBB}}}}}|noot={{{verkiezingen4|}}}}}|{{{zetels4|}}}}}|{{{zetels4|}}}}}
| head3_5  = {{{zetelnaam4|}}}            | item3_5 = {{#if:{{isNum|{{{zetels4|}}}}}|{{#if:{{{zetelstotaal4|}}}|{{Percentagebalk|{{{zetels4|}}}|{{{zetelstotaal4|}}}|{{#if:kleur balk|{{{kleur balk|#BBBBBB}}}}}|noot={{{verkiezingen4|}}}}}|{{{zetels4|}}}}}|{{{zetels4|}}}}}
| head3_6  = {{{zetelnaam5|}}}            | item3_6 = {{#if:{{isNum|{{{zetels5|}}}}}|{{#if:{{{zetelstotaal5|}}}|{{Percentagebalk|{{{zetels5|}}}|{{{zetelstotaal5|}}}|{{#if:kleurbalk|{{{kleurbalk|#BBBBBB}}}}}|noot={{{verkiezingen5|}}}}}|{{{zetels5|}}}}}|{{{zetels5|}}}}}
| head3_6  = {{{zetelnaam5|}}}            | item3_6 = {{#if:{{isNum|{{{zetels5|}}}}}|{{#if:{{{zetelstotaal5|}}}|{{Percentagebalk|{{{zetels5|}}}|{{{zetelstotaal5|}}}|{{#if:kleur balk|{{{kleur balk|#BBBBBB}}}}}|noot={{{verkiezingen5|}}}}}|{{{zetels5|}}}}}|{{{zetels5|}}}}}
| head3_7  = {{{zetelnaam6|}}}            | item3_7 = {{#if:{{isNum|{{{zetels6|}}}}}|{{#if:{{{zetelstotaal6|}}}|{{Percentagebalk|{{{zetels6|}}}|{{{zetelstotaal6|}}}|{{#if:kleurbalk|{{{kleurbalk|#BBBBBB}}}}}|noot={{{verkiezingen6|}}}}}|{{{zetels6|}}}}}|{{{zetels6|}}}}}
| head3_7  = {{{zetelnaam6|}}}            | item3_7 = {{#if:{{isNum|{{{zetels6|}}}}}|{{#if:{{{zetelstotaal6|}}}|{{Percentagebalk|{{{zetels6|}}}|{{{zetelstotaal6|}}}|{{#if:kleur balk|{{{kleur balk|#BBBBBB}}}}}|noot={{{verkiezingen6|}}}}}|{{{zetels6|}}}}}|{{{zetels6|}}}}}
| head3_8  = {{{zetelnaam7|}}}            | item3_8 = {{#if:{{isNum|{{{zetels7|}}}}}|{{#if:{{{zetelstotaal7|}}}|{{Percentagebalk|{{{zetels7|}}}|{{{zetelstotaal7|}}}|{{#if:kleurbalk|{{{kleurbalk|#BBBBBB}}}}}|noot={{{verkiezingen7|}}}}}|{{{zetels7|}}}}}|{{{zetels7|}}}}}
| head3_8  = {{{zetelnaam7|}}}            | item3_8 = {{#if:{{isNum|{{{zetels7|}}}}}|{{#if:{{{zetelstotaal7|}}}|{{Percentagebalk|{{{zetels7|}}}|{{{zetelstotaal7|}}}|{{#if:kleur balk|{{{kleur balk|#BBBBBB}}}}}|noot={{{verkiezingen7|}}}}}|{{{zetels7|}}}}}|{{{zetels7|}}}}}
| head3_9  = {{{zetelnaam8|}}}            | item3_9 = {{#if:{{isNum|{{{zetels8|}}}}}|{{#if:{{{zetelstotaal8|}}}|{{Percentagebalk|{{{zetels8|}}}|{{{zetelstotaal8|}}}|{{#if:kleurbalk|{{{kleurbalk|#BBBBBB}}}}}|noot={{{verkiezingen8|}}}}}|{{{zetels8|}}}}}|{{{zetels8|}}}}}
| head3_9  = {{{zetelnaam8|}}}            | item3_9 = {{#if:{{isNum|{{{zetels8|}}}}}|{{#if:{{{zetelstotaal8|}}}|{{Percentagebalk|{{{zetels8|}}}|{{{zetelstotaal8|}}}|{{#if:kleur balk|{{{kleur balk|#BBBBBB}}}}}|noot={{{verkiezingen8|}}}}}|{{{zetels8|}}}}}|{{{zetels8|}}}}}
| head3_10  = {{{zetelnaam9|}}}          | item3_10 = {{#if:{{isNum|{{{zetels9|}}}}}|{{#if:{{{zetelstotaal9|}}}|{{Percentagebalk|{{{zetels9|}}}|{{{zetelstotaal9|}}}|{{#if:kleurbalk|{{{kleurbalk|#BBBBBB}}}}}|noot={{{verkiezingen9|}}}}}|{{{zetels9|}}}}}|{{{zetels9|}}}}}
| head3_10  = {{{zetelnaam9|}}}          | item3_10 = {{#if:{{isNum|{{{zetels9|}}}}}|{{#if:{{{zetelstotaal9|}}}|{{Percentagebalk|{{{zetels9|}}}|{{{zetelstotaal9|}}}|{{#if:kleur balk|{{{kleur balk|#BBBBBB}}}}}|noot={{{verkiezingen9|}}}}}|{{{zetels9|}}}}}|{{{zetels9|}}}}}
| head3_11  = {{{zetelnaam10|}}}          | item3_11 = {{#if:{{isNum|{{{zetels10|}}}}}|{{#if:{{{zetelstotaal10|}}}|{{Percentagebalk|{{{zetels10|}}}|{{{zetelstotaal10|}}}|{{#if:kleurbalk|{{{kleurbalk|#BBBBBB}}}}}|noot={{{verkiezingen10|}}}}}|{{{zetels10|}}}}}|{{{zetels10|}}}}}
| head3_11  = {{{zetelnaam10|}}}          | item3_11 = {{#if:{{isNum|{{{zetels10|}}}}}|{{#if:{{{zetelstotaal10|}}}|{{Percentagebalk|{{{zetels10|}}}|{{{zetelstotaal10|}}}|{{#if:kleur balk|{{{kleur balk|#BBBBBB}}}}}|noot={{{verkiezingen10|}}}}}|{{{zetels10|}}}}}|{{{zetels10|}}}}}


| kop6    = Geschiedenis
| kop6    = Geschiedenis
Regel 132: Regel 132:
| zetelstotaal1    =  
| zetelstotaal1    =  
| verkiezingen1    =  
| verkiezingen1    =  
| kleurbalk        =  
| kleur balk      =  
</pre>
</pre>


Regel 442: Regel 442:
"type": "line"
"type": "line"
},
},
"kleurbalk": {
"kleur balk": {
"type": "line"
"type": "line"
}
}
Regel 477: Regel 477:
"zetelstotaal",
"zetelstotaal",
"verkiezingen",
"verkiezingen",
"kleurbalk",
"kleur balk",
"zetelnaam1",
"zetelnaam1",
"zetels1",
"zetels1",

Huidige versie van 20 jan 2024 om 13:09

Infobox politieke partij
Plaats uw zelfgemaakte foto hier
Algemene gegevens
Actief in {{{actief in}}}
Portaal  Portaalicoon   Politiek
Sjabloondocumentatie​

Gebruik

* verplicht in te vullen

{{Infobox politieke partij
| naam             = 
| logo             = 
| afbeelding       = 
| onderschrift     = 
| partijleider     = 
| partijvoorzitter = 
| zetels           = 
| oprichting       = 
| actief in        = *
| hoofdkantoor     = 
| krant            = 
| leden            = 
| richting         = 
| ideologie        = 
| doelstelling     = 
| motto            = 
| kleuren          = 
| afkorting        =
| jongeren         = 
| wetenschappelijkbureau = 
| coalitie         = 
| internationaal   = 
| eurofractie      = 
| euroorganisatie  = 
| website          = 
| vlag             = 
}}

Andere parameters

Andere functies

Eventueel zijn er ook andere functies die opgenomen kunnen worden in de infobox, bijv. een vicepartijleider:

| vice-partijleider = 
| vice-partijvoorzitter = 

Voor andere functies kan gebruikgemaakt worden van de volgende twee parameters die van 1 t/m 8 beschikbaar zijn:

| functienaam1     = 
| functie1         = 

Staafbalk zetelaantal

Om een staafbalk te krijgen voor het aantal zetels dat men heeft in een parlement/kamer, dienen zowel de zetels-parameter als de volgende parameter te zijn ingevuld.

| zetelstotaal     = 

Er is ook een parameter verkiezingen beschikbaar om te linken naar de verkiezingen waarin dit zetelaantal verkregen is:

| verkiezingen     = 

Omdat de ruimte klein is, is het wenselijk de linktekst altijd af te korten. Bijvoorbeeld:

| verkiezingen     = [[Europese Parlementsverkiezingen 2019|EP 2019]]

Voor het specificeren van de linker kolom welke kamer het betreft, het aantal zetels daarin ten opzichte van het totaal aantal zetels en een link naar de verkiezingen waarin die zetels behaald zijn kan er gebruikgemaakt worden van de volgende parameters die van 1 t/m 10 beschikbaar zijn.

| zetelnaam1       = 
| zetels1          = 
| zetelstotaal1    = 
| verkiezingen1    = 
| kleur balk       = 

Geschiedenis

Naast de parameter oprichting kunnen ook de volgende parameters gebruikt worden:

| fusie            = 
| voorganger       = 
| splitsing        = 
| exnaam           = 
| opgegaan         = 
| opheffing        = 

Gebruikt sjabloon

<templatedata> { "params": { "naam": { "type": "line" }, "logo": { "type": "wiki-file-name", "suggested": true }, "afbeelding": { "type": "wiki-file-name", "suggested": true }, "onderschrift": { "type": "line" }, "afbeeldingbreedte": { "type": "number" }, "partijvoorzitter": { "type": "line" }, "vice-partijvoorzitter": { "type": "line" }, "partijleider": { "type": "line" }, "vice-partijleider": { "type": "line" }, "fractievoorzitter": { "type": "line" }, "functienaam1": { "type": "line" }, "functie1": { "type": "line" }, "functienaam2": { "type": "line" }, "functie2": { "type": "line" }, "functienaam3": { "type": "line" }, "functie3": { "type": "line" }, "functienaam4": { "type": "line" }, "functie4": { "type": "line" }, "functienaam5": { "type": "line" }, "functie5": { "type": "line" }, "functienaam6": { "type": "line" }, "functie6": { "type": "line" }, "functienaam7": { "type": "line" }, "functie7": { "type": "line" }, "functienaam8": { "type": "line" }, "functie8": { "type": "line" }, "zetels": { "type": "number" }, "zetelstotaal": { "type": "number" }, "verkiezingen": { "type": "line" }, "zetelnaam1": { "type": "line" }, "zetels1": { "type": "number" }, "zetelstotaal1": { "type": "number" }, "verkiezingen1": { "type": "line" }, "zetelnaam2": { "type": "line" }, "zetels2": { "type": "number" }, "zetelstotaal2": { "type": "number" }, "verkiezingen2": { "type": "line" }, "zetelnaam3": { "type": "line" }, "zetels3": { "type": "number" }, "zetelstotaal3": { "type": "number" }, "verkiezingen3": { "type": "line" }, "zetelnaam4": { "type": "line" }, "zetels4": { "type": "number" }, "zetelstotaal4": { "type": "number" }, "verkiezingen4": { "type": "line" }, "zetelnaam5": { "type": "line" }, "zetels5": { "type": "number" }, "zetelstotaal5": { "type": "number" }, "verkiezingen5": { "type": "line" }, "zetelnaam6": { "type": "line" }, "zetels6": { "type": "number" }, "zetelstotaal6": { "type": "number" }, "verkiezingen6": { "type": "line" }, "zetelnaam7": { "type": "line" }, "zetels7": { "type": "number" }, "zetelstotaal7": { "type": "number" }, "verkiezingen7": { "type": "line" }, "zetelnaam8": { "type": "line" }, "zetels8": { "type": "number" }, "zetelstotaal8": { "type": "number" }, "verkiezingen8": { "type": "line" }, "zetelnaam9": { "type": "line" }, "zetels9": { "type": "number" }, "zetelstotaal9": { "type": "number" }, "verkiezingen9": { "type": "line" }, "zetelnaam10": { "type": "line" }, "zetels10": { "type": "number" }, "zetelstotaal10": { "type": "number" }, "verkiezingen10": { "type": "line" }, "oprichting": { "type": "date", "suggested": true }, "opheffing": { "type": "date" }, "voorganger": { "type": "line" }, "fusie": { "type": "line" }, "splitsing": { "type": "line" }, "exnaam": { "type": "line" }, "opgegaan": { "type": "line" }, "afsplitsingen": { "type": "line" }, "actief in": { "required": true, "type": "line" }, "hoofdkantoor": { "type": "line" }, "krant": { "type": "line" }, "leden": { "type": "number" }, "richting": { "type": "line" }, "ideologie": { "type": "line" }, "doelstelling": { "type": "line" }, "motto": { "type": "line" }, "kleuren": { "type": "line" }, "afkorting": { "type": "line" }, "jongeren": { "type": "line" }, "wetenschappelijkbureau": { "type": "line" }, "coalitie": { "type": "line" }, "internationaal": { "type": "line" }, "eurofractie": { "type": "line" }, "euroorganisatie": { "type": "line" }, "website": { "type": "url" }, "vlag": { "type": "wiki-file-name" }, "portaal2": { "type": "line" }, "kleur balk": { "type": "line" } }, "format": "Sjabloon:\n", "paramOrder": [ "naam", "logo", "afbeelding", "onderschrift", "afbeeldingbreedte", "partijvoorzitter", "vice-partijvoorzitter", "partijleider", "vice-partijleider", "fractievoorzitter", "functienaam1", "functie1", "functienaam2", "functie2", "functienaam3", "functie3", "functienaam4", "functie4", "functienaam5", "functie5", "functienaam6", "functie6", "functienaam7", "functie7", "functienaam8", "functie8", "zetels", "zetelstotaal", "verkiezingen", "kleur balk", "zetelnaam1", "zetels1", "zetelstotaal1", "verkiezingen1", "zetelnaam2", "zetels2", "zetelstotaal2", "verkiezingen2", "zetelnaam3", "zetels3", "zetelstotaal3", "verkiezingen3", "zetelnaam4", "zetels4", "zetelstotaal4", "verkiezingen4", "zetelnaam5", "zetels5", "zetelstotaal5", "verkiezingen5", "zetelnaam6", "zetels6", "zetelstotaal6", "verkiezingen6", "zetelnaam7", "zetels7", "zetelstotaal7", "verkiezingen7", "zetelnaam8", "zetels8", "zetelstotaal8", "verkiezingen8", "zetelnaam9", "zetels9", "zetelstotaal9", "verkiezingen9", "zetelnaam10", "zetels10", "zetelstotaal10", "verkiezingen10", "oprichting", "opheffing", "voorganger", "fusie", "splitsing", "exnaam", "opgegaan", "afsplitsingen", "actief in", "hoofdkantoor", "krant", "leden", "richting", "ideologie", "doelstelling", "motto", "kleuren", "afkorting", "jongeren", "wetenschappelijkbureau", "coalitie", "internationaal", "eurofractie", "euroorganisatie", "website", "vlag", "portaal2" ] } </templatedata>