Sjabloon:Tabel tijdlijn modellen Rolls-Royce 1990-heden
Uit Wiki Raamsdonk
| Type | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Topklasse | Sedan | Ghost I | Ghost II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Wraith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spectre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabriolet | Dawn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultra Topklasse | Sedan | Silver Spirit | Silver Seraph | Phantom VII | Phantom VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limousine | Phantom VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Phantom Coupé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabriolet | Corniche | Corniche | Phantom Drophead Coupé | Boat Tail | Droptail | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Cullinan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedrijf | Rolls-Royce Motors | Rolls-Royce Motor Cars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenaar | Vickers | Volkswagen AG | BMW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
