Sjabloon:Tabel tijdlijn modellen Rolls-Royce 1945-1990
Uit Wiki Raamsdonk
| Type | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Topklasse | Sedan | Silver Dawn | Silver Cloud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultra Topklasse | Sedan | Silver Wraith | Silver Shadow | Silver Spirit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limousine | Phantom IV | Phantom V | Phantom VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Silver Shadow | Corniche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camargue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabriolet | Silver Shadow | Corniche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedrijf | Rolls-Royce Limited | Rolls-Royce Motors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenaar | Rolls-Royce Limited | genationaliseerd | Vickers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
