Sjabloon:Tabel tijdlijn modellen Citroën 1945-1980
Uit Wiki Raamsdonk
| « vorig — Citroën-modellen van 1945 tot 1980 — volgend » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Miniklasse | 2CV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compacte klasse | LN / LNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dyane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ami 6/8/Super/M35 | Visa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Middenklasse | GS/GSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hogere middenklasse | Traction Avant | ID | CX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS | CX Prestige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabriolet | Traction Avant | DS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT | SM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terreinwagen | Méhari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestelwagen | 2CV Fourgonnette | Acadiane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C32/C35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrachtwagen | T23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type 45 | U45 | Belphégor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenaar | Michelin | Groupe PSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
