Sjabloon:Tabel tijdlijn modellen Citroën 1910-1945
Uit Wiki Raamsdonk
| Citroën-modellen van 1910 tot 1945 — volgend » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Miniklasse | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-cilinder | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosalie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-cilinder | C6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hogere middenklasse | Traction Avant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabriolet/Coupé | Traction Avant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestelwagen | TUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrachtwagen | B15 | T23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenaar | André Citroën | Michelin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
