Sjabloon:Tabel periodiek systeem
Uit Wiki Raamsdonk
| 1 | 18 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 2 | Periodiek systeem | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | |||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
| 6 | Cs | Ba | ↓ | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | ↓↓ | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
| Lanthanoïden | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
| Actinoïden | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | |||
Parameters
|
Vaak willen we een deel van de tabel accentueren. De rest wordt dan grijs - maar blijft leesbaar:
|
Voorbeelden van opmaak
- {{Tabel periodiek systeem|zb=ja}}
- zb=ja: zijbalk ernaast
- Dit is gedaan voor de pagina's Periode-1-element e.v. om de zijbalk er netjes naast te krijgen.
| 1 | 18 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 2 | Periodiek systeem | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | Periode 1: 1s | ||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | Periode 2: [He]2s2p | |||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | Periode 3: [Ne]3s3p | |
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Periode 4: [Ar]3d4s4p | |
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Periode 5: [Kr]4d5s5p | |
| 6 | Cs | Ba | ↓ | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | Periode 6: [Xe]4f5d6s6p | |
| 7 | Fr | Ra | ↓↓ | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | Periode 7: [Rn]5f6d7s | |
| Lanthanoïden | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||||
| Actinoïden | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | |||||
- {{Tabel periodiek systeem|leg=ja}}
- leg=ja: legenda erbij in standaardopmaak (niet erg nodig als je de parameter kl gebruikt).
| 1 | 18 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 2 | Periodiek systeem | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | |||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
| 6 | Cs | Ba | ↓ | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | ↓↓ | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
| Lanthanoïden | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
| Actinoïden | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | |||
| Chemische reeksen van het periodiek systeem | ||||||||||||||||||
| Alkalimetalen | Aardalkalimetalen | Overgangsmetalen | Hoofdgroepmetalen | Metalloïden | ||||||||||||||
| Niet-metalen | Halogenen | Edelgassen | Lanthanoïden | Actinoïden | ||||||||||||||
- {{Tabel periodiek systeem|br=100|kop=<big>Extra breed periodiek systeem</big>}}
- br=100: breedte per cel
- kop=...: Alternatieve kopregel
| 1 | 18 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 2 | Extra breed periodiek systeem | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | |||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
| 6 | Cs | Ba | ↓ | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | ↓↓ | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
| Lanthanoïden | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
| Actinoïden | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | |||
- {{Tabel periodiek systeem|ex=nr}}
- ex=nr: atoomnummers erboven (er is dan ook ruimte voor de verouderde groepnaam met Romeins cijfer)
| 1 Ia |
18 0 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 H |
2 IIa |
Periodiek systeem | 13 IIIa |
14 IVa |
15 Va |
16 VIa |
17 VIIa |
2 He | |||||||||
| 2 | 3 Li |
4 Be |
5 B |
6 C |
7 N |
8 O |
9 F |
10 Ne | ||||||||||
| 3 | 11 Na |
12 Mg |
3 IIIb |
4 IVb |
5 Vb |
6 VIb |
7 VIIb |
8 VIIIb |
9 VIIIb |
10 VIIIb |
11 Ib |
12 IIb |
13 Al |
14 Si |
15 P |
16 S |
17 Cl |
18 Ar |
| 4 | 19 K |
20 Ca |
21 Sc |
22 Ti |
23 V |
24 Cr |
25 Mn |
26 Fe |
27 Co |
28 Ni |
29 Cu |
30 Zn |
31 Ga |
32 Ge |
33 As |
34 Se |
35 Br |
36 Kr |
| 5 | 37 Rb |
38 Sr |
39 Y |
40 Zr |
41 Nb |
42 Mo |
43 Tc |
44 Ru |
45 Rh |
46 Pd |
47 Ag |
48 Cd |
49 In |
50 Sn |
51 Sb |
52 Te |
53 I |
54 Xe |
| 6 | 55 Cs |
56 Ba |
↓ | 72 Hf |
73 Ta |
74 W |
75 Re |
76 Os |
77 Ir |
78 Pt |
79 Au |
80 Hg |
81 Tl |
82 Pb |
83 Bi |
84 Po |
85 At |
86 Rn |
| 7 | 87 Fr |
88 Ra |
↓↓ | 104 Rf |
105 Db |
106 Sg |
107 Bh |
108 Hs |
109 Mt |
110 Ds |
111 Rg |
112 Cn |
113 Nh |
114 Fl |
115 Mc |
116 Lv |
117 Ts |
118 Og |
| Lanthanoïden | 57 La |
58 Ce |
59 Pr |
60 Nd |
61 Pm |
62 Sm |
63 Eu |
64 Gd |
65 Tb |
66 Dy |
67 Ho |
68 Er |
69 Tm |
70 Yb |
71 Lu |
|||
| Actinoïden | 89 Ac |
90 Th |
91 Pa |
92 U |
93 Np |
94 Pu |
95 Am |
96 Cm |
97 Bk |
98 Cf |
99 Es |
100 Fm |
101 Md |
102 No |
103 Lr |
|||
- {{Tabel periodiek systeem|ex=sub|it=ja}}
- ex=sub: atoomnummers als subscript ervóór
- it=ja: links naar isotopen i.p.v elementen
| 1 | 18 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1H | 2 | Periodiek systeem | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2He | |||||||||
| 2 | 3Li | 4Be | De links verwijzen naar isotopen per element | 5B | 6C | 7N | 8O | 9F | 10Ne | |||||||||
| 3 | 11Na | 12Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13Al | 14Si | 15P | 16S | 17Cl | 18Ar |
| 4 | 19K | 20Ca | 21Sc | 22Ti | 23V | 24Cr | 25Mn | 26Fe | 27Co | 28Ni | 29Cu | 30Zn | 31Ga | 32Ge | 33As | 34Se | 35Br | 36Kr |
| 5 | 37Rb | 38Sr | 39Y | 40Zr | 41Nb | 42Mo | 43Tc | 44Ru | 45Rh | 46Pd | 47Ag | 48Cd | 49In | 50Sn | 51Sb | 52Te | 53I | 54Xe |
| 6 | 55Cs | 56Ba | ↓ | 72Hf | 73Ta | 74W | 75Re | 76Os | 77Ir | 78Pt | 79Au | 80Hg | 81Tl | 82Pb | 83Bi | 84Po | 85At | 86Rn |
| 7 | 87Fr | 88Ra | ↓↓ | 104Rf | 105Db | 106Sg | 107Bh | 108Hs | 109Mt | 110Ds | 111Rg | 112Cn | 113Nh | 114Fl | 115Mc | 116Lv | 117Ts | 118Og |
| Lanthanoïden | 57La | 58Ce | 59Pr | 60Nd | 61Pm | 62Sm | 63Eu | 64Gd | 65Tb | 66Dy | 67Ho | 68Er | 69Tm | 70Yb | 71Lu | |||
| Actinoïden | 89Ac | 90Th | 91Pa | 92U | 93Np | 94Pu | 95Am | 96Cm | 97Bk | 98Cf | 99Es | 100Fm | 101Md | 102No | 103Lr | |||
Voorbeelden van markering van een of meer celementen
Elementen uit een enkele groep (kolom) of periode (rij), of met een bepaalde eigenschap, kunnen geaccentueerd worden door de rest grijs te maken:
- {{Tabel periodiek systeem|p=5}}
- p=5: slechts een periode gekleurd (met ruimte voor de zeer spoedig verwachte 8e periode)
| 1 | 18 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 2 | Periodiek systeem | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | |||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
| 6 | Cs | Ba | ↓ | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | ↓↓ | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
| Lanthanoïden | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
| Actinoïden | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | |||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- {{Tabel periodiek systeem|b=p}}
- b=p: alle cellen grijs op blok p na
| 1 | 18 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 2 | Periodiek systeem | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | |||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
| 6 | Cs | Ba | ↓ | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | ↓↓ | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
| Lanthanoïden | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
| Actinoïden | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | |||
