Sjabloon:Stamboom huis Wittelsbach
Uit Wiki Raamsdonks Erfgoed
Scheyern 11e eeuw–1180 | Meranië 1153–1182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beieren 1180–1255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opper-Beieren 1255–1329 | Neder-Beieren 1255–1340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palts 1329–1410 | Beieren 1329–1349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keurlinie 1410–1559 | Palts-Neumarkt 1410–1448 | Palts-Simmern 1410–1459 | Palts-Mosbach 1410–1506 | Opper-Beieren 1349–1363 | Neder-Beieren 1349–1392 | Straubing-Holland 1349–1436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palts-Simmern 1459–1685 | Palts-Zweibrücken 1459–1569 | Palts-Veldenz 1543–1694 | Beieren-Ingolstadt 1392–1445 | Beieren-Landshut 1392–1503 | Beieren-München 1392–1777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palts-Neuburg 1569–1742 | Palts-Sulzbach 1614–1799 | Palts-Zweibrücken 1569–1605 | Palts-Birkenfeld 1569–1671 | Palts-Bischweiler 1630–(1806) | Palts-Gelnhausen 1654–(1799) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palts-Zweibrücken 1605–1661 | Palts-Landsberg 1605–1681 | Palts-Kleeburg 1605–1731 | Beierse koningshuis (1806)–heden | Hertogen in Beieren (1799)-1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer het sjabloon wordt geplaatst
Deze stamboom geeft een overzicht van de verschillende takken van het huis Wittelsbach. Als sjabloon wordt het gebruikt op de pagina's over de individuele takken.