Sjabloon:Infobox rollend materieel
Uit Wiki Raamsdonk
| Infobox rollend materieel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Afbeelding gewenst | ||||
| ||||
De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer het sjabloon wordt geplaatst
Gebruik
{{Infobox rollend materieel
| titel =
| afbeelding =
| onderschrift =
| afbeelding2 =
| onderschrift2 =
| product =
| type =
| aantal =
| optie =
| aantal delen =
| aanschafkosten =
| nummering =
| fabrikant =
| ontwerper =
| exploitant =
| huisstijl =
| inzetgebied =
| spoorwegnet =
| lijnen =
| bouwjaar =
| indienst =
| uitdienst =
| samenstelling =
| bakken =
| asindeling =
| assen =
| spoorwijdte =
| gewicht =
| adhesiegewicht =
| aslast =
| lengte =
| breedte =
| hoogte =
| omgrenzingsprofiel =
| snelheid =
| dienstsnelheid =
| versnelling =
| vertraging =
| wieldoorsnee =
| minimale boogstraal =
| vloerhoogte =
| deuren =
| deurbreedte =
| zitplaatsen =
| zitplaatsen1 =
| zitplaatsen2 =
| klapzittingen =
| staanplaatsen =
| fietsplaatsen =
| stroomsysteem =
| voedingsspanning =
| voeding =
| aandrijving =
| overbrenging =
| tandrad =
| vermogen =
| uurvermogen =
| continuvermogen =
| trekkracht =
| motoren =
| verbruik =
| tankinhoud =
| treinbeinvloeding =
| treinradio =
| remsysteem =
| remopschriften =
| remgewicht =
| remvermogen =
| compressor =
| treinverwarming =
| koppeling =
| bijzonderheden =
}}
Uitleg
Deze infobox is gedeeltelijk gelijkgetrokken met Sjabloon:Infobox treinstel en Sjabloon:Infobox locomotief. Dit heeft als gevolg dat een aantal parameters vervangen zijn, of dat er meerder parameters zijn voor hetzelfde onderwerp.
| onderwerp | uitleg | overige |
|---|---|---|
| titel | naam van het type, verschijnt als kop bovenaan de infobox | |
| afbeelding | afbeelding van het materieel | enkel "xyz.jpg" vermelden |
| onderschrift | onderschrift voor de afbeelding | |
| afbeelding2 | eventuele tweede afbeelding van het materieel | enkel "xyz.jpg" vermelden |
| onderschrift2 | eventuele onderschrift voor de tweede afbeelding | |
| product | soort rollend materieel, bijv. dubbeldekstrein | |
| type | modelnaam | |
| aantal | aantal gebouwd | |
| optie | het aantal dat later tegen eerder afgesproken prijs kan worden geleverd | |
| aantal delen | ||
| aanschafkosten | de aanschaf- of orderkosten van het materieel | |
| nummering | wagenparknummers. (vervangt: serie = ) | |
| fabrikant | fabrikant van het materieel en eventueel de fabriekslocatie | |
| ontwerper | ||
| exploitant | vervoerder(s) die het materieel inzet(ten). (vervangt: vervoerder = ) | |
| huisstijl | de huisstijl waarin het materieel eventueel is uitgevoerd | |
| inzetgebied | het gebied waar het materieel wordt ingezet | |
| spoorwegnet | ||
| lijnen | ||
| bouwjaar | productiejaar of -jaren | |
| indienst | jaar dat het materieel in dienst kwam | |
| uitdienst | jaar dat het materieel uit dienst ging | |
| samenstelling | samenstelling van de bakken, zie ook het artikel: bak (trein) | |
| bakken | aantal bakken | alleen vermelden als samenstelling onbekend is |
| asindeling | zie het artikel asindeling | |
| assen | aantal assen | alleen vermelden als asindeling onbekend is |
| spoorwijdte | afstand tussen de binnenkanten van de koppen van de spoorstaven van een spoorweg | |
| gewicht | totale massa van het voertuig | niet vermelden als dienstgewicht en/ of leeggewicht bekend is |
| adhesiegewicht | gewicht op de aangedreven assen | |
| aslast | zie aslast | |
| lengte | Totale lengte over buffers van het voertuig in mm, zie ook het artikel: Buffer (stootbalk) | |
| breedte | Totale breedte van het voertuig | |
| hoogte | Totale hoogte van het voertuig | |
| omgrenzingsprofiel | zie omgrenzingsprofiel | |
| snelheid | De maximumsnelheid van het voertuig | |
| dienstsnelheid | De maximaal toegestane dienstsnelheid in het land waar het voertuig rijdt. | alleen invullen indien anders dan waarde ingevuld bij snelheid |
| versnelling | ||
| vertraging | ||
| wieldoorsnee | wieldoorsnede in mm (indien bekend zowel nieuw als gebruikt) | |
| minimale boogstraal | minimaal te doorrijden boogstraal in m | |
| vloerhoogte | De hoogte van de vloer van de rails in mm | |
| deuren | Aantal deuren | |
| deurbreedte | Deurbreedte | |
| zitplaatsen | Totaal aantal zitplaatsen (of zitplaatsen 1e en 2e klas op één regel) | |
| zitplaatsen1 | Zitplaatsen eerste klas | |
| zitplaatsen2 | Zitplaatsen tweede klas | |
| klapzittingen | Aantal klapzittingen (meestal alleen op de balkons) | |
| staanplaatsen | Totaal aantal staanplaatsen | |
| fietsplaatsen | Fietsplaatsen |
| onderwerp | uitleg | opmerkingen |
|---|---|---|
| stroomsysteem | Stroomsysteem waarop het voertuig werkt | |
| voedingsspanning | ||
| voeding | bijvoorbeeld elektrisch, dieselelektrisch | |
| aandrijving | mechanisch / hydraulisch / elektrisch | |
| overbrenging | manier van motorophanging en verbinding van elektromotor met as/wiel (bijvoorbeeld tramophanging of Hohlwellen-Antrieb) | |
| tandrad | zie het artikel tandradspoorweg | |
| vermogen | totale vermogen van de motoren in kW | niet gebruiken wanneer uur- of continuvermogen bekend is |
| uurvermogen | ||
| continuvermogen | ||
| trekkracht | trekkracht in kN | |
| motoren | aantal motoren in het voertuig. Eventueel ook verdere specificaties | |
| verbruik | verbruik dieselmotoren | |
| tankinhoud | inhoud van brandstoftanks | |
| treinbeinvloeding | bijv. ETCS | |
| treinradio | bijv. GSM-Rail | |
| remsysteem | elektrisch (weerstand en/of recuperatief) / magnetisch (wrijving of wervelstroom) / pneumatisch (zowel direct als indirect) | |
| remopschriften | Afkortingen om informatie over de remmen verkort weer te geven, zie ook het artikel remopschriften | |
| remgewicht | zie het artikel remgewicht | |
| remvermogen | ||
| compressor | informatie over de compressor | |
| treinverwarming | indien aanwezig: stoom of elektrisch (ook voltage vermelden) | |
| koppeling | soort koppeling (bijv. Scharfenbergkoppeling of schroefkoppeling) | |
| bijzonderheden | extra regel voor bijzonderheden |
Buiten gebruik
In de code v/d infobox staan (of stonden) enkele waarden die nodig zijn om oude tabellen werkende te houden.
| term | vervangen door |
|---|---|
| opmerkingen | bijzonderheden |
| serie | nummering |
| vervoerder | exploitant |
