Sjabloon:Infobox planetoïde
Uit Wiki Raamsdonk
| Infobox planetoïde | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer het sjabloon wordt geplaatst
| (90377) Sedna | ||||
|---|---|---|---|---|
| Animatie van de banen van de grote planeten vergeleken met Sedna's baan. | ||||
Animatie van de banen van de grote planeten vergeleken met Sedna's baan.
| ||||
| Baankarakteristieken | ||||
| Baantype | Kuipergordel | |||
| Halve grote as | 502 AE | |||
| Periheliumafstand | 76 AE | |||
| Apheliumafstand | 928 AE | |||
| Gemiddelde baansnelheid | 1,04 km/s | |||
| Periode | 11.249 jaar | |||
| Glooiingshoek | 11,932° | |||
| Excentriciteit | 0,849 | |||
| Familie | Transneptunisch object | |||
| Fysische karakteristieken | ||||
| Diameter | 1180-1800 km | |||
| Massa | 1,7-6,1×1021 kg | |||
| Oppervlaktezwaartekracht | 0,33-0,50 m/s2 | |||
| Oppervlaktetemperatuur | ~12 Kelvin | |||
| Dichtheid | 2,0 g/cm³ | |||
| Rotatieperiode | 10 u | |||
| Ontsnappingssnelheid | 0,62 – 0,95 km/s | |||
| Spectraalklasse | N.V.T. | |||
| Abs. magnitude | 1,6 | |||
| Albedo | >0,2 | |||
| Geschiedenis | ||||
| Ontdekker | Michael Brown en Chadwick Trujillo | |||
| Ontdekkingsjaar | 2003 | |||
| ||||
Gebruik
{{Infobox planetoïde
| naam =
| afbeelding =
| onderschrift =
| baan =
| as =
| periheliumafstand =
| apheliumafstand =
| baansnelheid =
| periode =
| glooiingshoek =
| excentriciteit =
| familie =
| diameter =
| massa =
| zwaartekracht =
| temperatuur =
| dichtheid =
| rotatieperiode =
| ontsnappingssnelheid =
| spectraalklasse =
| magnitude =
| albedo =
| ontdekker =
| ontdekkingsjaar =
}}
