Sjabloon:Infobox metrolijn Kopenhagen
Uit Wiki Raamsdonk
| Bestand:Copenhagen Metro Logo.svg metrolijn | ||||
|---|---|---|---|---|
| Statistieken | ||||
| Lengte | km | |||
| Eindpunten | ||||
| Overige lijnen | ||||
| Bestand:M1 icon.svg Bestand:M2 icon.svg Bestand:M3 icon.svg Bestand:M4 icon.svg | ||||
| ||||
De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer het sjabloon wordt geplaatst
Doel
Gestructureerde informatie over een metrolijn in Kopenhagen.
Gebruik
{{Infobox metrolijn Kopenhagen
| lijn =
| opening =
| lengte =
| stations =
| boven =
| onder =
| eind1 =
| eind2 =
| spoorwijdte =
| stroomsysteem =
}}
Voorbeeld
| Bestand:Copenhagen Metro Logo.svg metrolijn Bestand:M4 icon.svg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Infobox metrolijn Kopenhagen | ||||
| Statistieken | ||||
| Geopend | 2024 | |||
| Lengte | km | |||
| Aantal stations | 13 bovengronds: 1 ondergronds: 12 | |||
| Eindpunten | Orientkaj Ny Ellebjerg | |||
| Spoorwijdte | 1435 mm | |||
| Stroomsysteem | 750 V = | |||
| Overige lijnen | ||||
| Bestand:M1 icon.svg Bestand:M2 icon.svg Bestand:M3 icon.svg | ||||
| ||||
{{Infobox metrolijn Kopenhagen
| lijn = 4
| opening = 2024
| lengte =
| stations = 13
| boven = 1
| onder = 12
| eind1 = [[Orientkaj]]
| eind2 = [[Station Ny Ellebjerg|Ny Ellebjerg]]
| spoorwijdte = 1435 mm
| stroomsysteem = 750 V =
}}
