Sjabloon:Infobox goederenmaterieel
Uit Wiki Raamsdonks Erfgoed
Infobox goederenmaterieel | ||||
---|---|---|---|---|
Afbeelding gewenst | ||||
|
De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer het sjabloon wordt geplaatst
Doel
Dit sjabloon toont een overzichtelijke uniforme box met gegevens omtrent een goederenwagon.
Gebruik
Het sjabloon wordt opgenomen bovenin een artikel, en de bekende velden kunnen worden ingevoegd. Een veld dat niet wordt gevuld, wordt niet getoond.
{{Infobox goederenmaterieel | titel = | afbeelding = | onderschrift = | afbeelding2 = | onderschrift2 = | lengte = | breedte = | hoogte = | omgrenzingsprofiel = | nuttigelengte = | nuttigehoogte = | nuttigebreedte = | nuttigeinhoud = | nuttigeoppervlakte = | laadvermogen = | aantalassen = | asindeling = | radafstand = | spilafstand = | draaisteltype = | draaistelradafstand = | asdruk = | eigengewicht = | maximumgewicht = | remsysteem = | remopschriften = | remgewicht = | koppeling = | maximumsnelheid = | minimale boogstraal = | gebruik = | bijzonderheden = | opmerking = }}
Uitleg
Het sjabloon wordt opgenomen bovenin een artikel, en de bekende velden kunnen worden ingevoegd. Een veld dat niet wordt gevuld, wordt niet getoond.
onderwerp | uitleg | overige |
---|---|---|
titel | naam van het type, verschijnt als kop bovenaan de infobox | indien leeg wordt naam van artikel gebruikt |
afbeelding | afbeelding van het materieel | enkel "xyz.jpg" vermelden |
onderschrift | onderschrift voor de afbeelding | |
afbeelding2 | eventuele tweede afbeelding van het materieel | enkel "xyz.jpg" vermelden |
onderschrift2 | eventuele onderschrift voor de tweede afbeelding | |
lengte | Totale lengte over buffers van het voertuig in meter, zie ook het artikel: Buffer (stootbalk) | |
breedte | Totale breedte van het voertuig | |
hoogte | Totale hoogte van het voertuig | |
omgrenzingsprofiel | zie het artikel omgrenzingsprofiel | |
nuttigelengte | ||
nuttigehoogte | ||
nuttigebreedte | ||
nuttigeinhoud | ||
nuttigeoppervlakte | ||
laadvermogen | ||
aantalassen | aantal assen | alleen vermelden als asindeling onbekend is |
asindeling | zie het artikel asindeling | |
radafstand | ||
spilafstand | ||
draaisteltype | ||
draaistelradafstand | ||
asdruk | zie het artikel aslast | |
eigengewicht | totale massa van het voertuig | |
maximumgewicht | ||
remsysteem | ||
remopschriften | Afkortingen om informatie over de remmen verkort weer te geven, zie ook het artikel remopschriften | |
remgewicht | zie het artikel remgewicht | |
koppeling | soort koppeling (bijv. Scharfenbergkoppeling of schroefkoppeling) | |
maximumsnelheid | De maximumsnelheid van het voertuig | |
minimale boogstraal | minimaal te doorrijden boogstraal in m | |
gebruik | ||
bijzonderheden | extra regel voor bijzonderheden | |
opmerkingen |
Tweede afbeelding
Eventueel kan er gebruik worden gemaakt van mogelijkheid een tweede afbeelding aan de infobox toe te voegen. Gebruik dan:
| afbeelding2 = | onderschrift2 =