Jan Boons & Pit van Strien: verschil tussen versies

Uit Wiki Raamsdonks Historie
kGeen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 1: Regel 1:
[[Bestand:SRH-03200a.jpg|300px|link=https://fotoboek-raamsdonk.nl/picture.php?/3337|alt=Jan Boons|thumb|Jan Boons]][[Bestand:SRH-03200b.jpg|300px|link=https://fotoboek-raamsdonk.nl/picture.php?/3337|alt=Pit Boons van Strien|thumb|Pit Boons van Strien]]
[[Bestand:SRH-03200a.jpg|300px|link=https://fotoboek-raamsdonk.nl/picture.php?/3337|alt=Jan Boons|thumb|Jan Boons]][[Bestand:SRH-03200b.jpg|300px|link=https://fotoboek-raamsdonk.nl/picture.php?/3337|alt=Pit Boons van Strien|thumb|Pit Boons van Strien]]
{| class="wikitable" style="height: 313px; width: 64.4374%;" width="50%"
{| class="wikitable" style="height: 313px; width: 39.6845%;" width="50%"  
|-  
|-  
| style="width: 38.4411%;" | Adres per 1 januari 1949
| style="width: 38.4411%;" | Adres per 1 januari 1949
| style="width: 90.4159%;" |[[Kerkstraat 41]] voorheen D74
| style="width: 49.1562%;" | [[Kerkstraat 41]] voorheen D74
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="height: 28px; width: 38.4411%;" | Naam || style="height: 28px; width: 90.4159%;" |[http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F12013&main_person=I36622 Johannes Josephus "Jan" Boons]
| style="height: 28px; width: 38.4411%;" | Naam || style="height: 28px; width: 49.1562%;" | [http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F12013&main_person=I36622 Johannes Josephus "Jan" Boons]
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="height: 28px; width: 38.4411%;" | Geboortedatum || style="height: 28px; width: 90.4159%;" |29 augustus 1879 te Raamsdonk
| style="height: 28px; width: 38.4411%;" | Geboortedatum || style="height: 28px; width: 49.1562%;" | 29 augustus 1879 te Raamsdonk
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="height: 28px; width: 38.4411%;" | Overlijdensdatum || style="height: 28px; width: 90.4159%;" |[https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/698 †] 4 februari 1954 te Raamsdonk
| style="height: 28px; width: 38.4411%;" | Overlijdensdatum || style="height: 28px; width: 49.1562%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/698 †] 4 februari 1954 te Raamsdonk
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="height: 28px; width: 38.4411%;" | Beroep || style="height: 28px; width: 90.4159%;" |[[:Categorie:Landbouwer|landbouwer]]
| style="height: 28px; width: 38.4411%;" | Beroep || style="height: 28px; width: 49.1562%;" | [[:Categorie:Landbouwer|landbouwer]]
|- style="height: 10px;"
|- style="height: 10px;"
| style="height: 10px; width: 38.4411%;" |
| style="height: 10px; width: 38.4411%;" |
<br>
|- style="height: 10px;"
|- style="height: 10px;"
| style="height: 28px; width: 38.4411%;" | Naam vrouw || style="height: 28px; width: 90.4159%;" |[http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F12032&main_person=I36621 Petronella Antonia "Pit" van Strien]
| style="height: 28px; width: 38.4411%;" | Naam vrouw || style="height: 28px; width: 49.1562%;" | [http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F12032&main_person=I36621 Petronella Antonia "Pit" van Strien]
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="height: 28px; width: 38.4411%;" | Geboortedatum || style="height: 28px; width: 90.4159%;" |7 oktober 1888 te Raamsdonk D270
| style="height: 28px; width: 38.4411%;" | Geboortedatum || style="height: 28px; width: 49.1562%;" | 7 oktober 1888 te Raamsdonk D270
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="height: 28px; width: 38.4411%;" | Overlijdensdatum || style="height: 28px; width: 90.4159%;" |[https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/5330/search/2296 †] 29 september 1974 te Raamsdonksveer
| style="height: 28px; width: 38.4411%;" | Overlijdensdatum || style="height: 28px; width: 49.1562%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/5330/search/2296 †] 29 september 1974 te Raamsdonksveer
|- style="height: 10px;"
|- style="height: 10px;"
| style="height: 10px; width: 38.4411%;" |
| style="height: 10px; width: 38.4411%;" |
<br>
|- style="height: 10px;"
|- style="height: 10px;"
| style="height: 28px; width: 38.4411%;" | Huwelijksdatum || style="height: 28px; width: 90.4159%;" |17 januari 1916 te Raamsdonk
| style="height: 28px; width: 38.4411%;" | Huwelijksdatum || style="height: 28px; width: 49.1562%;" | 17 januari 1916 te Raamsdonk
|}
|}




Pit was eerder gehuwd met [[Willem van Dongen & Pit van Strien|Willem van Dongen]].
Pit was eerder gehuwd met [[Willem van Dongen & Pit van Strien|Willem van Dongen]].
{| class="wikitable" style="width: 63.588%;" width="50%"
{| class="wikitable" style="width: 41.6403%;" width="50%"  
! style="width: 51.5769%;" | Kinderen
! style="width: 51.5769%;" | Kinderen
! style="width: 82.9187%;" | Gezin op deze Wiki
! style="width: 48.4033%;" | Gezin op deze Wiki
|-  
|-  
| style="width: 51.5769%;" |[http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F15564&main_person=I42169 Wilhelmina Josphina "Mien" Boons]
| style="width: 51.5769%;" | [http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F15564&main_person=I42169 Wilhelmina Josphina "Mien" Boons]
| style="width: 82.9187%;" |[[Bartje Smits & Mien Boons]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/2645 †]  
| style="width: 48.4033%;" | [[Bartje Smits & Mien Boons]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/2645 †]
|-  
|-  
| style="width: 51.5769%;" |[http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F16444&main_person=I36625 Suzanna Cornelia Antonetta "Anna" Boons]
| style="width: 51.5769%;" | [http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F16444&main_person=I36625 Suzanna Cornelia Antonetta "Anna" Boons]
| style="width: 82.9187%;" |[https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/4851 †] [[Jan den Boer & Anna Boons]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/706 †]  
| style="width: 48.4033%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/4851 †] [[Jan den Boer & Anna Boons]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/706 †]
|-  
|-  
| style="width: 51.5769%;" |Hubertus "Huib" Boons‏‎
| style="width: 51.5769%;" | Hubertus "Huib" Boons‏‎
| style="width: 82.9187%;" |
| style="width: 48.4033%;" |
<br>
|-  
|-  
| style="width: 51.5769%;" |[http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F15417&main_person=I42170 Johanna "Jo" Boons]
| style="width: 51.5769%;" | [http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F15417&main_person=I42170 Johanna "Jo" Boons]
| style="width: 82.9187%;" |[[Toon van Lochten & Jo Boons]]
| style="width: 48.4033%;" | [[Toon van Lochten & Jo Boons]]
|-  
|-  
| style="width: 51.5769%;" |[http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F15416&main_person=I42171 Adrianus "Janus" Boons‏‎]
| style="width: 51.5769%;" | [http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F15416&main_person=I42171 Adrianus "Janus" Boons‏‎]
| style="width: 82.9187%;" |[https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/2660 †] [[Janus Boons & Nelly den Reijer]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/2086 †]  
| style="width: 48.4033%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/2660 †] [[Janus Boons & Nelly den Reijer]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/2086 †]
|-  
|-  
| style="width: 51.5769%;" |[http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F18352&main_person=I42172 Petrus Wilhelmus "Piet" Boons]
| style="width: 51.5769%;" | [http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F18352&main_person=I42172 Petrus Wilhelmus "Piet" Boons]
| style="width: 82.9187%;" | † [[Piet Boons & Cor Meijs]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/5526 †]
| style="width: 48.4033%;" | † [[Piet Boons & Cor Meijs]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/5526 †]
|-  
|-  
| style="width: 51.5769%;" |[http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F18347&main_person=I42173 Adriana Maria "Jaantje" Boons]
| style="width: 51.5769%;" | [http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F18347&main_person=I42173 Adriana Maria "Jaantje" Boons]
| style="width: 82.9187%;" |[[Que van Dongen & Jaantje Boons]]
| style="width: 48.4033%;" | [[Que van Dongen & Jaantje Boons]]
|-  
|-  
| style="width: 51.5769%;" |[http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F18353&main_person=I42174 Hendrica Petronella "Riek" Boons‏‎]
| style="width: 51.5769%;" | [http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F18353&main_person=I42174 Hendrica Petronella "Riek" Boons‏‎]
| style="width: 82.9187%;" |[[Cees Meijs & Riek Boons]]
| style="width: 48.4033%;" | [[Cees Meijs & Riek Boons]]
|-  
|-  
| style="width: 51.5769%;" |[http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F18354&main_person=I42175 Catharina Johanna "To" Boons]
| style="width: 51.5769%;" | [http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F18354&main_person=I42175 Catharina Johanna "To" Boons]
| style="width: 82.9187%;" |[[Dré Akkermans & To Boons]]
| style="width: 48.4033%;" | [[Dré Akkermans & To Boons]]
|-  
|-  
| style="width: 51.5769%;" |Cornelia Johanna "Correke" Boons
| style="width: 51.5769%;" | Cornelia Johanna "Correke" Boons
| style="width: 82.9187%;" |Correke Boons
| style="width: 48.4033%;" | Correke Boons
|-  
|-  
| style="width: 51.5769%;" |[http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F18348&main_person=I42177 Antonetta Theresia "Annet" Boons]
| style="width: 51.5769%;" | [http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F18348&main_person=I42177 Antonetta Theresia "Annet" Boons]
| style="width: 82.9187%;" |[[Jos van Delft & Annet Boons]]
| style="width: 48.4033%;" | [[Jos van Delft & Annet Boons]]
|-  
|-  
| style="width: 51.5769%;" |[http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F18351&main_person=I42178 Wilhelmus Josephus "Wim" Boons‏‎]
| style="width: 51.5769%;" | [http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F18351&main_person=I42178 Wilhelmus Josephus "Wim" Boons‏‎]
| style="width: 82.9187%;" |[https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/5348 †] [[Wim Boons & Anna Kemmeren]]
| style="width: 48.4033%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/5348 †] [[Wim Boons & Anna Kemmeren]]
|-  
|-  
| style="width: 51.5769%;" | <span class="pers_name">levenloos Boons</span>
| style="width: 51.5769%;" | <span class="pers_name">levenloos Boons</span>
| style="width: 82.9187%;" |† 15 november 1932<br>
| style="width: 48.4033%;" | † 15 november 1932<br>
|}
|}



Versie van 29 mei 2023 10:49

Jan Boons
Jan Boons
Pit Boons van Strien
Pit Boons van Strien
Adres per 1 januari 1949 Kerkstraat 41 voorheen D74
Naam Johannes Josephus "Jan" Boons
Geboortedatum 29 augustus 1879 te Raamsdonk
Overlijdensdatum 4 februari 1954 te Raamsdonk
Beroep landbouwer


Naam vrouw Petronella Antonia "Pit" van Strien
Geboortedatum 7 oktober 1888 te Raamsdonk D270
Overlijdensdatum 29 september 1974 te Raamsdonksveer


Huwelijksdatum 17 januari 1916 te Raamsdonk


Pit was eerder gehuwd met Willem van Dongen.

Kinderen Gezin op deze Wiki
Wilhelmina Josphina "Mien" Boons Bartje Smits & Mien Boons
Suzanna Cornelia Antonetta "Anna" Boons Jan den Boer & Anna Boons
Hubertus "Huib" Boons‏‎


Johanna "Jo" Boons Toon van Lochten & Jo Boons
Adrianus "Janus" Boons‏‎ Janus Boons & Nelly den Reijer
Petrus Wilhelmus "Piet" Boons Piet Boons & Cor Meijs
Adriana Maria "Jaantje" Boons Que van Dongen & Jaantje Boons
Hendrica Petronella "Riek" Boons‏‎ Cees Meijs & Riek Boons
Catharina Johanna "To" Boons Dré Akkermans & To Boons
Cornelia Johanna "Correke" Boons Correke Boons
Antonetta Theresia "Annet" Boons Jos van Delft & Annet Boons
Wilhelmus Josephus "Wim" Boons‏‎ Wim Boons & Anna Kemmeren
levenloos Boons † 15 november 1932


raamsdonkshistorie.nl
raamsdonkshistorie.nl
Heeft u meer informatie, aanvullingen of vragen over de panden en/of personen op deze pagina? info@wiki-raamsdonk.nl of info@raamsdonkshistorie.nl