Chiem Kuijsters & Tooi van Strien: verschil tussen versies

Uit Wiki Raamsdonks Historie
kGeen bewerkingssamenvatting
kGeen bewerkingssamenvatting
Regel 1: Regel 1:
[[Bestand:Helaas-nog-geen-afbeelding-beschikbaar.png|thumb|300px|right|Heeft u een of meerdere foto's of andere informatie van dit gezin, graag een berichtje naar [mailto:info@raamsdonkshistorie.nl info@raamsdonkshistorie.nl]]]
[[Bestand:Helaas-nog-geen-afbeelding-beschikbaar.png|thumb|300px|right|Heeft u een of meerdere foto's of andere informatie van dit gezin, graag een berichtje naar [mailto:info@raamsdonkshistorie.nl info@raamsdonkshistorie.nl]]]
{| class="wikitable" style="width: 65.8453%;" width="50%"
{| class="wikitable" style="width: 64.2529%;" width="50%"
|-  
|-  
| style="width: 37.7919%;" | Adres per 1 januari 1949
| style="width: 37.7919%;" | Adres per 1 januari 1949
| style="width: 101.415%;" | [[Kerklaan 1]] voorheen B77<br>
| style="width: 98.9956%;" | [[Kerklaan 1]] voorheen B77<br>
|-  
|-  
| style="width: 37.7919%;" | Naam
| style="width: 37.7919%;" | Naam
| style="width: 101.415%;" | [http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F13084&main_person=I40544 Joachim Elisius "Chiem" Kuijsters‏‎]
| style="width: 98.9956%;" | [http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F13084&main_person=I40544 Joachim Elisius "Chiem" Kuijsters‏‎]
|-  
|-  
| style="width: 37.7919%;" | Geboortedatum
| style="width: 37.7919%;" | Geboortedatum
| style="width: 101.415%;" | 27 december 1902 te Raamsdonk
| style="width: 98.9956%;" | 27 december 1902 te Raamsdonk
|-  
|-  
| style="width: 37.7919%;" | Overlijdensdatum
| style="width: 37.7919%;" | Overlijdensdatum
| style="width: 101.415%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/1143 †] 8 augustus 1978 te Raamsdonk
| style="width: 98.9956%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/1143 †] 8 augustus 1978 te Raamsdonk
|-  
|-  
| style="width: 37.7919%;" | Beroep
| style="width: 37.7919%;" | Beroep
| style="width: 101.415%;" | [[:Categorie:Landbouwer|landbouwer]]
| style="width: 98.9956%;" | [[:Categorie:Landbouwer|landbouwer]]
|-  
|-  
| style="width: 37.7919%;" | Huwelijksdatum
| style="width: 37.7919%;" | Huwelijksdatum
| style="width: 101.415%;" | 11 mei 1931 te Raamsdonk
| style="width: 98.9956%;" | 11 mei 1931 te Raamsdonk
|-  
|-  
| style="width: 37.7919%;" | Naam vrouw
| style="width: 37.7919%;" | Naam vrouw
| style="width: 101.415%;" | [http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F13084&main_person=I40545 ‎Antonia Petronella "Tooi" van Strien‏‎‏]
| style="width: 98.9956%;" | [http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F13084&main_person=I40545 ‎Antonia Petronella "Tooi" van Strien‏‎‏]
|-  
|-  
| style="width: 37.7919%;" | Geboortedatum
| style="width: 37.7919%;" | Geboortedatum
| style="width: 101.415%;" | ‎18 februari 1908 te Raamsdonk
| style="width: 98.9956%;" | ‎18 februari 1908 te Raamsdonk
|-  
|-  
| style="width: 37.7919%;" | Overlijdensdatum
| style="width: 37.7919%;" | Overlijdensdatum
| style="width: 101.415%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/5938 †] 16 oktober 1998 te Geertruidenberg (''de Riethorst'')
| style="width: 98.9956%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/5938 †] 16 oktober 1998 te Geertruidenberg (''de Riethorst'')
|-  
|-  
| style="width: 37.7919%;" | &nbsp;
| style="width: 37.7919%;" | &nbsp;
| style="width: 101.415%;" | <br>
| style="width: 98.9956%;" | <br>
|}
|}
&nbsp;
&nbsp;
Regel 38: Regel 38:
! style="width: 99.8364%;" | Gezin op deze Wiki
! style="width: 99.8364%;" | Gezin op deze Wiki
|-  
|-  
| style="width: 48.1953%;" |[http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F334&main_person=I1129 Johanna Catharina "Jo" Kuijsters‏‎]‏‎
| style="width: 48.1953%;" | [http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F334&main_person=I1129 Johanna Catharina "Jo" Kuijsters‏‎]‏‎
| style="width: 99.8364%;" |† [[Cor de Graaf & Jo Kuijsters]]
| style="width: 99.8364%;" | † [[Cor de Graaf & Jo Kuijsters]]
|-  
|-  
| style="width: 48.1953%;" |[http://Josephus Hubertus "Sjef" Kuijsters - WOII Oorlogsslachtoffer Raamsdonk‏‎]
| style="width: 48.1953%;" | [http://Josephus Hubertus "Sjef" Kuijsters - WOII Oorlogsslachtoffer Raamsdonk‏‎]
| style="width: 99.8364%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/1144 †] Sjef Kuijsters
| style="width: 99.8364%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/1144 †] Sjef Kuijsters
|-  
|-  
| style="width: 48.1953%;" |[http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F15872&main_person=I40921 Catharina Cornelia "Toos" Kuijsters‏‎‏‎‏‎]
| style="width: 48.1953%;" | [http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F15872&main_person=I40921 Catharina Cornelia "Toos" Kuijsters‏‎‏‎‏‎]
| style="width: 99.8364%;" |[https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/5637 †] [[Marcel de Bont & Toos Kuijsters]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/6416 †]
| style="width: 99.8364%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/5637 †] [[Marcel de Bont & Toos Kuijsters]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/6416 †]
|-  
|-  
| style="width: 48.1953%;" |[http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F18358&main_person=I40922 Hubertus Jacobus "Huub" Kuijsters‏‎‏‎]
| style="width: 48.1953%;" | [http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F18358&main_person=I40922 Hubertus Jacobus "Huub" Kuijsters‏‎‏‎]
| style="width: 99.8364%;" |† [[Huub Kuijsters & Nel Verschure]]
| style="width: 99.8364%;" | † [[Huub Kuijsters & Nel Verschure]]
|-  
|-  
| style="width: 48.1953%;" |[http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F16213&main_person=I40923 Johannes Petrus "Jan" Kuijsters‏‎]
| style="width: 48.1953%;" | [http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F16213&main_person=I40923 Johannes Petrus "Jan" Kuijsters‏‎]
| style="width: 99.8364%;" |[https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/5643 †] [[Jan Kuijsters & Ria van Seeters]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/1438 †]
| style="width: 99.8364%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/5643 †] [[Jan Kuijsters & Ria van Seeters]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/1438 †]
|-  
|-  
| style="width: 48.1953%;" |[http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F18359&main_person=I40924 Cornelia Petronella "Corry" Kuijsters]
| style="width: 48.1953%;" | [http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F18359&main_person=I40924 Cornelia Petronella "Corry" Kuijsters]
| style="width: 99.8364%;" |† [[Piet Verschure & Corry Kuijsters]] †
| style="width: 99.8364%;" | † [[Piet Verschure & Corry Kuijsters]] †
|-  
|-  
| style="width: 48.1953%;" |[http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F16721&main_person=I54166 ‎Petronella Maria "Nelly" Kuijsters‏‎]‏‎
| style="width: 48.1953%;" | [http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F16721&main_person=I54166 ‎Petronella Maria "Nelly" Kuijsters‏‎]‏‎
| style="width: 99.8364%;" |[https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/5247 †] [[Rinus Vissers & Nelly Kuijsters]]
| style="width: 99.8364%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/5247 †] [[Rinus Vissers & Nelly Kuijsters]]
|-  
|-  
| style="width: 48.1953%;" |[http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F18360&main_person=I54167 Huiberdina Petronella "Diny" Kuijsters‏‎]
| style="width: 48.1953%;" | [http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F18360&main_person=I54167 Huiberdina Petronella "Diny" Kuijsters‏‎]
| style="width: 99.8364%;" | [[..... & Diny Kuijsters]]
| style="width: 99.8364%;" | [[..... & Diny Kuijsters]]
|-  
|-  
| style="width: 48.1953%;" |[http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F18362&main_person=I54168 Josephus "Sjef" Kuijsters‏‎]
| style="width: 48.1953%;" | [http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F18362&main_person=I54168 Josephus "Sjef" Kuijsters‏‎]
| style="width: 99.8364%;" |[[Sjef Kuijsters & Ria Boons]] †
| style="width: 99.8364%;" | [[Sjef Kuijsters & Ria Boons]] †
|-  
|-  
| style="width: 48.1953%;" |[http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F14034&main_person=I45204 Martinus Hubertus "Theo" Kuijsters‏‎‏‎]
| style="width: 48.1953%;" | [http://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F14034&main_person=I45204 Martinus Hubertus "Theo" Kuijsters‏‎‏‎]
| style="width: 99.8364%;" |† [[Theo Kuijsters & Jeanne Jansen]]
| style="width: 99.8364%;" | † [[Theo Kuijsters & Jeanne Jansen]]
|-  
|-  
|}
|}

Versie van 17 jan 2023 11:53

Heeft u een of meerdere foto's of andere informatie van dit gezin, graag een berichtje naar info@raamsdonkshistorie.nl
Adres per 1 januari 1949 Kerklaan 1 voorheen B77
Naam Joachim Elisius "Chiem" Kuijsters‏‎
Geboortedatum 27 december 1902 te Raamsdonk
Overlijdensdatum 8 augustus 1978 te Raamsdonk
Beroep landbouwer
Huwelijksdatum 11 mei 1931 te Raamsdonk
Naam vrouw ‎Antonia Petronella "Tooi" van Strien‏‎‏
Geboortedatum ‎18 februari 1908 te Raamsdonk
Overlijdensdatum 16 oktober 1998 te Geertruidenberg (de Riethorst)
 

 

Kinderen Gezin op deze Wiki
Johanna Catharina "Jo" Kuijsters‏‎‏‎ Cor de Graaf & Jo Kuijsters
Hubertus "Sjef" Kuijsters - WOII Oorlogsslachtoffer Raamsdonk‏‎ Sjef Kuijsters
Catharina Cornelia "Toos" Kuijsters‏‎‏‎‏‎ Marcel de Bont & Toos Kuijsters
Hubertus Jacobus "Huub" Kuijsters‏‎‏‎ Huub Kuijsters & Nel Verschure
Johannes Petrus "Jan" Kuijsters‏‎ Jan Kuijsters & Ria van Seeters
Cornelia Petronella "Corry" Kuijsters Piet Verschure & Corry Kuijsters
‎Petronella Maria "Nelly" Kuijsters‏‎‏‎ Rinus Vissers & Nelly Kuijsters
Huiberdina Petronella "Diny" Kuijsters‏‎ ..... & Diny Kuijsters
Josephus "Sjef" Kuijsters‏‎ Sjef Kuijsters & Ria Boons
Martinus Hubertus "Theo" Kuijsters‏‎‏‎ Theo Kuijsters & Jeanne Jansen

Het is niet bekend vanaf welk moment de familie Kuijsters in het pand aan de Kerklaan 1 is gaan wonen.


raamsdonkshistorie.nl
raamsdonkshistorie.nl
Heeft u meer informatie, aanvullingen of vragen over de getoonde info en/of personen op deze pagina? info@wiki-raamsdonk.nl of info@raamsdonkshistorie.nl