Sjabloon:Infobox metrolijn Hamburg
Uit Wiki Raamsdonk
| Bestand:Hochbahn.svg metrolijn | ||||
|---|---|---|---|---|
| Statistieken | ||||
| Vervoerder | Hamburger Hochbahn AG | |||
| Lengte | km | |||
| Eindpunten | ||||
| Overige lijnen | ||||
| Bestand:Hamburg U1.svg Bestand:Hamburg U2.svg Bestand:Hamburg U3.svg Bestand:Hamburg U4.svg Bestand:Hamburg U5.svg | ||||
| ||||
De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer het sjabloon wordt geplaatst
Doel
Gestructureerde informatie over een metrolijn in Hamburg.
Gebruik
{{Infobox metrolijn Hamburg
| lijn =
| opening =
| lengte =
| stations =
| boven =
| onder =
| eind1 =
| eind2 =
| spoorwijdte =
| stroomsysteem =
}}
Voorbeeld
| Bestand:Hochbahn.svg metrolijn Bestand:Hamburg U5.svg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Infobox metrolijn Hamburg | ||||
| Statistieken | ||||
| Vervoerder | Hamburger Hochbahn AG | |||
| Geopend | 1912 | |||
| Lengte | km | |||
| Aantal stations | 13 bovengronds: 1 ondergronds: 12 | |||
| Eindpunten | ||||
| Spoorwijdte | 1435 mm | |||
| Stroomsysteem | 750 V = | |||
| Overige lijnen | ||||
| Bestand:Hamburg U1.svg Bestand:Hamburg U2.svg Bestand:Hamburg U3.svg Bestand:Hamburg U4.svg | ||||
| ||||
{{Infobox metrolijn Hamburg
| lijn = 5
| opening = 1912
| lengte =
| stations = 13
| boven = 1
| onder = 12
| eind1 =
| eind2 =
| spoorwijdte = 1435 mm
| stroomsysteem = 750 V =
}}
