Sjabloon:Infobox rekenmachine Texas Instruments
Uit Wiki Raamsdonk
| Infobox rekenmachine Texas Instruments | ||
|---|---|---|
| Schermgrootte (b x h) | {{{schermX}}} × {{{schermY}}} pixels | |
| Grafische rekenmachines van TI | ||
| TI-73 - TI-80 - TI-81 - TI-82 - TI-82 STATS TI-83-reeks - TI-84 Plus - TI-85 - TI-86 TI-89 - TI-92 - TI-92 Plus - TI Voyage 200 | ||
De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer het sjabloon wordt geplaatst
Gebruik
{{Infobox rekenmachine Texas Instruments
| naam =
| afbeelding =
| jaar =
| processor =
| kloksnelheid =
| RAM =
| flash =
| schermX =
| schermY =
| uitgangen =
| SymbolischRekenen =
}}
Voorbeeld
| TI-83 | ||
|---|---|---|
| Jaar op de markt gebracht | 1999 | |
| Processor | Z80 | |
| Kloksnelheid | 3 MHz | |
| RAM-geheugen | 128kB | |
| Flashgeheugen | geen | |
| Schermgrootte (b x h) | 256 × 192 pixels | |
| Uitgangen | TIGraph Link | |
| Symbolisch rekenen | geen | |
| Grafische rekenmachines van TI | ||
| TI-73 - TI-80 - TI-81 - TI-82 - TI-82 STATS TI-83-reeks - TI-84 Plus - TI-85 - TI-86 TI-89 - TI-92 - TI-92 Plus - TI Voyage 200 | ||
{{Infobox rekenmachine Texas Instruments
| naam= TI-83
| jaar=1999
| afbeelding=plaatje.jpg
| processor=Z80
| kloksnelheid=3
| RAM=128kB
| flash=geen
| schermX=256
| schermY=192
| uitgangen=TIGraph Link
| SymbolischRekenen=geen
}}
