Waterman - datasheet
Uit Wiki Raamsdonk
TSS WATERMAN
Data
| Tonnage: 7.618 ton | Lengte: 138,7 meter | Breedte: 18,9 meter |
Bouw
| Gebouwd | 1945 bij Oregon SB Corp. Portland, Oregon, USA |
| Gesloopt | 1970 te Onomichi, Japan |
| Passagiers | 1634 militairen of 850 repatrianten |
| Eigenaar(s) | Nederlandse Regering |
Troepentransport
HET MILITAIRE TRANSPORT
| Vertrek | Eenheid | Sterkte | Van | Naar |
|---|---|---|---|---|
| 23-01-1948 | 37e Compagnie Aan- en Afvoertroepen | 7/13/213 | Nederland | Ned. Indië |
| 23-01-1948 | 50e Veldhospitaal | 6/7/66 | Nederland | Ned. Indië |
| 23-01-1948 | 51 Chir. Groep | 2/0/7 | Nederland | Ned. Indië |
| 23-01-1948 | 7e Regiment Infanterie / 5e Bataljon | 40/44/578 | Nederland | Ned. Indië |
| 14-05-1948 | 3e Regiment Infanterie / 1e Bataljon | -/-/- | Ned. Indië | Nederland |
| 14-05-1948 | 11e Regiment Infanterie / 1e Bataljon | -/-/- | Ned. Indië | Nederland |
| 02-07-1948 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
| 11-08-1948 | 12e Regiment Infanterie / 1e Bataljon | -/-/- | Ned. Indië | Nederland |
| 17-09-1948 | Garde Regiment Prinses Irene / 6e Bataljon | -/-/- | Nederland | Ned. Indië |
| 16-10-1948 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
| 03-12-1948 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
| 04-01-1949 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
| 24-02-1949 | 5e Regiment Infanterie / 6e Bataljon | -/-/- | Nederland | Ned. Indië |
| 17-03-1949 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
| 27-04-1949 | 42e Regiment Veldartillerie | -/-/- | Nederland | Ned. Indië |
| 27-05-1949 | 10e Regiment Infanterie / 2e Bataljon | -/-/- | Ned. Indië | Nederland |
| 27-05-1949 | 3e Genie Veldcompagnie | -/-/- | Ned. Indië | Nederland |
| 13-07-1949 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
| 11-08-1949 | 4e Genie Veldcompagnie | -/-/- | Ned. Indië | Nederland |
| 16-09-1949 | 3e Regiment Infanterie / 7e Bataljon | -/-/- | Nederland | Ned. Indië |
| 16-09-1949 | Regiment Stoottroepen / 7e Bataljon | -/-/- | Nederland | Ned. Indië |
| 13-10-1949 | 9e Regiment Infanterie / 3e Bataljon | -/-/- | Ned. Indië | Nederland |
| 13-10-1949 | 12e Regiment Infanterie / 3e Bataljon | -/-/- | Ned. Indië | Nederland |
| 13-10-1949 | 11e Genie Veldcompagnie | -/-/- | Ned. Indië | Nederland |
| 30-11-1949 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
| 24-12-1949 | 2e Regiment Infanterie / 3e Bataljon | -/-/- | Ned. Indië | Nederland |
| 24-12-1949 | 1e Regiment Aan- en Afvoertroepen / 2e Cie | -/-/- | Ned. Indië | Nederland |
| 24-12-1949 | 1e Regiment Aan- en Afvoertroepen / 4e Cie | -/-/- | Ned. Indië | Nederland |
| 03-02-1950 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
| 02-03-1950 | Garde Regiment Jagers / 4e Bataljon | -/-/- | Ned. Indië | Nederland |
| 02-03-1950 | Bataljon Luchtvaarttroepen | -/-/- | Ned. Indië | Nederland |
| 02-03-1950 | 33e Compagnie Aan- en Afvoertroepen | -/-/- | Ned. Indië | Nederland |
| 12-04-1950 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
| 18-05-1950 | 8e Regiment Infanterie / 5e Bataljon | -/-/- | Ned. Indië | Nederland |
| 30-10-1950 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
| 27-12-1951 | Nu nog onbekend | -/-/- | Volgt | Volgt |
