Sjabloon:Infobox achtbaanmodel
Infobox achtbaanmodel | ||||
---|---|---|---|---|
|
Doel
Dit is infobox die kan worden gebruikt bij allerlei soorten achtbaanmodellen. Er kunnen tot zeven varianten op hetzelfde model worden toegevoegd aan de infobox. Er moeten maar net zo veel parameters worden overgenomen als bestaande varianten.
Indien er maar één versie van het model bestaat, neem dan alleen de parameters met achteraan '1' over en vul "modelnaam1" in met Eigenschappen, dit wordt dan de titel van de kop zoals bij Sjabloon:infobox achtbaan.
Gebruik
Neem het volgende over en vul zo veel mogelijk in. Ontbrekende velden worden niet getoond in de uiteindelijke infobox. Hiernaast zie je een voorbeeld waarin alle parameters zijn ingevuld.
naam | ||||
---|---|---|---|---|
Algemene informatie | ||||
Type | type | |||
Bouwer(s) | bouwer | |||
Opdrachtgever | opdrachtgever | |||
Status | status | |||
Productie | productie | |||
Kosten | kosten | |||
Thema | thema | |||
modelnaam1 | ||||
Topsnelheid | snelheid1 | |||
Baanlengte | lengte1 | |||
Baanhoogte | hoogte1 | |||
Maximale g-kracht | g-kracht1 | |||
Inversies | inversies1 | |||
Ritduur | duur1 | |||
Treinen | aantal treinen1 | |||
Capaciteit | capaciteit1 | |||
modelnaam2 | ||||
Topsnelheid | snelheid2 | |||
Baanlengte | lengte2 | |||
Baanhoogte | hoogte2 | |||
Maximale g-kracht | g-kracht2 | |||
Inversies | inversies2 | |||
Ritduur | duur2 | |||
Treinen | aantal treinen2 | |||
Capaciteit | capaciteit2 | |||
modelnaam3 | ||||
Topsnelheid | snelheid3 | |||
Baanlengte | lengte3 | |||
Baanhoogte | hoogte3 | |||
Maximale g-kracht | g-kracht3 | |||
Inversies | inversies3 | |||
Ritduur | duur3 | |||
Treinen | aantal treinen3 | |||
Capaciteit | capaciteit3 | |||
[website Website] | ||||
naam op RCDB | ||||
modelnaam1 op RCDB | ||||
modelnaam2 op RCDB | ||||
modelnaam3 op RCDB | ||||
|
{{Infobox achtbaanmodel | naam = | afbeelding = | onderschrift = | type = | bouwer = | opdrachtgever = | status = | productie = | kosten = | thema = | website = | rcdb = | modelnaam1 = | snelheid1 = | lengte1 = | hoogte1 = | g-kracht1 = | inversies1 = | duur1 = | aantal treinen1 = | capaciteit1 = | rcdb1 = | modelnaam2 = | snelheid2 = | lengte2 = | hoogte2 = | g-kracht2 = | inversies2 = | duur2 = | aantal treinen2 = | capaciteit2 = | rcdb2 = | modelnaam3 = | snelheid3 = | lengte3 = | hoogte3 = | g-kracht3 = | inversies3 = | duur3 = | aantal treinen3 = | capaciteit3 = | rcdb3 = }}
Noten
- Het type is de ruime classificering, bijvoorbeeld "stalen shuttle-achtbaan". Het model is de specifiekere onderverdeling (de naam die de fabrikant eraan heeft gegeven).
- De duur wordt weergeven als "00 min 00 sec". Voorbeeld: "2 min 6 sec".
- Geef bij website de hele URL op, zonder verdere opmaak. Voorbeeld: http://nl.wikipedia.org.
- Plaats bij de parameter rcdb alleen het nummer waarmee het op RCDB staat vermeld, bijv. "319".
Ontbrekende afbeelding
Indien er geen afbeelding in het sjabloon is geplaatst, wordt het artikel opgenomen in Categorie:Wikipedia:Afbeelding gewenst/attractie