Lijst van Nederlandse gemeenten

Uit Wiki Raamsdonks Erfgoed
Versie door Colani (overleg | bijdragen) op 6 apr 2023 om 03:27 (1 versie geïmporteerd)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Nederlandse gemeenten, per 1 januari 2023

Deze pagina bevat een lijst van de 342 Nederlandse gemeenten, overeenkomstig de stand van zaken op 1 januari 2023. Daarnaast zijn drie openbare lichamen opgenomen die grotendeels op dezelfde manier worden bestuurd en als bijzondere gemeenten worden aangeduid.

Lijst

Gemeente CBS-code[1] Provincie Inwoneraantal[2]
(1 januari 2024)
Land-oppervlakte
(km²)[2]
Inw./km²
landoppervlakte[2]
(1 januari 2024)
% migratieachtergrond
(1 januari 2020)
Kaart Gemiddeld
huishoudinkomen
(×€1.000)
(CBS/2018)
Totaal Westers Niet-westers
Vlag Aa en Hunze Aa en Hunze 1680 Drenthe 25.853 276,09 94 6,7% 4,2% 2,5% Location of Aa en Hunze 31,1
Vlag Aalsmeer Aalsmeer 0358 Noord-Holland 33.354 20,12 1.658 20,4% 11,3% 9,1% Location of Aalsmeer 35,3
Vlag Aalten Aalten 0197 Gelderland 27.308 96,54 283 11,4% 8,0% 3,4% Location of Aalten 28,6
Vlag Achtkarspelen Achtkarspelen 0059 Friesland 28.226 102,23 276 4,5% 2,3% 2,2% Location of Achtkarspelen 26,1
Vlag Alblasserdam Alblasserdam 0482 Zuid-Holland 20.306 8,78 2.313 15,1% 7,0% 8,1% Location of Alblasserdam 29,4
Vlag Albrandswaard Albrandswaard 0613 Zuid-Holland 26.431 21,69 1.219 21,5% 7,9% 13,6% Location of Albrandswaard 35,2
Vlag Alkmaar Alkmaar 0361 Noord-Holland 112.311 110,46 1.017 22,6% 9,8% 12,9% Location of Alkmaar 29,1
Vlag Almelo Almelo 0141 Overijssel 74.355 67,27 1.105 26,3% 10,4% 15,9% Location of Almelo 26,3
Vlag Almere Almere 0034 Flevoland 226.630 129,19 1.754 43,8% 10,9% 32,9% Location of Almere 29,4
Vlag Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn 0484 Zuid-Holland 114.968 126,23 911 20,8% 9,4% 11,4% Location of Alphen aan den Rijn 31,4
Vlag Alphen-Chaam Alphen-Chaam 1723 Noord-Brabant 10.492 93,04 113 14,5% 11,8% 2,8% Location of Alphen-Chaam 33
Vlag Altena Altena 1959 Noord-Brabant 58.293 200,63 291 7,5% 4,7% 2,8% Location of Altena 31,1
Vlag Ameland Ameland 0060 Friesland 3.832 59,11 65 8,1% 6,5% 1,6% Location of Ameland
Vlag Amersfoort Amersfoort 0307 Utrecht 161.825 62,62 2.584 25,1% 8,9% 16,1% Location of Amersfoort 31,5
Vlag Amstelveen Amstelveen 0362 Noord-Holland 95.007 41,13 2.310 45,8% 19,7% 26,1% Location of Amstelveen 33,5
Vlag Amsterdam Amsterdam 0363 Noord-Holland 934.927 165,50 5.649 55,6% 19,5% 36,1% Location of Amsterdam 29,4
Vlag Apeldoorn Apeldoorn 0200 Gelderland 168.212 339,89 495 18,1% 8,4% 9,7% Location of Apeldoorn 29,7
Vlag Arnhem Arnhem 0202 Gelderland 167.651 97,82 1.714 32,8% 11,8% 21,0% Location of Arnhem 26,1
Vlag Assen Assen 0106 Drenthe 69.691 81,89 851 16,2% 8,0% 8,3% Location of Assen 27,7
Vlag Asten Asten 0743 Noord-Brabant 17.294 70,17 246 11,3% 7,6% 3,7% Location of Asten 30,3
Vlag Baarle-Nassau Baarle-Nassau 0744 Noord-Brabant 7.077 76,14 93 25,8% 22,7% 3,1% Location of Baarle-Nassau 31,2
Vlag Baarn Baarn 0308 Utrecht 25.062 32,54 770 18,5% 9,8% 8,6% Location of Baarn 37,4
Vlag Barendrecht Barendrecht 0489 Zuid-Holland 48.689 19,75 2.465 25,2% 7,8% 17,4% Location of Barendrecht 34,3
Vlag Barneveld Barneveld 0203 Gelderland 62.603 175,90 356 8,9% 4,1% 4,8% Location of Barneveld 31,1
Vlag Beek Beek 0888 Limburg 16.216 21,03 771 15,2% 10,3% 5,0% Location of Beek 30,4
Vlag Beekdaelen Beekdaelen 1954 Limburg 35.892 78,30 458 15,7% 12,4% 3,3% Location of Beekdaelen 30,3
Vlag Beesel Beesel 0889 Limburg 13.393 27,99 478 16,9% 11,2% 5,7% Location of Beesel 28,5
Vlag Berg en Dal Berg en Dal 1945 Gelderland 35.478 86,31 411 14,5% 10,2% 4,3% Location of Berg en Dal 29,6
Vlag Bergeijk Bergeijk 1724 Noord-Brabant 19.193 101,00 190 10,8% 8,1% 2,6% Location of Bergeijk 32,7
Vlag Bergen (Limburg) Bergen 0893 Limburg 13.151 103,24 127 15,8% 12,9% 2,9% Location of Bergen, Limburg 28,9
Vlag Bergen (Noord-Holland) Bergen 0373 Noord-Holland 29.933 98,96 302 13,6% 9,8% 3,9% Location of Bergen, Noord-Holland 37,3
Vlag Bergen op Zoom Bergen op Zoom 0748 Noord-Brabant 69.663 79,96 871 25,7% 10,4% 15,3% Location of Bergen op Zoom 29
Vlag Berkelland Berkelland 1859 Gelderland 43.928 258,06 170 8,0% 5,0% 2,9% Location of Berkelland 29,3
Vlag Bernheze Bernheze 1721 Noord-Brabant 32.521 89,73 362 9,2% 6,2% 3,0% Location of Bernheze 31,9
Vlag Best Best 0753 Noord-Brabant 31.220 34,30 910 17,5% 9,9% 7,6% Location of Best 32,9
Vlag Beuningen Beuningen 0209 Gelderland 26.723 43,65 612 13,1% 7,6% 5,4% Location of Beuningen 31,3
Vlag Beverwijk Beverwijk 0375 Noord-Holland 42.893 18,40 2.331 27,7% 12,1% 15,6% Location of Beverwijk 28,7
Vlag Bladel Bladel 1728 Noord-Brabant 20.980 75,33 279 10,5% 7,3% 3,3% Location of Bladel 31,4
Vlag Blaricum Blaricum 0376 Noord-Holland 12.725 11,11 1.145 19,8% 10,8% 8,9% Location of Blaricum 50,7
Vlag Bloemendaal Bloemendaal 0377 Noord-Holland 23.782 39,79 598 19,2% 13,9% 5,3% Location of Bloemendaal 51,7
Vlag Bodegraven-Reeuwijk Bodegraven-Reeuwijk 1901 Zuid-Holland 36.563 75,38 485 13,4% 6,6% 6,9% Location of Bodegraven-Reeuwijk 34,7
Vlag Boekel Boekel 0755 Noord-Brabant 11.302 34,51 327 8,3% 6,2% 2,2% Location of Boekel 31,3
Vlag Bonaire Bonaire 9001 Caribisch Nederland 22.573 288 78 Location of Bonaire
Vlag Borger-Odoorn Borger-Odoorn 1681 Drenthe 26.014 274,53 95 6,4% 4,3% 2,1% Location of Borger-Odoorn 28,5
Vlag Borne Borne 0147 Overijssel 24.632 26,00 947 11,0% 6,3% 4,8% Location of Borne 30,5
Vlag Borsele Borsele 0654 Zeeland 23.116 141,57 163 9,5% 6,5% 3,0% Location of Borsele 30,6
Vlag Boxtel Boxtel 0757 Noord-Brabant 33.934 63,73 532 16,9% 8,4% 8,5% Location of Boxtel 30,3
Vlag Breda Breda 0758 Noord-Brabant 188.217 125,74 1.497 24,2% 11,5% 12,8% Location of Breda 30,3
Vlag Bronckhorst Bronckhorst 1876 Gelderland 36.119 283,50 127 6,1% 4,1% 2,0% Location of Bronckhorst 32,8
Vlag Brummen Brummen 0213 Gelderland 21.282 83,65 254 12,1% 6,1% 6,0% Location of Brummen 30,7
Vlag Brunssum Brunssum 0899 Limburg 27.773 17,25 1.610 24,1% 18,5% 5,6% Location of Brunssum 26,3
Vlag Bunnik Bunnik 0312 Utrecht 16.116 36,97 436 13,2% 7,6% 5,6% Location of Bunnik 35,2
Vlag Bunschoten Bunschoten 0313 Utrecht 22.620 30,38 745 11,7% 6,3% 5,3% Location of Bunschoten 31,9
Vlag Buren Buren 0214 Gelderland 27.777 133,89 207 8,7% 5,9% 2,8% Location of Buren 33
Vlag Capelle aan den IJssel Capelle aan den IJssel 0502 Zuid-Holland 67.948 14,14 4.805 36,2% 11,3% 24,9% Location of Capelle aan den IJssel 29,1
Vlag Castricum Castricum 0383 Noord-Holland 36.369 49,68 732 11,7% 7,1% 4,5% Location of Castricum 35,5
Vlag Coevorden Coevorden 0109 Drenthe 35.723 296,07 121 9,2% 5,3% 3,9% Location of Coevorden 28,7
Vlag Cranendonck Cranendonck 1706 Noord-Brabant 20.866 76,40 273 18,2% 11,5% 6,7% Location of Cranendonck 31,3
Vlag Culemborg Culemborg 0216 Gelderland 29.931 29,29 1.022 23,7% 9,3% 14,3% Location of Culemborg 30,9
Vlag Dalfsen Dalfsen 0148 Overijssel 29.684 165,07 180 5,9% 3,3% 2,6% Location of Dalfsen 31,2
Vlag Dantumadeel Dantumadeel 1891 Friesland 19.135 84,66 226 4,5% 2,2% 2,4% Bestand:Map - NL - Municipality code 1891 (2009).svg 26,5
Vlag De Bilt De Bilt 0310 Utrecht 43.709 66,12 661 18,3% 9,7% 8,6% Location of De Bilt 36,2
Vlag De Friese Meren De Friese Meren 1940 Friesland 51.928 351,29 148 8,2% 4,6% 3,6% 28,7
Vlag De Ronde Venen De Ronde Venen 0736 Utrecht 45.812 99,92 458 17,1% 8,9% 8,2% Location of De Ronde Venen 35,8
Vlag De Wolden De Wolden 1690 Drenthe 24.582 224,55 109 5,3% 3,2% 2,2% Location of De Wolden 30,3
Vlag Delft Delft 0503 Zuid-Holland 109.573 22,65 4.838 36,7% 15,2% 21,5% Location of Delft 28,2
Vlag Den Haag Den Haag ('s-Gravenhage) 0518 Zuid-Holland 565.701 82,45 6.861 55,6% 19,3% 36,3% Location of The Hague
Vlag Den Helder Den Helder 0400 Noord-Holland 56.452 45,25 1.248 20,5% 9,8% 10,7% Location of Den Helder 26,4
Vlag Deurne Deurne 0762 Noord-Brabant 33.183 116,93 284 9,7% 5,8% 3,9% Location of Deurne 29,5
Vlag Deventer Deventer 0150 Overijssel 103.402 130,68 791 22,3% 9,1% 13,2% Location of Deventer 27,6
Vlag Diemen Diemen 0384 Noord-Holland 33.012 11,99 2.753 47,9% 17,5% 30,4% Location of Diemen 29,5
Dijk en Waard 1980 Noord-Holland 90.050 62,09 1.450 34,5% 15,6% 18,9% Location of Dijk en Waard
Vlag Dinkelland Dinkelland 1774 Overijssel 26.741 175,71 152 8,1% 5,9% 2,2% Location of Dinkelland 30,8
Vlag Doesburg Doesburg 0221 Gelderland 11.081 11,53 961 20,3% 9,6% 10,8% Location of Doesburg 26,8
Vlag Doetinchem Doetinchem 0222 Gelderland 59.613 79,05 754 14,7% 7,4% 7,3% Location of Doetinchem 28,0
Vlag Dongen Dongen 0766 Noord-Brabant 27.096 29,24 927 14,0% 7,0% 7,0% Location of Dongen 29,8
Vlag Dordrecht Dordrecht 0505 Zuid-Holland 122.089 78,54 1.554 30,7% 11,6% 19,1% Location of Dordrecht 27,9
Vlag Drechterland Drechterland 0498 Noord-Holland 20.498 58,89 348 11,0% 7,0% 4,0% Location of Drechterland 31,0
Vlag Drimmelen Drimmelen 1719 Noord-Brabant 28.193 95,18 296 9,8% 6,8% 3,0% Location of Drimmelen 31,3
Vlag Dronten Dronten 0303 Flevoland 44.337 333,57 133 17,6% 8,5% 9,1% Location of Dronten 29,0
Vlag Druten Druten 0225 Gelderland 19.581 37,64 520 12,6% 6,4% 6,2% Location of Druten 29,6
Vlag Duiven Duiven 0226 Gelderland 24.869 33,90 734 14,7% 8,4% 6,2% Location of Duiven 29,6
Vlag Echt-Susteren Echt-Susteren 1711 Limburg 32.037 103,07 311 17,4% 13,2% 4,1% Location of Echt-Susteren 29,0
Vlag Edam-Volendam Edam-Volendam 0385 Noord-Holland 36.920 54,33 680 9,5% 4,4% 5,1% Location of Edam-Volendam 33,0
Vlag Ede Ede 0228 Gelderland 123.489 318,18 388 15,9% 7,2% 8,8% Location of Ede 30,0
Vlag Eemnes Eemnes 0317 Utrecht 9.757 31,04 314 14,0% 7,6% 6,4% Location of Eemnes 33,7
Eemsdelta 1979 Groningen 45.098 267,89 168 % % % Location of Eemsdelta 33,7
Vlag Eersel Eersel 0770 Noord-Brabant 20.188 82,46 245 9,8% 6,5% 3,3% Location of Eersel 35,0
Vlag Eijsden-Margraten Eijsden-Margraten 1903 Limburg 26.034 77,55 336 13,3% 10,6% 2,8% Location of Eijsden-Margraten 32,1
Vlag Eindhoven Eindhoven 0772 Noord-Brabant 246.443 87,66 2.811 37,5% 15,4% 22,1% Location of Eindhoven 28,9
Vlag Elburg Elburg 0230 Gelderland 23.906 63,82 375 6,4% 3,5% 2,9% Location of Elburg 28,3
Vlag Emmen Emmen 0114 Drenthe 109.361 335,18 326 12,4% 6,9% 5,4% Location of Emmen 26,2
Vlag Enkhuizen Enkhuizen 0388 Noord-Holland 18.901 12,68 1.491 16,9% 9,5% 7,4% Location of Enkhuizen 28,2
Vlag Enschede Enschede 0153 Overijssel 161.741 140,83 1.148 30,3% 12,8% 17,5% Location of Enschede 25,4
Vlag Epe Epe 0232 Gelderland 33.168 156,07 213 11,8% 6,2% 5,7% Location of Epe 29,6
Vlag Ermelo Ermelo 0233 Gelderland 27.859 85,63 325 11,2% 6,0% 5,2% Location of Ermelo 31,1
Vlag Etten-Leur Etten-Leur 0777 Noord-Brabant 45.232 55,30 818 19,5% 9,6% 9,9% Location of Etten-Leur 29,4
Vlag Geertruidenberg Geertruidenberg 0779 Noord-Brabant 22.061 26,63 828 10,7% 6,4% 4,3% Location of Geertruidenberg 29,7
Vlag Geldrop-Mierlo Geldrop-Mierlo 1771 Noord-Brabant 40.736 31,01 1.314 17,9% 9,6% 8,3% Location of Geldrop-Mierlo 30,0
Vlag Gemert-Bakel Gemert-Bakel 1652 Noord-Brabant 31.428 122,14 257 11,3% 7,8% 3,5% Location of Gemert-Bakel 29,3
Vlag Gennep Gennep 0907 Limburg 17.790 47,62 374 14,1% 9,7% 4,4% Location of Gennep 28,6
Vlag Gilze en Rijen Gilze en Rijen 0784 Noord-Brabant 27.359 65,38 418 17,0% 7,9% 9,1% Location of Gilze en Rijen 29,4
Vlag Goeree-Overflakkee Goeree-Overflakkee 1924 Zuid-Holland 51.860 260,48 199 7,0% 4,2% 2,8% Location of Goeree-Overflakkee 30,3
Vlag Goes Goes 0664 Zeeland 39.677 92,58 429 16,4% 8,6% 7,8% Location of Goes 28,9
Vlag Goirle Goirle 0785 Noord-Brabant 24.328 42,99 566 11,6% 6,8% 4,8% Location of Goirle 31,2
Gooise Meren 1942 Noord-Holland 60.353 41,59 1.451 21,7% 12,5% 9,2% Location of Gooise Meren 38,2
Vlag Gorinchem Gorinchem 0512 Zuid-Holland 38.682 18,83 2.054 26,6% 10,0% 16,6% Location of Gorinchem 28,8
Vlag Gouda Gouda 0513 Zuid-Holland 75.763 16,50 4.592 26,3% 9,2% 17,1% Location of Gouda 28,9
Vlag Groningen (gemeente) Groningen 0014 Groningen 243.833 185,60 1.314 24,7% 12,6% 12,1% Location of Groningen 25,7
Vlag Gulpen-Wittem Gulpen-Wittem 1729 Limburg 14.056 73,18 192 14,1% 11,7% 2,4% Location of Gulpen-Wittem 29,3
Vlag Haaksbergen Haaksbergen 0158 Overijssel 24.360 104,82 232 12,5% 6,7% 5,8% Location of Haaksbergen 29,2
Vlag Haarlem Haarlem 0392 Noord-Holland 167.763 29,17 5.751 30,8% 14,3% 16,5% Location of Haarlem 30,3
Vlag Haarlemmermeer Haarlemmermeer 0394 Noord-Holland 163.196 197,48 826 28,5% 11,7% 16,8% Location of Haarlemmermeer 32,6
Vlag Halderberge Halderberge 1655 Noord-Brabant 31.183 74,47 419 15,9% 7,9% 8,0% Location of Halderberge 29,5
Vlag Hardenberg Hardenberg 0160 Overijssel 62.935 312,28 202 6,9% 3,8% 3,1% Location of Hardenberg 27,9
Vlag Harderwijk Harderwijk 0243 Gelderland 49.378 38,89 1.270 19,2% 6,9% 12,2% Location of Harderwijk 28,7
Vlag Hardinxveld-Giessendam Hardinxveld-Giessendam 0523 Zuid-Holland 18.760 16,91 1.109 7,5% 3,6% 3,9% Location of Hardinxveld-Giessendam 29,4
Vlag Harlingen Harlingen 0072 Friesland 16.212 24,96 650 12,4% 7,6% 4,8% Location of Harlingen 26,0
Vlag Hattem Hattem 0244 Gelderland 12.623 23,08 547 8,0% 4,5% 3,5% Location of Hattem 31,5
Vlag Heemskerk Heemskerk 0396 Noord-Holland 39.435 27,34 1.442 20,9% 9,5% 11,3% Location of Heemskerk 29,8
Vlag Heemstede Heemstede 0397 Noord-Holland 27.589 9,18 3.005 20,2% 13,1% 7,1% Location of Heemstede 40,5
Vlag Heerde Heerde 0246 Gelderland 19.227 78,74 244 6,1% 3,4% 2,8% Location of Heerde
Vlag Heerenveen Heerenveen 0074 Friesland 51.794 190,09 272 12,3% 5,5% 6,8% Location of Heerenveen
Vlag Heerlen Heerlen 0917 Limburg 87.498 44,94 1.947 29,1% 18,4% 10,7% Location of Heerlen
Vlag Heeze-Leende Heeze-Leende 1658 Noord-Brabant 16.800 104,02 162 11,1% 7,6% 3,5% Location of Heeze-Leende
Vlag Heiloo Heiloo 0399 Noord-Holland 24.906 18,70 1.332 13,1% 8,1% 5,0% Location of Heiloo
Vlag Hellendoorn Hellendoorn 0163 Overijssel 36.271 137,91 263 7,0% 4,1% 2,9% Location of Hellendoorn
Vlag Helmond Helmond 0794 Noord-Brabant 95.884 53,18 1.803 27,8% 14,2% 13,6% Location of Helmond
Vlag Hendrik-Ido-Ambacht Hendrik-Ido-Ambacht 0531 Zuid-Holland 32.685 10,61 3.081 14,8% 6,3% 8,5% Location of Hendrik-Ido-Ambacht
Vlag Hengelo Hengelo 0164 Overijssel 83.051 60,84 1.365 23,3% 9,7% 13,6% Location of Hengelo
Vlag 's-Hertogenbosch 's-Hertogenbosch 0796 Noord-Brabant 160.740 109,99 1.461 20,9% 9,1% 11,8% Location of 's-Hertogenbosch
Vlag Het Hogeland Het Hogeland 1966 Groningen 48.228 482,75 100 7,7% 4,4% 3,3% Location of Het Hogeland
Vlag Heumen Heumen 0252 Gelderland 16.839 39,76 424 14,0% 9,1% 4,8% Location of Heumen
Vlag Heusden Heusden 0797 Noord-Brabant 46.037 78,88 584 14,5% 7,9% 6,6% Location of Heusden
Vlag Hillegom Hillegom 0534 Zuid-Holland 22.826 12,87 1.774 18,5% 11,6% 6,9% Location of Hillegom
Vlag Hilvarenbeek Hilvarenbeek 0798 Noord-Brabant 15.966 94,85 168 8,1% 5,6% 2,5% Location of Hilvarenbeek
Vlag Hilversum Hilversum 0402 Noord-Holland 94.426 45,61 2.070 29,1% 14,0% 15,1% Location of Hilversum
Vlag Hoeksche Waard Hoeksche Waard 1963 Zuid-Holland 90.257 268,93 336 9,4% 5,4% 4,1% Location of Hoeksche Waard
Vlag Hof van Twente Hof van Twente 1735 Overijssel 35.438 212,56 167 9,3% 5,7% 3,7% Location of Hof van Twente
Vlag Hollands Kroon Hollands Kroon 1911 Noord-Holland 49.524 357,34 139 12,0% 8,5% 3,5% Location of Hollands Kroon
Vlag Hoogeveen Hoogeveen 0118 Drenthe 56.581 127,54 444 11,1% 5,8% 5,3% Location of Hoogeveen
Vlag Hoorn Hoorn 0405 Noord-Holland 75.621 20,38 3.711 24,4% 9,5% 14,9% Location of Hoorn
Vlag Horst aan de Maas Horst aan de Maas 1507 Limburg 43.923 188,73 233 12,1% 9,1% 3,0% Location of Horst aan de Maas
Vlag Houten Houten 0321 Utrecht 50.855 54,94 926 16,0% 7,4% 8,6% Location of Houten
Vlag Huizen Huizen 0406 Noord-Holland 41.205 15,81 2.606 21,2% 10,0% 11,2% Location of Huizen
Vlag Hulst Hulst 0677 Zeeland 27.331 201,71 135 28,7% 25,4% 3,3% Location of Hulst
Vlag IJsselstein IJsselstein 0353 Utrecht 33.424 21,07 1.586 20,8% 7,3% 13,5% Location of IJsselstein
Vlag Kaag en Braassem Kaag en Braassem 1884 Zuid-Holland 29.167 63,24 461 11,9% 6,7% 5,2% Location of Kaag en Braassem
Vlag Kampen Kampen 0166 Overijssel 56.186 142,18 395 10,2% 4,3% 6,0% Location of Kampen
Vlag Kapelle Kapelle 0678 Zeeland 13.011 37,13 350 9,8% 6,2% 3,6% Location of Kapelle
Vlag Katwijk Katwijk 0537 Zuid-Holland 66.960 24,75 2.705 11,5% 5,8% 5,7% Location of Katwijk
Vlag Kerkrade Kerkrade 0928 Limburg 45.302 21,91 2.068 32,1% 25,2% 6,9% Location of Kerkrade
Vlag Koggenland Koggenland 1598 Noord-Holland 23.580 80,32 294 8,7% 5,0% 3,7% Location of Koggenland
Vlag Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel 0542 Zuid-Holland 29.630 7,69 3.853 16,6% 7,5% 9,1% Location of Krimpen aan den IJssel
Vlag Krimpenerwaard Krimpenerwaard 1931 Zuid-Holland 57.775 148,40 389 11,4% 5,4% 6,0% Location of Krimpenerwaard
Vlag Laarbeek Laarbeek 1659 Noord-Brabant 23.233 55,35 420 9,4% 6,6% 2,7% Location of Laarbeek
Vlag Land van Cuijk Land van Cuijk 1982 Noord-Brabant 91.725 351,87 261 12,3% 6,9% 5,4% Location of Land van Cuijk
Vlag Landgraaf Landgraaf 0882 Limburg 37.105 24,58 1.510 23,1% 18,4% 4,7% Location of Landgraaf
Vlag Landsmeer Landsmeer 0415 Noord-Holland 11.660 22,53 518 18,1% 9,2% 8,9% Location of Landsmeer
Vlag Lansingerland Lansingerland 1621 Zuid-Holland 65.600 53,42 1.228 18,9% 7,5% 11,3% Location of Lansingerland
Vlag Laren Laren 0417 Noord-Holland 11.440 12,41 922 20,6% 14,2% 6,4% Location of Laren
Vlag Leeuwarden Leeuwarden 0080 Friesland 128.857 238,38 541 17,7% 7,9% 9,9% Location of Leeuwarden
Vlag Leiden Leiden 0546 Zuid-Holland 130.181 21,91 5.942 32,2% 15,2% 17,0% Location of Leiden
Vlag Leiderdorp Leiderdorp 0547 Zuid-Holland 27.708 11,58 2.393 22,1% 9,9% 12,2% Location of Leiderdorp
Vlag Leidschendam-Voorburg Leidschendam-Voorburg 1916 Zuid-Holland 78.246 32,55 2.404 32,4% 14,8% 17,6% Location of Leidschendam-Voorburg
Vlag Lelystad Lelystad 0995 Flevoland 84.091 230,32 365 32,7% 10,9% 21,8% Location of Lelystad
Vlag Leudal Leudal 1640 Limburg 36.018 162,73 221 13,0% 9,9% 3,1% Location of Leudal
Vlag Leusden Leusden 0327 Utrecht 31.669 58,54 541 14,2% 8,1% 6,2% Location of Leusden
Vlag Lingewaard Lingewaard 1705 Gelderland 47.342 62,00 764 10,7% 6,8% 3,9% Location of Lingewaard
Vlag Lisse Lisse 0553 Zuid-Holland 23.442 15,69 1.494 14,1% 8,8% 5,2% Location of Lisse
Vlag Lochem Lochem 0262 Gelderland 34.314 213,03 161 10,8% 6,0% 4,9% Location of Lochem
Vlag Loon op Zand Loon op Zand 0809 Noord-Brabant 23.854 49,94 478 11,4% 7,1% 4,3% Location of Loon op Zand
Vlag Lopik Lopik 0331 Utrecht 14.723 75,57 195 9,4% 4,3% 5,1% Location of Lopik
Vlag Losser Losser 0168 Overijssel 23.380 98,76 237 14,6% 10,9% 3,7% Location of Losser
Vlag Maasdriel Maasdriel 0263 Gelderland 26.190 66,11 396 13,1% 9,4% 3,7% Location of Maasdriel
Vlag Maasgouw Maasgouw 1641 Limburg 24.404 45,71 534 14,7% 11,6% 3,0% Location of Maasgouw
Maashorst 1991 Noord-Brabant 59.209 138,24 428 onbekend% onbekend% onbekend% Location of Maashorst
Vlag Maassluis Maassluis 0556 Zuid-Holland 35.826 8,48 4.225 28,6% 9,1% 19,5% Location of Maassluis
Vlag Maastricht Maastricht 0935 Limburg 125.203 55,99 2.236 33,1% 21,6% 11,6% Location of Maastricht
Vlag Medemblik Medemblik 0420 Noord-Holland 46.005 121,42 379 13,2% 8,1% 5,1% Location of Medemblik
Vlag Meerssen Meerssen 0938 Limburg 18.568 26,96 689 12,9% 9,6% 3,3% Location of Meerssen
Vlag Meierijstad Meierijstad 1948 Noord-Brabant 84.293 184,09 458 14,5% 7,8% 6,7% Location of Meierijstad
Vlag Meppel Meppel 0119 Drenthe 35.814 55,53 645 12,0% 5,8% 6,2% Location of Meppel
Vlag Middelburg Middelburg 0687 Zeeland 50.002 48,42 1.033 19,4% 10,1% 9,3% Location of Middelburg
Vlag Midden-Delfland Midden-Delfland 1842 Zuid-Holland 19.382 47,19 411 12,6% 6,4% 6,3% Location of Midden-Delfland
Vlag Midden-DrentheMidden-Drenthe 1731 Drenthe 34.093 340,51 100 7,3% 4,6% 2,7% Location of Midden-Drenthe
Vlag Midden-Groningen Midden-Groningen 1952 Groningen 61.450 280,00 219 14,8% 6,4% 8,5% Location of Midden-Groningen
Vlag Moerdijk Moerdijk 1709 Noord-Brabant 38.091 159,15 239 12,4% 7,3% 5,1% Location of Moerdijk
Molenlanden 1978 Zuid-Holland 45.276 181,73 249 7,0% 4,0% 2,9% Location of Molenlanden
Vlag Montferland Montferland 1955 Gelderland 36.879 105,70 349 12,4% 8,5% 4,0% Location of Montferland
Vlag Montfoort Montfoort 0335 Utrecht 13.860 37,57 369 10,5% 9,9% 5,5% Location of Montfoort
Vlag Mook en Middelaar Mook en Middelaar 0944 Limburg 8.153 17,38 469 14,1% 9,9% 4,1% Location of Mook en Middelaar
Vlag Neder-Betuwe Neder-Betuwe 1740 Gelderland 25.701 59,98 428 8,6% 5,9% 2,7% Location of Neder-Betuwe
Vlag Nederweert Nederweert 0946 Limburg 17.492 99,98 175 9,5% 6,7% 2,8% Location of Nederweert
Vlag Nieuwegein Nieuwegein 0356 Utrecht 65.974 23,51 2.806 27,9% 10,4% 17,5% Location of Nieuwegein
Vlag Nieuwkoop Nieuwkoop 0569 Zuid-Holland 29.499 78,05 378 11,2% 6,5% 4,7% Location of Nieuwkoop
Vlag Nijkerk Nijkerk 0267 Gelderland 45.358 69,34 654 12,1% 5,4% 6,7% Location of Nijkerk
Vlag Nijmegen Nijmegen 0268 Gelderland 187.011 53,09 3.523 26,5% 12,1% 14,4% Location of Nijmegen
Vlag Nissewaard Nissewaard 1930 Zuid-Holland 87.626 73,58 1.191 25,3% 9,5% 15,8% Location of Nissewaard
Vlag van Noardeast-Fryslân Noardeast-Fryslân 1970 Friesland 45.870 377,83 121 5,8% 3,2% 2,6% Location of Noardeast-Fryslân
Vlag Noord-Beveland Noord-Beveland 1695 Zeeland 7.943 85,96 92 13,4% 10,4% 3,0% Location of Noord-Beveland
Vlag Noordenveld Noordenveld 1699 Drenthe 31.674 199,41 159 7,9% 4,6% 3,3% Location of Noordenveld
Vlag Noordoostpolder Noordoostpolder 0171 Flevoland 50.050 458,17 109 15,8% 8,1% 7,8% Location of Noordoostpolder
Vlag Noordwijk Noordwijk 0575 Zuid-Holland 45.732 58,37 783 17,9% 12,5% 5,4% Location of Noordwijk
Vlag Nuenen, Gerwen en Nederwetten Nuenen c.a. 0820 Noord-Brabant 24.231 33,71 719 13,5% 9,1% 4,4% Location of Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Vlag Nunspeet Nunspeet 0302 Gelderland 29.074 128,74 226 7,1% 3,6% 3,5% Location of Nunspeet
Vlag Oegstgeest Oegstgeest 0579 Zuid-Holland 25.939 7,31 3.548 24,8% 15,7% 9,1% Location of Oegstgeest
Vlag Oirschot Oirschot 0823 Noord-Brabant 19.267 101,78 189 8,1% 5,2% 3,0% Location of Oirschot
