Sjabloon:Coor
Uit Wiki Raamsdonk
De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer het sjabloon wordt geplaatst
Doel
Dit sjabloon is een hulpsjabloon voor andere coördinaatsjablonen die een titelweergave hebben.
- Gebruik dit sjabloon niet rechtstreeks in artikelen!
Overzicht sjablonen
| Sjabloon | Toont coördinaten in titel? | Toont coördinaten in lopende tekst? | Toelichting toepassing en invoer | Coördinatenlabel automatisch? | Toelichting label |
|---|---|---|---|---|---|
| {{Coor title dms}} | coördinaten rechtsboven in titel, invoer graden, minuten, seconde, N/S/E/W, handmatige invoer type, scale en region | label toont ofwel alleen graden en minuten ofwel graden, minuten, seconden (bij een schaal van 1:40000 of lager) | |||
| {{Coor title}} | coördinaten rechtsboven in titel, haalt coördinaten op van Wikidata, handmatige invoer type, scale en region | label toont ofwel alleen graden en minuten ofwel graden, minuten, seconden (bij een schaal van 1:40000 of lager) | |||
| {{Coor title dec}} | coördinaten rechtsboven in titel, invoer in decimale graden, richting (+/-) | label toont ofwel alleen graden en minuten ofwel graden, minuten, seconden (bij een schaal van 1:40000 of lager) | |||
| {{Coor dms}} | coördinaten in tekst, invoer graden, minuten, seconde, N/S/E/W | label toont graden, minuten, seconden (seconden alleen bij kleine objecten, zoals bv een gebouw) | |||
| {{Coor dm}} | coördinaten in tekst, invoer graden, minuten, N/S/E/W | label toont graden, minuten | |||
| {{Coor dec}} | coördinaten in tekst, invoer in decimale graden, richting (+/-) | label toont graden, minuten, seconden | |||
| {{Coördinaten-inline}} | coördinaten in tekst, invoer graden, minuten, seconde, N/S/E/W als string (52_39_8_N_5_3_59_E) | label dient te worden gespecificeerd. |
Demonstratie
Toont externe link naar een pagina met opties voor een kaart met in het centrum het punt met de gegeven coördinaten.
{{Coor|52_33_57_N_5_18_24_E|kaart}}
geeft: kaart
{{Coor|52_33_57_N_5_18_24_E|52° 33′ 57″ N, 5° 18′ 24″ E}}
geeft: 52° 33′ 57″ N, 5° 18′ 24″ E
