Sjabloon:Zijbalk jaren in eeuw

Uit Wiki Raamsdonks Erfgoed
Versie door Colani (overleg | bijdragen) op 1 sep 2024 om 12:07 (1 versie geïmporteerd)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Overzicht van de jaren in en rond de 6e eeuw
Jaren 90 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499
Jaren 00 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509
Jaren 10 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519
Jaren 20 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529
Jaren 30 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539
Jaren 40 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549
Jaren 50 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559
Jaren 60 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569
Jaren 70 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579
Jaren 80 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589
Jaren 90 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599
Jaren 00 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609



De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer het sjabloon wordt geplaatst

Doel

Het tonen van de jaren die er in een bepaalde eeuw zijn.

Gebruik

Vul op de puntjes in de tweede eeuw ervoor, dan de eeuw ervoor en de eeuw zelf bij eeuwen n.Chr.:

{{Zijbalk jaren in eeuw|.|.|.}}

Vul op de puntjes in de eeuw zelf in, de eeuw die er op volgt en dan de eeuw die daarop volgt bij eeuwen v.Chr.: (chronologisch)

{{Zijbalk jaren in eeuw|.|.|.|-}}

Gebruik niets als de eeuw bij en -1 als de eeuw voorbij "jaar 0" ligt.

Mogelijke eeuwen

{{Zijbalk jaren in eeuw|12|11|10|-}} = 12e eeuw v.Chr.
{{Zijbalk jaren in eeuw|11|10|9|-}}
{{Zijbalk jaren in eeuw|10|9|8|-}}
{{Zijbalk jaren in eeuw|9|8|7|-}}
{{Zijbalk jaren in eeuw|8|7|6|-}}
{{Zijbalk jaren in eeuw|7|6|5|-}}
{{Zijbalk jaren in eeuw|6|5|4|-}}
{{Zijbalk jaren in eeuw|5|4|3|-}}
{{Zijbalk jaren in eeuw|4|3|2|-}}
{{Zijbalk jaren in eeuw|3|2|1|-}}
{{Zijbalk jaren in eeuw|2|1||-}} = 2e eeuw v.Chr.
{{Zijbalk jaren in eeuw|1||-1|-}} = 1e eeuw v.Chr.
{{Zijbalk jaren in eeuw|-1||1}} = 1e eeuw n.Chr.
{{Zijbalk jaren in eeuw||1|2}} = 2e eeuw n.Chr.
{{Zijbalk jaren in eeuw|1|2|3}}
{{Zijbalk jaren in eeuw|2|3|4}}
{{Zijbalk jaren in eeuw|3|4|5}}
{{Zijbalk jaren in eeuw|4|5|6}}
{{Zijbalk jaren in eeuw|5|6|7}}
{{Zijbalk jaren in eeuw|6|7|8}}
{{Zijbalk jaren in eeuw|7|8|9}}
{{Zijbalk jaren in eeuw|8|9|10}}
{{Zijbalk jaren in eeuw|9|10|11}}
{{Zijbalk jaren in eeuw|10|11|12}}
{{Zijbalk jaren in eeuw|11|12|13}}
{{Zijbalk jaren in eeuw|12|13|14}}
{{Zijbalk jaren in eeuw|13|14|15}}
{{Zijbalk jaren in eeuw|14|15|16}}
{{Zijbalk jaren in eeuw|15|16|17}}
{{Zijbalk jaren in eeuw|16|17|18}}
{{Zijbalk jaren in eeuw|17|18|19}}
{{Zijbalk jaren in eeuw|18|19|20}}
{{Zijbalk jaren in eeuw|19|20|21}}
{{Zijbalk jaren in eeuw|20|21|22}} = 22e eeuw n.Chr.

Voorbeelden

{{Zijbalk jaren in eeuw|3|2|1|-}}

geeft:

Overzicht van de jaren in en rond de 3e eeuw v.Chr.
Jaren 00 309 308 307 306 305 304 303 302 301 300
Jaren 90 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290
Jaren 80 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280
Jaren 70 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270
Jaren 60 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260
Jaren 50 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250
Jaren 40 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240
Jaren 30 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230
Jaren 20 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220
Jaren 10 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210
Jaren 00 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200
Jaren 90 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190
{{Zijbalk jaren in eeuw|2|1||-}}

geeft:

Overzicht van de jaren in en rond de 2e eeuw v.Chr.
Jaren 00 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200
Jaren 90 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190
Jaren 80 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180
Jaren 70 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170
Jaren 60 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160
Jaren 50 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150
Jaren 40 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140
Jaren 30 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130
Jaren 20 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120
Jaren 10 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110
Jaren 00 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100
Jaren 90 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90
{{Zijbalk jaren in eeuw|1||-1|-}}

geeft:

Overzicht van de jaren in en rond de 1e eeuw v.Chr.
Jaren 00 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100
Jaren 90 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90
Jaren 80 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80
Jaren 70 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70
Jaren 60 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60
Jaren 50 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50
Jaren 40 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40
Jaren 30 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30
Jaren 20 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20
Jaren 10 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
Jaren 00 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (0)
Jaren   0 (0) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
{{Zijbalk jaren in eeuw|-1||1}}

geeft:

Overzicht van de jaren in en rond de 1e eeuw
Jaren 00 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (0)
Jaren   0 (0) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jaren 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Jaren 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Jaren 30 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Jaren 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Jaren 50 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Jaren 60 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Jaren 70 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Jaren 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Jaren 90 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Jaren 00 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
{{Zijbalk jaren in eeuw||1|2}}

geeft:

Overzicht van de jaren in en rond de 2e eeuw
Jaren 90 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Jaren 00 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
Jaren 10 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Jaren 20 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
Jaren 30 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
Jaren 40 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
Jaren 50 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
Jaren 60 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
Jaren 70 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
Jaren 80 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
Jaren 90 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Jaren 00 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
{{Zijbalk jaren in eeuw|1|2|3}}

geeft:

Overzicht van de jaren in en rond de 3e eeuw
Jaren 90 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Jaren 00 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
Jaren 10 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
Jaren 20 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
Jaren 30 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
Jaren 40 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
Jaren 50 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
Jaren 60 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269
Jaren 70 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279
Jaren 80 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289
Jaren 90 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299
Jaren 00 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309