Sjabloon:Positiekaart/info
Doel
Geografische basisgegevens van een kaart op een uniforme manier bewaren en opvraagbaar maken voor het tonen van een positiekaart van een locatie in een land, of onderdeel van een land.
Gebruik
Voeg het volgende in het 'noinclude'-gedeelte van positiekaartsjablonen in:
{{Positiekaart/info}}
Afwijkende naam plaatsinfobox
Indien de plaatsinfobox een andere naam heeft dan de naam van het positiekaartsjabloon, kan er door middel een andere naam voor de infobox opgegeven worden (voor in de sectie zie ook), vul dan op de puntjes de correcte naam in:
{{Positiekaart/info|plaats=...}}
Afwijkende naam infobox
Indien de positiekaart primair bestemd is voor een niet-plaatsinfobox, kan er door middel een andere naam voor de infobox opgegeven worden (voor in de sectie zie ook), vul dan op de puntjes de correcte naam in:
{{Positiekaart/info|infobox=...}}
Voorbeeld
Hieronder staat een voorbeeld voor een positiekaartsjabloon.
{{#switch:{{{1}}} | name = | top = | bottom = | left = | right = | image = | vlag = | portaal = | superarea = | superareaid = | area = | areaid = | subarea = | subareaid = | regioncodecoords = }}<noinclude>{{Sjablooninfo|1= {{Positiekaart/info}} }} ... categorieën en interwiki's ... </noinclude>
Als er van de kaart een variant met reliëf aanwezig is, kan de image
-parameter als volgt ingevuld worden (voorbeeld van Sjabloon:Positiekaart Duitsland):
| image = {{#switch: {{{2|}}} | relief = Relief Map of Germany.png | #default = Germany location map.svg }}
Parameteroverzicht
Aan dit sjabloon kunnen een aantal parameters worden meegegeven:
Naam parameter | Omschrijving | Voorbeeld |
---|---|---|
name | Nederlandse benaming van de kaart of benaming waarvoor het gebruik van de kaart bestemd is | name=Rotterdamse metro |
top | Lengtegraad van de bovenkant van de kaart; negatief is zuiderbreedte | top= -25.544 |
bottom | Lengtegraad van de onderkant van de kaart; negatief is zuiderbreedte | bottom= -29.914 |
left | Breedtegraad van de linkerkant van de kaart; negatief is westerlengte | left= 19.22 |
right | Breedtegraad van de rechterkant van de kaart; negatief is westerlengte | right= 24.72 |
image | Bestandsnaam van de kaart | image=Outline map of Kent.png |
vlag | Bestandsnaam voor de vlag als ook {{infobox plaats in land}} gebruikt wordt | vlag=Flag of Spain.svg |
portaal | Naam van het portaal in {{infobox plaats in land}} | portaal=Spanje |
superarea | Link naar de hoofdverdeling binnen een land; deze kan worden gebruikt in een infobox van het land | superarea=[[Territorium van Verweggistan|Provincie]] |
superareaid | Interne benaming voor de hoofdverdeling binnen een land zoals deze als parameter in een sjabloon kan worden gebruikt in een infobox van het land | superareaid = territorium |
area | Link naar de belangrijkste onderverdeling binnen een land, deze kan direct worden gebruikt in een infobox van het land | area=[[Hoofdregio's van Verweggistan|Hoofdregio]] |
areaid | Interne benaming voor de verdeling binnen een land zoals deze als parameter in een sjabloon kan worden gebruikt in een infobox van het land. Als weggelaten dan kan 'area' als parameter gebruikt worden | areaid = departement |
subarea | Link naar de tweede onderverdeling binnen een land, deze kan direct worden gebruikt in een infobox van het land | subarea=[[Provincie's van Verweggistan|Provincie]] |
subareaid | Interne benaming voor de onderverdeling binnen een land zoals deze als parameter in een sjabloon kan worden gebruikt in een infobox van het land. Als weggelaten dan kan 'subarea' als parameter gebruikt worden | subareaid = comune |
regioncodecoords | landcode welke wordt gebruikt door de coördinaten in de infobox | regioncodecoords = be |
Zie ook
- Zie voor meer informatie: {{Positiekaart}}, en Categorie:Wikipedia:Sjablonen positiekaart.
- Positiekaarten worden onder meer gebruikt in {{Infobox plaats}} en {{Infobox plaats in land}} sjablonen.
- {{Sjabloon:Positiekaart+}} voor positiekaarten met meerdere markeringen.