Wijk D 1870-1891
Uit Wiki Raamsdonks Erfgoed
Bewoners en nummering van 1870 tot 1891 te Raamsdonk dorp
Achternaam | Voornaam | Geboorte datum en dag | Huis nr. | Opmerkingen |
van Aart | Martinus | maandag, 8 augustus 1831 | 238 | |
van Achterberg | Gerrit N | zondag, 9 januari 1825 | 71 | |
Adriaansen | Adrianus | donderdag, 30 juni 1836 | 275 | |
Adriaansen | Jacobus | zondag, 20 december 1818 | 278 | |
van Aert | 242 | Zie Zijlmans | ||
Akkermans | Johanna | donderdag, 14 september 1837 | 96 | |
Akkermans | 281 | Zie Vissers | ||
van Alphen | Antonie | vrijdag, 9 mei 1856 | 76 | |
van Alphen | Petrus | dinsdag, 1 april 1845 | 300 | |
van Alphen | Waltherus | vrijdag, 10 februari 1843 | 189 | |
van Alphen | 190 | Zie Verminnen | ||
van Alem | 150 | Zie de Bont | ||
van Andel | Johanna A | maandag, 3 juli 1854 | 164 | |
Anthonissen | 278 | Zie Adriaansen | ||
Ausems | Adriana M | zondag, 4 november 1827 | 31 | |
Ausems | Catharina | woensdag, 22 februari 1809 | 50 | |
Ausems | Cornelis | donderdag, 26 december 1833 | 307 | |
Ausems | 18 | Zie Nouwens A | ||
van Averaath | Cornelis B | woensdag, 8 april 1829 | 24 | |
Auwers | Johannes A C | woensdag, 8 juli 1829 | 76 | |
van Baak | Cornelis | donderdag, 8 september 1808 | 85 | |
Balmakers | 37 | Zie van der Pluijm | ||
van Beek | Dingena | zondag, 6 januari 1811 | 132 | |
van Beek | Govert | vrijdag, 14 januari 1848 | 170 | |
van Beek | Johannes | woensdag, 24 februari 1830 | 181 | |
de Beer | Augustinus | woensdag, 20 oktober 1802 | 139 | |
Beljaars | Gerardus | dinsdag, 6 januari 1857 | 310 | |
van den Berg | Arnoldus A | vrijdag, 24 mei 1833 | 217 | |
van den Berg | Maria H | zaterdag, 12 januari 1822 | 218 | |
van den Berg | Thomas | donderdag, 16 mei 1822 | 64 | |
Bergé | Wouter | vrijdag, 25 april 1828 | 145 | |
van Bergen, Hennegouwern P J | zondag, 10 november 1805 | 92 | ||
Besteren | Cornelis | dinsdag, 10 januari 1815 | 197 | |
Beusekom | Jan | woensdag, 27 november 1805 | 131 | |
Bink | Adrianus | donderdag, 26 september 1816 | 46 | |
Bink | Anna M | woensdag, 30 september 1818 | 126 | |
Bink | Antonius J | vrijdag, 6 april 1832 | 94 | |
Bink | Cornelis H | vrijdag, 9 oktober 1857 | 46 | |
Bink | 194 | Zie Drunen | ||
Bink | H | 235 | Zie Princée | |
Blankers | Johannes | woensdag, 24 april 1822 | 80 | |
Blom | Adriaan | vrijdag, 28 mei 1830 | 130+140 | |
Blom | Gerrit | maandag, 10 november 1851 | 79 | |
Blom | Johannes | In 1824 | 78 | |
Blom | Stinus | maandag, 9 januari 1854 | 133 | |
van den Bogaard | Rodulphus | vrijdag, 11 oktober 1839 | 193 | |
van den Bogaard | Rodulphus | vrijdag, 11 oktober 1839 | 188 | |
de Bont | Adrianus | zaterdag, 26 november 1814 | 274 | |
de Bont | Adrianus | maandag, 14 mei 1821 | 286 | |
de Bont | Arnoldus A | vrijdag, 10 mei 1816 | 25 | |
de Bont | Arnoldus J | maandag, 4 oktober 1830 | 264 | |
de Bont | Cornelia | dinsdag, 16 oktober 1838 | 87 | |
de Bont | Cornelis | zaterdag, 18 juni 1825 | 257 | |
de Bont | Dingena | maandag, 23 april 1810 | 203 | |
de Bont | Hendrika | dinsdag, 11 augustus 1840 | 34 | |
de Bont | Hubertus | zaterdag, 4 september 1813 | 24 | |
de Bont | Johanna | woensdag, 4 maart 1807 | 286 | |
de Bont | Johanna | dinsdag, 1 maart 1825 | 127 | |
de Bont | Johannes | dinsdag, 14 november 1815 | 286 | |
de Bont | Johannes | vrijdag, 24 maart 1843 | 216 | |
de Bont | Johannes H | woensdag, 15 maart 1809 | 44 | |
de Bont | Josephus | dinsdag, 19 augustus 1828 | 150 | |
de Bont | Peter | 11-1823 | 27 | |
de Bont | Petrus B | woensdag, 15 oktober 1845 | 44 | |
de Bont | Steven | woensdag, 10 november 1784 | 268 | |
de Bont | Mattijs | dinsdag, 24 april 1804 | 34 | |
de Bont | 205 | Zie van Steenoven | ||
de Bont | W | 256 | Zie Francken | |
de Boon | Wilhelmus | vrijdag, 24 maart 1815 | 108 | |
Boons | Adiaan | vrijdag, 14 januari 1842 | 117+223 | |
Boons | Josephus N | dinsdag, 25 augustus 1835 | 285 | |
Boons | 50 | Zie Ausems | ||
Borstlap | Marijnus | donderdag, 31 augustus 1826 | 182 | |
Bossers | Adriaan | maandag, 12 september 1836 | 167 | |
Bossers | Theresia | zaterdag, 1 juli 1826 | 141 | |
Bossers | Willem | maandag, 5 november 1832 | 168 | |
Bossers | 269 | Zie Vissers | ||
Botermans | Catharina | zondag, 13 september 1812 | 228 | |
Bouwens | Johanna | vrijdag, 5 juni 1801 | 143 | |
Bouwens | Hendrik | donderdag, 7 november 1833 | 185 | |
Bouwens | Huibert | donderdag, 14 februari 1799 | 196 | |
Bouwens | Mattijs | zondag, 23 december 1849 | 311 | |
Broeders | Antonette | In 1792 | 244 | |
Broeders | Johanna | maandag, 22 januari 1827 | 244 | |
Broeders | 141 | Zie Bossers | ||
Broers | Adrianus | maandag, 9 november 1818 | 265 | |
Brockman | Johannes | zondag, 3 april 1803 | 16 | |
Brockman | Johannes | woensdag, 14 april 1819 | 31 | |
Brockman | Johannes | zaterdag, 4 mei 1844 | 17 | |
Broekmans | 70 | Zie Snellens | ||
de Bruijn | Arnoldus | zondag, 10 juli 1831 | 7 | |
de Bruijn | Cornelis H | zondag, 25 maart 1821 | 71+151 | |
de Bruijn | Hendricus C | vrijdag, 13 januari 1826 | 241+233 | |
de Bruijn | Hubertus | vrijdag, 13 april 1798 | 228 | |
de Bruijn | Wouter | zondag, 25 januari 1852 | 305 | |
Buiks | Adriaan | vrijdag, 26 april 1833 | 245 | |
Christiaanen | Marijnus | maandag, 17 januari 1814 | 161 | |
Couwenberg | Johanna | donderdag, 31 maart 1814 | 36+37 | |
de Cort | Joannes | donderdag, 13 december 1832 | 312+254 | |
van Croij | Cornelis | dinsdag, 9 juli 1833 | 248 | |
van Daal | Waltherus | maandag, 28 oktober 1822 | 6 | |
Daanen | 60 | Zie Dupon | ||
Damen | 173 | Zie de Laat | ||
van Delft | Nicolaas | dinsdag, 27 september 1842 | 122 | |
van Delft | Wilhelmus | dinsdag, 20 april 1830 | 156 | |
van Dingele | 240 | Zie Langerwerf | ||
van Disseldorp | Adriana | maandag, 20 juli 1846 | 5 | |
van Disseldorp | Christiaan | donderdag, 29 januari 1789 | 157 | |
van Disseldorp | Cornelis | dinsdag, 5 januari 1830 | 272 | |
van Disseldorp | Cornelis | woensdag, 23 augustus 1820 | 20 | |
van Disseldorp | Hubertus | maandag, 20 augustus 1821 | 5 | |
van Disseldorp | Johanna | In 1785 | 24 | |
van Disseldorp | Joannes | zaterdag, 15 augustus 1812 | 211 | |
van Disseldorp | Johanna H | vrijdag, 11 mei 1821 | 24 | |
van Disseldorp | Simon | zondag, 13 mei 1821 | 261 | |
van Dongen | Anna M | zondag, 13 maart 1853 | 213 | |
van Dongen | Cornelis | donderdag, 10 december 1818 | 283 | |
van Dongen | Cornelis P | vrijdag, 19 juni 1818 | 212 | |
van Dongen | Geertuij | maandag, 20 september 1824 | 147 | |
van Dongen | Jacobus | dinsdag, 8 mei 1821 | 258 | |
van Dongen | Jacobus | maandag, 28 februari 1825 | 234 | |
van Dongen | Joannes | zondag, 31 augustus 1817 | 204 | |
van Dongen | Johannes | vrijdag, 10 november 1826 | 180 | |
van Dongen | Lambert | zaterdag, 4 januari 1845 | 309 | |
van Dongen | Petrus | zaterdag, 19 augustus 1820 | 29 | |
van Dongen | Pieter | donderdag, 27 december 1827 | 90 | |
van Dongen | Theodorus | dinsdag, 21 april 1812 | 4 | |
van Dongen | Thomas | vrijdag, 15 februari 1822 | 30 | |
van Dongen | Wilhelmus | zondag, 7 december 1823 | 147 | |
van Drongelen | Antonie H | donderdag, 8 mei 1817 | 75 | |
van Drongelen | Cornelis | woensdag, 9 augustus 1843 | 75 | |
van Drunen | Anna | zondag, 17 oktober 1830 | 194 | |
Dupon | Cornelia | In 1810 | 60 | |
van den Eeden | Josephus | woensdag, 20 december 1809 | 221 | |
van den Eerden | 159 | Zie van Dongen | ||
van der Eerden | Johannes | maandag, 1 april 1793 | 226 | |
van der Eerden | 147 | Zie van Dongen | ||
Elemans | Anna N C | zondag, 21 april 1793 | 87 | |
Erkeland | Petronella | zondag, 10 augustus 1834 | 156 | |
van Es | Anna | dinsdag, 11 februari 1834 | 240 | |
van Es | Maria | woensdag, 1 januari 1812 | 276 | |
Erkens | Anna | donderdag, 7 augustus 1856 | 36 | |
van den Eijnden | Zie Manders | |||
Faro | Huibert | zaterdag, 26 februari 1825 | 175 | |
Fasen | Johannes | maandag, 11 februari 1833 | 136 | |
Fasen | Matijs | woensdag, 14 mei 1806 | 222 | |
den Feuling | Johannes | dinsdag, 28 april 1835 | 104 | |
Floris | Johannes | vrijdag, 29 juni 1798 | 21 | |
Floris | Hubertus | zaterdag, 18 oktober 1828 | 52 | |
Floris | Waltherus | zondag, 26 oktober 1834 | 21 | |
Franken | Petronella | vrijdag, 24 september 1802 | 219+256 | |
Freijssen | Anna | In 1799 | 36+37 | |
van Furen | Bartheliena | zaterdag, 19 oktober 1799 | 164 | |
Fijneman | Adriaan | donderdag, 8 maart 1827 | 117 | |
Fijneman | Arnoldus | 6-1834 | 191 | |
Fijneman | Cornelis | dinsdag, 21 juli 1829 | 253 | |
Fijneman | Cornelis | donderdag, 31 mei 1832 | 120 | |
Fijneman | Jacobus | zondag, 6 december 1829 | 279 | |
Fijneman | Petrus | vrijdag, 3 oktober 1834 | 252 | |
Fijneman | Petrus | zondag, 4 juni 1837 | 195+197+199 | |
van de Geest | Aartje | donderdag, 12 juni 1794 | 67 | |
van Gennep | Antonius | maandag, 16 november 1868 | 9 | |
van Gils | Gijsbert | donderdag, 17 december 1835 | 61 | |
van Gils | Hendricus | dinsdag, 24 december 1833 | 129 | |
Godefroy | Adriaan | dinsdag, 14 februari 1854 | 200 | |
Godefroy | Huibert | donderdag, 11 juli 1816 | 176 | |
van Gool | Margaretha | vrijdag, 5 maart 1875 | 20 | |
van Gool | 166 | Zie Olislagers | ||
Goossens | Cornelis | donderdag, 22 juli 1847 | 122 | |
Goossens | Suzanna C A | maandag, 18 oktober 1847 | 223 | |
van Gorkum | Adriana | zaterdag, 13 mei 1848 | 234 | |
de Groot | Willem | vrijdag, 11 augustus 1826 | 178 | |
Gijben | 67 | Zie Kroon | ||
Hamers | 142 | Zie Snijders | ||
Heere | Johannes | zaterdag, 8 juni 1811 | 55 | |
van Hees | Johannes | zaterdag, 5 april 1845 | 296 | |
van Helvoirt | Hendricus | donderdag, 12 februari 1835 | 155 | |
van Helvoirt | Hendrika | maandag, 2 januari 1804 | 193+147 | |
van Helvoirt | Johannes | donderdag, 29 april 1830 | 249 | |
van den Heuvel | Adrianus | dinsdag, 29 juli 1845 | 208 | |
van den Heuvel | Cornelis J | woensdag, 21 mei 1806 | 174 | |
Heijblom | Cornelis A | maandag, 27 januari 1851 | 210+247 | |
van der Heijden | Maria | vrijdag, 21 november 1845 | 72 | |
van der Heijden | Maria | woensdag, 21 november 1849 | 104 | |
van der Heijden | Maria G | dinsdag, 5 december 1797 | 49 | |
Heijman | Mechelina | vrijdag, 7 augustus 1812 | 126-230 | |
van den Hock | Antonie | zondag, 1 februari 1829 | 138 | |
Hoeters | 155 | Zie van Helvoirt | ||
Hoevenaar | Cornelia | donderdag, 15 september 1825 | 287 | |
Hoevenaar | Hubertus | donderdag, 13 augustus 1818 | 270 | |
Hoevenaar | Huibert | vrijdag, 24 augustus 1827 | 45 | |
Hoevenaar | Petrus | maandag, 14 april 1823 | 224 | |
Honcoop | Willem | zondag, 22 maart 1846 | 99 | |
van Hussen | 238 | Zie Manders | ||
Huijmers | Teunis | vrijdag, 30 juni 1809 | 86 | |
Huijsmans | Pieter | donderdag, 9 mei 1822 | 114 | |
Huijsmans | 285 | Zie Boons | ||
Huijsman | 75 | Zie van Drongelen | ||
Ilmer | Frans | donderdag, 15 juni 1820 | 128 | |
Jansen Schoonhoven | Evert | maandag, 10 april 1837 | 84 | |
Janssen | Dingeman | zondag, 13 september 1829 | 146 | |
Janssens | Anna C | In 1805 | 188 | |
Janssens | Hendricus G | donderdag, 7 juni 1827 | 107 | |
de Jong | Hendrik | donderdag, 17 december 1835 | 137 | |
de Jong | Huibert | woensdag, 7 november 1804 | 38 | |
de Jong | Wilhelmus | woensdag, 13 juni 1838 | 68 | |
de Jongh | Bartholomeus | dinsdag, 8 februari 1831 | 82 | |
de Jongh | Dingena | zaterdag, 22 februari 1800 | 39 | |
de Jongh | Gijsbertus | maandag, 24 april 1848 | 213 | |
de Jongh | Johanna | vrijdag, 8 augustus 1845 | 213 | |
de Jongh | 216 | Zie de Bont | ||
de Jongh | 239 | Zie Schoenmakers | ||
van der Kaa | Johannes | zondag, 5 oktober 1800 | 32 | |
van der Kaa | Johannes | woensdag, 23 december 1846 | 222 | |
van der Kaa | Maria A | maandag, 13 december 1802 | 223 | |
Kamp | Adriana A | dinsdag, 29 januari 1805 | 42 | |
Kamp | Andries | zondag, 4 september 1796 | 14 | |
Kamp | Johannes | zaterdag, 16 februari 1811 | 3 | |
Kamp | Joannes | zondag, 17 maart 1844 | 28 | |
Kamp | Johannes | vrijdag, 24 maart 1826 | 14 | |
Kamp | Theodorus | zaterdag, 19 november 1803 | 28 | |
Kanters | Adriaan | maandag, 26 oktober 1812 | 277 | |
Kanters | Bartholomeus | donderdag, 24 augustus 1848 | 304 | |
Kanters | Johannes | donderdag, 20 mei 1841 | 165 | |
Kanters | 276 | Zie van Es | ||
Kerckhof | Joris | 5-1833 | 11 | |
der Kinderen | 238 | Zie van Aart | ||
Klerkx | Johannes | zaterdag, 7 januari 1815 | 184 | |
Kleijn | Petrus | zaterdag, 17 november 1827 | 106 | |
Kluijtenaar | 210+247 | Zie Knoppf | ||
Knaap | Adriana | maandag, 30 augustus 1824 | 100 | |
Knaap | Elisa J | donderdag, 17 oktober 1822 | 88 | |
Knaap | Gerrit | zaterdag, 4 februari 1826 | 158 | |
Knaap | Jan | maandag, 5 mei 1834 | 112 | |
Knaap | Maria G | donderdag, 8 augustus 1822 | 105 | |
Knaap | Pieter | zondag, 21 oktober 1787 | 63 | |
Koenraads | 209 | Zie Steenoven | ||
Kommers | Johannes | zondag, 3 oktober 1813 | 101 | |
Kommers | Johannes | dinsdag, 13 juni 1848 | 301 | |
Kommers | 237 | Zie de Vries | ||
Konings | Cornelis | vrijdag, 23 april 1858 | 100 | |
Konings | Dingeman | maandag, 1 november 1824 | 91 | |
Konings | Johannes | dinsdag, 17 december 1850 | 299 | |
Konings | Maria | maandag, 21 maart 1825 | 229 | |
Konings | 105 | Zie Knaap | ||
Koopmans | Pieter | vrijdag, 17 juni 1825 | 119 | |
Kops | Dielis | zaterdag, 21 november 1863 | 292 | |
de Kort | 141 | Zie Bossers | ||
Kramer | Marinus J | zondag, 29 april 1838 | 133 | |
van der Krieken | Johanna | In 1796 | 159 | |
van Krooij | Gerardus | maandag, 4 juli 1831 | 266 | |
Krops | 210+247 | Zie Heijblom | ||
Kuijster | Johannes | maandag, 3 april 1815 | 4 | |
Kuijsters | Pieter | zondag, 14 oktober 1855 | 4 | |
de Laat | Antonetta | vrijdag, 11 januari 1828 | 173 | |
de Laat | 172 | Zie Marcelissen | ||
van Laarhoven | Cornelis | woensdag, 23 januari 1839 | 15+123 | |
van Laarhoven | Gerardus | zondag, 24 mei 1801 | 215 | |
van Laarhoven | 191 | Zie Fijneman | ||
Langerwerf | Antonius | dinsdag, 16 juli 1833 | 240 | |
Langerwerf | Cornelis | zaterdag, 10 december 1842 | 40 | |
Langerwerf | Cornelis | zondag, 23 augustus 1846 | 40 | |
Langerwerf | Lambertus | vrijdag, 25 augustus 1820 | 40 | |
Langerwerf | 134 | Zie Zijlmans | ||
Langerwerf | Peter | zaterdag, 9 februari 1793 | 8 | |
Langerwerf | 286 | Zie de Bont | ||
Langster | is Sangster | 85 | Zie van Baak | |
Lankhuijzen | Simon | maandag, 9 maart 1846 | 291 | |
Lankhuijzen | Pieter | zondag, 14 december 1823 | 69 | |
Lankhuijzen | 88 | Zie Knaap | ||
Leijten | Adriaan | dinsdag, 1 mei 1838 | 42+39 | |
Leijten | 39 | Zie de Jongh | ||
Lindner | Johannes A | zondag, 15 maart 1835 | 303 | |
van Loon | Adriaan | vrijdag, 29 april 1831 | 35 | |
van Loon | Hendrik | woensdag, 31 oktober 1827 | 143 | |
van Lommel | Maria A | maandag, 14 juni 1847 | 49 | |
Lütge | Benjamin | zondag, 31 januari 1858 | 83 | |
Maas | Wilhelmina | donderdag, 9 mei 1805 | 280 | |
van der Made | 114 | Zie Huijsman | ||
Manders | Lambertus | zondag, 22 september 1805 | 238 | |
Marcelissen | Antonius | zondag, 16 september 1832 | 172 | |
Mathon | Johannes F | dinsdag, 9 februari 1841 | 103 | |
van Meeuwen | Johannes | woensdag, 17 september 1828 | 149 | |
de Meter | Maria | donderdag, 18 mei 1786 | 233 | |
van Moergestel | Lamberdina | In 1830 | 207 | |
Meijers | 154 | Zie Weijters | ||
Mouthaan | 237 | Zie Zijlmans | ||
Mulders | Adrianus J | zondag, 6 april 1845 | 290 | |
Musters | Adriaan | donderdag, 15 januari 1835 | 8 | |
Nelis | Antonie | woensdag, 22 mei 1844 | 65 | |
Nerings | 79 | Zie Blom | ||
Netten | 32 | Zie Couwenberg | ||
Netten | 36+37 | Zie Freijssen | ||
Nobelen | 265+267 | Zie Broers | ||
van den Noort | 285 | Zie Boons | ||
Nouwens | Adriana | zaterdag, 24 augustus 1793 | 18 | |
Nouwens | Maria | zondag, 12 juni 1796 | 47 | |
Nuijten | Jacoba | 202 | Zie van Oostrum | |
Olermans | Petrus | donderdag, 27 februari 1806 | 273 | |
Olislagers | Adrianus | zaterdag, 14 april 1849 | 169 | |
Olislagers | Augustinus | maandag, 4 januari 1847 | 298 | |
Olislagers | Cornelis | zaterdag, 2 februari 1811 | 169 | |
Olislagers | Govert | maandag, 10 juli 1820 | 171 | |
Olislagers | Johanna | zaterdag, 9 oktober 1819 | 65+200+251 | |
Olislagers | Petrus | maandag, 29 januari 1816 | 166 | |
van Onzenoort | Franciscus | vrijdag, 26 december 1817 | 225 | |
van Onzenoort | Pieter | dinsdag, 2 januari 1816 | 23 | |
van Onzenoort | Pieter | woensdag, 5 juli 1865 | 23 | |
Oome | Johannes | zaterdag, 11 februari 1837 | 198 | |
Oomen | Hermanus | maandag, 26 september 1831 | 62 | |
van Oost | Peter | 253 | Zie Fijneman | |
van Oosterhout | Margarita | woensdag, 1 oktober 1806 | 162 | |
van Oostrum | Hendrik | donderdag, 29 augustus 1816 | 202 | |
Ossenblok | 145 | Zie Bergé | ||
Otjens | Catharina H | maandag, 27 november 1865 | 21 | |
Otjens | Cornelis | dinsdag, 24 maart 1801 | 241 | |
Otjens | Johannes | donderdag, 26 februari 1795 | 19 | |
Otjens | Petronella M | zaterdag, 24 maart 1860 | 21 | |
Paaijmans | 252 | Zie Fijneman | ||
Paulisse | Cornelis | maandag, 12 oktober 1801 | 59 | |
Persoran | 97 | Zie Verduin | ||
Peters | 306 | Zie van Steenhoven | ||
Pigmans | 191 | Zie Fijneman | ||
Pistorius | 238 | Zie Manders | ||
van der Plas | Adrianus | zondag, 8 december 1833 | 308 | |
van der Plas | Cornelis | zaterdag, 25 mei 1805 | 19 | |
van der Pluijm | Adriana | In 1806 | 250 | |
van der Pluijm | Maria | donderdag, 7 januari 1819 | 37 | |
van der Pluijm | 221 | Zie van der Eenden | ||
van der Pluijm | 111 | Zie van Strien | ||
Pols | Adriaan | woensdag, 10 januari 1838 | 292 | |
Pols | Cornelia | dinsdag, 2 oktober 1877 | 21 | |
Pols | Cornelis | zondag, 8 februari 1835 | 33 | |
Pols | Josephus | dinsdag, 23 februari 1813 | 10 | |
Pols | Maria C | dinsdag, 20 april 1869 | 21 | |
Pols | Wouter | woensdag, 13 april 1836 | 2 | |
Pols | Antonie J | 229 | Zie Konings | |
Pols | A | 166 | Zie Olislagers | |
Princée | Bernardus F | donderdag, 20 augustus 1818 | 41 | |
Princée | Nicolaas | woensdag, 29 oktober 1800 | 235 | |
Proost | J | 272 | Zie van Disseldorp | |
Pruissers | Pieter | zondag, 26 maart 1843 | 293 | |
Pruijssers | Adriaan C | maandag, 15 november 1841 | 110 | |
Pruijssers | Jacobus | zaterdag, 26 december 1812 | 140 | |
Pruijssers | Pieter | donderdag, 18 mei 1837 | 102 | |
Pruijssers | H | 175 | Zie Faro | |
Pullens | Andries | dinsdag, 20 augustus 1811 | 232 | |
van der Put | Joannes | zaterdag, 9 april 1831 | 66 | |
van der Put | Joannes | zaterdag, 21 maart 1857 | 72 | |
van Raamsdonk | Gerrit | zondag, 9 juni 1850 | 312 | |
van Raamsdonk | Willem | vrijdag, 4 augustus 1843 | 98 | |
van Raamsdonk | Wouter | woensdag, 28 mei 1794 | 73 | |
van Raamsdonk | 114 | Zie Huijsman | ||
Riool | Anna C | zondag, 13 juni 1790 | 125 | |
van Roermond | Adriaan H | zondag, 17 mei 1840 | 48 | |
van Roermond | 49 | Zie van der Heijde | ||
Rollenberg | Huibert | vrijdag, 13 december 1833 | 177 | |
de Roo | Willem | dinsdag, 27 augustus 1833 | 186 | |
de Rooij | Hendrik | zaterdag, 6 oktober 1827 | 179 | |
de Rooij | Johannes | zondag, 14 september 1823 | 219 | |
de Rooij | Pieter | donderdag, 18 mei 1843 | 115 | |
van Rooij | Mattijs | zondag, 9 juni 1839 | 214 | |
van Rooij | 278 | Zie Adriaansen | ||
de Rover | 108 | Zie de Boom | ||
Ruijtenberg | Cornelia | vrijdag, 5 november 1858 | 26 | |
van Rijn | Hendrik | vrijdag, 13 januari 1826 | 144 | |
Sangster | 85 | Zie van Baak | ||
Schoenmakers | Adriaan | donderdag, 3 september 1807 | 43 | |
Schoenmakers | Adriaan | zondag, 26 juni 1814 | 13 | |
Schoenmakers | Johannes | maandag, 12 april 1852 | 203 | |
Schoenmakers | Petrus | maandag, 16 maart 1868 | 55 | |
Schoenmakers | Pieter J | woensdag, 29 augustus 1798 | 239 | |
Schoenmakers | 236 | Zie Zijlmans | ||
Schoenmakers | 238 | Zie Manders | ||
van der Schoot | 169 | Zie Olislagers | ||
van Schijndel | Dingena | vrijdag, 19 maart 1819 | 130 | |
van Seeters | Bartholomeus | zaterdag, 15 mei 1819 | 153 | |
Smeur | Adriaan | maandag, 9 november 1857 | 13 | |
Smeur | Jacobus | dinsdag, 11 januari 1825 | 22 | |
Smeur | Waltherus L | maandag, 11 december 1815 | 9 | |
Smeur | 203 | Zie de Bont | ||
Smeur | Joanna M | maandag, 2 februari 1807 | 72+134 | |
Smits | Jacob | dinsdag, 10 september 1844 | 187 | |
Snellens | Elisabeth | In 1818 | 70 | |
Sneijers | Bartholomeus | zaterdag, 7 maart 1840 | 251 | |
Sneijers | Johannes | woensdag, 17 januari 1838 | 142 | |
Sneijers | 228 | Zie de Bruijn | ||
Sneijers | 295 | Zie Verhulst | ||
Snijders | Adriaan | maandag, 14 juli 1834 | 288 | |
Snijders | Huibert | woensdag, 18 september 1844 | 160 | |
van Son | Adriana | dinsdag, 6 september 1808 | 234 | |
van Son | Adrianus | woensdag, 23 juni 1841 | 72 | |
van Son | Jacobus | dinsdag, 15 maart 1803 | 220 | |
Soeters | Johannes H | dinsdag, 5 april 1808 | 245 | |
Staal | Maria | In 1795 | 230 | |
van Steenoven | Cornelis | dinsdag, 18 maart 1817 | 51 | |
van Steenoven | Cornelis | dinsdag, 23 oktober 1804 | 95 | |
van Steenoven | Cornelis | dinsdag, 4 februari 1823 | 209 | |
van Steenoven | Cornelis | donderdag, 5 juli 1827 | 284 | |
van Steenoven | Hendrik | woensdag, 23 juni 1802 | 205 | |
van Steenoven | Johannes | zaterdag, 12 april 1817 | 57 | |
van Steenoven | Josephes | vrijdag, 29 juni 1877 | 58 | |
van Steenoven | Petrus A | vrijdag, 27 maart 1835 | 58 | |
Stevens | Maria | 153 | Zie van Seeters | |
Stravers | Lambert | dinsdag, 3 december 1805 | 53 | |
Stiekijzer | A M | 153 | Zie van Seeters | |
van Strien | Antonie | vrijdag, 4 januari 1799 | 111 | |
van Strien | Cornelis | zaterdag, 9 oktober 1830 | 109 | |
van Strien | Petronella | dinsdag, 23 juni 1801 | 160 | |
van Strien | J | 181 | Zie van Beek | |
van Strien | 165 | Zie Kanters | ||
van Strien | H | 155 | Zie van Helvoirt | |
van Suijlekom | Adriaan | zaterdag, 18 februari 1832 | 148 | |
van Suijlekom | Adriaan | dinsdag, 14 april 1829 | 103 | |
van Suijlekom | Catharina | maandag, 9 december 1799 | 79 | |
de Swart | Elisabeth J M | zaterdag, 30 maart 1872 | 51 | |
Theunis | Adianus | zondag, 31 juli 1814 | 40 | |
van Tilburg | Catharina | vrijdag, 9 september 1814 | 122 | |
Timmermans | Dingeman | zaterdag, 12 mei 1804 | 83 | |
Timmermans | Dingeman | zaterdag, 5 maart 1859 | 54 | |
Verbunt | Adrianus | vrijdag, 28 februari 1845 | 163 | |
Verbunt | Jan | vrijdag, 26 april 1850 | 162 | |
Verduin | Pieter | dinsdag, 1 december 1801 | 97 | |
Verduin | Pieter | maandag, 28 december 1857 | 116 | |
Verhagen | Johanna | vrijdag, 2 september 1808 | 118 | |
Verhagen | Johanna | donderdag, 6 oktober 1808 | 73 | |
Verhoeve | 284 | Zie van Steenoven | ||
Verhoeven | Willem | donderdag, 29 januari 1846 | 294 | |
Verhoeven | 198 | Zie Oome | ||
Verhulst | Gerardus | maandag, 2 september 1844 | 295 | |
Verhulst | Gerrit | vrijdag, 4 maart 1796 | 254 | |
Verhulst | Gerrit | vrijdag, 20 juni 1851 | 255 | |
Verhulst | Henricus | zaterdag, 29 maart 1823 | 255 | |
Verhulst | Rigaretus | zaterdag, 11 augustus 1838 | 250 | |
Verschure | Hubertus F | zaterdag, 3 november 1832 | 157 | |
Verschuren | Adriana M | zaterdag, 6 april 1822 | 135 | |
Verschuren | Johannes | donderdag, 10 oktober 1833 | 74 | |
Verschuren | Laurentius | woensdag, 21 maart 1860 | 205 | |
Verschuren | 307 | Zie Ausums | ||
Verschuren | 118 | Zie Verhagen | ||
Vernimmen | Johanna | vrijdag, 9 januari 1818 | 190 | |
Vervoort | Petrus | vrijdag, 2 juni 1820 | 124 | |
Vissers | Adriaan | woensdag, 18 maart 1840 | 281 | |
Vissers | Antonie | vrijdag, 21 augustus 1846 | 302 | |
Vissers | Hendrica | woensdag, 30 november 1803 | 260 | |
Vissers | Hendrik | maandag, 27 oktober 1800 | 269 | |
Vissers | Jacoba | zaterdag, 5 januari 1850 | 125+128 | |
Vissers | Joannes | woensdag, 2 oktober 1844 | 297 | |
Vissers | Johannes | zondag, 4 mei 1817 | 152 | |
Vissers | Petrus | dinsdag, 2 december 1817 | 267 | |
Vissers | 280 | Zie Maas | ||
de Vries | Amerentia | dinsdag, 17 oktober 1837 | 237 | |
de Vries | 245 | Zie Buiks | ||
Vrinten | Johannes | vrijdag, 4 januari 1822 | 183 | |
Vromans | Lucia | zondag, 13 september 1818 | 195 | |
van de Wassenberg | Joachim | zaterdag, 6 april 1822 | 135 | |
van der Westen | Adriaan | vrijdag, 28 november 1828 | 96 | |
van der Westen | Cornelis | zaterdag, 26 februari 1825 | 201 | |
van der Westen | Henrica | woensdag, 6 december 1826 | 289 | |
