Sjabloon:Stamboom Willem IV van Beieren: verschil tussen versies
Uit Wiki Raamsdonk
Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Kwartierstaat4 | A1= 30px <br> Sidonia van Beieren <br /> (1488-1505) | A2= 30px <br> Sibylle van Beieren <br /> (1489-1519) | A3= 30px <br> Sabina van Beieren <br /> (1492-1564) | A4= 30px <br> Willem IV van Beieren <br /> (1493-1550) | A5= Bestand:Armoiries Bavière-Palati…' |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 17: | Regel 17: | ||
| d1= [[Bestand:Arms of the House of Visconti (1277).svg|30px]] <br> [[Elisabetta Visconti]] <br /> (1374-1432) | | d1= [[Bestand:Arms of the House of Visconti (1277).svg|30px]] <br> [[Elisabetta Visconti]] <br /> (1374-1432) | ||
| D2= [[Bestand:Coat of Arms of Brunswick-Lüneburg.svg|30px]] <br> [[Erik I van Brunswijk-Grubenhagen]] <br /> (ca. 1383-1427) | | D2= [[Bestand:Coat of Arms of Brunswick-Lüneburg.svg|30px]] <br> [[Erik I van Brunswijk-Grubenhagen]] <br /> (ca. 1383-1427) | ||
| d2= [[Bestand:Braunschweig-1367. | | d2= [[Bestand:Braunschweig-1367.png|30px]] <br> Elisabeth van Brunswijk-Göttingen <br /> (1390-1444) | ||
| D3= [[Bestand:Arms of the Archduchy of Austria.svg|30px]] <br /> [[Ernst I van Oostenrijk]] <br /> (1377-1424) | | D3= [[Bestand:Arms of the Archduchy of Austria.svg|30px]] <br /> [[Ernst I van Oostenrijk]] <br /> (1377-1424) | ||
| d3= [[Bestand:POL województwo mazowieckie COA.svg|30px]] <br /> [[Cymburgis van Mazovië]] <br /> (ca. 1394−1429) | | d3= [[Bestand:POL województwo mazowieckie COA.svg|30px]] <br /> [[Cymburgis van Mazovië]] <br /> (ca. 1394−1429) | ||
Huidige versie van 26 aug 2026 18:58
Ernst van Beieren (1373-1438) | Elisabetta Visconti (1374-1432) | Erik I van Brunswijk-Grubenhagen (ca. 1383-1427) | Elisabeth van Brunswijk-Göttingen (1390-1444) | Ernst I van Oostenrijk (1377-1424) | Cymburgis van Mazovië (ca. 1394−1429) | Eduard van Portugal (1391-1438) | Eleonora van Aragón (1402-1445) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albrecht III van Beieren (1401-1460) | Anna van Brunswijk (1415-1474) | Keizer Frederik III (1415-1493) | Eleonora Helena van Portugal (1434-1467) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albrecht IV van Beieren (1447-1508) | Cunigonde van Oostenrijk (1465-1520) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidonia van Beieren (1488-1505) | Sibylle van Beieren (1489-1519) | Sabina van Beieren (1492-1564) | Willem IV van Beieren (1493-1550) | Lodewijk X van Beieren (1495-1545) | Ernst van Beieren (1500-1560) | Susanna van Beieren (1502-1543) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
