Wijkregister 1302 omnummering Wijk B 1908-1920: verschil tussen versies
Uit Wiki Raamsdonk
kGeen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1.096: | Regel 1.096: | ||
| style="width: 1024px; height: 10px;" colspan="4" align="center" height="20" | [https://raamsdonks-erfgoed.nl/ Raamsdonks Erfgoed] – Omnummering wijk B tussen 1908 en 1920 | | style="width: 1024px; height: 10px;" colspan="4" align="center" height="20" | [https://raamsdonks-erfgoed.nl/ Raamsdonks Erfgoed] – Omnummering wijk B tussen 1908 en 1920 | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Bron: 1302 – overgenomen door [[Terry van Erp]], controle door [[Cees Bouwens]] | [https://akten-raamsdonk.nl/index.php?/category/68 Bron: 1302] – overgenomen door [[Terry van Erp]], controle door [[Cees Bouwens]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Datum: mei 2026 | Datum: mei 2026 | ||
Versie van 23 mei 2026 13:46
| BS nr. | Straat | oud | nieuw | Achternaam | Voornaam | man | vrouw | Bijzonderheden |
| 1 / 4 | Luitenambachtstraat | A4 | B1 | Daal, van | Antonius | 2 | 3 | D 1 / 4 1 – 3 |
| 3/83 | A5 | B2 | Hooijmaijers | Arnoldus G | 4 | 2 | ||
| A5a | B3 | Boterfabriek | ||||||
| 4/44 | A5b | B4 | Loon, van | Quirinus | ||||
| 5/103 | A5b | B4 | Machielsen | Franciscus Adrianus | ||||
| A5b | B4 | Klijn | Leonardus C | |||||
| 1/15 | A8 | B5 | Ansems | Wed. Cornelis | 4 | 3 | ||
| A8 | B5 | Coenders | Godefridus | |||||
| 3/49 | A9 | B6 | Langerwerf | Bartholomeus Th. | 4 | 3 | ||
| 1/17 | A15 | B7 | Steenoven, van | Petrus A | 4 | 3 | ||
| 4/72 | A16 | B8 | Wit, de | Wilhelmus Th. | 3 | 6 | ||
| 3/82 | A16a | B9 | Wit, de | Hendricus J | 1 | 2 | ||
| A20 | B10 | Transformatorgebouw | ||||||
| 1/48 | A21 | B11 | Bont, de | Bartholomeus | 6 | 2 | ||
| 1/23 | A22 | B12 | Bont, de | Wed. Peter B | 2 | |||
| 1/174 | A23 | B13 | Heuvel, van den | Adriaan | 3 | 2 | ||
| 1/26 | A25 | B14 | Broekmans | Adrianus | 4 | 3 | ||
| 1/28 | Putstraat | A26 | B15 | Kemmeren | Nicolaas | 2 | 1 | |
| 1/29 | A27 | B16 | Klerkx | Wed. Johannes | 1 | |||
| 3/133 | A28 | B17 | Loon, van | Petrus A | 3 | 3 | ||
| 4/43 | A29 | B18 | Wijs, de | Joannes | 1 | 1 | ||
| 1/125 | A30 | B19 | Heijblom | Adrianus | 3 | 2 | ||
| 5/128 | A31 | B20 | Wijs, de | Martinus Antonius | 1 | 1 | ||
| 5/69 | A31a | B21 | Veer, de | Quirinus | 4 | 2 | ||
| 3/188 | A33 | B22 | Rutters | Evert | 5 | 1 | ||
| 4/78 | A38a | B23 | Theuns | Johannes J | 2 | 2 | ||
| 4/57 | A40 | B24 | Bont, de | Gijsbertus C | 4 | 5 | ||
| 1/40 | Schansstraat | A41 | B25 | Zijlmans | Marcelis | 4 | 1 | |
| 5/93 | A42 | B26 | Gulik, van | Anna | 1 | 2 | ||
| A42 | B26 | Wed. Verschuren | ||||||
| 1/42 | A43 | B27 | Bont, de | Petrus B | 4 | 4 | ||
| 1/124 | A46 | B28 | Bink | Cornelis H | 3 | 1 | ||
| 1/125 | A47 | B29 | Leijten | Pieter | 2 | 1 | ||
| 1/45 | A48 | B30 | Dongen, van | Pieter | 2 | 2 | ||
| 4/62 | A49 | B31 | Konings | Pieter A | 2 | 4 | ||
| 1/53 | A54 | B32 | Schoenmakers | Wed. H A H | 3 | 3 | ||
| 3/190 | A57 | B33 | Leijten | Josephus H | 8 | 3 | ||
| 2/51 | A65 | B34 | Princeé | Bartholomeus | 1 | 2 | ||
| 2/15 | A68 | B35 | Bont, de | Hendricus C | 4 | 5 | ||
| 5/54 | A71 | B36 | Boons | Josephus H | ||||
| A71 | B37 | Disseldorp, van | Dingeman P A | 2 | 3 | |||
| 5/13 | A74 | B38 | Bouman | Jan | 3 | 3 | ||
| 3/180 | A75 | B39 | Boons | Petrus C | 6 | 5 | ||
| Keistraat | B40 | Schuur van E C de Wit | ||||||
| 3/12 | A80 | B41 | Bont, de | Petrus | 3 | 4 | ||
| 5/25 | A80a | B42 | Prins | Marinus | 1 | 2 | ||
| 3/77 | A81 | B43 | Iersel, van | Jacobus H | 3 | 1 | ||
| 3/184 | A81a | B44 | Wit, de | Martinus | 2 | 4 | ||
| 4/92 | A81b | B45 | Zijlmans | Johannes H | 2 | 3 | ||
| 1/76 | A81c | B46 | Pruijssers | Wed. Peter | 1 | |||
| 4/54 | A81d | B47 | Leppens | Marinus J | 3 | 6 | ||
| 5/99 | Molenstraat | A97 | B48 | Joore | Mathijs | 2 | 1 | |
| 3/30 | A98 | B49 | Helvert, van | |||||
| 5/132 | A100 | B50 | Dongen, van | |||||
| 5/71 | A102 | B51 | Dongen, van | |||||
| 5/69 | A102a | B52 | Peer, van | |||||
| 5/118 | A102a | B52 | Aker, van den | |||||
| 5/84 | A102b | B53 | Pruijssers | |||||
| A105 | B54 | RK bijz. school | ||||||
| 5/112 | A105 | B55 | Spuijbroek | Teunis | 1 | 3 | ||
| 5/123 | A105a | B55 | Spuijbroek | Barend | 2 | 1 | ||
| 4/64 | A105b | B56 | Biggelaar, van den | Gerardus | 8 | 2 | ||
| 4/64 | A105b | B56 | Boom, van den | Christianus | ||||
| 4/64 | A105b | B56 | Boom, van den | Martinus | ||||
| 4/64 | A105b | B56 | Boom, van den | Lambertus | ||||
| 5/116 | A108 | B57 | Dongen, van | Cornelis Wouter | 1 | 3 | ||
| A109 | B58 | Slijterij | C W van Dongen | |||||
| 3/126 | A111 | B59 | Konings | Arnoldus A | 5 | 8 | ||
| 4/7 | A111 | B60 | Kievits | Cornelis | 6 | 3 | ||
| 3/191 | A117 | B61 | Westen, van der | Antonius | 5 | 2 | ||
| 1/101 | A120 | B62 | Timmermans | Antonie C | 3 | 3 | ||
| 3/121 | A122 | B63 | Verhulst | Cornelis R | 3 | 5 | ||
| 5/31 | A123 | B64 | Boonaarts | Hendricus W | 3 | 6 | ||
| A127 | B65 | Raadhuis | ||||||
| 5/63 | A127 | B66 | Coeng, de | Laurent J H | 4 | 2 | ||
| 3/93 | Molenpad | A128 | Pruijssers | Pieter | ||||
| 5/100 | A129 | Pols | Gerrit | |||||
| 3/169 | A129a | Bruijn, de | Johannes A | |||||
| 11/11 | A130 | Boer | Gerrit | |||||
| 3/80 | A131 | Kommers | Joost | |||||
| 3/80 | A131 | Kommers | Johannes | |||||
| 3/147 | A132 | Bouwens | Johannes H | |||||
| 5/21 | Molenstraat | A133 | B67 | Bruijn, de | Dirk H | 2 | 3 | |
| A134 | B68 | Windgraanmolen | ||||||
| B69 | In aanbouw | |||||||
| B70 | In aanbouw | |||||||
| B71 | In aanbouw | |||||||
| B72 | In aanbouw | |||||||
| B73 | In aanbouw | |||||||
| B74 | In aanbouw | |||||||
| B75 | In aanbouw | |||||||
| B76 | In aanbouw | |||||||
| 2/111 | A143 | B77 | Kemmeren | Wed. Josephus | 2 | 2 | ||
| 2/113 | Kerkweg | A145 | B78 | Strien, van | Huibert | 4 | 3 | |
| 4/82 | A146 | B79 | Lankhuijzen | Willem J | 3 | 3 | ||
| 2/44 | Nieuweweg | A151 | B80 | Pols | Wed. Jacobus | 2 | 1 | |
| 5/124 | A151a | B80 | Rooij, de | Willem Antonie | 2 | 1 | ||
| 3/5 | A152 | B81 | Drunen, van | Antonius | 5 | 1 | ||
| 3/86 | A153 | Ginneken, van | Andreas | 2 | 3 | |||
| 2/137 | de Laan | A154 | B82 | Konings | Dingeman A | 3 | 1 | |
| 2/137 | A154 | B82 | Konings | Adriaan Jan | ||||
| 5/76 | A154a | B83 | Sagt | Wed. A | 2 | |||
| 5/76 | A154a | B83 | Bruijn, de | Anna H | ||||
| 3/59 | A155 | B84 | Lankhuijzen | Pieter | 1 | 2 | ||
| 4/19 | Stadsweg | A108 | B85 | Buijks | Johannes 3 | 3 | 3 | |
| 5/96 | A108 | B85 | Wijs, de | Joannes | ||||
| 2/122 | A160 | B86 | Dongen, van | Arie H | 2 | 1 |
| Raamsdonks Erfgoed – Omnummering wijk B tussen 1908 en 1920
|
