Wijkregister 1303 omnummering Wijk C 1908-1920: verschil tussen versies
Uit Wiki Raamsdonk
Nieuwe pagina aangemaakt met 'BS nr. Straat oud nieuw Achternaam Voornaam man vrouw Bijzonderheden Stationstraat B C1 Boons Joachim 1/39 B2 C2 Wit, de Elisius C 2 4 D 1 / 39 1 – 4 5/38 Molenpad B3 C3 Strien, van Gabriel H 6 2 2/99 B4 C4 Helvoirt Antonius 1 4 5/111 B4 C4 Helvoirt Nicolaas 3/93 B128 C5 Pruijssers Pieter 1 3 C6 Schuur van Timmermans 3/147 B132 C7 Bouwens Johannes H 8 2 3/80 B131 C8 Kommers Joost 1 3 4/11 B130 C9 Boer Gerrit 3 1 5/100 B12…' |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
BS nr. Straat oud | {| border="0" cellspacing="0"<colgroup width="60"></colgroup> <colgroup width="129"></colgroup> <colgroup width="55"></colgroup> <colgroup width="58"></colgroup> <colgroup width="197"></colgroup> <colgroup width="134"></colgroup> <colgroup span="2" width="85"></colgroup> <colgroup width="136"></colgroup> | ||
|- | |||
| align="left" valign="middle" height="20" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "BS nr."}" | '''BS nr.''' | |||
1 | | align="left" valign="middle" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Straat"}" | '''Straat''' | ||
| align="center" valign="middle" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "oud"}" | '''oud''' | |||
2 | | align="center" valign="middle" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "nieuw"}" | '''nieuw''' | ||
| align="left" valign="middle" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Achternaam"}" | '''Achternaam''' | |||
| align="left" valign="middle" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Voornaam"}" | '''Voornaam''' | |||
| align="center" valign="middle" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "man"}" | '''man''' | |||
| align="center" valign="middle" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "vrouw"}" | '''vrouw''' | |||
| align="left" valign="middle" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Bijzonderheden"}" | '''Bijzonderheden''' | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
2 | | align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | ||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
1 | | align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | ||
|- | |||
2 | | align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | ||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Stationstraat"}" | Stationstraat | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "B"}" | B | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C1"}" | C1 | |||
1/ | | align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Boons"}" | Boons | ||
2/ | | align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Joachim"}" | Joachim | ||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
2 | |- | ||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "1\/39"}" | 1/39 | |||
1/ | | align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | ||
2 | | align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "B2"}" | B2 | ||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C2"}" | C2 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Wit, de"}" | Wit, de | |||
2 | | align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Elisius C"}" | Elisius C | ||
1 | | align="center" | 2 | ||
2 | | align="center" | 4 | ||
2 | | align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "D 1 \/ 39 1 – 4"}" | D 1 / 39 1 – 4 | ||
2 | |- | ||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "5\/38"}" | 5/38 | |||
2 | | align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Molenpad"}" | Molenpad | ||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "B3"}" | B3 | |||
3/ | | align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C3"}" | C3 | ||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Strien, van"}" | Strien, van | |||
2 | | align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Gabriel H"}" | Gabriel H | ||
2 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | 2 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "2\/99"}" | 2/99 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "B4"}" | B4 | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C4"}" | C4 | |||
2/ | | align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Helvoirt"}" | Helvoirt | ||
3/ | | align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Antonius"}" | Antonius | ||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "5\/111"}" | 5/111 | |||
2 | | align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | ||
2 | | align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "B4"}" | B4 | ||
2 | | align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C4"}" | C4 | ||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Helvoirt"}" | Helvoirt | |||
2 | | align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Nicolaas"}" | Nicolaas | ||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
|- | |||
2 | | align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "3\/93"}" | 3/93 | ||
1 | | align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | ||
2/ | | align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "B128"}" | B128 | ||
2 | | align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C5"}" | C5 | ||
2 | | align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Pruijssers"}" | Pruijssers | ||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Pieter"}" | Pieter | |||
3 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | 3 | |||
2/ | | align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | ||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
2 | | align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | ||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C6"}" | C6 | |||
3/ | | align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Schuur van Timmermans"}" | Schuur van Timmermans | ||
2 | | align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | ||
2 | | align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | ||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "3\/147"}" | 3/147 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "B132"}" | B132 | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C7"}" | C7 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Bouwens"}" | '''Bouwens''' | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Johannes H"}" | '''Johannes H''' | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "3\/80"}" | 3/80 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "B131"}" | B131 | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C8"}" | C8 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Kommers"}" | Kommers | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Joost"}" | Joost | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "4\/11"}" | 4/11 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "B130"}" | B130 | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C9"}" | C9 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Boer"}" | Boer | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Gerrit"}" | Gerrit | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "5\/100"}" | 5/100 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "B129"}" | B129 | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C10"}" | C10 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Pols"}" | Pols | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Gerrit"}" | Gerrit | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "3\/164"}" | 3/164 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "B129a"}" | B129a | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C11"}" | C11 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Bruijn, de"}" | Bruijn, de | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Johannes A"}" | Johannes A | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "4\/32"}" | 4/32 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "B4a"}" | B4a | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C12"}" | C12 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Spelde, van"}" | Spelde, van | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Gerardus"}" | Gerardus | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "3\/165"}" | 3/165 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "B4b"}" | B4b | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C13"}" | C13 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Suijlekom, van"}" | Suijlekom, van | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Dirk P"}" | Dirk P | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "3\/165"}" | 3/165 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Stationstraat"}" | Stationstraat | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "B13"}" | B13 | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C14"}" | C14 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Westen, van der"}" | Westen, van der | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Gerardus B"}" | Gerardus B | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "2\/109"}" | 2/109 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "B17"}" | B17 | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C15"}" | C15 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Kanters"}" | Kanters | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Wed. Hendricus"}" | Wed. Hendricus | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "5\/70"}" | 5/70 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "B17"}" | B17 | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C15"}" | C15 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Snijders"}" | Snijders | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Johannes "}" | Johannes | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "5\/120"}" | 5/120 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "B19"}" | B19 | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C16"}" | C16 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Wit, de"}" | Wit, de | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Gerardus"}" | Gerardus | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "1\/140"}" | 1/140 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "B23"}" | B23 | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C17"}" | C17 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Damen"}" | Damen | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Wed. Johannes"}" | Wed. Johannes | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "D 1 \/ 140 0 – 2"}" | D 1 / 140 0 – 2 | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "4\/70"}" | 4/70 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "B25"}" | B25 | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C18"}" | C18 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Damen"}" | Damen | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Johannes P A"}" | Johannes P A | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "2\/145"}" | 2/145 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Havenstraat"}" | Havenstraat | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "B29"}" | B29 | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C19"}" | C19 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Strien, van"}" | Strien, van | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Antonius"}" | Antonius | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "3\/170"}" | 3/170 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "B33"}" | B33 | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C20"}" | C20 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Amelsvoort, van"}" | Amelsvoort, van | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Adrianus P"}" | Adrianus P | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C21"}" | C21 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Weeghuisje"}" | '''Weeghuisje''' | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "3\/141"}" | 3/141 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "B34"}" | B34 | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C22"}" | C22 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Fens"}" | Fens | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Wed. Hendricus A"}" | Wed. Hendricus A | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "1\/152"}" | 1/152 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "B69"}" | B69 | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C23"}" | C23 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Knaap"}" | Knaap | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Pieter"}" | Pieter | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "2\/9"}" | 2/9 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Kerkstraat"}" | Kerkstraat | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C1"}" | C1 | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C24"}" | C24 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Frenken"}" | Frenken | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Adrianus"}" | Adrianus | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C1"}" | C1 | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C24"}" | C24 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Verhoeven"}" | Verhoeven | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Hendricus G A"}" | Hendricus G A | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C2"}" | C2 | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C25"}" | C25 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "RK St. Bavokerk"}" | '''RK St. Bavokerk''' | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C2a"}" | C2a | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C26"}" | C26 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "St. Adrianusgesticht"}" | St. Adrianusgesticht | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" | 16 | |||
| align="center" | 28 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "2\/24"}" | 2/24 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Bergenstraat"}" | Bergenstraat | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C15"}" | C15 | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C27"}" | C27 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Vissers"}" | Vissers | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Clasina"}" | Clasina | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "5\/105"}" | 5/105 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C15a"}" | C15a | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C28"}" | C28 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Rekkers"}" | Rekkers | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Cornelis G"}" | Cornelis G | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "1\/146"}" | 1/146 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C17"}" | C17 | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C29"}" | C29 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Steenoven, van"}" | Steenoven, van | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Wed. Hendrik"}" | Wed. Hendrik | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "D 1 \/ 146 1 – 1"}" | D 1 / 146 1 – 1 | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "2\/160"}" | 2/160 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C18"}" | C18 | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C30"}" | C30 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Pauwels"}" | Pauwels | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Pieter"}" | Pieter | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C18"}" | C18 | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C30"}" | C30 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Bont, de"}" | Bont, de | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Johannes "}" | Johannes | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C31"}" | C31 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Schuur Wed. J van Dongen"}" | Schuur Wed. J van Dongen | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "2\/27"}" | 2/27 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C21"}" | C21 | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C32"}" | C32 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Jongh, de"}" | Jongh, de | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Johannes Th."}" | Johannes Th. | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "1\/186"}" | 1/186 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C26"}" | C26 | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C33"}" | C33 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Wijs, de"}" | Wijs, de | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Gerardus"}" | Gerardus | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "D 1 \/ 186 3 – 3"}" | D 1 / 186 3 – 3 | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "2\/34"}" | 2/34 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C27"}" | C27 | |||
| align="center" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "C34"}" | C34 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Eden, van den"}" | Eden, van den | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "Mathias J"}" | Mathias J | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
|- | |||
| align="left" height="18" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": "2\/39"}" | 2/39 | |||
| align="left" data-sheets-value="{ "1": 2, "2": ""}" | | |||
