Zusters in Raamsdonk: verschil tussen versies

Uit Wiki Raamsdonks Erfgoed
kGeen bewerkingssamenvatting
kGeen bewerkingssamenvatting
Regel 1: Regel 1:


Lijst van zusters in het klooster (C2a in 1907 - later C26) met datum inschrijving in het bevolkingsregister 1891-1927 gemeente Raamsdonk. <br>
Lijst van zusters in het klooster (C2a in 1907 - later C26) met datum inschrijving in het bevolkingsregister 1891-1927 gemeente Raamsdonk. <br>
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 797px;"
|-  
|- style="height: 74px;"
| style="width: 5%;" | Nr.<br>
| style="width: 2.34607%; height: 74px;" | Nr.<br>
| style="width: 5%;" | Datum inschrijving<br>
| style="width: 9.4586%; height: 74px;" | Datum inschrijving<br>
| style="width: 10%;" | Familienaam<br>
| style="width: 8.19533%; height: 74px;" | Familienaam<br>
| style="width: 10%;" | Voornamen<br>
| style="width: 10%; height: 74px;" | Voornamen<br>
| style="width: 10%;" | geboortedatum en plaats
| style="width: 13.0786%; height: 74px;" | geboortedatum en plaats
| style="width: 10%;" | Functie<br>
| style="width: 4.0552%; height: 74px;" | Functie<br>
| style="width: 10%;" | Kloosternaam<br>
| style="width: 12.8662%; height: 74px;" | Kloosternaam<br>
| style="width: 10%;" | Datum en plaats overlijden<br>
| style="width: 10%; height: 74px;" | Datum en plaats overlijden<br>
|-  
|- style="height: 28px;"
| style="width: 5%;" |
| style="width: 2.34607%; height: 28px;" |
<br>
<br>
| style="width: 5%;" |
| style="width: 9.4586%; height: 28px;" |
<br>
<br>
| style="width: 5%;" |
| style="width: 8.19533%; height: 28px;" |
<br>
<br>
| style="width: 5%;" |
| style="width: 10%; height: 28px;" |
<br>
<br>
| style="width: 5%;" |
| style="width: 13.0786%; height: 28px;" |
<br>
<br>
| style="width: 5%;" |
| style="width: 4.0552%; height: 28px;" |
<br>
<br>
| style="width: 5%;" |
| style="width: 12.8662%; height: 28px;" |
<br>
<br>
| style="width: 5%;" |
| style="width: 10%; height: 28px;" |
<br>
<br>
|-  
|- style="height: 51px;"
| style="width: 5%;" | 1<br>
| style="width: 2.34607%; height: 51px;" | 1<br>
| style="width: 5%;" | 10 oktober 1907<br>
| style="width: 9.4586%; height: 51px;" | 10 oktober 1907<br>
| style="width: 10%;" | Swinkels<br>
| style="width: 8.19533%; height: 51px;" | Swinkels<br>
| style="width: 10%;" | Elisabeth<br>
| style="width: 10%; height: 51px;" | Elisabeth<br>
| style="width: 10%;" | 8 juli 1865 te Son en Breugel<br>
| style="width: 13.0786%; height: 51px;" | 8 juli 1865 te Son en Breugel<br>
| style="width: 10%;" | overste<br>
| style="width: 4.0552%; height: 51px;" | overste<br>
| style="width: 10%;" |
| style="width: 12.8662%; height: 51px;" |
<br>
<br>
| style="width: 10%;" |
| style="width: 10%; height: 51px;" |
<br>
<br>
|-  
|- style="height: 51px;"
| style="width: 5%;" | 2<br>
| style="width: 2.34607%; height: 51px;" | 2<br>
| style="width: 5%;" | 27 augustus 1907<br>
| style="width: 9.4586%; height: 51px;" | 27 augustus 1907<br>
| style="width: 10%;" | Priems<br>
| style="width: 8.19533%; height: 51px;" | Priems<br>
| style="width: 10%;" | Maria Cornelia<br>
| style="width: 10%; height: 51px;" | Maria Cornelia<br>
| style="width: 10%;" | 17 december 1883 te Tilburg<br>
| style="width: 13.0786%; height: 51px;" | 17 december 1883 te Tilburg<br>
| style="width: 10%;" | hoofd school<br>
| style="width: 4.0552%; height: 51px;" | hoofd school<br>
| style="width: 10%;" |
| style="width: 12.8662%; height: 51px;" |
<br>
<br>
| style="width: 10%;" |
| style="width: 10%; height: 51px;" |
<br>
<br>
|-  
|- style="height: 39px;"
| style="width: 5%;" | 3<br>
| style="width: 2.34607%; height: 39px;" | 3<br>
| style="width: 5%;" | 11 september 1907<br>
| style="width: 9.4586%; height: 39px;" | 11 september 1907<br>
| style="width: 10%;" | Knoops<br>
| style="width: 8.19533%; height: 39px;" | Knoops<br>
| style="width: 10%;" | Wilhelmina Lucia<br>
| style="width: 10%; height: 39px;" | Wilhelmina Lucia<br>
| style="width: 10%;" | 16 december 1882 te Mierlo<br>
| style="width: 13.0786%; height: 39px;" | 16 december 1882 te Mierlo<br>
| style="width: 10%;" |
| style="width: 4.0552%; height: 39px;" |
<br>
<br>
| style="width: 10%;" |
| style="width: 12.8662%; height: 39px;" |
<br>
<br>
| style="width: 10%;" |
| style="width: 10%; height: 39px;" |
<br>
<br>
|-  
|- style="height: 46px;"
| style="width: 5%;" | 4<br>
| style="width: 2.34607%; height: 46px;" | 4<br>
| style="width: 5%;" | 11 september 1907<br>
| style="width: 9.4586%; height: 46px;" | 11 september 1907<br>
| style="width: 10%;" | de Poot<br>
| style="width: 8.19533%; height: 46px;" | de Poot<br>
| style="width: 10%;" | Elisabeth Maria<br>
| style="width: 10%; height: 46px;" | Elisabeth Maria<br>
| style="width: 10%;" | 8 februari 1890 te Lith<br>
| style="width: 13.0786%; height: 46px;" | 8 februari 1890 te Lith<br>
| style="width: 10%;" |
| style="width: 4.0552%; height: 46px;" |
<br>
<br>
| style="width: 10%;" |
| style="width: 12.8662%; height: 46px;" |
<br>
<br>
| style="width: 10%;" |
| style="width: 10%; height: 46px;" |
<br>
<br>
|-  
|- style="height: 51px;"
| style="width: 5%;" | 5<br>
| style="width: 2.34607%; height: 51px;" | 5<br>
| style="width: 5%;" | 2 oktober 1907<br>
| style="width: 9.4586%; height: 51px;" | 2 oktober 1907<br>
| style="width: 10%;" | de Bakker<br>
| style="width: 8.19533%; height: 51px;" | de Bakker<br>
| style="width: 10%;" | Johanna Martina<br>
| style="width: 10%; height: 51px;" | Johanna Martina<br>
| style="width: 10%;" | 19 januari 1877 te Oisterwijk<br>
| style="width: 13.0786%; height: 51px;" | 19 januari 1877 te Oisterwijk<br>
| style="width: 10%;" | onderwijzeres<br>
| style="width: 4.0552%; height: 51px;" | onderwijzeres<br>
| style="width: 10%;" |
| style="width: 12.8662%; height: 51px;" |
<br>
<br>
| style="width: 10%;" |
| style="width: 10%; height: 51px;" |
<br>
<br>
|-  
|- style="height: 51px;"
| style="width: 5%;" | 6<br>
| style="width: 2.34607%; height: 51px;" | 6<br>
| style="width: 5%;" | 5 december 1907<br>
| style="width: 9.4586%; height: 51px;" | 5 december 1907<br>
| style="width: 10%;" | Dorissen<br>
| style="width: 8.19533%; height: 51px;" | Dorissen<br>
| style="width: 10%;" | Geertruida Petronella<br>
| style="width: 10%; height: 51px;" | Geertruida Petronella<br>
| style="width: 10%;" | 9 december 1875 te St. Antonis<br>
| style="width: 13.0786%; height: 51px;" | 9 december 1875 te St. Antonis<br>
| style="width: 10%;" | huishoudelijke dienst<br>
| style="width: 4.0552%; height: 51px;" | huishoudelijke dienst<br>
| style="width: 10%;" |
| style="width: 12.8662%; height: 51px;" |
<br>
<br>
| style="width: 10%;" |
| style="width: 10%; height: 51px;" |
<br>
<br>
|-  
|- style="height: 51px;"
| style="width: 5%;" | 7<br>
| style="width: 2.34607%; height: 51px;" | 7<br>
| style="width: 5%;" | 5 december 1907<br>
| style="width: 9.4586%; height: 51px;" | 5 december 1907<br>
| style="width: 10%;" | de Rooij<br>
| style="width: 8.19533%; height: 51px;" | de Rooij<br>
| style="width: 10%;" | Johanna Petronella<br>
| style="width: 10%; height: 51px;" | Johanna Petronella<br>
| style="width: 10%;" | 28 september 1872 te Tilburg<br>
| style="width: 13.0786%; height: 51px;" | 28 september 1872 te Tilburg<br>
| style="width: 10%;" | huishoudelijke dienst
| style="width: 4.0552%; height: 51px;" | huishoudelijke dienst
| style="width: 10%;" |
| style="width: 12.8662%; height: 51px;" |
<br>
<br>
| style="width: 10%;" |
| style="width: 10%; height: 51px;" |
<br>
<br>
|-  
|- style="height: 49px;"
| style="width: 5%;" | 8<br>
| style="width: 2.34607%; height: 49px;" | 8<br>
| style="width: 5%;" |
| style="width: 9.4586%; height: 49px;" |
31 december 1907<br>
31 december 1907<br>
| style="width: 10%;" |
| style="width: 8.19533%; height: 49px;" |
Smulders<br>
Smulders<br>
| style="width: 10%;" |
| style="width: 10%; height: 49px;" |
Jacoba<br>
Jacoba<br>
| style="width: 10%;" |
| style="width: 13.0786%; height: 49px;" |
14 december 1872 te Middelbeers<br>
14 december 1872 te Middelbeers<br>
| style="width: 10%;" |
| style="width: 4.0552%; height: 49px;" |
onderwijzeres
onderwijzeres
| style="width: 10%;" |
| style="width: 12.8662%; height: 49px;" |
<br>
<br>
| style="width: 10%;" |
| style="width: 10%; height: 49px;" |
<br>
<br>
|-  
|- style="height: 51px;"
| style="width: 5%;" | 9<br>
| style="width: 2.34607%; height: 51px;" | 9<br>
| style="width: 5%;" |
| style="width: 9.4586%; height: 51px;" |
15 februari 1908<br>
15 februari 1908<br>
| style="width: 10%;" |
| style="width: 8.19533%; height: 51px;" |
van der Gevel<br>
van der Gevel<br>
| style="width: 10%;" |
| style="width: 10%; height: 51px;" |
Wilhelmina
Wilhelmina
<br>
<br>
| style="width: 10%;" |
| style="width: 13.0786%; height: 51px;" |
31 maart 1854 te Woensel
31 maart 1854 te Woensel
<br>
<br>
| style="width: 10%;" |
| style="width: 4.0552%; height: 51px;" |
<br>
<br>
| style="width: 10%;" |
| style="width: 12.8662%; height: 51px;" |
<br>
<br>
| style="width: 10%;" |
| style="width: 10%; height: 51px;" |
<br>
<br>
|-  
|- style="height: 51px;"
| style="width: 5%;" | 10<br>
| style="width: 2.34607%; height: 51px;" | 10<br>
| style="width: 5%;" | 15 mei 1909<br>
| style="width: 9.4586%; height: 51px;" | 15 mei 1909<br>
| style="width: 10%;" | van der Heijden<br>
| style="width: 8.19533%; height: 51px;" | van der Heijden<br>
| style="width: 10%;" | Maria Paulina<br>
| style="width: 10%; height: 51px;" | Maria Paulina<br>
| style="width: 10%;" | 20 juli 1879 te St. Michiels-Gestel<br>
| style="width: 13.0786%; height: 51px;" | 20 juli 1879 te St. Michiels-Gestel<br>
| style="width: 10%;" | onderwijzeres bewaarschool<br>
| style="width: 4.0552%; height: 51px;" | onderwijzeres bewaarschool<br>
| style="width: 12.8662%; height: 51px;" | <br>
| style="width: 10%; height: 51px;" | <br>
|- style="height: 51px;"
| style="width: 2.34607%; height: 51px;" | 11<br>
| style="width: 9.4586%; height: 51px;" | 14 januari 1910<br>
| style="width: 8.19533%; height: 51px;" | Beunen<br>
| style="width: 10%; height: 51px;" | Anna<br>
| style="width: 13.0786%; height: 51px;" | 10 juni 1888 te Den Dungen<br>
| style="width: 4.0552%; height: 51px;" | <br>
| style="width: 12.8662%; height: 51px;" | <br>
| style="width: 10%; height: 51px;" | <br>
|- style="height: 51px;"
| style="width: 2.34607%; height: 51px;" | 12<br>
| style="width: 9.4586%; height: 51px;" | 14 januari 1910<br>
| style="width: 8.19533%; height: 51px;" | Maas<br>
| style="width: 10%; height: 51px;" | Wilhelmina<br>
| style="width: 13.0786%; height: 51px;" | 29 oktober 1883 te Vught<br>
| style="width: 4.0552%; height: 51px;" | <br>
| style="width: 12.8662%; height: 51px;" | <br>
| style="width: 10%; height: 51px;" | <br>
|- style="height: 51px;"
| style="width: 2.34607%; height: 51px;" | 13<br>
| style="width: 9.4586%; height: 51px;" | 19 oktober 1909<br>
| style="width: 8.19533%; height: 51px;" | Aben<br>
| style="width: 10%; height: 51px;" | Maria Louisa<br>
| style="width: 13.0786%; height: 51px;" | 18 juli 1871 te Helmond<br>
| style="width: 4.0552%; height: 51px;" | <br>
| style="width: 12.8662%; height: 51px;" | <br>
| style="width: 10%; height: 51px;" | <br>
|- style="height: 51px;"
| style="width: 2.34607%; height: 51px;" | 14<br>
| style="width: 9.4586%; height: 51px;" | 31 maart 1911<br>
| style="width: 8.19533%; height: 51px;" | Cooijmans<br>
| style="width: 10%; height: 51px;" | Adriana<br>
| style="width: 13.0786%; height: 51px;" | 19 mei 1888 te Den Dungen<br>
| style="width: 4.0552%; height: 51px;" | <br>
| style="width: 12.8662%; height: 51px;" | <br>
| style="width: 10%; height: 51px;" | <br>
|-
| style="width: 2.34607%;" | 15<br>
| style="width: 9.4586%;" | 13 april 1911<br>
| style="width: 8.19533%;" | van der Pluijm<br>
| style="width: 10%;" | Wilhelmina<br>
| style="width: 13.0786%;" | <br>
| style="width: 4.0552%;" | <br>
| style="width: 12.8662%;" | <br>
| style="width: 10%;" | <br>
|-
| style="width: 2.34607%;" | 16<br>
| style="width: 9.4586%;" | 29 april 1911<br>
| style="width: 8.19533%;" | van de Neerakker<br>
| style="width: 10%;" | Allegonda Maria<br>
| style="width: 13.0786%;" | <br>
| style="width: 4.0552%;" | <br>
| style="width: 12.8662%;" | <br>
| style="width: 10%;" | <br>
|-
| style="width: 2.34607%;" | 17<br>
| style="width: 9.4586%;" | <br>
| style="width: 8.19533%;" | <br>
| style="width: 10%;" | <br>
| style="width: 13.0786%;" | <br>
| style="width: 4.0552%;" | <br>
| style="width: 12.8662%;" | <br>
| style="width: 10%;" | <br>
|-
| style="width: 2.34607%;" | 18<br>
| style="width: 9.4586%;" | <br>
| style="width: 8.19533%;" | <br>
| style="width: 10%;" | <br>
| style="width: 13.0786%;" | <br>
| style="width: 4.0552%;" | <br>
| style="width: 12.8662%;" | <br>
| style="width: 10%;" | <br>
|-
| style="width: 2.34607%;" | 19<br>
| style="width: 9.4586%;" | <br>
| style="width: 8.19533%;" | <br>
| style="width: 10%;" | <br>
| style="width: 10%;" | <br>
| style="width: 13.0786%;" | <br>
| style="width: 4.0552%;" | <br>
| style="width: 12.8662%;" | <br>
| style="width: 10%;" | <br>
| style="width: 10%;" | <br>
|-  
|-
| style="width: 5%;" | 11<br>
| style="width: 2.34607%;" | 20<br>
| style="width: 5%;" | 14 januari 1910<br>
| style="width: 9.4586%;" | <br>
| style="width: 10%;" | Beunen<br>
| style="width: 8.19533%;" | <br>
| style="width: 10%;" | Anna<br>
| style="width: 10%;" | 10 juni 1888 te Den Dungen<br>
| style="width: 10%;" | <br>
| style="width: 10%;" | <br>
| style="width: 13.0786%;" | <br>
| style="width: 4.0552%;" | <br>
| style="width: 12.8662%;" | <br>
| style="width: 10%;" | <br>
| style="width: 10%;" | <br>
|-
| style="width: 2.34607%;" | 21<br>
| style="width: 9.4586%;" | <br>
| style="width: 8.19533%;" | <br>
| style="width: 10%;" | <br>
| style="width: 10%;" | <br>
|-
| style="width: 13.0786%;" | <br>
| style="width: 5%;" | 12<br>
| style="width: 4.0552%;" | <br>
| style="width: 5%;" | 14 januari 1910<br>
| style="width: 12.8662%;" | <br>
| style="width: 10%;" | Maas<br>
| style="width: 10%;" | Wilhelmina<br>
| style="width: 10%;" | 29 oktober 1883 te Vught<br>
| style="width: 10%;" | <br>
| style="width: 10%;" | <br>
|-
| style="width: 2.34607%;" | 22<br>
| style="width: 9.4586%;" | <br>
| style="width: 8.19533%;" | <br>
| style="width: 10%;" | <br>
| style="width: 10%;" | <br>
| style="width: 13.0786%;" | <br>
| style="width: 4.0552%;" | <br>
| style="width: 12.8662%;" | <br>
| style="width: 10%;" | <br>
| style="width: 10%;" | <br>
|-  
|-
| style="width: 5%;" | 13<br>
| style="width: 2.34607%;" | 23<br>
| style="width: 5%;" | 19 oktober 1909<br>
| style="width: 9.4586%;" | <br>
| style="width: 10%;" | Aben<br>
| style="width: 8.19533%;" | <br>
| style="width: 10%;" | Maria Louisa<br>
| style="width: 10%;" | 18 juli 1871 te Helmond<br>
| style="width: 10%;" | <br>
| style="width: 10%;" | <br>
| style="width: 13.0786%;" | <br>
| style="width: 4.0552%;" | <br>
| style="width: 12.8662%;" | <br>
| style="width: 10%;" | <br>
| style="width: 10%;" | <br>
|-
| style="width: 2.34607%;" | 24<br>
| style="width: 9.4586%;" | <br>
| style="width: 8.19533%;" | <br>
| style="width: 10%;" | <br>
| style="width: 10%;" | <br>
|-
| style="width: 13.0786%;" | <br>
| style="width: 5%;" | 14<br>
| style="width: 4.0552%;" | <br>
| style="width: 5%;" | 31 maart 1911<br>
| style="width: 12.8662%;" | <br>
| style="width: 10%;" | Cooijmans<br>
| style="width: 10%;" | Adriana<br>
| style="width: 10%;" | 19 mei 1888 te Den Dungen<br>
| style="width: 10%;" | <br>
| style="width: 10%;" | <br>
|-
| style="width: 2.34607%;" | 25<br>
| style="width: 9.4586%;" | <br>
| style="width: 8.19533%;" | <br>
| style="width: 10%;" | <br>
| style="width: 10%;" | <br>
| style="width: 13.0786%;" | <br>
| style="width: 4.0552%;" | <br>
| style="width: 12.8662%;" | <br>
| style="width: 10%;" | <br>
| style="width: 10%;" | <br>
|}
|}

Versie van 3 jan 2023 15:06

Lijst van zusters in het klooster (C2a in 1907 - later C26) met datum inschrijving in het bevolkingsregister 1891-1927 gemeente Raamsdonk.

Nr.
Datum inschrijving
Familienaam
Voornamen
geboortedatum en plaats Functie
Kloosternaam
Datum en plaats overlijden









1
10 oktober 1907
Swinkels
Elisabeth
8 juli 1865 te Son en Breugel
overste



2
27 augustus 1907
Priems
Maria Cornelia
17 december 1883 te Tilburg
hoofd school



3
11 september 1907
Knoops
Wilhelmina Lucia
16 december 1882 te Mierlo




4
11 september 1907
de Poot
Elisabeth Maria
8 februari 1890 te Lith




5
2 oktober 1907
de Bakker
Johanna Martina
19 januari 1877 te Oisterwijk
onderwijzeres



6
5 december 1907
Dorissen
Geertruida Petronella
9 december 1875 te St. Antonis
huishoudelijke dienst



7
5 december 1907
de Rooij
Johanna Petronella
28 september 1872 te Tilburg
huishoudelijke dienst



8

31 december 1907

Smulders

Jacoba

14 december 1872 te Middelbeers

onderwijzeres



9

15 februari 1908

van der Gevel

Wilhelmina

31 maart 1854 te Woensel




10
15 mei 1909
van der Heijden
Maria Paulina
20 juli 1879 te St. Michiels-Gestel
onderwijzeres bewaarschool


11
14 januari 1910
Beunen
Anna
10 juni 1888 te Den Dungen



12
14 januari 1910
Maas
Wilhelmina
29 oktober 1883 te Vught



13
19 oktober 1909
Aben
Maria Louisa
18 juli 1871 te Helmond



14
31 maart 1911
Cooijmans
Adriana
19 mei 1888 te Den Dungen



15
13 april 1911
van der Pluijm
Wilhelmina




16
29 april 1911
van de Neerakker
Allegonda Maria




17







18







19







20







21







22







23







24







25








Bron: Terry van Erp