De Bossen 3: verschil tussen versies
Uit Wiki Raamsdonk
kGeen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 7: | Regel 7: | ||
*Perceel van ... m<sup>2</sup> | *Perceel van ... m<sup>2</sup> | ||
*Woonoppervlak ... m<sup>2</sup> | *Woonoppervlak ... m<sup>2</sup> | ||
[[Bestand:de-Bossen-3-04.jpg|thumb|left|Koopakte Moleneind uit 1890.]] | |||
{{clr}} | {{clr}} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Bestand:Header-01.jpg|800px|alt=raamsdonkshistorie.nl|center|thumb|[https://raamsdonkshistorie.nl raamsdonkshistorie.nl]]] | [[Bestand:Header-01.jpg|800px|alt=raamsdonkshistorie.nl|center|thumb|[https://raamsdonkshistorie.nl raamsdonkshistorie.nl]]] | ||
Versie van 10 mei 2026 19:41



Aan de gevel boven de voordeur zitten twee isolatoren van het Raamsdonkse stroomnet, waarnaar vanaf links draden lopen.
De man op de foto is Joachim Kamp.
Hier woonden Anton Kamp & Bets van Dongen tijdens de omnummering van 1 januari 1949, zie ook pagina: 1 januari 1949 - op achternaam.
- Nummer bij omnummering op 1 januari 1949: Moleneind M32
- Bouwjaar
- Aannemer
- Architect
- Kadastraal nummer
- Perceel van ... m2
- Woonoppervlak ... m2


| Heeft u meer informatie, aanvullingen of vragen over de panden en/of personen op deze pagina? info@wiki-raamsdonk.nl of info@raamsdonkshistorie.nl |
