Jan Snijders & Mina Kanters: verschil tussen versies
Uit Wiki Raamsdonk
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 62: | Regel 62: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 47.1433%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F5709&main_person=I16342 Bertha Snijders] | | style="width: 47.1433%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F5709&main_person=I16342 Bertha Snijders] | ||
| style="width: 73.9927%;" | [[Nol van der List & Berta Snijders]] | | style="width: 73.9927%;" |[https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/8850 †] [[Nol van der List & Berta Snijders]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/8850 †] | ||
|- | |- | ||
| style="width: 47.1433%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F17152&main_person=I48183 Cornelis Hendricus "Kees" Snijders] | | style="width: 47.1433%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F17152&main_person=I48183 Cornelis Hendricus "Kees" Snijders] | ||
| Regel 74: | Regel 74: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 47.1433%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F19895&main_person=I3059 Johannes Adrianus "Jan" Snijders] | | style="width: 47.1433%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F19895&main_person=I3059 Johannes Adrianus "Jan" Snijders] | ||
| style="width: 73.9927%;" | [[Jan Snijders & Rika van Gils]] | | style="width: 73.9927%;" | † [[Jan Snijders & Rika van Gils]] | ||
|- | |- | ||
| style="width: 47.1433%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F24775&main_person=I16358 Wilhelmina Maria "Mien" Snijders] | | style="width: 47.1433%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F24775&main_person=I16358 Wilhelmina Maria "Mien" Snijders] | ||
| Regel 80: | Regel 80: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 47.1433%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F17155&main_person=I48178 Huberdina Martina "Diena" Snijders] | | style="width: 47.1433%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F17155&main_person=I48178 Huberdina Martina "Diena" Snijders] | ||
| style="width: 73.9927%;" | [[Jo van Gils & Diena Snijders]] | | style="width: 73.9927%;" | [[Jo van Gils & Diena Snijders]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/8844 †] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Versie van 3 mei 2026 08:50


Links staan de ouders van Rinus: Janus de Wit en Tonia van den Kieboom.
Rechts Jantje Snijders en Bertha, een dochter van Jantje.

Vervoerde zand voor de dijkversterking, ca. 1920.
Links: 1e NN, 2e Piet Zijlmans en 3e Drik Kanters.
Rechts: 1e NN, 2e …. Snijders - Kanters, 3e met pet Jaantje Snijders, 4e net boven de rand zoon Piet, dochters Bet en Rika.
In het midden voor de man met pet is Cor.
| Adres en datum | in 1917 B17 te Raamsdonk later Kersenboomsteeg L31 dit was na 1949 Sandoel 83 |
| Naam | Johannes Adrianus "Jan" Snijders |
| Geboortedatum | 15 september 1890 te Raamsdonk V600a (Akte 141) |
| Overlijdensdatum | 31 december 1960 te Raamsdonksveer (Akte 1) |
| Beroep | aakschipper / grondwerker / rietsnijder |
| Naam vrouw | Wilhelmina Maria "Mina" Kanters |
| Geboortedatum | 11 juni 1895 te Raamsdonk D142a (Akte 77) |
| Overlijdensdatum | † 6 februari 1946 te Raamsdonksveer (Akte 7) |
| Huwelijksdatum | 19 augustus 1915 te Raamsdonk (Akte 23) |
Jan had als bijnaam Jantje Baoj
Jan was de zoon van Adriaan Snijders & Bets Snijders
Mina was de dochter van Drik Kanters & Adriana Dingemans

| Heeft u meer informatie, aanvullingen of vragen over de personen op deze pagina? wiki.raamsdonk@gmail.com |
