Sjabloon:Infobox kanaal: verschil tussen versies
k Tekst vervangen - ".PNG" door ".png" |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
| bgcolor = #99ccff | | bgcolor = #99ccff | ||
| kop = {{{naam|}}} | | kop = {{{naam|}}} | ||
| | | kop0 = {{{altnaam|}}} | ||
| image = {{{afbeelding|}}} | | image = {{#if:{{{afbeelding|}}}|{{{afbeelding}}}|{{wikidata|property|raw|P18}}}} | ||
| caption = {{{onderschrift|}}} | | caption = {{#if:{{{afbeelding|}}}|{{{onderschrift|}}}|{{#if:{{#invoke:wd|qualifier|P18|P2096}}|{{#invoke:wd|qualifier|P18|P2096}}}}}} | ||
| head1_1 = Lengte | item1_1 = {{#if:{{{lengte|}}}|{{{lengte}}} km}} | | head1_1 = Lengte | item1_1 = {{#if:{{{lengte|}}}|{{{lengte}}} km}} | ||
| head1_2 = [[CEMT-klasse|Scheepsklasse]] | item1_2 = {{{klasse|}}} | | head1_2 = [[CEMT-klasse|Scheepsklasse]] | item1_2 = {{{klasse|}}} | ||
| Regel 10: | Regel 10: | ||
| head1_4 = Van | item1_4 = {{{oorsprong|}}} | | head1_4 = Van | item1_4 = {{{oorsprong|}}} | ||
| head1_5 = Naar | item1_5 = {{{uitmonding|}}} | | head1_5 = Naar | item1_5 = {{{uitmonding|}}} | ||
| head1_6 = Loopt door | item1_6 = {{{stroomtdoor|}}} | | head1_6 = Loopt/Liep door | item1_6 = {{{stroomtdoor|}}} | ||
| | | other0 = {{#if:{{{website|}}}|{{{website}}}|{{#if:{{#property:P856}}|[{{wikidata|property|raw|P856}} Officiële website]|}}}} | ||
| other1 = {{{maplink|}}} | |||
| image0 = {{{afbeelding2|}}} | | image0 = {{{afbeelding2|}}} | ||
| caption0 = {{{onderschrift2|}}} | | caption0 = {{{onderschrift2|}}} | ||
| Regel 23: | Regel 24: | ||
| portaal2 = {{{extra portaal|}}} | | portaal2 = {{{extra portaal|}}} | ||
}}<noinclude>{{Sjablooninfo|1= | }}<noinclude>{{Sjablooninfo|1= | ||
{{Gebruikt Wikidata|P18|P856|P2096}} | |||
== Gebruik == | == Gebruik == | ||
<pre>{{Infobox kanaal | <pre>{{Infobox kanaal | ||
| Regel 66: | Regel 68: | ||
<pre>{{Infobox kanaal | <pre>{{Infobox kanaal | ||
| naam = Infobox kanaal | | naam = Infobox kanaal | ||
| afbeelding = Location Noordzeekanaal. | | afbeelding = Location Noordzeekanaal.PNG | ||
| lengte = 21 | | lengte = 21 | ||
| klasse = - | | klasse = - | ||
| Regel 79: | Regel 81: | ||
{{Infobox kanaal | {{Infobox kanaal | ||
| naam = Infobox kanaal | | naam = Infobox kanaal | ||
| afbeelding = Location Noordzeekanaal. | | afbeelding = Location Noordzeekanaal.PNG | ||
| lengte = 21 | | lengte = 21 | ||
| klasse = - | | klasse = - | ||
| Regel 154: | Regel 156: | ||
"extra portaal": { | "extra portaal": { | ||
"type": "line" | "type": "line" | ||
}, | |||
"maplink": { | |||
"type": "unbalanced-wikitext" | |||
}, | |||
"website": { | |||
"type": "url", | |||
"deprecated": "Gebruik Wikidata" | |||
} | } | ||
}, | }, | ||
"format": "{{_\n| _________________ = _\n}}" | "format": "{{_\n| _________________ = _\n}}", | ||
"paramOrder": [ | |||
"naam", | |||
"altnaam", | |||
"afbeelding", | |||
"onderschrift", | |||
"lengte", | |||
"klasse", | |||
"jaar", | |||
"oorsprong", | |||
"uitmonding", | |||
"stroomtdoor", | |||
"maplink", | |||
"afbeelding2", | |||
"onderschrift2", | |||
"afbeelding3", | |||
"onderschrift3", | |||
"afbeelding4", | |||
"onderschrift4", | |||
"afbeelding5", | |||
"onderschrift5", | |||
"extra portaal", | |||
"website" | |||
] | |||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
}} | }} | ||
[[Categorie:Wikipedia:Sjablonen | [[Categorie:Wikipedia:Sjablonen infobox|Kanaal]] | ||
[[Categorie:Wikipedia:Sjablonen | [[Categorie:Wikipedia:Sjablonen oppervlaktewater|Kanaal]] | ||
</noinclude> | |||
Versie van 14 dec 2025 14:22
| Infobox kanaal | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Dit sjabloon maakt gebruik van de Wikidata-eigenschappen:
|
Gebruik
{{Infobox kanaal
| naam =
| altnaam =
| afbeelding =
| onderschrift =
| lengte =
| klasse =
| jaar =
| oorsprong =
| uitmonding =
| stroomtdoor =
| afbeelding2 =
| onderschrift2 =
| afbeelding3 =
| onderschrift3 =
| afbeelding4 =
| onderschrift4 =
| afbeelding5 =
| onderschrift5 =
| extra portaal =
}}
Uitleg parameters
{{Infobox kanaal
| naam = naam van het kanaal (optioneel; indien afwijkend van titel)
| afbeelding = afbeeldingnaam.extensie
| onderschrift = onderschrift onder locatieafbeelding
| lengte = lengte in kilometers
| klasse = CEMT-klasse (alleen in West-Europa)
| jaar = jaar voltooid
| oorsprong = begint in/bij
| uitmonding = mondt uit in
| stroomtdoor = regio's waar het kanaal doorheen stroomt (evt. met land)
| afbeelding2 = tweede afbeelding.jpg
| onderschrift2 =
}}
De parameters afbeelding en onderschrift zijn in de serie 2 t/m 5 te gebruiken.
Voorbeeld
{{Infobox kanaal
| naam = Infobox kanaal
| afbeelding = Location Noordzeekanaal.PNG
| lengte = 21
| klasse = -
| jaar = 1876
| oorsprong = [[IJ (water)|IJ]]
| uitmonding = [[Noordzee]]
| stroomtdoor = [[Noord-Holland]]
| afbeelding2 = Noordzeekanaal-01.jpg
| onderschrift2 = Noordzeekanaal nabij [[IJmuiden]]
}}
Resulteert in:
| Infobox kanaal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Infobox kanaal | ||||
| Lengte | 21 km | |||
| Scheepsklasse | - | |||
| Jaar ingebruikname | 1876 | |||
| Van | IJ | |||
| Naar | Noordzee | |||
| Loopt/Liep door | Noord-Holland | |||
| Noordzeekanaal nabij IJmuiden | ||||
Noordzeekanaal nabij IJmuiden
| ||||
| ||||
<templatedata> { "params": { "naam": { "type": "line" }, "altnaam": { "type": "line" }, "afbeelding": { "type": "wiki-file-name", "suggested": true }, "onderschrift": { "type": "line" }, "lengte": { "type": "line", "suggested": true }, "klasse": { "type": "line" }, "jaar": { "type": "line" }, "oorsprong": { "type": "line", "suggested": true }, "uitmonding": { "type": "line", "suggested": true }, "stroomtdoor": { "type": "line", "suggested": true }, "afbeelding2": { "type": "wiki-file-name" }, "onderschrift2": { "type": "line" }, "afbeelding3": { "type": "wiki-file-name" }, "onderschrift3": { "type": "line" }, "afbeelding4": { "type": "wiki-file-name" }, "onderschrift4": { "type": "line" }, "afbeelding5": { "type": "wiki-file-name" }, "onderschrift5": { "type": "line" }, "extra portaal": { "type": "line" }, "maplink": { "type": "unbalanced-wikitext" }, "website": { "type": "url", "deprecated": "Gebruik Wikidata" } }, "format": "Sjabloon:\n", "paramOrder": [ "naam", "altnaam", "afbeelding", "onderschrift", "lengte", "klasse", "jaar", "oorsprong", "uitmonding", "stroomtdoor", "maplink", "afbeelding2", "onderschrift2", "afbeelding3", "onderschrift3", "afbeelding4", "onderschrift4", "afbeelding5", "onderschrift5", "extra portaal", "website" ] } </templatedata>
