Adrianus van Helvert & Antonia Bossers: verschil tussen versies

Uit Wiki Raamsdonk
Geen bewerkingssamenvatting
kGeen bewerkingssamenvatting
 
(8 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 2: Regel 2:
{| class="wikitable" style="height: 295px; width: 55.8736%;" width="50%"
{| class="wikitable" style="height: 295px; width: 55.8736%;" width="50%"
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="width: 37.7919%; height: 28px;" | Adres<br>
| style="width: 37.7919%; height: 28px;" | Adres
| style="width: 76.5183%; height: 28px;" | D39
| style="width: 76.5183%; height: 28px;" | D39
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="width: 37.7919%; height: 28px;" | Naam || style="width: 76.5183%; height: 28px;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F13078&main_person=I42915 Adrianus van Helvert ]<br>
| style="width: 37.7919%; height: 28px;" | Naam || style="width: 76.5183%; height: 28px;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F13078&main_person=I42915 Adrianus van Helvert ]
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="width: 37.7919%; height: 28px;" | Geboortedatum || style="width: 76.5183%; height: 28px;" | 29 januari 1867 te Waspik<br>
| style="width: 37.7919%; height: 28px;" | Geboortedatum || style="width: 76.5183%; height: 28px;" | 29 januari 1867 te Waspik<br>
Regel 11: Regel 11:
| style="width: 37.7919%; height: 28px;" | Overlijdensdatum || style="width: 76.5183%; height: 28px;" | 22 februari 1941 te Raamsdonk<br>
| style="width: 37.7919%; height: 28px;" | Overlijdensdatum || style="width: 76.5183%; height: 28px;" | 22 februari 1941 te Raamsdonk<br>
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="width: 37.7919%; height: 28px;" | Beroep || style="width: 76.5183%; height: 28px;" |[[:Categorie:Arbeider|arbeider]] / [[:Categorie:Grondwerker|grondwerker]] / [[:Categorie:Polderwerker|polderwerker]]
| style="width: 37.7919%; height: 28px;" | Beroep || style="width: 76.5183%; height: 28px;" | [[:Categorie:Arbeider|arbeider]] / [[:Categorie:Grondwerker|grondwerker]] / [[:Categorie:Polderwerker|polderwerker]]
|- style="height: 10px;"
|-
| style="width: 37.7919%; height: 10px;" | <br> || style="width: 76.5183%; height: 10px;" |
|
|- style="height: 10px;"
|
|-
| style="width: 37.7919%; height: 28px;" | Naam vrouw || style="width: 76.5183%; height: 28px;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F13078&main_person=I40522 Antonia Bossers ]<br>
| style="width: 37.7919%; height: 28px;" | Naam vrouw || style="width: 76.5183%; height: 28px;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F13078&main_person=I40522 Antonia Bossers ]<br>
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="width: 37.7919%; height: 28px;" | Geboortedatum || style="width: 76.5183%; height: 28px;" | 8 oktober 1869 te Raamsdonk<br>
| style="width: 37.7919%; height: 28px;" | Geboortedatum || style="width: 76.5183%; height: 28px;" | 8 oktober 1869 te Raamsdonk<br>
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="width: 37.7919%; height: 28px;" | Overlijdensdatum || style="width: 76.5183%; height: 28px;" |[https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/8877 †] 4 maart 1940 te Raamsdonk<br>
| style="width: 37.7919%; height: 28px;" | Overlijdensdatum || style="width: 76.5183%; height: 28px;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/8877 †] 4 maart 1940 te Raamsdonk<br>
|- style="height: 10px;"
|-
| style="width: 37.7919%; height: 10px;" | <br> || style="width: 76.5183%; height: 10px;" |
|
|- style="height: 10px;"
|
|-
| style="width: 37.7919%; height: 28px;" | Huwelijksdatum
| style="width: 37.7919%; height: 28px;" | Huwelijksdatum
| style="width: 76.5183%; height: 28px;" | 25 september 1890 te Raamsdonk<br>
| style="width: 76.5183%; height: 28px;" | 25 september 1890 te Raamsdonk<br>
|}
|}
 
{| class="wikitable" style="width: 66.7527%;" width="50%"  
{| class="wikitable" style="width: 55.7497%;" width="50%"
! style="width: 37.2536%;" | Kinderen
! style="width: 40.8643%;" | Kinderen
! style="width: 100.62%;" | Gezin op deze Wiki
! style="width: 77.2721%;" | Gezin op deze Wiki
|-  
|-  
| style="width: 40.8643%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F15441&main_person=I42911 Wilhelmus van Helvert‏‎]
| style="width: 37.2536%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F15441&main_person=I42911 Wilhelmus van Helvert‏‎]
| style="width: 77.2721%;" |[[Wilhelmus van Helvert & Hendrika Smits]]
| style="width: 100.62%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/4963/ †] [[Wilhelmus van Helvert & Corrie van Krooij]] † 29-10-1923 te Vught<br>[https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/4963/ †] [[Wilhelmus van Helvert & Hendrika Smits]] † 1-8-1975 te Vught
|-  
|-  
| style="width: 40.8643%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F13077&main_person=I40518 Hendrica van Helvert‏‎]
| style="width: 37.2536%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F13077&main_person=I40518 Hendrica van Helvert‏‎]
| style="width: 77.2721%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/8319 †] [[Thijs Joore & Hendrica van Helvert]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/7871/ †]‏‎
| style="width: 100.62%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/8319 †] [[Thijs Joore & Hendrica van Helvert]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/7871/ †]‏‎
|-  
|-  
| style="width: 40.8643%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F13610&main_person=I42912 Johannes "Jan" van Helvert]
| style="width: 37.2536%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F13610&main_person=I42912 Johannes "Jan" van Helvert]
| style="width: 77.2721%;" |[https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/7350/ †] [[Jan van Helvert & Petronella Akkerman]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/8113/ †]
| style="width: 100.62%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/7350/ †] [[Jan van Helvert & Petronella Akkerman]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/8113/ †]
|-  
|-  
| style="width: 40.8643%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F15965&main_person=I42913 Johanna Adriana van Helvert]
| style="width: 37.2536%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F15965&main_person=I42913 Johanna Adriana van Helvert]
| style="width: 77.2721%;" |[[Antonius Magielsen & Johanna van Helvert]]
| style="width: 100.62%;" | [[Antonius Magielsen & Johanna van Helvert]]
|-  
|-  
| style="width: 40.8643%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F13604&main_person=I42892 Adriana Maria "Jaan" van Helvert‏‎]
| style="width: 37.2536%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F13604&main_person=I42892 Adriana Maria "Jaan" van Helvert‏‎]
| style="width: 77.2721%;" |[[Harrie de Gussem & Jaan van Helvert‏‎]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/8296 †]
| style="width: 100.62%;" | † 27-11-1966 [[Harrie de Gussem & Jaan van Helvert‏‎]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/8296 †]
|-  
|-  
| style="width: 40.8643%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F13609&main_person=I42914 Adrianus Wilhelmus van Helvert‏‎]
| style="width: 37.2536%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F13609&main_person=I42914 Adrianus Wilhelmus van Helvert‏‎]
| style="width: 77.2721%;" |[[Adrianus van Helvert‏‎ & Antonia Hoeven]]
| style="width: 100.62%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/8878 †] [[Adrianus van Helvert‏‎ & Antonia Hoeven]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/7334 †]
|-  
|-  
| style="width: 40.8643%;" |Cornelis van Helvert
| style="width: 37.2536%;" | Cornelis van Helvert
| style="width: 77.2721%;" |Cornelis van Helvert
| style="width: 100.62%;" | * 1-5-1910 Cornelis van Helvert † 22-10-1918 te Raamsdonk
|-  
|-  
| style="width: 40.8643%;" |Lambertus Josephus "Bertus" van Helvert
| style="width: 37.2536%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=&main_person=I42915 Lambertus Josephus "Bertus" van Helvert]
| style="width: 77.2721%;" |[[Bertus van Helvert]]
| style="width: 100.62%;" | [[Bertus van Helvert]]
|-  
|-  
| style="width: 40.8643%;" |Cornelis van Helvert
| style="width: 37.2536%;" | Cornelis van Helvert
| style="width: 77.2721%;" | Cornelis van Helvert
| style="width: 100.62%;" | Cornelis van Helvert
|}
|}
[[Bestand:Header-01.jpg|alt=wiki-raamsdonk.nl|center|[https://genealogie-raamsdonk.nl genealogie-raamsdonk.nl]]]
[[Bestand:Header-01.jpg|alt=wiki-raamsdonk.nl|center|[https://genealogie-raamsdonk.nl genealogie-raamsdonk.nl]]]
{| class="wikitable" width="100%"
{| class="wikitable" width="100%"

Huidige versie van 17 mei 2026 12:58

Heeft u een of meerdere foto's of andere informatie van dit gezin, graag een berichtje naar info@raamsdonks-historie.nl
Adres D39
Naam Adrianus van Helvert
Geboortedatum 29 januari 1867 te Waspik
Overlijdensdatum 22 februari 1941 te Raamsdonk
Beroep arbeider / grondwerker / polderwerker
Naam vrouw Antonia Bossers
Geboortedatum 8 oktober 1869 te Raamsdonk
Overlijdensdatum 4 maart 1940 te Raamsdonk
Huwelijksdatum 25 september 1890 te Raamsdonk
Kinderen Gezin op deze Wiki
Wilhelmus van Helvert‏‎ Wilhelmus van Helvert & Corrie van Krooij † 29-10-1923 te Vught
Wilhelmus van Helvert & Hendrika Smits † 1-8-1975 te Vught
Hendrica van Helvert‏‎ Thijs Joore & Hendrica van Helvert ‏‎
Johannes "Jan" van Helvert Jan van Helvert & Petronella Akkerman
Johanna Adriana van Helvert Antonius Magielsen & Johanna van Helvert
Adriana Maria "Jaan" van Helvert‏‎ † 27-11-1966 Harrie de Gussem & Jaan van Helvert‏‎
Adrianus Wilhelmus van Helvert‏‎ Adrianus van Helvert‏‎ & Antonia Hoeven
Cornelis van Helvert * 1-5-1910 Cornelis van Helvert † 22-10-1918 te Raamsdonk
Lambertus Josephus "Bertus" van Helvert Bertus van Helvert
Cornelis van Helvert † Cornelis van Helvert
wiki-raamsdonk.nl
genealogie-raamsdonk.nl
Heeft u meer informatie, aanvullingen of vragen over de getoonde info en/of personen op deze pagina? wiki.raamsdonk@gmail.com of info@raamsdonks-historie.nl