Jan Snijders & Mina Kanters: verschil tussen versies
Uit Wiki Raamsdonk
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (8 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 4: | Regel 4: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 30.608%;" | Adres en datum | | style="width: 30.608%;" | Adres en datum | ||
| style="width: 69.392%;" | in 1917 B17 te Raamsdonk<br> | | style="width: 69.392%;" | in 1917 B17 te Raamsdonk<br> in 1920 verhuisd naar [[Kersenboomsteeg]] L31 Raamsdonksveer<br>dit werd na 1949 [[Sandoel 83]] | ||
|- style="height: 28px;" | |- style="height: 28px;" | ||
| style="height: 28px; width: 30.608%;" | Naam || style="height: 28px; width: 69.392%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F400&main_person=I741 Johannes Adrianus "Jan" Snijders] | | style="height: 28px; width: 30.608%;" | Naam || style="height: 28px; width: 69.392%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F400&main_person=I741 Johannes Adrianus "Jan" Snijders] | ||
| Regel 38: | Regel 38: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 47.1433%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F17156&main_person=I48179 Elisabeth "Beth" Snijders] | | style="width: 47.1433%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F17156&main_person=I48179 Elisabeth "Beth" Snijders] | ||
| style="width: 73.9927%;" |[https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/8841 †] [[Jan Peters & Beth Snijders]] | | style="width: 73.9927%;" |[https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/8841 †] [[Jan Peters & Beth Snijders]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/8845/ †] | ||
|- | |- | ||
| style="width: 47.1433%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F5711&main_person=I16348 Johanna "Jaas" Snijders] | | style="width: 47.1433%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F5711&main_person=I16348 Johanna "Jaas" Snijders] | ||
| style="width: 73.9927%;" |[https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/8840/ †] [[Adriaan Weeland & Jaas Snijders]] | | style="width: 73.9927%;" |[https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/8840/ †] [[Adriaan Weeland & Jaas Snijders]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/8840/ †] | ||
|- | |- | ||
| style="width: 47.1433%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F17148&main_person=I48180 Adrianus Hendrikus "Aai" Snijders] | | style="width: 47.1433%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F17148&main_person=I48180 Adrianus Hendrikus "Aai" Snijders] | ||
| style="width: 73.9927%;" |[https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/6069 †] [[Aai Snijders & Jo Leeggangers]] | | style="width: 73.9927%;" |[https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/6069 †] [[Aai Snijders & Jo Leeggangers]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/8846/ †] | ||
|- | |- | ||
| style="width: 47.1433%;" | Cornelia Wilhelmina Snijders | | style="width: 47.1433%;" | Cornelia Wilhelmina Snijders | ||
| Regel 53: | Regel 53: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 47.1433%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F15523&main_person=I48181 Cornelia Wilhelmina "Cor" Snijders] | | style="width: 47.1433%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F15523&main_person=I48181 Cornelia Wilhelmina "Cor" Snijders] | ||
| style="width: 73.9927%;" | [[Rinus de Wit & Cor Snijders]] | | style="width: 73.9927%;" |[https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/8842 †] [[Rinus de Wit & Cor Snijders]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/7458/ †] | ||
|- | |- | ||
| style="width: 47.1433%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F5710&main_person=I16 Hendrika "Rika" Snijders] | | style="width: 47.1433%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F5710&main_person=I16 Hendrika "Rika" Snijders] | ||
| style="width: 73.9927%;" |[https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/5718 †] [[Jan van de Meulenreek & Rika Snijders]] | | style="width: 73.9927%;" |[https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/5718 †] [[Jan van de Meulenreek & Rika Snijders]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/8847 †] | ||
|- | |- | ||
| style="width: 47.1433%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F15527&main_person=I48182 Petrus Johannes "Piet" Snijders] | | style="width: 47.1433%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F15527&main_person=I48182 Petrus Johannes "Piet" Snijders] | ||
| style="width: 73.9927%;" | [[Piet Snijders & Sjaan Soeters]] | | style="width: 73.9927%;" |[https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/6008/ †] [[Piet Snijders & Sjaan Soeters]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/8848/ †] | ||
|- | |- | ||
| style="width: 47.1433%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F5709&main_person=I16342 Bertha Snijders] | | style="width: 47.1433%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F5709&main_person=I16342 Bertha Snijders] | ||
| style="width: 73.9927%;" | [[Nol van der List & Berta Snijders]] | | style="width: 73.9927%;" |[https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/8850 †] [[Nol van der List & Berta Snijders]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/8850 †] | ||
|- | |- | ||
| style="width: 47.1433%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F17152&main_person=I48183 Cornelis Hendricus "Kees" Snijders] | | style="width: 47.1433%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F17152&main_person=I48183 Cornelis Hendricus "Kees" Snijders] | ||
| style="width: 73.9927%;" |[https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/6151 †] [[Cees Snijders & Tonny Zijlmans]] | | style="width: 73.9927%;" |[https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/6151 †] [[Cees Snijders & Tonny Zijlmans]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/1956 †] | ||
|- | |- | ||
| style="width: 47.1433%;" | Hendricus Martinus Snijders | | style="width: 47.1433%;" | Hendricus Martinus Snijders | ||
| style="width: 73.9927%;" |* 1 juli 1929 † 6 september 1929 te Raamsdonk | | style="width: 73.9927%;" |* 1 juli 1929 † 6 september 1929 te Raamsdonk | ||
|- | |- | ||
| style="width: 47.1433%;" | Pieternella Wilhelmina "Nel" Snijders | | style="width: 47.1433%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F24776&main_person=I48185 Pieternella Wilhelmina "Nel" Snijders] | ||
| style="width: 73.9927%;" | [[Piet Snijders & Nel Snijders]] | | style="width: 73.9927%;" | [[Piet Snijders & Nel Snijders]] | ||
|- | |- | ||
| style="width: 47.1433%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F19895&main_person=I3059 Johannes Adrianus "Jan" Snijders] | | style="width: 47.1433%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F19895&main_person=I3059 Johannes Adrianus "Jan" Snijders] | ||
| style="width: 73.9927%;" | [[Jan Snijders & Rika van Gils]] | | style="width: 73.9927%;" | † [[Jan Snijders & Rika van Gils]] | ||
|- | |- | ||
| style="width: 47.1433%;" | Wilhelmina Maria "Mien" Snijders | | style="width: 47.1433%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F24775&main_person=I16358 Wilhelmina Maria "Mien" Snijders] | ||
| style="width: 73.9927%;" | [[Tom Scherer & Mien Snijders]] | | style="width: 73.9927%;" | [[Tom Scherer & Mien Snijders]] | ||
|- | |- | ||
| style="width: 47.1433%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F17155&main_person=I48178 Huberdina Martina "Diena" Snijders] | | style="width: 47.1433%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F17155&main_person=I48178 Huberdina Martina "Diena" Snijders] | ||
| style="width: 73.9927%;" | [[Jo van Gils & Diena Snijders]] | | style="width: 73.9927%;" | [[Jo van Gils & Diena Snijders]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/8844 †] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Huidige versie van 3 mei 2026 09:33


Links staan de ouders van Rinus: Janus de Wit en Tonia van den Kieboom.
Rechts Jantje Snijders en Bertha, een dochter van Jantje.

Vervoerde zand voor de dijkversterking, ca. 1920.
Links: 1e NN, 2e Piet Zijlmans en 3e Drik Kanters.
Rechts: 1e NN, 2e …. Snijders - Kanters, 3e met pet Jaantje Snijders, 4e net boven de rand zoon Piet, dochters Bet en Rika.
In het midden voor de man met pet is Cor.
| Adres en datum | in 1917 B17 te Raamsdonk in 1920 verhuisd naar Kersenboomsteeg L31 Raamsdonksveer dit werd na 1949 Sandoel 83 |
| Naam | Johannes Adrianus "Jan" Snijders |
| Geboortedatum | 15 september 1890 te Raamsdonk V600a (Akte 141) |
| Overlijdensdatum | 31 december 1960 te Raamsdonksveer (Akte 1) |
| Beroep | aakschipper / grondwerker / rietsnijder |
| Naam vrouw | Wilhelmina Maria "Mina" Kanters |
| Geboortedatum | 11 juni 1895 te Raamsdonk D142a (Akte 77) |
| Overlijdensdatum | † 6 februari 1946 te Raamsdonksveer (Akte 7) |
| Huwelijksdatum | 19 augustus 1915 te Raamsdonk (Akte 23) |
Jan had als bijnaam Jantje Baoj
Jan was de zoon van Adriaan Snijders & Bets Snijders
Mina was de dochter van Drik Kanters & Adriana Dingemans

| Heeft u meer informatie, aanvullingen of vragen over de personen op deze pagina? wiki.raamsdonk@gmail.com |
