Wijkregister 1304 omnummering Wijk D 1908-1920: verschil tussen versies
kGeen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
| (8 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
<center>'''Wijk D omvat de volgende straten:'''</center><br> | <center>'''Wijk D omvat de volgende straten:'''</center> | ||
[[Stationstraat]], [[Parallelweg]], [[Havenstraat]], [[Fort]], [[Bergenstraat]], [[Langebroekstraat]], [[Kortebroekstraat]]<br><br> | <br> | ||
<center>'''[[Stationstraat]], [[Parallelweg]], [[Havenstraat]], [[Fort]], [[Bergenstraat]], [[Langebroekstraat]], [[Kortebroekstraat]]'''</center><br> | |||
{| class="table-ta1" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" | |||
|- class="row-ro1" | |||
| class="cell-ce1" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>'''BS nr.'''</p> | |||
| class="cell-ce1" style="text-align:left;width:3.413cm; " | <p>'''Straat'''</p> | |||
| class="cell-ce5" style="text-align:left;width:1.125cm; " | <p>'''oud'''</p> | |||
| class="cell-ce5" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>'''nieuw'''</p> | |||
| class="cell-ce1" style="text-align:left;width:5.482cm; " | <p>'''Achternaam'''</p> | |||
| class="cell-ce1" style="text-align:left;width:5.237cm; " | <p>'''Voornaam'''</p> | |||
| class="cell-ce5" style="text-align:left;width:1.207cm; " | <p>'''man'''</p> | |||
| class="cell-ce5" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>'''vrouw'''</p> | |||
| class="cell-ce1" style="text-align:left;width:3.604cm; " | <p>'''Bijzonderheden'''</p> | |||
| class="cell-ce1" style="text-align:left;width:2.258cm; " | | |||
<br> | |||
|- class="row-ro3" | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.125cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.533cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.482cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.237cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.207cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.588cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.604cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:2.258cm; " | | |||
<br> | |||
|- class="row-ro3" | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | <p>[[Stationstraat]]</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.125cm; " | <p>B1</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>D1</p> | |||
| class="cell-ce12" style="text-align:left;width:5.482cm; " | <p>'''Brandspuithuis'''</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.237cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.207cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.588cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.604cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:2.258cm; " | | |||
<br> | |||
|- class="row-ro3" | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.125cm; " | <p>B5b</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>D2</p> | |||
| class="cell-ce12" style="text-align:left;width:5.482cm; " | <p>'''Wachtkamer spoorhalte'''</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.237cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.207cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.588cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.604cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:2.258cm; " | | |||
<br> | |||
|- class="row-ro3" | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.125cm; " | <p>B5</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>D3</p> | |||
| class="cell-ce12" style="text-align:left;width:5.482cm; " | <p>'''Stationgoederenbergplaats'''</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.237cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.207cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.588cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.604cm; " | <p>W Nootenboom</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:2.258cm; " | | |||
<br> | |||
|- class="row-ro3" | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>5/27</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.125cm; " | <p>B5a</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>D4</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.482cm; " | <p>Jooren</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.237cm; " | <p>Wed. Johannes</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.207cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.588cm; " | <p>1</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.604cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:2.258cm; " | | |||
<br> | |||
|- class="row-ro3" | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>2/65</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | <p>[[Parallelweg]]</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.125cm; " | <p>B6</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>D5</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.482cm; " | <p>Bruijn, de</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.237cm; " | <p>Hubertus A</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.207cm; " | <p>3</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.588cm; " | <p>1</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.604cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:2.258cm; " | | |||
<br> | |||
|- class="row-ro3" | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | <p>[[Stationstraat]]</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.125cm; " | <p>B7</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.533cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.482cm; " | <p>'''vervallen'''</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.237cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.207cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.588cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.604cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:2.258cm; " | | |||
<br> | |||
|- class="row-ro3" | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>3/13</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.125cm; " | <p>B8</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>D6</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.482cm; " | <p>Pruijssers</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.237cm; " | <p>Arie H</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.207cm; " | <p>1</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.588cm; " | <p>3</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.604cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:2.258cm; " | | |||
<br> | |||
|- class="row-ro3" | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>3/187</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.125cm; " | <p>B9</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>D7</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.482cm; " | <p>Schapers</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.237cm; " | <p>Jacobus</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.207cm; " | <p>3</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.588cm; " | <p>1</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.604cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:2.258cm; " | | |||
<br> | |||
|- class="row-ro3" | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>2/127</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.125cm; " | <p>B10</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>D8</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.482cm; " | <p>Konings</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.237cm; " | <p>Wed. Gerrit J</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.207cm; " | <p>4</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.588cm; " | <p>1</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.604cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:2.258cm; " | | |||
<br> | |||
|- class="row-ro3" | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.125cm; " | <p>B10</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>D8</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.482cm; " | <p>Bakkeren</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.237cm; " | <p>Jan A</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.207cm; " | <p>1</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.588cm; " | <p>1</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.604cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:2.258cm; " | | |||
<br> | |||
|- class="row-ro3" | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>3/45</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.125cm; " | <p>B11</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>D9</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.482cm; " | <p>Pruijssers</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.237cm; " | <p>Pieter</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.207cm; " | <p>1</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.588cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.604cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:2.258cm; " | | |||
<br> | |||
|- class="row-ro3" | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>3/63</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.125cm; " | <p>B12</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>D10</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.482cm; " | <p>Verbunt</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.237cm; " | <p>Pieter</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.207cm; " | <p>7</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.588cm; " | <p>2</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.604cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:2.258cm; " | | |||
<br> | |||
|- class="row-ro3" | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>1/157</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.125cm; " | <p>B12</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>D10</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.482cm; " | <p>Verbunt</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.237cm; " | <p>Adrianus</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.207cm; " | <p>2</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.588cm; " | <p>3</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.604cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:2.258cm; " | | |||
<br> | |||
|- class="row-ro3" | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>3/160</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.125cm; " | <p>B15</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>D11</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.482cm; " | <p>Oome</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.237cm; " | <p>Hubertus J</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.207cm; " | <p>1</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.588cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.604cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:2.258cm; " | | |||
<br> | |||
|- class="row-ro3" | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>3/130</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.125cm; " | <p>B16</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>D12</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.482cm; " | <p>Wit, de</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.237cm; " | <p>Adriaan</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.207cm; " | <p>4</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.588cm; " | <p>3</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.604cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:2.258cm; " | | |||
<br> | |||
|- class="row-ro3" | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>2/109</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.125cm; " | <p>B17</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.533cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.482cm; " | <p>Kanters</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.237cm; " | <p>Wed. Hendricus</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.207cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.588cm; " | <p>1</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.604cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:2.258cm; " | | |||
<br> | |||
|- class="row-ro3" | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>1/137</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.125cm; " | <p>B18</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>D13</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.482cm; " | <p>Sneijers</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.237cm; " | <p>Johannes</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.207cm; " | <p>1</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.588cm; " | <p>1</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.604cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:2.258cm; " | | |||
<br> | |||
|- class="row-ro3" | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>3/8</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.125cm; " | <p>B20</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>D14</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.482cm; " | <p>Dongen, van</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.237cm; " | <p>Adrianus</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.207cm; " | <p>2</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.588cm; " | <p>1</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.604cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:2.258cm; " | | |||
<br> | |||
|- class="row-ro3" | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>3/87</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.125cm; " | <p>B21</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>D15</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.482cm; " | <p>Dongen, van</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.237cm; " | <p>Wed. Johannes</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.207cm; " | <p>1</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.588cm; " | <p>1</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.604cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:2.258cm; " | | |||
<br> | |||
|- class="row-ro3" | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>1/158</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.125cm; " | <p>B22</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>D16</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.482cm; " | <p>Bergé</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.237cm; " | <p>Antonie</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.207cm; " | <p>2</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.588cm; " | <p>2</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.604cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:2.258cm; " | | |||
<br> | |||
|- class="row-ro3" | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>3/148</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.125cm; " | <p>B24</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>D17</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.482cm; " | <p>Oort, van</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.237cm; " | <p>Peter</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.207cm; " | <p>3</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.588cm; " | <p>4</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.604cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:2.258cm; " | | |||
<br> | |||
|- class="row-ro3" | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>1/182</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.125cm; " | <p>B26</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>D18</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.482cm; " | <p>Rooij, de</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.237cm; " | <p>Johannes</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.207cm; " | <p>3</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.588cm; " | <p>1</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.604cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:2.258cm; " | | |||
<br> | |||
|- class="row-ro3" | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>4/86</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.125cm; " | <p>B27</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>D19</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.482cm; " | <p>Kanters</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.237cm; " | <p>Hendricus</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.207cm; " | <p>2</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.588cm; " | <p>4</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.604cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:2.258cm; " | | |||
<br> | |||
|- class="row-ro3" | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>5/33</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.125cm; " | <p>B28</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>D20</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.482cm; " | <p>Roosenbrand</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.237cm; " | <p>Gerrit</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.207cm; " | <p>4</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.588cm; " | <p>2</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.604cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:2.258cm; " | | |||
<br> | |||
|- class="row-ro3" | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>3/178</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | <p>[[Havenstraat]]</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.125cm; " | <p>B30</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>D21</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.482cm; " | <p>Kanters</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.237cm; " | <p>Wilhelmus</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.207cm; " | <p>6</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.588cm; " | <p>3</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.604cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:2.258cm; " | | |||
<br> | |||
|- class="row-ro3" | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>3/193</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.125cm; " | <p>B31</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>D22</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.482cm; " | <p>Gemert, van</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.237cm; " | <p>W.</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.207cm; " | <p>2</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.588cm; " | <p>2</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.604cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:2.258cm; " | | |||
<br> | |||
|- class="row-ro3" | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>3/193</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.125cm; " | <p>B32</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>D23</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.482cm; " | <p>Ruijter, de</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.237cm; " | <p>Mathijs J</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.207cm; " | <p>4</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.588cm; " | <p>2</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.604cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:2.258cm; " | | |||
<br> | |||
|- class="row-ro3" | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>1/162</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | <p>[[Fort]]</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.125cm; " | <p>B35</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>D24</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.482cm; " | <p>Strien, van</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.237cm; " | <p>Huibert</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.207cm; " | <p>1</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.588cm; " | <p>1</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.604cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:2.258cm; " | | |||
<br> | |||
|- class="row-ro3" | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>4/95</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.125cm; " | <p>B36</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>D25</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.482cm; " | <p>Louwers</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.237cm; " | <p>Johannes</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.207cm; " | <p>1</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.588cm; " | <p>4</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.604cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:2.258cm; " | | |||
<br> | |||
|- class="row-ro3" | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>1/185</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.125cm; " | <p>B37</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>D26</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.482cm; " | <p>Rooij, de</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:5.237cm; " | <p>Wed. Adrianus</p> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:left;width:1.207cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce11" style="text-align:right; width:1.588cm; " | <p>1</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.604cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:2.258cm; " | | |||
<br> | |||
|- class="row-ro3" | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.588cm; " | <p>2/159</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:3.413cm; " | | |||
<br> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.125cm; " | <p>B38</p> | |||
| class="cell-ce8" style="text-align:left;width:1.533cm; " | <p>D27</p> | |||
