De Bossen 3: verschil tussen versies
Uit Wiki Raamsdonk
kGeen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
| (2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Bestand:de-Bossen-3-01.jpg|thumb|link=|[[De Bossen]] 3 voorheen [[Moleneind]] M32]][[Bestand:de-Bossen-3-02.jpg|thumb|link=|[[De Bossen]] 3 voorheen [[Moleneind]] M32]][[Bestand:de-Bossen-3-03.jpg|thumb|link=https://fotoboek-raamsdonk.nl/picture.php?/14073|[[De Bossen]] 3 in 1910, dit was voorheen [[Moleneind]] M32<br>Aan de gevel boven de voordeur zitten twee isolatoren van het Raamsdonkse stroomnet, waarnaar vanaf links draden lopen.<br>De man op de foto is Joachim Kamp.]]Hier woonden [ | [[Bestand:de-Bossen-3-01.jpg|thumb|link=https://fotoboek-raamsdonk.nl/picture.php?/14076|[[De Bossen]] 3 voorheen [[Moleneind]] M32]][[Bestand:de-Bossen-3-02.jpg|thumb|link=https://fotoboek-raamsdonk.nl/picture.php?/14075|[[De Bossen]] 3 voorheen [[Moleneind]] M32]][[Bestand:de-Bossen-3-03.jpg|thumb|link=https://fotoboek-raamsdonk.nl/picture.php?/14073|[[De Bossen]] 3 in 1910, dit was voorheen [[Moleneind]] M32<br>Aan de gevel boven de voordeur zitten twee isolatoren van het Raamsdonkse stroomnet, waarnaar vanaf links draden lopen.<br>De man op de foto is Joachim Kamp.]]Hier woonden [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F24910&main_person=I82472 Anton Kamp & Bets van Dongen] tijdens de omnummering van 1 januari 1949, zie ook pagina: [[1 januari 1949 - op achternaam]]. | ||
*Nummer bij omnummering op 1 januari 1949: [[Moleneind]] {{Pictogram weg| link=straatnaam| tekst=M32| tekstkleur={{Verkeerswit|NL}}| schildkleur={{Verkeersblauw|NL}}| randkleur={{Verkeerswit|NL}}| achtergrondkleur={{Verkeerswit|NL}}}} | *Nummer bij omnummering op 1 januari 1949: [[Moleneind]] {{Pictogram weg| link=straatnaam| tekst=M32| tekstkleur={{Verkeerswit|NL}}| schildkleur={{Verkeersblauw|NL}}| randkleur={{Verkeerswit|NL}}| achtergrondkleur={{Verkeerswit|NL}}}} | ||
*Bouwjaar | *Bouwjaar | ||
| Regel 7: | Regel 7: | ||
*Perceel van ... m<sup>2</sup> | *Perceel van ... m<sup>2</sup> | ||
*Woonoppervlak ... m<sup>2</sup> | *Woonoppervlak ... m<sup>2</sup> | ||
[[Bestand:de-Bossen-3-04.jpg|thumb|left|Koopakte Moleneind uit 1890.]] | |||
{{clr}} | {{clr}} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Bestand:Header-01.jpg|800px|alt=raamsdonkshistorie.nl|center|thumb|[https://raamsdonkshistorie.nl raamsdonkshistorie.nl]]] | [[Bestand:Header-01.jpg|800px|alt=raamsdonkshistorie.nl|center|thumb|[https://raamsdonkshistorie.nl raamsdonkshistorie.nl]]] | ||
Huidige versie van 10 mei 2026 19:53



Aan de gevel boven de voordeur zitten twee isolatoren van het Raamsdonkse stroomnet, waarnaar vanaf links draden lopen.
De man op de foto is Joachim Kamp.
Hier woonden Anton Kamp & Bets van Dongen tijdens de omnummering van 1 januari 1949, zie ook pagina: 1 januari 1949 - op achternaam.
- Nummer bij omnummering op 1 januari 1949: Moleneind M32
- Bouwjaar
- Aannemer
- Architect
- Kadastraal nummer
- Perceel van ... m2
- Woonoppervlak ... m2


| Heeft u meer informatie, aanvullingen of vragen over de panden en/of personen op deze pagina? info@wiki-raamsdonk.nl of info@raamsdonkshistorie.nl |
