Nassau (Duitsland)
Uit Wiki Raamsdonks Erfgoed
Stad in Duitsland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | Rijnland-Palts | ||
Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis | ||
Verbandsgemeinde | Nassau | ||
Coördinaten | 50° 19′ NB, 7° 48′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | Sjabloon:Array Duitsland gemeentes oppervlakte/Rijnland-Palts km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
4.559 (Fout in uitdrukking: Onbekend leesteken "[". inw./km²) | ||
Hoogte | 100 m | ||
Burgemeester | Armin Wenzel (CDU) | ||
Overig | |||
Postcode | 56377 | ||
Netnummer | 02604 | ||
Kenteken | EMS | ||
Gemeentenr. | 07 1 41 091 | ||
Website | www.stadt-nassau.de | ||
Locatie van Nassau in Rhein-Lahn-Kreis | |||
|
Nassau (d.i. Nassau an der Lahn) is een plaats en Verbandsgemeinde in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, gelegen in de Rhein-Lahn-Kreis. De plaats telt 4.559 inwoners.[1] Door Nassau stroomt de Lahn.
Bij Nassau liggen de resten van de burcht Nassau. Door deze burcht gingen de graven van Laurenburg zich graaf van Nassau noemen (zie huis Nassau).
Geboren in Nassau
- Heinrich Friedrich Karl vom und zum Stein (1757-1831), Pruisisch staatsman
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ 1,0 1,1 (de) Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz – Bevölkerungsstand 2020, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden