Handelsregister KvK Raamsdonk
Uit Wiki Raamsdonk
| KVK nummer | Handelsnaam | Plaats | Adres |
| 123179 | "Lane's Corner" Hoeve | Raamsdonk | |
| 101218 | A. Broeders | Raamsdonk | |
| 107829 | A. de Groot | Raamsdonk | |
| 109462 | A. de Veer | Raamsdonk | |
| 120875 | A. Meulblok | Raamsdonk | |
| 103244 | A. Montens | Raamsdonk | |
| 105450 | A. van de Wiel | Raamsdonk | |
| 108788 | A. van Dongen | Raamsdonk | |
| 100286 | A. van Onzenoort | Raamsdonk | |
| 100461 | A. Verschuren | Raamsdonk | |
| 46596 | A.G.S. Holland | Raamsdonk | |
| 108577 | A.J. v. Bragt | Raamsdonk | |
| 100477 | A.J. v.d. Heijden | Raamsdonk | |
| 107661 | A.J.B. de Winter | Raamsdonk | |
| 122044 | A.P. Geerling (Media Expresse) | Raamsdonk | |
| 108848 | A.P. van Onzenoort | Raamsdonk | |
| 115943 | A.P. v Groezen Int.Bevr.-en Transp.overn.bedr. | Raamsdonk | |
| 119247 | A.S.J. Hermus ab MS Sebastiaans | Raamsdonk | |
| 100745 | A. v.d. Pluijm Vissers | Raamsdonk | |
| 119052 | A.W.J. van Leijsen | Raamsdonk | |
| 123605 | Alvorm B.V. | Raamsdonk | |
| 117544 | American Travelcars Import | Raamsdonk | |
| 102877 | Andre van Hilst | Raamsdonk | |
| 101309 | Ant. Broeders | Raamsdonk | |
| 100410 | Ant. de Wijs | Raamsdonk | |
| 101221 | Ant. v.d. Berg | Raamsdonk | |
| 100315 | Ant. v.d. Westen | Raamsdonk | |
| 108890 | Assurantie-en Verkoopk. Kees Baars | Raamsdonk | |
| 108786 | Autobandenhandel Kees Baars | Raamsdonk | |
| 101300 | Autodienst "Aurora" | Raamsdonk | |
| 115410 | Autorijschool Ruitenberg | Raamsdonk | |
| 118758 | Autorijschool Slemmer | Raamsdonk | |
| 100822 | B. Knaap | Raamsdonk | |
| 118175 | B.V. Bierbrouwerij De Wereld v/h Weduwe A. van Iersel | Raamsdonk | |
| 44310 | B&L Reststoffenservice | Raamsdonk | |
| 120703 | Balloonatics International | Raamsdonk | |
| 125308 | Bebas | Raamsdonk | |
| 110209 | Berg, Wed. C. v.d. | Raamsdonk | |
| 106797 | Betonbedrijf Berge | Raamsdonk | |
| 125345 | Betsie van der Hoeven Management Staff Services | Raamsdonk | |
| 102416 | Bierbrouwerij "de Wereld" v/h Wed. A. v. Iersel | Raamsdonk | |
| 100293 | Boerenleenbank | Raamsdonk | |
| 109647 | Boons en Zoon, P.W. | Raamsdonk | |
| 132440 | Bootservice DeWaterman C.V. | Raamsdonk | |
| 118559 | Bouwbedrijf Weststad | Raamsdonk | |
| 120243 | Buro Hodijk | Raamsdonk | |
| 101226 | C. Bouwens | Raamsdonk | |
| 102242 | C. Heessels | Raamsdonk | |
| 101879 | C. Jamin N.V. | Raamsdonk | |
| 105881 | C. van den Berg | Raamsdonk | |
| 113408 | C.A. van Strien MS Conelia | Raamsdonk | |
| 40551 | C.C.C.M. Vervliet | Raamsdonk | |
| 100342 | C.F. Kommers | Raamsdonk | |
| 100814 | C.J. de Klijn | Raamsdonk | |
| 105856 | C.J. Kanters | Raamsdonk | |
| 100465 | C.J. Schuller | Raamsdonk | |
| 100466 | C.J. van Bavel | Raamsdonk | |
| 117030 | C.J.P.A. van Onzenoort | Raamsdonk | |
| 102498 | C.v.d. Westen Vloeimans | Raamsdonk | |
| 108367 | C.W. Baars | Raamsdonk | |
| 102844 | C.W. Kanters | Raamsdonk | |
| 47237 | Cafe 't Spoor | Raamsdonk | |
| 16037061 | Café 't Spoor | Raamsdonk | |
| 130240 | Cafe De Buurman | Raamsdonk | |
| 112173 | Cafe Hof van Holland | Raamsdonk | |
| 107496 | Café Molenzicht | Raamsdonk | |
| 107348 | Café P.C. van Dongen | Raamsdonk | |
| 44636 | Casimir | Raamsdonk | |
| 44464 | Compunents International | Raamsdonk | |
| 103794 | Coop Aan en Verk. Raamsdonk | Raamsdonk | |
| 100892 | Coop Sp.-en Voorsch.bank"Boaz" v. R'donk e.o. | Raamsdonk | |
| 105219 | Coop.Landb.ver."Raamsdonk" G.A. | Raamsdonk | |
| 100836 | Coop.Stoomzuivelfabr."Nooit Gedacht" | Raamsdonk | |
| 108771 | Coop.ver.tot Expl.van Diepvr.kl."Raamsdonk"GA | Raamsdonk | |
| 102855 | Coop.Zuivelfabr.en Melkinr."Raamsdonk-Waspik" | Raamsdonk | |
| 106362 | Craen, J. de | Raamsdonk | |
| 124157 | Cyber Electronics | Raamsdonk | |
| 100056 | D.M. de Bruijn | Raamsdonk | |
| 100288 | D.M. van Aalst | Raamsdonk | |
| 100266 | D.P. van Alphen | Raamsdonk | |
| 101744 | D.P. van Suijlekom | Raamsdonk | |
| 129866 | De Drie Berken Water-luchtzuivering apparatuur | Raamsdonk | |
| 100413 | De Nederlandsche Bank | Raamsdonk | |
| 111612 | Drankenhandel "De Wereld" | Raamsdonk | |
| 49430 | Dreamteam | Raamsdonk | |
| 131294 | Duwvaartonderneming van Strien V.O.F. | Raamsdonk | |
| 102526 | E. Boekhgolt | Raamsdonk | |
| 103751 | E.G. Romme | Raamsdonk | |
| 130530 | EMWE Raamsdonksveer B.V. i.o. | Raamsdonk | |
| 115540 | F. Corneilje | Raamsdonk | |
| 107160 | Fa. B.J. Broeders | Raamsdonk | |
| 100272 | Fa. Dorrenboom en Dubbelman | Raamsdonk | |
| 102122 | Fa. Gebr. Boom | Raamsdonk | |
| 100462 | Fa. Henry Koperberg | Raamsdonk | |
| 103708 | Fa. J.v.d. Elshout en F.J. de Bont | Raamsdonk | |
| 104261 | Fa. M.A.B. van den Wassenberg | Raamsdonk | |
| 100922 | Fa. Simonis van Bavel | Raamsdonk | |
| 100262 | Fa. van Iersel v/h Fa. A.J. de Bont | Raamsdonk | |
| 100291 | Fa.Gez.Tak | Raamsdonk | |
| 105888 | Fa.v.d. Elshout en de Bont | Raamsdonk | |
| 131657 | Feesttent De Haven | Raamsdonk | |
| 110608 | Fens, H.H.G. | Raamsdonk | |
| 117462 | Firma Artel | Raamsdonk | |
| 106424 | Firma D.M. de Bruijn | Raamsdonk | |
| 109029 | Firma D.M. de Bruijn | Raamsdonk | |
| 106093 | Firma H.J. Boons | Raamsdonk | |
| 102707 | Firma J.J. Simonis Poppelier & Zoon | Raamsdonk | |
| 100040 | Firma J.v.d. Westen en Zonen | Raamsdonk | |
| 101273 | Firma P. van Dongen & Co. | Raamsdonk | |
| 100778 | Firma P.A. van Dongen | Raamsdonk | |
| 105117 | Firma P.J. van Onzenoort | Raamsdonk | |
| 106781 | Firma Rombouts en de Bruijn | Raamsdonk | |
| 117919 | Firma W.P. van der Westen en Zoon | Raamsdonk | |
| R125103 | Flame Guard Europe | Raamsdonk | |
| 18059271 | FreshTech | Raamsdonk | |
| 111680 | Fruitkwekerij Gebr. Lankhuijzen | Raamsdonk | |
| 100505 | G. Boon | Raamsdonk | |
| 101212 | G. Bus | Raamsdonk | |
| 101230 | G. Kwaaitaal | Raamsdonk | |
| 101766 | G.J. Hageman | Raamsdonk | |
| 100777 | G.J. van Aalst | Raamsdonk | |
| 100757 | G.J. van Dongen | Raamsdonk | |
| 102527 | G.J.v.d. Westen Fens | Raamsdonk | |
| 115888 | Gebr. Romme B.V. | Raamsdonk | |
| 106071 | Gebr. Volder | Raamsdonk | |
| 103182 | Gebroeders A.J. en J.H. Oome | Raamsdonk | Stationstraat 11 |
| 109698 | Gebrs. de Groot | Raamsdonk | |
| 103890 | Gez. Heere | Raamsdonk | |
| 107536 | Gez. Jaspers | Raamsdonk | |
| 109563 | Gez. van onzenoort | Raamsdonk | |
| 100815 | Gezusters Bouwens | Raamsdonk | |
| 101362 | Gezusters van Laarhoven | Raamsdonk | |
| 120949 | Glazenwassersbedrijf Chr.W. Oome | Raamsdonk | |
| 126949 | Gliders Sound Systems | Raamsdonk | |
| 125551 | Global Services | Raamsdonk | |
| 108799 | Godefroy, C.M. | Raamsdonk | |
| 126628 | Groen Holding B.V. i.o. | Raamsdonk | |
| 105950 | H. Fens | Raamsdonk | Stationstraat 18 |
| 100263 | H. Hoogerwaard | Raamsdonk | |
| 100825 | H. Snijders | Raamsdonk | |
| 102338 | H. van Amelsvoort | Raamsdonk | |
| 105451 | H. van de Wiel-Fijneman | Raamsdonk | |
| 100049 | H. van Seters. | Raamsdonk | |
| 101752 | H. van Strien | Raamsdonk | |
| 113130 | H.C. Kouwenhoven | Raamsdonk | |
| 114338 | H.C. Kouwenhoven | Raamsdonk | |
| 122033 | H.C. Kouwenhoven | Raamsdonk | |
| 104343 | H.J. Boons | Raamsdonk | |
| 101332 | H.J. Meewisse van Dongen | Raamsdonk | |
| 102359 | H.J. Oome | Raamsdonk | |
| 101409 | H.J. Zijlmans | Raamsdonk | |
| 101743 | H.P. Spuijbroek | Raamsdonk | |
| 107971 | H.P.D. van Amelsvoort | Raamsdonk | |
| 100911 | H.v. Houten | Raamsdonk | |
| 116354 | Handelsonderneming Merando | Raamsdonk | |
| 114118 | Handelsonderneming Spirit B.V. | Raamsdonk | |
| 105731 | Henselmans, J.M. | Raamsdonk | |
| 49783 | Hobbyhuis BO | Raamsdonk | |
| 116195 | Hoveniersbedrijf I.M.M. Wagemakers-van Dongen | Raamsdonk | |
| 100888 | Huijsman & Lankhuijzen | Raamsdonk | |
| 120880 | Innovator Holland B.V.i.o. | Raamsdonk | |
| 100265 | J. Baijens de Jong | Raamsdonk | |
| 107915 | J. Hompus MS "Mobiel" | Raamsdonk | |
| 107059 | J. Pruijssers | Raamsdonk | |
| 112339 | J. Snijders | Raamsdonk | |
| 100937 | J. v. Helvert | Raamsdonk | |
| 102821 | J.A. Carl | Raamsdonk | |
| 102345 | J.A. Heere | Raamsdonk | |
| 111268 | J.a. Peters A/B MS "de Drie Gebroeders" | Raamsdonk | |
| 100264 | J.A. van Beek | Raamsdonk | |
| 105817 | J.A. Vissers | Raamsdonk | |
| 108013 | J.A. Vissers en Zn. | Raamsdonk | |
| 102657 | J.C. de Groot van Oord | Raamsdonk | |
| 100268 | J.C. van Seters. | Raamsdonk | |
| 101249 | J.C. van Steenoven | Raamsdonk | |
| 110253 | J.C. van Strien | Raamsdonk | |
| 105889 | J.E. Pruijssers | Raamsdonk | |
| 101747 | J.F. van Amelsvoort | Raamsdonk | |
| 112474 | J.H.M. Peters Ms Ronny | Raamsdonk | |
| 101224 | J.J. Boons | Raamsdonk | |
| 49124 | J.J. Maaskant MBS Liberty | Raamsdonk | |
| 100463 | J.M. de Borst | Raamsdonk | |
| 101444 | J.P. Kuijsters | Raamsdonk | |
| 111045 | J.P. Maas | Raamsdonk | |
| 100346 | J.P. Snijders | Raamsdonk | |
| 108742 | J.p. Snijders en Zonen C.v. | Raamsdonk | |
| 103688 | J.P. Snijders en Zoon | Raamsdonk | |
| 111158 | J.S. van Dongen | Raamsdonk | |
| 100821 | J.W. Mertens | Raamsdonk | |
| 100261 | Jac. Schapers | Raamsdonk | |
| 101757 | Jan Sprangers | Raamsdonk | |
| 118354 | Janeri | Raamsdonk | |
| 100775 | Joh. de Jong | Raamsdonk | |
| 106942 | Joore, J.J. | Raamsdonk | |
| 111537 | Jos Peters | Raamsdonk | |
| 102344 | Jos. A. Leijten | Raamsdonk | |
| 104672 | K. Vissers | Raamsdonk | |
| 109789 | Kamo, A.J. | Raamsdonk | |
| 106507 | Kamp, H.B. | Raamsdonk | |
| 113816 | Kapsalon Lia | Raamsdonk | |
| 101685 | Kerstens, Verduijn en van Ommeren | Raamsdonk | |
| 129354 | Klusservice Raamsdonk | Raamsdonk | |
| 122763 | Kouwenhoven | Raamsdonk | |
| 119314 | Krepcon International Recall Division | Raamsdonk | |
| 106979 | Kuijsters, H.J. | Raamsdonk | |
| 105891 | L. van Belkom | Raamsdonk | |
| 101751 | L.P. Dubbelman Pzn. | Raamsdonk | |
| 43412 | Liemar | Raamsdonk | |
| 118027 | Loonstikkerij J.C. Maas | Raamsdonk | |
| 101759 | M. Snijers | Raamsdonk | |
| 107497 | M.A. van Drunen | Raamsdonk | |
| 100467 | M.A. van Schijndel | Raamsdonk | |
| 105729 | M.D. Barel | Raamsdonk | |
| 16037319 | M.H.M. Manders | Raamsdonk | |
| 101253 | Maatschappij Aurora | Raamsdonk | |
| 128645 | Maria van Oers | Raamsdonk | |
| 125621 | Marten Schneider-Interieurs | Raamsdonk | |
| 47173 | Mary Korsmit-de Bodt | Raamsdonk | |
| 123758 | Meeuwis de Bruijn Holding Raamsdonk B.V. | Raamsdonk | |
| 110256 | Michael, St. Kunst en Kunstnijverheid | Raamsdonk | |
| 117188 | Mini Speed Shop | Raamsdonk | |
| 123555 | mw Schellekens | Raamsdonk | |
| 100819 | N.V. "Papyrus" | Raamsdonk | |
| 108858 | N.V. Aann. en Hand.mij. C.P. de Bont en Zonen | Raamsdonk | |
| 100972 | N.V. Ind. en Handelsmij. van Meeuwese van Ger | Raamsdonk | |
| 101494 | N.V. Mij. tot expl. van O.G. "De Onderneming" | Raamsdonk | |
| 100954 | N.V.Meelfabr."De Korenbloem"v.h.P.&J.v.Dongen | Raamsdonk | |
| 105811 | Niessen, Wed.C. | Raamsdonk | |
| 103154 | Nieuwenhuizen, C. | Raamsdonk | |
| 132498 | OBM-BGR Holding B.V. | Raamsdonk | |
| 124913 | Occasioncenter van der Made | Raamsdonk | |
| 132120 | Olena Hryshko | Raamsdonk | |
| 44498 | Omonta | Raamsdonk | |
| 102876 | Onzenoort, J.h. van | Raamsdonk | |
| 103802 | Oome, Gebroeders C.V. | Raamsdonk | |
| 108269 | Oort en Zoon, P. van Aannemersbedrijf N.V. | Raamsdonk | |
| 125445 | Oosters // Expertise & Taxatie | Raamsdonk | |
| 16040195 | Organisatiebureau Brabant | Raamsdonk | |
| 100820 | P. Broeders | Raamsdonk | |
| 101219 | P. de Bont | Raamsdonk | |
| 108021 | P. Pruijssers | Raamsdonk | |
| 113060 | P. Snijders m/s Petrus | Raamsdonk | |
| 100050 | P. van Dongen Pzn. | Raamsdonk | |
| 100344 | P. van Onzenoort | Raamsdonk | |
| 102357 | P. van Oort | Raamsdonk | |
| 102571 | P.A.J. Leijten | Raamsdonk | |
| 104351 | P.C. Coenders | Raamsdonk | |
| 115419 | P.G.C.M. Verschure | Raamsdonk | |
| 106721 | P.J. Peters Schip "Pema" | Raamsdonk | |
| 101746 | P.J. van Onzenoort | Raamsdonk | |
| 106469 | P.M. van Moolenschot | Raamsdonk | |
| 114205 | P.M. van Oort Raamsdonk B.V. | Raamsdonk | |
| 100290 | P.v.d. Leur | Raamsdonk | |
| 50490 | Partijgoederenhandel Intercontinental Text | Raamsdonk | |
| 118799 | Pecos International B.V. i.o. | Raamsdonk | |
| 103258 | Peter van Oort & Zn. | Raamsdonk | |
| 123759 | Petrus Timmers Holding Raamsdonk B.V. | Raamsdonk | |
| 116047 | Polm Beheer- en Beleggingsmaatschappij B.V. | Raamsdonk | |
| 108932 | Pruijssers, Fa.gebrs. | Raamsdonk | |
| 100910 | R.K.Coop.Verbr.ver."De Hoop" | Raamsdonk | |
| 104754 | Rijwielhandel M. de Bruijn | Raamsdonk | |
| 128557 | Rodenburg ComTech | Raamsdonk | |
| 125250 | Rodenburg Oldtimers | Raamsdonk | |
| 103767 | Rodenburg's Electr.Bedrijf | Raamsdonk | Schansstraat 16 |
| 129517 | Rohold | Raamsdonk | |
| 107415 | Rooijakkers en Zn., F. | Raamsdonk | Molenstraat 41 |
| 105734 | S.J.F. Pauwels | Raamsdonk | |
| 127711 | S.P.B.O. | Raamsdonk | |
| 131035 | Sales Force | Raamsdonk | |
| 132030 | Santos Dierenbenodigdheden | Raamsdonk | |
| 110306 | Schapers, J.H.A. | Raamsdonk | |
| 107312 | Schildersbedrijf Disseldorp, J. van | Raamsdonk | |
| 102614 | Schildersbedrijf Wed. P.M.A. van Oort-Banning | Raamsdonk | |
| 132755 | Schoonheidssalon First | Raamsdonk | |
| 128555 | Schoonmaakbedrijf V.C.S. | Raamsdonk | |
| 106794 | Schumacher, H.A.B. | Raamsdonk | |
| 101346 | Simonis-Wouters | Raamsdonk | |
| 122423 | Slakkenkwekerij L'Escargot | Raamsdonk | |
| 127993 | Snackbar Huibke van Turnhout | Raamsdonk | |
| 109967 | Snijders en Zonen N.V., J.P. | Raamsdonk | |
| 124175 | Sontra B.V. i.o. | Raamsdonk | |
| 104226 | Spuijbroek, H.G. | Raamsdonk | |
| 104228 | Spuijbroek, P.C. | Raamsdonk | |
| 106111 | Stationskoffiehuis | Raamsdonk | |
| 109017 | Stationskoffiehuis Fonville | Raamsdonk | |
| 114917 | Stichting Spaarbank v.d. B.L.B. | Raamsdonk | |
| 120425 | Straalbedrijf "De Ster" | Raamsdonk | |
| 127052 | Sunclean | Raamsdonk | |
| 122176 | Tape Productions | Raamsdonk | |
| 105686 | Th.B. Scholten | Raamsdonk | |
| 103619 | Th.C. van den Berg | Raamsdonk | |
| 130679 | Trax | Raamsdonk | |
| 115140 | Uitzendbureau Ramstijn | Raamsdonk | |
| 47014 | V.D. V. Agency | Raamsdonk | |
| 118673 | V.J. Timmermans -Mongen | Raamsdonk | |
| 128986 | V.O.F. Hello | Raamsdonk | |
| 129552 | V.O.T. | Raamsdonk | |
| 128390 | Van Dinther Automation B.V. i.o. | Raamsdonk | |
| 106130 | Verbunt, W.A. | Raamsdonk | |
| 108280 | Verdijk, G.P. | Raamsdonk | |
| 42867 | Verschoor Tekst Produktions | Raamsdonk | |
| 107544 | Verschure, H.J. | Raamsdonk | |
| 45055 | Vintges Holding B.V. | Raamsdonk | |
| 109114 | Vissers, J.A. | Raamsdonk | |
| 123606 | Vormal B.V. | Raamsdonk | |
| 101767 | W. van Kuijk | Raamsdonk | |
| 105676 | W. van Leeuwen | Raamsdonk | |
| 102570 | W. Zijlmans | Raamsdonk | |
| 100319 | W.A. Martens | Raamsdonk | |
| 116994 | W.E. van Dortmont-Schalken | Raamsdonk | |
| 108586 | W.F.L. Kuijken | Raamsdonk | |
| 109146 | W.P.J. Kamp | Raamsdonk | |
| 18051339 | Waterskischool Shit-Happens | Raamsdonk | |
| 105873 | Wed. A. de Bont | Raamsdonk | |
| 100093 | Wed. C. van Dongen | Raamsdonk | |
| 100460 | Wed. G. Konings | Raamsdonk | |
| 101745 | Wed. H. Fens | Raamsdonk | |
| 105696 | Wed. H. Kanters | Raamsdonk | |
| 100459 | Wed. J.F. Mathon | Raamsdonk | |
| 101165 | Wed. Jac. Schapers | Raamsdonk | |
| 101577 | Wed. P. Broeders Emmen | Raamsdonk | |
| 100258 | Wed. P.A. Konings | Raamsdonk | |
| 44450 | wejomi promotions | Raamsdonk | |
| 106937 | Westen, Firma A. van der | Raamsdonk | |
| 133030 | Winterberging Roosendaal C.V. | Raamsdonk |
Bron: BHIC.nl
Digitalisering en Wiki opmaak: Terry van Erp

