<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
	<id>https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Springtij</id>
	<title>Springtij - Bewerkingsoverzicht</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Springtij"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Springtij&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-14T03:05:22Z</updated>
	<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Springtij&amp;diff=189265&amp;oldid=prev</id>
		<title>Colani: Nieuwe pagina aangemaakt met &#039;Wimereux bij Boulogne (Frankrijk): door de hogere waterstand bij springtij kunnen de golven bij geschikte wind over de dijk slaan.]]&#039;&#039;&#039;Springtij&#039;&#039;&#039; is de periode van het getij waarin het verschil tussen hoog- en laagwater het grootst is. Hoogwater komt hoger dan gemiddeld en laagwater is lager dan gemiddeld.  Springtij treedt eens in de ongeveer 15…&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Springtij&amp;diff=189265&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-04T11:03:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nieuwe pagina aangemaakt met &amp;#039;&lt;a href=&quot;/index.php?title=Bestand:Wimereux_Spring_Tide.jpg&quot; title=&quot;Bestand:Wimereux Spring Tide.jpg&quot;&gt;thumb|Springtij in [[Wimereux (gemeente)|Wimereux&lt;/a&gt; bij Boulogne (Frankrijk): door de hogere waterstand bij springtij kunnen de golven bij geschikte wind over de dijk slaan.]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Springtij&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; is de periode van het &lt;a href=&quot;/index.php?title=Getijde_(waterbeweging)&amp;amp;action=tinymceedit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Getijde (waterbeweging) (de pagina bestaat niet)&quot;&gt;getij&lt;/a&gt; waarin het verschil tussen hoog- en laagwater het grootst is. &lt;a href=&quot;/index.php?title=Hoogwater&amp;amp;action=tinymceedit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Hoogwater (de pagina bestaat niet)&quot;&gt;Hoogwater&lt;/a&gt; komt hoger dan gemiddeld en &lt;a href=&quot;/index.php?title=Laagwater&amp;amp;action=tinymceedit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Laagwater (de pagina bestaat niet)&quot;&gt;laagwater&lt;/a&gt; is lager dan gemiddeld.  Springtij treedt eens in de ongeveer 15…&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Bestand:Wimereux Spring Tide.jpg|thumb|Springtij in [[Wimereux (gemeente)|Wimereux]] bij Boulogne (Frankrijk): door de hogere waterstand bij springtij kunnen de golven bij geschikte wind over de dijk slaan.]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Springtij&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; is de periode van het [[Getijde (waterbeweging)|getij]] waarin het verschil tussen hoog- en laagwater het grootst is. [[Hoogwater]] komt hoger dan gemiddeld en [[laagwater]] is lager dan gemiddeld.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Springtij treedt eens in de ongeveer 15 dagen op en volgt gemiddeld ruim twee etmalen op het moment dat de getijkrachten van de [[maan]] en die van de [[zon]] dezelfde richting hebben en elkaar maximaal versterken. Dat laatste is het geval wanneer zon, maan en aarde in een rechte lijn staan, dus tijdens [[nieuwe maan]] en [[Volle maan (astronomie)|volle maan]]. Springtij komt daarom tweemaal per [[synodische maand]] voor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Springtij is het tegenovergestelde van [[doodtij]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Extreem hoog water wordt ook wel Springvloed genoemd.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Extreem laag water wordt aangeduid met Duik-eb.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Afstand van de maan ==&lt;br /&gt;
De wisselende afstand van de maan tot de aarde heeft ook enige invloed op de sterkte van het getij. Wanneer deze afstand het kleinst is, als de maan in het &amp;#039;&amp;#039;[[perigeum]]&amp;#039;&amp;#039; staat, dan is de invloed het grootst, en wanneer de maan het verst van de aarde staat, in het &amp;#039;&amp;#039;[[apogeum]]&amp;#039;&amp;#039;, dan is de invloed het kleinst. Elke 7,5 [[synodische maand]] valt het perigeum samen met volle of nieuwe maan, wat de grootste getijdenkrachten oplevert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Stormvloedramp ==&lt;br /&gt;
De [[watersnood van 1953|watersnoodramp]] in Zuidwest-Nederland op [[1 februari]] [[1953]] werd veroorzaakt door een [[stormvloed]] als gevolg van een diep [[lagedrukgebied]] en daarmee gepaard gaande zware [[noordwesterstorm]], in combinatie met springtij.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categorie:Verschijnsel van de zee]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Colani</name></author>
	</entry>
</feed>