<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
	<id>https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sjabloon%3ATabel_periodiek_systeem</id>
	<title>Sjabloon:Tabel periodiek systeem - Bewerkingsoverzicht</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sjabloon%3ATabel_periodiek_systeem"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Sjabloon:Tabel_periodiek_systeem&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-23T23:24:54Z</updated>
	<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Sjabloon:Tabel_periodiek_systeem&amp;diff=174989&amp;oldid=prev</id>
		<title>Colani: 1 versie geïmporteerd</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Sjabloon:Tabel_periodiek_systeem&amp;diff=174989&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-11-12T06:14:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 versie geïmporteerd&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{{intro|{{{!}} style=&amp;quot;font-size:85%; padding:0; border-collapse:collapse; text-align:center&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; class=&amp;quot;vatop&amp;quot;}}}&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
![[Alkalimetaal|1{{#ifeq:{{{ex|}}}|nr|&amp;lt;br&amp;gt;Ia}}]]||colspan=16| ||[[Edelgas|18{{#ifeq:{{{ex|}}}|nr|&amp;lt;br&amp;gt;0}}]]&lt;br /&gt;
|- &amp;lt;!-- ##### PERIODE 1 ##### --&amp;gt;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;vertical-align: middle;&amp;quot;|[[Periode-1-element|1]]&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|1}}}{{{g|H}}}{{{kl|bf7}}}{{{b|s}}}{{{Z|1}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=1}}&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;vertical-align: middle;&amp;quot;|[[Aardalkalimetaal|2{{#ifeq:{{{ex|}}}|nr|&amp;lt;br&amp;gt;IIa}}]]&lt;br /&gt;
! colspan=10 style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | {{{kop|&amp;lt;big&amp;gt;[[Periodiek systeem]]&amp;lt;/big&amp;gt;}}}&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;vertical-align: middle;&amp;quot;|[[Boorgroep|13{{#ifeq:{{{ex|}}}|nr|&amp;lt;br&amp;gt;IIIa}}]]&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;vertical-align: middle;&amp;quot;|[[Koolstofgroep|14{{#ifeq:{{{ex|}}}|nr|&amp;lt;br&amp;gt;IVa}}]]&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;vertical-align: middle;&amp;quot;|[[Stikstofgroep|15{{#ifeq:{{{ex|}}}|nr|&amp;lt;br&amp;gt;Va}}]]&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;vertical-align: middle;&amp;quot;|[[Zuurstofgroep|16{{#ifeq:{{{ex|}}}|nr|&amp;lt;br&amp;gt;VIa}}]]&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;vertical-align: middle;&amp;quot;|[[Halogeen|17{{#ifeq:{{{ex|}}}|nr|&amp;lt;br&amp;gt;VIIa}}]]&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|1}}}{{{g|18}}}{{{kl|7fb}}}{{{b|s}}}{{{Z|2}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=2}}&lt;br /&gt;
{{#if:{{{zb|}}}|{{!}}&amp;amp;nbsp;{{!!}}align=left bgcolor=#F8F9FA style=&amp;quot;border:1px solid black;&amp;quot;{{!}} [[Periode-1-element|Periode 1]]: 1s}}&lt;br /&gt;
|- &amp;lt;!-- ##### PERIODE 2 ##### --&amp;gt;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;vertical-align: middle;&amp;quot;|[[Periode-2-element|2]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Als p, g, kl, b en Z niet zijn opgegeven, wordt het element met kleur getoond als het tot &lt;br /&gt;
                     deze periode en groep en kleur   en blok en atoomnr behoort &lt;br /&gt;
                            ↓↓↓      ↓↓↓      ↓↓↓↓↓↓      ↓↓↓      ↓↓↓                                    --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|2}}}{{{g|1}}}{{{kl|fbf}}}{{{b|s}}}{{{Z|3}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=3}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|2}}}{{{g|2}}}{{{kl|fb7}}}{{{b|s}}}{{{Z|4}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=4}}&lt;br /&gt;
| colspan=10 align=center|{{#ifeq:{{{it|}}}|ja|De links verwijzen naar isotopen per element|}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|2}}}{{{g|13}}}{{{kl|ccf}}}{{{b|p}}}{{{Z|5}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=5}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|2}}}{{{g|14}}}{{{kl|bf7}}}{{{b|p}}}{{{Z|6}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=6}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|2}}}{{{g|15}}}{{{kl|bf7}}}{{{b|p}}}{{{Z|7}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=7}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|2}}}{{{g|16}}}{{{kl|bf7}}}{{{b|p}}}{{{Z|8}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=8}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|2}}}{{{g|17}}}{{{kl|ffb}}}{{{b|p}}}{{{Z|9}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=9}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|2}}}{{{g|18}}}{{{kl|7fb}}}{{{b|p}}}{{{Z|10}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=10}}&lt;br /&gt;
{{#if:{{{zb|}}}|{{!}}&amp;amp;nbsp;{{!!}}align=left bgcolor=#F8F9FA style=&amp;quot;border:1px solid black;&amp;quot;{{!}} [[Periode-2-element|Periode 2]]: [He]2s2p}}&lt;br /&gt;
|- &amp;lt;!-- ##### PERIODE 3 ##### --&amp;gt;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;vertical-align: middle;&amp;quot;|[[Periode-3-element|3]]&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|3}}}{{{g|1}}}{{{kl|fbf}}}{{{b|s}}}{{{Z|11}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=11}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|3}}}{{{g|2}}}{{{kl|fb7}}}{{{b|s}}}{{{Z|12}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=12}}&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;vertical-align: middle;&amp;quot;|[[Scandiumgroep|3{{#ifeq:{{{ex|}}}|nr|&amp;lt;br&amp;gt;IIIb}}]]&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;vertical-align: middle;&amp;quot;|[[Titaangroep|4{{#ifeq:{{{ex|}}}|nr|&amp;lt;br&amp;gt;IVb}}]]&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;vertical-align: middle;&amp;quot;|[[Vanadiumgroep|5{{#ifeq:{{{ex|}}}|nr|&amp;lt;br&amp;gt;Vb}}]]&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;vertical-align: middle;&amp;quot;|[[Chroomgroep|6{{#ifeq:{{{ex|}}}|nr|&amp;lt;br&amp;gt;VIb}}]] &lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;vertical-align: middle;&amp;quot;|[[Mangaangroep|7{{#ifeq:{{{ex|}}}|nr|&amp;lt;br&amp;gt;VIIb}}]]&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;vertical-align: middle;&amp;quot;|[[IJzergroep|8{{#ifeq:{{{ex|}}}|nr|&amp;lt;br&amp;gt;VIIIb}}]]&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;vertical-align: middle;&amp;quot;|[[Kobaltgroep|9{{#ifeq:{{{ex|}}}|nr|&amp;lt;br&amp;gt;VIIIb}}]]&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;vertical-align: middle;&amp;quot;|[[Nikkelgroep|10{{#ifeq:{{{ex|}}}|nr|&amp;lt;br&amp;gt;VIIIb}}]]&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;vertical-align: middle;&amp;quot;|[[Kopergroep|11{{#ifeq:{{{ex|}}}|nr|&amp;lt;br&amp;gt;Ib}}]]&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;vertical-align: middle;&amp;quot;|[[Zinkgroep|12{{#ifeq:{{{ex|}}}|nr|&amp;lt;br&amp;gt;IIb}}]]&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|3}}}{{{g|13}}}{{{kl|7bf}}}{{{b|p}}}{{{Z|13}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=13}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|3}}}{{{g|14}}}{{{kl|ccf}}}{{{b|p}}}{{{Z|14}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=14}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|3}}}{{{g|15}}}{{{kl|bf7}}}{{{b|p}}}{{{Z|15}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=15}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|3}}}{{{g|16}}}{{{kl|bf7}}}{{{b|p}}}{{{Z|16}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=16}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|3}}}{{{g|17}}}{{{kl|ffb}}}{{{b|p}}}{{{Z|17}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=17}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|3}}}{{{g|18}}}{{{kl|7fb}}}{{{b|p}}}{{{Z|18}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=18}}&lt;br /&gt;
{{#if:{{{zb|}}}|{{!}}&amp;amp;nbsp;{{!!}}align=left bgcolor=#F8F9FA style=&amp;quot;border:1px solid black;&amp;quot;{{!}} [[Periode-3-element|Periode 3]]: [Ne]3s3p}}&lt;br /&gt;
|- &amp;lt;!-- ##### PERIODE 4 ##### --&amp;gt;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;vertical-align: middle;&amp;quot;|[[Periode-4-element|4]]&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|4}}}{{{g|1}}}{{{kl|fbf}}}{{{b|s}}}{{{Z|19}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=19}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|4}}}{{{g|2}}}{{{kl|fb7}}}{{{b|s}}}{{{Z|20}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=20}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|4}}}{{{g|3}}}{{{kl|bff}}}{{{b|d}}}{{{Z|21}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=21}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|4}}}{{{g|4}}}{{{kl|bff}}}{{{b|d}}}{{{Z|22}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=22}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|4}}}{{{g|5}}}{{{kl|bff}}}{{{b|d}}}{{{Z|23}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=23}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|4}}}{{{g|6}}}{{{kl|bff}}}{{{b|d}}}{{{Z|24}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=24}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|4}}}{{{g|7}}}{{{kl|bff}}}{{{b|d}}}{{{Z|25}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=25}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|4}}}{{{g|8}}}{{{kl|bff}}}{{{b|d}}}{{{Z|26}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=26}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|4}}}{{{g|8}}}{{{kl|bff}}}{{{b|d}}}{{{Z|27}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=27}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|4}}}{{{g|8}}}{{{kl|bff}}}{{{b|d}}}{{{Z|28}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=28}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|4}}}{{{g|11}}}{{{kl|bff}}}{{{b|d}}}{{{Z|29}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=29}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|4}}}{{{g|12}}}{{{kl|bff}}}{{{b|d}}}{{{Z|30}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=30}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|4}}}{{{g|13}}}{{{kl|7bf}}}{{{b|p}}}{{{Z|31}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=31}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|4}}}{{{g|14}}}{{{kl|ccf}}}{{{b|p}}}{{{Z|32}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=32}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|4}}}{{{g|15}}}{{{kl|ccf}}}{{{b|p}}}{{{Z|33}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=33}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|4}}}{{{g|16}}}{{{kl|bf7}}}{{{b|p}}}{{{Z|34}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=34}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|4}}}{{{g|17}}}{{{kl|ffb}}}{{{b|p}}}{{{Z|35}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=35}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|4}}}{{{g|18}}}{{{kl|7fb}}}{{{b|p}}}{{{Z|36}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=36}}&lt;br /&gt;
{{#if:{{{zb|}}}|{{!}}&amp;amp;nbsp;{{!!}}align=left bgcolor=#F8F9FA style=&amp;quot;border:1px solid black;&amp;quot;{{!}} [[Periode-4-element|Periode 4]]: [Ar]3d4s4p}}&lt;br /&gt;
|- &amp;lt;!-- ##### PERIODE 5 ##### --&amp;gt;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;vertical-align: middle;&amp;quot;|[[Periode-5-element|5]]&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|5}}}{{{g|1}}}{{{kl|fbf}}}{{{b|s}}}{{{Z|37}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=37}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|5}}}{{{g|2}}}{{{kl|fb7}}}{{{b|s}}}{{{Z|38}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=38}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|5}}}{{{g|3}}}{{{kl|bff}}}{{{b|d}}}{{{Z|39}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=39}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|5}}}{{{g|4}}}{{{kl|bff}}}{{{b|d}}}{{{Z|40}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=40}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|5}}}{{{g|5}}}{{{kl|bff}}}{{{b|d}}}{{{Z|41}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=41}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|5}}}{{{g|6}}}{{{kl|bff}}}{{{b|d}}}{{{Z|42}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=42}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|5}}}{{{g|7}}}{{{kl|bff}}}{{{b|d}}}{{{Z|43}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=43}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|5}}}{{{g|8}}}{{{kl|bff}}}{{{b|d}}}{{{Z|44}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=44}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|5}}}{{{g|8}}}{{{kl|bff}}}{{{b|d}}}{{{Z|45}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=45}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|5}}}{{{g|8}}}{{{kl|bff}}}{{{b|d}}}{{{Z|46}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=46}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|5}}}{{{g|11}}}{{{kl|bff}}}{{{b|d}}}{{{Z|47}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=47}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|5}}}{{{g|12}}}{{{kl|bff}}}{{{b|d}}}{{{Z|48}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=48}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|5}}}{{{g|13}}}{{{kl|7bf}}}{{{b|p}}}{{{Z|49}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=49}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|5}}}{{{g|14}}}{{{kl|7bf}}}{{{b|p}}}{{{Z|50}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=50}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|5}}}{{{g|15}}}{{{kl|ccf}}}{{{b|p}}}{{{Z|51}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=51}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|5}}}{{{g|16}}}{{{kl|ccf}}}{{{b|p}}}{{{Z|52}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=52}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|5}}}{{{g|17}}}{{{kl|ffb}}}{{{b|p}}}{{{Z|53}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=53}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|5}}}{{{g|18}}}{{{kl|7fb}}}{{{b|p}}}{{{Z|54}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=54}}&lt;br /&gt;
{{#if:{{{zb|}}}|{{!}}&amp;amp;nbsp;{{!!}}align=left bgcolor=#F8F9FA style=&amp;quot;border:1px solid black;&amp;quot;{{!}} [[Periode-5-element|Periode 5]]: [Kr]4d5s5p}}&lt;br /&gt;
|- &amp;lt;!-- ##### PERIODE 6 ##### --&amp;gt;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;vertical-align: middle;&amp;quot;|[[Periode-6-element|6]]&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|6}}}{{{g|1}}}{{{kl|fbf}}}{{{b|s}}}{{{Z|55}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=55}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|6}}}{{{g|2}}}{{{kl|fb7}}}{{{b|s}}}{{{Z|56}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=56}} 	&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:1px solid #aaaaaa; vertical-align: middle;&amp;quot; bgcolor=#{{#ifexpr:{{{p|6}}} mod 10=6|{{#ifeq:{{{g|3}}}{{{kl|dbd}}}{{{b|f}}}{{#expr:{{{Z|57}}}&amp;gt;56}}{{#expr:{{{Z|57}}}&amp;lt;72}}|3dbdf11|{{#ifexpr:{{{ge|0}}}&amp;lt;57|dbd|777}}|777}}|777}} | [[Lanthanide|↓]]&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|6}}}{{{g|4}}}{{{kl|bff}}}{{{b|d}}}{{{Z|72}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=72}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|6}}}{{{g|5}}}{{{kl|bff}}}{{{b|d}}}{{{Z|73}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=73}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|6}}}{{{g|6}}}{{{kl|bff}}}{{{b|d}}}{{{Z|74}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=74}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|6}}}{{{g|7}}}{{{kl|bff}}}{{{b|d}}}{{{Z|75}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=75}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|6}}}{{{g|8}}}{{{kl|bff}}}{{{b|d}}}{{{Z|76}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=76}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|6}}}{{{g|8}}}{{{kl|bff}}}{{{b|d}}}{{{Z|77}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=77}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|6}}}{{{g|8}}}{{{kl|bff}}}{{{b|d}}}{{{Z|78}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=78}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|6}}}{{{g|11}}}{{{kl|bff}}}{{{b|d}}}{{{Z|79}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=79}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|6}}}{{{g|12}}}{{{kl|bff}}}{{{b|d}}}{{{Z|80}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=80}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|6}}}{{{g|13}}}{{{kl|7bf}}}{{{b|p}}}{{{Z|81}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=81}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|6}}}{{{g|14}}}{{{kl|7bf}}}{{{b|p}}}{{{Z|82}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=82}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|6}}}{{{g|15}}}{{{kl|7bf}}}{{{b|p}}}{{{Z|83}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=83}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|6}}}{{{g|16}}}{{{kl|7bf}}}{{{b|p}}}{{{Z|84}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=84}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|6}}}{{{g|17}}}{{{kl|ffb}}}{{{b|p}}}{{{Z|85}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=85}}&lt;br /&gt;
| {{Tabelcel element|pgk={{{p|6}}}{{{g|18}}}{{{kl|7fb}}}{{{b|p}}}{{{Z|86}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=86}}&lt;br /&gt;
{{#if:{{{zb|}}}|{{!}}&amp;amp;nbsp;{{!!}}align=left bgcolor=#F8F9FA style=&amp;quot;border:1px solid black;&amp;quot;{{!}} [[Periode-6-element|Periode 6]]: [Xe]4f5d6s6p}}&lt;br /&gt;
|- &amp;lt;!-- ##### PERIODE 7 ##### --&amp;gt;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;vertical-align: middle;&amp;quot;|[[Periode-7-element|7]]&lt;br /&gt;
| width={{{br|32}}} {{Tabelcel element|pgk={{{p|7}}}{{{g|1}}}{{{kl|fbf}}}{{{b|s}}}{{{Z|87}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=87}}&lt;br /&gt;
| width={{{br|32}}} {{Tabelcel element|pgk={{{p|7}}}{{{g|2}}}{{{kl|fb7}}}{{{b|s}}}{{{Z|88}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=88}}&lt;br /&gt;
| width={{{br|32}}} style=&amp;quot;border:1px solid #aaaaaa; vertical-align: middle;&amp;quot; bgcolor=#{{#ifexpr:{{{p|7}}} mod 10=7|{{#ifeq:{{{g|3}}}{{{kl|d8d}}}{{{b|f}}}{{#expr:{{{Z|99}}}&amp;gt;88}}{{#expr:{{{Z|99}}}&amp;lt;104}}|3d8df11|{{#ifexpr:{{{ge|0}}}&amp;lt;104|d8d|777}}|777}}|777}} | [[Actinide|↓↓]]&lt;br /&gt;
| width={{{br|32}}} {{Tabelcel element|pgk={{{p|7}}}{{{g|4}}}{{{kl|bff}}}{{{b|d}}}{{{Z|104}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=104}}&lt;br /&gt;
| width={{{br|32}}} {{Tabelcel element|pgk={{{p|7}}}{{{g|5}}}{{{kl|bff}}}{{{b|d}}}{{{Z|105}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=105}}&lt;br /&gt;
| width={{{br|32}}} {{Tabelcel element|pgk={{{p|7}}}{{{g|6}}}{{{kl|bff}}}{{{b|d}}}{{{Z|106}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=106}}&lt;br /&gt;
| width={{{br|32}}} {{Tabelcel element|pgk={{{p|7}}}{{{g|7}}}{{{kl|bff}}}{{{b|d}}}{{{Z|107}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=107}}&lt;br /&gt;
| width={{{br|32}}} {{Tabelcel element|pgk={{{p|7}}}{{{g|8}}}{{{kl|bff}}}{{{b|d}}}{{{Z|108}}}|it={{{it|}}}|ex={{{ex|}}}|ge={{{ge|0}}}|Z=108}}&lt;br /&gt;
